序号 | 主管部门 | 选调单位 | 选调职位 | 姓名 | 笔试成绩 | 笔试成绩*40% | 面试成绩 | 面试成绩*50% | 总成绩 | 名次 | 是否入围考察 |
1 | 松阳县人民政府办公室 | 松阳县人工智能发展中心 | 工作人员 | 刘琪凯 | 64 | 25.6 | 83.22 | 41.61 | 67.21 | 1 | 是 |
2 | 松阳县人民政府办公室 | 松阳县人工智能发展中心 | 工作人员 | 吴昊阳 | 65.5 | 26.2 | 79.76 | 39.88 | 66.08 | 2 | 是 |
3 | 松阳县人民政府办公室 | 松阳县人工智能发展中心 | 工作人员 | 王泽磊 | 69 | 27.6 | 76.76 | 38.38 | 65.98 | 3 | |
4 | 中共松阳县委组织部 | 松阳县老干部服务中心 | 工作人员 | 徐艳丽 | 60.5 | 24.2 | 79.76 | 39.88 | 64.08 | 1 | 是 |
5 | 中共松阳县委组织部 | 松阳县委党代表联络服务中心 | 工作人员 | 叶传宗 | 78.5 | 31.4 | 80.4 | 40.2 | 71.6 | 1 | 是 |
6 | 中共松阳县委组织部 | 松阳县委党代表联络服务中心 | 工作人员 | 徐东红 | 59 | 23.6 | 缺考 | 缺考 | 23.6 | ||
7 | 松阳县发展和改革局 | 机关 | 工作人员 | 周露林 | 71 | 28.4 | 78.78 | 39.39 | 67.79 | 1 | 是 |
8 | 松阳县发展和改革局 | 机关 | 工作人员 | 杨志鑫 | 62.5 | 25 | 75.2 | 37.6 | 62.6 | 2 | 是 |
9 | 松阳县司法局 | 机关 | 基层司法所工作人员 | 毛天翔 | 57.5 | 23 | 81.48 | 40.74 | 63.74 | 1 | 是 |
10 | 松阳县司法局 | 机关 | 基层司法所工作人员 | 刘云鹏 | 73 | 29.2 | 缺考 | 缺考 | 29.2 | ||
11 | 松阳县财政局 | 松阳县会计核算中心 | 工作人员 | 李雨杰 | 69 | 27.6 | 80.56 | 40.28 | 67.88 | 1 | 是 |
12 | 松阳县财政局 | 松阳县会计核算中心 | 工作人员 | 汤天一 | 56 | 22.4 | 缺考 | 缺考 | 22.4 | ||
13 | 松阳县移民工作中心 | 本级 | 财务人员 | 黄梦昕 | 64.5 | 25.8 | 78.38 | 39.19 | 64.99 | 1 | 是 |
14 | 丽水市住房公积金管理中心松阳分中心 | 本级 | 工作人员 | 潘武军 | 86 | 34.4 | 80.84 | 40.42 | 74.82 | 1 | 是 |
15 | 丽水市住房公积金管理中心松阳分中心 | 本级 | 工作人员 | 陈建松 | 68.5 | 27.4 | 78.64 | 39.32 | 66.72 | 2 | 是 |
16 | 丽水市住房公积金管理中心松阳分中心 | 本级 | 工作人员 | 毛进义 | 60 | 24 | 81.08 | 40.54 | 64.54 | 3 | |
17 | 松阳县市场监督管理局 | 松阳县不锈钢管产品质量检验检测中心(松阳县民营经济发展服务中心) | 工作人员 | 包绍忠 | 75 | 30 | 83.48 | 41.74 | 71.74 | 1 | 是 |
18 | 松阳县市场监督管理局 | 松阳县不锈钢管产品质量检验检测中心(松阳县民营经济发展服务中心) | 工作人员 | 蔡园园 | 56 | 22.4 | 76.76 | 38.38 | 60.78 | 2 | 是 |
19 | 松阳县水利局 | 松阳县农村供水服务中心 | 工作人员 | 张钰娟 | 66.5 | 26.6 | 80.14 | 40.07 | 66.67 | 1 | 是 |
20 | 松阳县水利局 | 松阳县农村供水服务中心 | 工作人员 | 李玲霄 | 67.5 | 27 | 75.84 | 37.92 | 64.92 | 2 | 是 |
21 | 松阳县水利局 | 松阳县农村供水服务中心 | 工作人员 | 徐鹏 | 61 | 24.4 | 79.22 | 39.61 | 64.01 | 3 | |
22 | 松阳县机关事务保障中心 | 松阳县机关事务保障中心 | 工作人员 | 王高云 | 72.5 | 29 | 77.70 | 38.85 | 67.85 | 1 | 是 |
23 | 松阳县机关事务保障中心 | 松阳县机关事务保障中心 | 工作人员 | 李岚芳 | 66 | 26.4 | 78.20 | 39.1 | 65.5 | 2 | 是 |
24 | 松阳县总工会 | 松阳县工人文化宫 | 工作人员 | 刘金军 | 72 | 28.8 | 78.14 | 39.07 | 67.87 | 1 | 是 |
25 | 松阳县总工会 | 松阳县工人文化宫 | 工作人员 | 毛雪君 | 69 | 27.6 | 77.18 | 38.59 | 66.19 | 2 | 是 |
26 | 松阳县总工会 | 松阳县工人文化宫 | 工作人员 | 刘泉楚影 | 65.5 | 26.2 | 76.96 | 38.48 | 64.68 | 3 | |
27 | 松阳县住房和城乡建设局 | 松阳县住房保障服务中心 | 工作人员 | 泮冬梅 | 64 | 25.6 | 81.08 | 40.54 | 66.14 | 1 | 是 |
28 | 松阳县住房和城乡建设局 | 松阳县住房保障服务中心 | 工作人员 | 杨鸣 | 60 | 24 | 81.00 | 40.5 | 64.5 | 2 | 是 |
29 | 松阳县住房和城乡建设局 | 松阳县住房保障服务中心 | 工作人员 | 叶拥蔚 | 62.5 | 25 | 76.88 | 38.44 | 63.44 | 3 | |
30 | 松阳县卫生健康局 | 松阳县基层卫生服务保障中心 | 工作人员 | 陈叶根 | 69.5 | 27.8 | 80.28 | 40.14 | 67.94 | 1 | 是 |
31 | 松阳县卫生健康局 | 松阳县基层卫生服务保障中心 | 工作人员 | 叶乐影 | 60 | 24 | 78.90 | 39.45 | 63.45 | 2 | 是 |
32 | 象溪镇人民政府 | 机关 | 工作人员 | 吴彪 | 73 | 29.2 | 75.54 | 37.77 | 66.97 | 1 | 是 |
中共松阳县委组织部
松阳县人力资源和社会保障局
2026年6月7日
本文授权本网站发布,未经许可不得转载。