体检时间定于6月10日。
请考生携带本人身份证和一寸免冠照片一张,于6月8日下午2:30-5:30到松阳县人力社保局二楼202办公室领取体检通知书。联系电话:0578-8803652
序号 | 姓名 | 报考部门 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩÷2×50% | 面试成绩 | 面试成绩*50% | 总成绩 | 名次 | 是否入围体检 | ||
1 | 胡子夕 | 松阳荣军优抚医院 | 财务会计 | 142.5 | 35.625 | 77.68 | 38.84 | 74.465 | 1 | 是 | ||
2 | 纪榕汇 | 松阳荣军优抚医院 | 财务会计 | 138 | 34.5 | 79.24 | 39.62 | 74.12 | 2 | |||
3 | 刘扬 | 松阳荣军优抚医院 | 财务会计 | 135.94 | 33.985 | 76.18 | 38.09 | 72.075 | 3 | |||
4 | 刘欣怡 | 松阳荣军优抚医院 | 工程师 | 137.67 | 34.4175 | 83.06 | 41.53 | 75.9475 | 1 | 是 | ||
5 | 邓翰林 | 松阳荣军优抚医院 | 工程师 | 134.67 | 33.6675 | 77.6 | 38.8 | 72.4675 | 2 | |||
6 | 吴晓斌 | 松阳荣军优抚医院 | 工程师 | 133.72 | 33.43 | 76.14 | 38.07 | 71.5 | 3 | |||
7 | 谢欣祎 | 松阳县村镇建设服务中心 | 工作人员1 | 139.17 | 34.7925 | 79.8 | 39.9 | 74.6925 | 1 | 是 | ||
8 | 陈晓斌 | 松阳县村镇建设服务中心 | 工作人员1 | 137.11 | 34.2775 | 76.88 | 38.44 | 72.7175 | 2 | |||
9 | 毛雪竹 | 松阳县村镇建设服务中心 | 工作人员1 | 133.94 | 33.485 | 75.72 | 37.86 | 71.345 | 3 | |||
10 | 林建乐 | 松阳县村镇建设服务中心 | 工作人员2 | 141.56 | 35.39 | 78.84 | 39.42 | 74.81 | 1 | 是 | ||
11 | 徐广琳 | 松阳县村镇建设服务中心 | 工作人员2 | 135.06 | 33.765 | 79.28 | 39.64 | 73.405 | 2 | |||
12 | 蔡根火 | 松阳县村镇建设服务中心 | 工作人员2 | 135.61 | 33.9025 | 75 | 37.5 | 71.4025 | 3 | |||
13 | 陈涵清 | 松阳县法治中心 | 工作人员 | 142.22 | 35.555 | 79.82 | 39.91 | 75.465 | 1 | 是 | ||
14 | 吴羽诺 | 松阳县法治中心 | 工作人员 | 135.44 | 33.86 | 78.18 | 39.09 | 72.95 | 2 | |||
15 | 叶栋 | 松阳县法治中心 | 工作人员 | 136.94 | 34.235 | 73.76 | 36.88 | 71.115 | 3 | |||
16 | 周建红 | 松阳县妇女儿童服务中心 | 工作人员 | 138.06 | 34.515 | 78.02 | 39.01 | 73.525 | 1 | 是 | ||
17 | 潘辰希 | 松阳县妇女儿童服务中心 | 工作人员 | 134.44 | 33.61 | 78.06 | 39.03 | 72.64 | 2 | |||
18 | 叶凯云 | 松阳县妇女儿童服务中心 | 工作人员 | 131.28 | 32.82 | 74.88 | 37.44 | 70.26 | 3 | |||
19 | 黄嘉欣 | 松阳县妇幼保健服务中心 | 财务会计 | 146.56 | 36.64 | 79.7 | 39.85 | 76.49 | 1 | 是 | ||
20 | 李宝俊 | 松阳县妇幼保健服务中心 | 财务会计 | 138 | 34.5 | 79.98 | 39.99 | 74.49 | 2 | |||
21 | 余江欣 | 松阳县妇幼保健服务中心 | 财务会计 | 135.72 | 33.93 | 76.7 | 38.35 | 72.28 | 3 | |||
22 | 高程远 | 松阳县公路应急抢险中心 | 工作人员 | 144.06 | 36.015 | 77.44 | 38.72 | 74.735 | 1 | 是 | ||
23 | 夏明亮 | 松阳县公路应急抢险中心 | 工作人员 | 143.72 | 35.93 | 76.06 | 38.03 | 73.96 | 2 | |||
24 | 李晨光 | 松阳县公路应急抢险中心 | 工作人员 | 145.11 | 36.2775 | 缺考 | 缺考 | 36.2775 | ||||
25 | 刘丹阳 | 松阳县国防后备力量服务中心 | 工作人员 | 146.06 | 36.515 | 82.14 | 41.07 | 77.585 | 1 | 是 | ||
26 | 林芳冰 | 松阳县国防后备力量服务中心 | 工作人员 | 148.17 | 37.0425 | 80.30 | 40.15 | 77.1925 | 2 | |||
27 | 陈晶 | 松阳县国防后备力量服务中心 | 工作人员 | 141.89 | 35.4725 | 81.88 | 40.94 | 76.4125 | 3 | |||
28 | 张瑞乾 | 松阳县环境卫生服务中心 | 工作人员 | 144.11 | 36.0275 | 84.76 | 42.38 | 78.4075 | 1 | 是 | ||
29 | 尹涵 | 松阳县环境卫生服务中心 | 工作人员 | 142.56 | 35.64 | 83.68 | 41.84 | 77.48 | 2 | |||
30 | 廖梓霞 | 松阳县环境卫生服务中心 | 工作人员 | 143 | 35.75 | 80.06 | 40.03 | 75.78 | 3 | |||
31 | 严永庆 | 松阳县机关事务保障中心本级 | 工作人员 | 147.11 | 36.7775 | 81.66 | 40.83 | 77.6075 | 1 | 是 | ||
32 | 潘明鑫 | 松阳县机关事务保障中心本级 | 工作人员 | 137.28 | 34.32 | 84.48 | 42.24 | 76.56 | 2 | |||
33 | 丁泽庆 | 松阳县机关事务保障中心本级 | 工作人员 | 132.22 | 33.055 | 81.96 | 40.98 | 74.035 | 3 | |||
34 | 阙亚津 | 松阳县计量检定测试所 | 计量检定人员 | 132 | 33 | 82.54 | 41.27 | 74.27 | 1 | 是 | ||
35 | 李灵杰 | 松阳县计量检定测试所 | 计量检定人员 | 131.72 | 32.93 | 81.78 | 40.89 | 73.82 | 2 | |||
36 | 冯振涛 | 松阳县计量检定测试所 | 计量检定人员 | 132.17 | 33.0425 | 81.04 | 40.52 | 73.5625 | 3 | |||
37 | 李骢 | 松阳县交通项目服务中心 | 工作人员 | 131.44 | 32.86 | 82.66 | 41.33 | 74.19 | 1 | 是 | ||
38 | 叶沅墨 | 松阳县交通项目服务中心 | 工作人员 | 135.56 | 33.89 | 79.92 | 39.96 | 73.85 | 2 | |||
39 | 曾美红 | 松阳县交通项目服务中心 | 工作人员 | 132.61 | 33.1525 | 79.06 | 39.53 | 72.6825 | 3 | |||
40 | 吴辉 | 松阳县交通运输发展中心 | 工作人员1 | 136.78 | 34.195 | 83.22 | 41.61 | 75.805 | 1 | 是 | ||
41 | 潘文浩 | 松阳县交通运输发展中心 | 工作人员1 | 137.17 | 34.2925 | 82.14 | 41.07 | 75.3625 | 2 | |||
42 | 陈定宇 | 松阳县交通运输发展中心 | 工作人员1 | 137.39 | 34.3475 | 79.46 | 39.73 | 74.0775 | 3 | |||
43 | 章宸铭 | 松阳县交通运输发展中心 | 工作人员2 | 137.28 | 34.32 | 82.82 | 41.41 | 75.73 | 1 | 是 | ||
44 | 黄英华 | 松阳县交通运输发展中心 | 工作人员2 | 136.22 | 34.055 | 83.00 | 41.5 | 75.555 | 2 | |||
45 | 方凌翔 | 松阳县交通运输发展中心 | 工作人员2 | 134.78 | 33.695 | 82.38 | 41.19 | 74.885 | 3 | |||
46 | 张梦霞 | 松阳县交通运输行政执法队 | 工作人员1 | 146.17 | 36.5425 | 78.44 | 39.22 | 75.7625 | 1 | 是 | ||
47 | 皇甫嘉玲 | 松阳县交通运输行政执法队 | 工作人员1 | 138.78 | 34.695 | 79.18 | 39.59 | 74.285 | 2 | |||
48 | 张雯菲 | 松阳县交通运输行政执法队 | 工作人员1 | 137.78 | 34.445 | 77.6 | 38.8 | 73.245 | 3 | |||
49 | 练雅婷 | 松阳县交通运输行政执法队 | 工作人员2 | 137.5 | 34.375 | 78.68 | 39.34 | 73.715 | 1 | 是 | ||
50 | 杨家鑫 | 松阳县交通运输行政执法队 | 工作人员2 | 126.83 | 31.7075 | 78.1 | 39.05 | 70.7575 | 2 | |||
51 | 罗宇 | 松阳县交通运输行政执法队 | 工作人员2 | 116.28 | 29.07 | 缺考 | 缺考 | 29.07 | ||||
52 | 陈柠 | 松阳县经济开发区综合服务中心 | 工作人员 | 143.94 | 35.985 | 81.64 | 40.82 | 76.805 | 1 | 是 | ||
53 | 何正耀 | 松阳县经济开发区综合服务中心 | 工作人员 | 139.94 | 34.985 | 80.78 | 40.39 | 75.375 | 2 | |||
54 | 丁金芳 | 松阳县经济开发区综合服务中心 | 工作人员 | 139.78 | 34.945 | 79.98 | 39.99 | 74.935 | 3 | |||
55 | 何平 | 松阳县劳动监察中心 | 工作人员 | 140.22 | 35.055 | 81.68 | 40.84 | 75.895 | 1 | 是 | ||
56 | 陈伊琦 | 松阳县劳动监察中心 | 工作人员 | 135.56 | 33.89 | 77.14 | 38.57 | 72.46 | 2 | |||
57 | 项杨震 | 松阳县劳动监察中心 | 工作人员 | 133.56 | 33.39 | 73.4 | 36.7 | 70.09 | 3 | |||
58 | 廖悦 | 松阳县民族宗教事务中心 | 工作人员 | 143.61 | 35.9025 | 81.42 | 40.71 | 76.6125 | 1 | 是 | ||
59 | 叶菲燕 | 松阳县民族宗教事务中心 | 工作人员 | 135.72 | 33.93 | 78.52 | 39.26 | 73.19 | 2 | |||
60 | 程林伟 | 松阳县民族宗教事务中心 | 工作人员 | 138.94 | 34.735 | 76.32 | 38.16 | 72.895 | 3 | |||
61 | 周柠芮 | 松阳县农业技术推广中心 | 工作人员 | 127.06 | 31.765 | 80.86 | 40.43 | 72.195 | 1 | 是 | ||
62 | 魏依 | 松阳县农业技术推广中心 | 工作人员 | 123.67 | 30.9175 | 80.02 | 40.01 | 70.9275 | 2 | |||
63 | 叶华超 | 松阳县农业技术推广中心 | 工作人员 | 121.78 | 30.445 | 79.94 | 39.97 | 70.415 | 3 | |||
64 | 刘晨晖 | 松阳县融媒体中心本级 | 工程技术人员 | 139.17 | 34.7925 | 84.02 | 42.01 | 76.8025 | 1 | 是 | ||
65 | 刘波 | 松阳县融媒体中心本级 | 工程技术人员 | 144.11 | 36.0275 | 79.08 | 39.54 | 75.5675 | 2 | |||
66 | 傅颖杰 | 松阳县融媒体中心本级 | 工程技术人员 | 135.61 | 33.9025 | 79.02 | 39.51 | 73.4125 | 3 | |||
67 | 董越 | 松阳县审计中心 | 审计工作人员 | 145.33 | 36.3325 | 83.02 | 41.51 | 77.8425 | 1 | 是 | ||
68 | 叶霞 | 松阳县审计中心 | 审计工作人员 | 139.11 | 34.7775 | 78.02 | 39.01 | 73.7875 | 2 | |||
69 | 王奕然 | 松阳县审计中心 | 审计工作人员 | 138.5 | 34.625 | 77.4 | 38.7 | 73.325 | 3 | |||
70 | 鲍玉萍 | 松阳县生态林业发展中心 | 工作人员 | 144.17 | 36.0425 | 80.18 | 40.09 | 76.1325 | 1 | 是 | ||
71 | 周春美 | 松阳县生态林业发展中心 | 工作人员 | 136.28 | 34.07 | 78.24 | 39.12 | 73.19 | 2 | |||
72 | 周娅乐 | 松阳县生态林业发展中心 | 工作人员 | 139.39 | 34.8475 | 75.3 | 37.65 | 72.4975 | 3 | |||
73 | 徐敏蓉 | 松阳县水文管理中心 | 工作人员 | 142.39 | 35.5975 | 78.48 | 39.24 | 74.8375 | 1 | 是 | ||
74 | 王涛 | 松阳县水文管理中心 | 工作人员 | 141.22 | 35.305 | 75.72 | 37.86 | 73.165 | 2 | |||
75 | 严浩宇 | 松阳县水文管理中心 | 工作人员 | 136.11 | 34.0275 | 70.58 | 35.29 | 69.3175 | 3 | |||
76 | 潘振豪 | 松阳县统一征地事务所 | 工作人员1 | 135.78 | 33.945 | 78.6 | 39.3 | 73.245 | 1 | 是 | ||
77 | 吴瑞琪 | 松阳县统一征地事务所 | 工作人员1 | 140 | 35 | 75.54 | 37.77 | 72.77 | 2 | |||
78 | 叶健 | 松阳县统一征地事务所 | 工作人员1 | 129 | 32.25 | 77.64 | 38.82 | 71.07 | 3 | |||
79 | 王小丽 | 松阳县统一征地事务所 | 工作人员2 | 128.83 | 32.2075 | 71.86 | 35.93 | 68.1375 | 1 | 是 | ||
80 | 何丹萍 | 松阳县统一征地事务所 | 工作人员2 | 125.61 | 31.4025 | 70.84 | 35.42 | 66.8225 | 2 | |||
81 | 叶美珍 | 松阳县统一征地事务所 | 工作人员2 | 129.33 | 32.3325 | 66.58 | 33.29 | 65.6225 | 3 | |||
82 | 金骋宇 | 松阳县土地开发整理中心 | 工作人员1 | 139.39 | 34.8475 | 77.4 | 38.7 | 73.5475 | 1 | 是 | ||
83 | 姜安一 | 松阳县土地开发整理中心 | 工作人员1 | 136.67 | 34.1675 | 74.02 | 37.01 | 71.1775 | 2 | |||
84 | 钟伊杰 | 松阳县土地开发整理中心 | 工作人员1 | 134.33 | 33.5825 | 72.5 | 36.25 | 69.8325 | 3 | |||
85 | 宋卓越 | 松阳县土地开发整理中心 | 工作人员2 | 134.11 | 33.5275 | 76.26 | 38.13 | 71.6575 | 1 | 是 | ||
86 | 王佳瑶 | 松阳县土地开发整理中心 | 工作人员2 | 126.33 | 31.5825 | 71 | 35.5 | 67.0825 | 2 | |||
87 | 胡潇尹 | 松阳县土地开发整理中心 | 工作人员2 | 123.22 | 30.805 | 70.32 | 35.16 | 65.965 | 3 | |||
88 | 杨忞 | 松阳县退役军人服务中心 | 工作人员 | 111.72 | 27.93 | 60.74 | 30.37 | 58.3 | 1 | 是 | ||
89 | 李翔 | 松阳县乡镇(街道)广播站 | 文字记者1 | 135.78 | 33.945 | 77.88 | 38.94 | 72.885 | 1 | 是 | ||
90 | 王予麒 | 松阳县乡镇(街道)广播站 | 文字记者1 | 123.22 | 30.805 | 82.24 | 41.12 | 71.925 | 2 | |||
91 | 叶震涛 | 松阳县乡镇(街道)广播站 | 文字记者1 | 123.11 | 30.7775 | 80.72 | 40.36 | 71.1375 | 3 | |||
92 | 包乐悠 | 松阳县乡镇(街道)广播站 | 文字记者2 | 143.22 | 35.805 | 82.58 | 41.29 | 77.095 | 1 | 是 | ||
93 | 徐卓峥 | 松阳县乡镇(街道)广播站 | 文字记者2 | 142.28 | 35.57 | 82.22 | 41.11 | 76.68 | 2 | |||
94 | 徐懿婕 | 松阳县乡镇(街道)广播站 | 文字记者2 | 136.89 | 34.2225 | 81.92 | 40.96 | 75.1825 | 3 | |||
95 | 金世武 | 松阳县自然资源数字化工作中心 | 工作人员 | 137.28 | 34.32 | 80.74 | 40.37 | 74.69 | 1 | 是 | ||
96 | 张东良 | 松阳县自然资源数字化工作中心 | 工作人员 | 134.22 | 33.555 | 79.14 | 39.57 | 73.125 | 2 | |||
97 | 杜奥 | 松阳县自然资源数字化工作中心 | 工作人员 | 134.22 | 33.555 | 缺考 | 缺考 | 33.555 | ||||
98 | 蓝林成 | 乡镇街道下属事业单位 | 工作人员1 | 134.78 | 33.695 | 79.78 | 39.89 | 73.585 | 1 | 是 | ||
99 | 陈乐韬 | 乡镇街道下属事业单位 | 工作人员1 | 134.94 | 33.735 | 79.56 | 39.78 | 73.515 | 2 | 是 | ||
100 | 邓一达 | 乡镇街道下属事业单位 | 工作人员1 | 139.89 | 34.9725 | 76.22 | 38.11 | 73.0825 | 3 | |||
101 | 潘浩 | 乡镇街道下属事业单位 | 工作人员1 | 134.78 | 33.695 | 78.26 | 39.13 | 72.825 | 4 | |||
102 | 叶镇楮 | 乡镇街道下属事业单位 | 工作人员1 | 137.44 | 34.36 | 76.9 | 38.45 | 72.81 | 5 | |||
103 | 黄振 | 乡镇街道下属事业单位 | 工作人员1 | 135.78 | 33.945 | 77.04 | 38.52 | 72.465 | 6 | |||
104 | 何梦晴 | 乡镇街道下属事业单位 | 工作人员2 | 151.72 | 37.93 | 81.06 | 40.53 | 78.46 | 1 | 是 | ||
105 | 翁鑫 | 乡镇街道下属事业单位 | 工作人员2 | 149.33 | 37.3325 | 80.36 | 40.18 | 77.5125 | 2 | 是 | ||
106 | 叶倩 | 乡镇街道下属事业单位 | 工作人员2 | 147.11 | 36.7775 | 80.46 | 40.23 | 77.0075 | 3 | |||
107 | 翁莹超 | 乡镇街道下属事业单位 | 工作人员2 | 144 | 36 | 80.46 | 40.23 | 76.23 | 4 | |||
108 | 占雨萱 | 乡镇街道下属事业单位 | 工作人员2 | 143.11 | 35.7775 | 78.84 | 39.42 | 75.1975 | 5 | |||
109 | 叶雯 | 乡镇街道下属事业单位 | 工作人员2 | 141.89 | 35.4725 | 缺考 | 缺考 | 35.4725 | ||||
序号 | 姓名 | 报考部门 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩/2*40% | 技能测试成绩 | 技能测试成绩×40% | 面试成绩 | 面试成绩*20% | 总成绩 | 名次 | 是否入围体检 |
110 | 苏奕辰 | 松阳县融媒体中心本级 | 摄像记者 | 128 | 25.6 | 86.4 | 34.56 | 77.08 | 15.416 | 75.576 | 1 | 是 |
111 | 王洁 | 松阳县融媒体中心本级 | 摄像记者 | 149.89 | 29.978 | 70.6 | 28.24 | 79.46 | 15.892 | 74.11 | 2 | |
112 | 余江天 | 松阳县融媒体中心本级 | 摄像记者 | 117.11 | 23.422 | 82.2 | 32.88 | 0 | 0 | 56.302 | 3 | |
113 | 叶良频 | 松阳县融媒体中心本级 | 摇臂摄像 | 133 | 26.6 | 82 | 32.8 | 78.72 | 15.744 | 75.144 | 1 | 是 |
114 | 吴勇杰 | 松阳县融媒体中心本级 | 摇臂摄像 | 112.67 | 22.534 | 90 | 36 | 76.26 | 15.252 | 73.786 | 2 | |
115 | 夏子森 | 松阳县融媒体中心本级 | 摇臂摄像 | 125.11 | 25.022 | 79.6 | 31.84 | 83.06 | 16.612 | 73.474 | 3 | |
中共松阳县委组织部
松阳县人力资源和社会保障局
2026年6月6日