| 索引号: | 1133252877070942X5/2025-20898 | 主题分类: | 其他 |
|---|---|---|---|
| 发布机构: | 信息公开中心 | 成文日期: | 2025-08-24 |
| 文号: | 松政通〔2025〕17号 | 规范性文件统一编号: | KSYD00-2025-0003 |
| 有效性: | 有效 |
根据《铁路安全管理条例》(国务院令第639号)第二十七条、《浙江省铁路安全管理条例》第二十条规定,松阳县辖区内新建衢州至丽水铁路松阳至丽水段(松阳段)和新建衢州至丽水铁路衢州至松阳段(松阳段)线路安全保护区划定并通告如下:
一、新建衢州至丽水铁路松阳至丽水段(松阳段)线路安全保护区划定见下表:
表1:铁路线路安全保护区设置范围
新建衢州至丽水铁路松阳至丽水段(松阳段)线路安全保护区划定情况表 | |||||
新建衢州至丽水铁路松阳至丽水段(松阳段)正线(24108米) | |||||
序号 | 行别 | 新建衢州至丽水铁路松阳至丽水段(松阳段)起止里程(DK里程) | 自铁路路堤坡脚、路堑坡顶、桥梁外侧起向外的距离(米) | 备注 | |
线路左侧 | 线路右侧 | ||||
1 | 下行线 | DK0+000.000~DK1+140.000 | 15 | 斋坛乡花田坌村,叶村乡东坞村 | |
序号 | 行别 | 新建衢州至丽水铁路松阳至丽水段(松阳段)起止里程(DK里程) | 自铁路路堤坡脚、路堑坡顶、桥梁外侧起向外的距离(米) | 备注 | |
线路左侧 | 线路右侧 | ||||
2 | DK1+355.000~DK1+450.000 | 12 | 叶村乡东坞村 | ||
3 | DK1+450.000~DK2+800.000 | 15 | 叶村乡东坞村、松山村,东坞水库管理处 | ||
4 | DK2+800.000~DK3+000.000 | 12 | 叶村乡松山村 | ||
5 | DK3+000.000~DK3+700.000 | 15 | 叶村乡松山村、叶家村,水南街道大竹溪村 | ||
6 | DK5+115.180~DK5+190.745 | 15 | 水南街道大竹溪村 | ||
7 | DK7+135.000~DK7+600.000 | 15 | 水南街道潘西村 | ||
8 | DK7+600.000~DK7+786.620 | 12 | 水南街道潘西村 | ||
9 | DK9+134.281~DK10+437.651 | 15 | 水南街道清路村 南山村 | ||
10 | DK10+604.850~DK10+713.440 | 15 | 水南街道南山村 横山村 | ||
11 | DK10+941.281~DK11+675.810 | 15 | 水南街道横山村 | ||
12 | DK11+996.450~DK12+173.740 | 15 | 水南街道 横山村 | ||
13 | DK12+690.000~DK13+228.400 | 15 | 水南街道横山村 西屏街道青蒙村 | ||
14 | DK13+966.850~DK14+095.000 | 15 | 西屏街道青蒙村 | ||
下行线小计 | 24108米 | ||||
序号 | 行别 | 新建衢州至丽水铁路松阳至丽水段(松阳段)起止里程(DK里程) | 自铁路路堤坡脚、路堑坡顶、桥梁外侧起向外的距离(米) | 备注 | |
线路左侧 | 线路右侧 | ||||
1 | 上行线 | DK0+000.000~DK1+140.000 | 15 | 斋坛乡花田坌村 叶村乡东坞村 | |
2 | DK1+355.000~DK1+450.000 | 12 | 叶村乡东坞村、 东坞水库管理处 | ||
3 | DK1+450.000~DK2+800.000 | 15 | 东坞水库管理处,叶村乡松山村、东坞村 | ||
4 | DK2+800.000~DK3+000.000 | 12 | 叶村乡松山村 | ||
5 | DK3+000.000~DK3+700.000 | 15 | 叶村乡松山村、叶家村,水南街道大竹溪村 | ||
6 | DK5+115.180~DK5+190.745 | 15 | 水南街道大竹溪村 | ||
7 | DK7+135.000~DK7+600.000 | 15 | 水南街道潘西村 | ||
8 | DK7+600.000~DK7+786.620 | 12 | 水南街道潘西村 | ||
9 | DK9+134.281~DK10+200.000 | 12 | 水南街道清路村、南山村 | ||
10 | DK10+200.000~DK10+437.651 | 15 | 水南街道清路村、南山村 | ||
11 | DK10+604.850~DK10+713.440 | 15 | 水南街道南山村、横山村 | ||
12 | DK10+941.281~DK11+675.810 | 15 | 水南街道横山村 | ||
13 | DK11+996.450~DK12+173.740 | 15 | 水南街道横山村 | ||
14 | DK12+690.000~DK13+228.400 | 15 | 水南街道横山村, 西屏街道青蒙村 | ||
15 | DK13+966.850~DK14+095.000 | 15 | 西屏街道青蒙村 | ||
上行线小计 | 24108米 | ||||
表2:隧道段安全保护区范围
新建衢州至丽水铁路松阳至丽水段(松阳段)隧道段安全保护区划定情况表 | |||||
序号 | 行别 | 新建衢州至丽水铁路松阳至丽水段(松阳段)起止里程(DK里程) | 铁路隧道上方中心线两侧(米) | 备注 | |
中心线 左侧 | 中心线 右侧 | ||||
1 | 下行线 | DK1+140.000~DK1+355.000 | 50 | 叶村乡东坞村 | |
2 | DK3+700.000~DK5+115.180 | 50 | 水南街道大竹溪村 | ||
3 | DK5+190.745~DK7+135.000 | 50 | 水南街道大竹溪村、潘西村 | ||
4 | DK7+786.620~DK9+134.281 | 50 | 水南街道潘西村、南山村、桥头村、清路村 | ||
5 | DK10+437.651~DK10+604.850 | 50 | 水南街道南山村 | ||
6 | DK10+713.440~DK10+941.281 | 50 | 水南街道横山村 | ||
序号 | 行别 | 新建衢州至丽水铁路松阳至丽水段(松阳段)起止里程(DK里程) | 铁路隧道上方中心线两侧(米) | 备注 | |
中心线 左侧 | 中心线 右侧 | ||||
7 | DK11+675.810~DK11+996.450 | 50 | 水南街道横山村 | ||
8 | DK12+173.740~DK12+690.000 | 50 | 水南街道横山村 | ||
9 | DK13+228.400~DK13+966.850 | 50 | 西屏街道青蒙村 | ||
10 | DK14+095.000~DK24+123.000 | 50 | 西屏街道青蒙村、桐溪村,象溪镇东田源村, 三都乡松庄村、林村林场、尹源村、上源村 | ||
1 | 上行线 | DK1+140.000~DK1+355.000 | 50 | 叶村乡东坞村 | |
2 | DK3+700.000~DK5+115.180 | 50 | 水南街道大竹溪村 | ||
3 | DK5+190.745~DK7+135.000 | 50 | 水南街道大竹溪村、潘西村 | ||
4 | DK7+786.620~DK9+134.281 | 50 | 水南街道潘西村、南山村、桥头村、清路村 | ||
5 | DK10+437.651~DK10+604.850 | 50 | 水南街道南山村 | ||
6 | DK10+713.440~DK10+941.281 | 50 | 水南街道横山村 | ||
7 | DK11+675.810~DK11+996.450 | 50 | 水南街道横山村 | ||
8 | DK12+173.740~DK12+690.000 | 50 | 水南街道横山村 | ||
序号 | 行别 | 新建衢州至丽水铁路松阳至丽水段(松阳段)起止里程(DK里程) | 铁路隧道上方中心线两侧(米) | 备注 | |
中心线 左侧 | 中心线 右侧 | ||||
9 | DK13+228.400~DK13+966.850 | 50 | 西屏街道青蒙村 | ||
10 | DK14+095.000~DK24+123.000 | 50 | 西屏街道青蒙村、桐溪村,象溪镇东田源村; 三都乡松庄村、林村林场、尹源村、上源村 | ||
二、新建衢州至丽水铁路衢州至松阳段(松阳段)线路安全保护区划定见下表:
表3:铁路线路安全保护区设置范围
新建衢州至丽水铁路衢州至松阳段(松阳段)线路安全保护区划定情况表 | |||||
新建衢州至丽水铁路衢州至松阳段(松阳段)正线(16185米) | |||||
序号 | 行别 | 新建衢州至丽水铁路衢州至松阳段(松阳段)正线起止里程 | 自铁路路堤坡脚、路堑坡顶、桥梁外侧起向外的距离(米) | 备注 | |
线路左侧 | 线路右侧 | ||||
1 | 上行线 | DK83+191.725~DK83+414.295 | 20 | 新兴镇内孟村 | |
2 | DK87+261.800~DK87+420.145 | 15 | 新兴镇下源口村 | ||
3 | DK92+653.906~DK92+787.966 | 15 | 斋坛乡庐东村 | ||
4 | DK93+051.020~DK94+250.000 | 20 | 斋坛乡庐东村、花田坌村 | ||
序号 | 行别 | 新建衢州至丽水铁路衢州至松阳段(松阳段)正线起止里程(DK里程) | 自铁路路堤坡脚、路堑坡顶、桥梁外侧起向外的距离(米) | 备注 | |
线路左侧 | 线路右侧 | ||||
5 | DK94+250.000~DK95+532.491 | 20 | 斋坛乡花田坌村 | ||
上行线小计 | 16185米 | ||||
1 | 下行线 | DK83+191.725~DK83+414.295 | 20 | 新兴镇内孟村 | |
2 | DK87+261.800~DK87+420.145 | 20 | 新兴镇下源口村、 樟溪乡溪下村 | ||
3 | DK92+653.906~DK92+787.966 | 15 | 斋坛乡庐东村 | ||
4 | DK93+051.020~DK94+250.000 | 15 | 斋坛乡庐东村、花田坌村 | ||
5 | DK94+250.000~DK95+532.491 | 20 | 斋坛乡花田坌村 | ||
下行线小计 | 16185米 | ||||
表4:隧道段安全保护区范围
新建衢州至丽水铁路衢州至松阳段(松阳段)隧道段安全保护区划定情况表 | ||||||
序号 | 行别 | 新建衢州至丽水铁路衢州至松阳段(松阳段)正线隧道段起止里程(DK里程) | 铁路隧道上方中心线两侧(米) | 备注 | ||
中心线 左侧 | 中心线 右侧 | |||||
1 | 上行线 | DK79+347.264~DK83+191.725 | 50 | 新兴镇大岭根村、泉庄村、内孟村 | ||
序号 | 行别 | 新建衢州至丽水铁路衢州至松阳段(松阳段)正线隧道段起止里程(DK里程) | 铁路隧道上方中心线两侧(米) | 备注 | ||
中心线 左侧 | 中心线 右侧 | |||||
2 | DK83+414.295~DK87+261.800 | 50 | 新兴镇内孟村、泉庄村 、下源口村,樟溪乡溪下村 | |||
3 | DK87+420.145~DK92+653.906 | 50 | 新兴镇下源口村,樟溪乡溪下村、上徐山村,斋坛乡庐东村、樟村村、东市村 | |||
4 | DK92+787.966~DK93+051.020 | 50 | 斋坛乡庐东村 | |||
1 | 下行线 | DK79+347.264~DK83+191.725 | 50 | 新兴镇大岭根村、泉庄村、内孟村 | ||
2 | DK83+414.295~DK87+261.800 | 50 | 新兴镇内孟村、泉庄村 下源口村,樟溪乡溪下村 | |||
3 | DK87+420.145~DK92+653.906 | 50 | 新兴镇下源口村,樟溪乡溪下村、上徐山村、肖周村,斋坛乡庐东村、樟村村、东市村 | |||
4 | DK92+787.966~DK93+051.020 | 50 | 斋坛乡庐东村 | |||
三、在铁路线路安全保护区划定后,铁路建设单位或铁路运输企业应当根据《铁路安全管理条例》规定进行勘界,绘制铁路线路安全保护区平面图,并根据平面图设立标桩。铁路沿线的有关企事业单位、组织和群众应当给予支持和配合。
四、在铁路沿线从事生产、生活或者其他活动的,应当遵守《铁路安全管理条例》(国务院令第639号)、《浙江省铁路安全管理条例》的相关规定。
五、本通告自2025年9月1日起施行。
特此通告。
松阳县人民政府
2025年8月24日
(此件公开发布)
松阳县人民政府关于新建衢州至丽水铁路松阳至丽水段(松阳段)和新建衢州至丽水铁路衢州至松阳段(松阳段)线路安全保护区划定的通告(黑章).pdf