原文链接:点击查看源文件
政策解读链接:点击查看政策解读
| 乡镇 | 总 | 总 | 月补助 | 农村 | 城镇 | ||||
| 名称 | 户数 | 人数 | 总额 | 户数 | 人数 | 月补助 | 户数 | 人数 | 月补助 |
| 西屏街道 | 286 | 418 | 419374 | 205 | 299 | 300749 | 81 | 119 | 118625 |
| 水南街道 | 175 | 255 | 252160 | 170 | 243 | 243169 | 5 | 12 | 8991 |
| 望松街道 | 152 | 236 | 226101 | 152 | 236 | 226101 | 0 | 0 | 0 |
| 古市镇 | 223 | 297 | 287428 | 209 | 278 | 266158 | 14 | 19 | 21270 |
| 玉岩镇 | 199 | 301 | 304145 | 199 | 301 | 304145 | 0 | 0 | 0 |
| 象溪镇 | 296 | 435 | 449454 | 294 | 433 | 447124 | 2 | 2 | 2330 |
| 大东坝镇 | 391 | 612 | 624790 | 391 | 612 | 624790 | 0 | 0 | 0 |
| 新兴镇 | 449 | 608 | 621677 | 448 | 607 | 620487 | 1 | 1 | 1190 |
| 叶村乡 | 117 | 173 | 182854 | 117 | 173 | 182854 | 0 | 0 | 0 |
| 斋坛乡 | 117 | 173 | 184312 | 117 | 173 | 184312 | 0 | 0 | 0 |
| 三都乡 | 209 | 333 | 319100 | 209 | 333 | 319100 | 0 | 0 | 0 |
| 竹源乡 | 145 | 224 | 225931 | 145 | 224 | 225931 | 0 | 0 | 0 |
| 四都乡 | 99 | 151 | 148612 | 99 | 151 | 148612 | 0 | 0 | 0 |
| 赤寿乡 | 155 | 220 | 219491 | 155 | 220 | 219491 | 0 | 0 | 0 |
| 樟溪乡 | 155 | 224 | 231150 | 155 | 224 | 231150 | 0 | 0 | 0 |
| 枫坪乡 | 125 | 184 | 185630 | 125 | 184 | 185630 | 0 | 0 | 0 |
| 板桥畲族乡 | 131 | 190 | 200824 | 131 | 190 | 200824 | 0 | 0 | 0 |
| 裕溪乡 | 181 | 261 | 245671 | 181 | 261 | 245671 | 0 | 0 | 0 |
| 安民乡 | 98 | 157 | 159336 | 98 | 157 | 159336 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 3703 | 5452 | 5488040 | 3600 | 5299 | 5335634 | 103 | 153 | 152406 |
2025年10月 低保在册人员.xls