目录
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各项生产,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火、减灾防汛工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项。
从预算单位构成看,松阳县西屏街道(汇总)部门决算包括:松阳县人民政府西屏街道办事处本级决算。
纳入松阳县西屏街道(汇总)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:松阳县人民政府西屏街道办事处本级。松阳县人民政府西屏街道办事处无二级预算单位。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:松阳县西屏街道(汇总) | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,940.16 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,264.59 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3,606.04 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 3.90 | 三、国防支出 | 34 | 10.71 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 13.50 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 223.10 |
八、其他收入 | 8 | 178.10 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 448.31 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 205.90 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 161.85 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 4,433.81 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,860.43 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 111.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 351.64 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 191.12 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 3.90 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 76.66 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 351.90 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 10,728.20 | 本年支出合计 | 58 | 10,708.42 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 123.23 | 年末结转和结余 | 60 | 143.01 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 10,851.43 | 总 计 | 62 | 10,851.43 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
2023年度收入决算表(分单位)
公开02表 | ||
部门:松阳县西屏街道(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 10,728.20 | 10,550.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.10 |
松阳县西屏街道 | 10,728.20 | 10,550.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.10 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2023年度收入决算表(分科目)
公开03表 | ||
部门:松阳县西屏街道(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 10,728.20 | 10,550.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.10 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,284.01 | 2,176.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.00 | ||
20101 | 人大事务 | 18.75 | 18.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010104 | 人大会议 | 17.61 | 17.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010206 | 参政议政 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,974.81 | 1,866.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,585.72 | 1,585.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 386.10 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 8.95 | 8.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 8.95 | 8.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 128.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 128.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 10.71 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 10.71 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030607 | 民兵 | 10.71 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20602 | 基础研究 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060208 | 科技人才队伍建设 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20608 | 科技交流与合作 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 223.10 | 223.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 111.34 | 111.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 111.34 | 111.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 101.76 | 101.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 74.90 | 74.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 9.04 | 9.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 17.82 | 17.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 419.30 | 419.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 39.17 | 39.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080106 | 就业管理事务 | 39.17 | 39.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 159.32 | 159.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.50 | 104.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.25 | 52.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 15.39 | 15.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080905 | 军队转业干部安置 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 11.52 | 11.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 9.67 | 9.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081004 | 殡葬 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 23.59 | 23.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 23.59 | 23.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 11.08 | 11.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 11.08 | 11.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 152.77 | 152.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082201 | 移民补助 | 28.77 | 28.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 124.00 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082804 | 拥军优属 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 205.90 | 205.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 33.80 | 33.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.36 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 31.44 | 31.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 28.37 | 28.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 28.37 | 28.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 143.73 | 143.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 143.73 | 143.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 161.85 | 161.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 15.97 | 15.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110301 | 大气 | 15.97 | 15.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 12.75 | 12.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110406 | 自然保护地 | 12.75 | 12.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 133.14 | 133.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 133.14 | 133.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 4,463.18 | 4,393.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.10 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 12.02 | 12.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 12.02 | 12.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,092.52 | 3,092.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,654.39 | 1,654.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 882.94 | 882.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120806 | 土地出让业务支出 | 74.41 | 74.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 20.09 | 20.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120815 | 农村社会事业支出 | 221.90 | 221.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 29.91 | 29.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 207.14 | 207.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 8.84 | 8.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121099 | 其他国有土地收益基金支出 | 8.84 | 8.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,349.80 | 1,279.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.10 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,349.80 | 1,279.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.10 | ||
213 | 农林水支出 | 1,860.43 | 1,860.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 1,033.53 | 1,033.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 4.63 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1,023.90 | 1,023.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 85.74 | 85.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 74.55 | 74.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 425.31 | 425.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 377.31 | 377.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 145.70 | 145.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 145.20 | 145.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 170.15 | 170.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 60.15 | 60.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 111.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 22.59 | 22.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 4.71 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 17.88 | 17.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21405 | 邮政业支出 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140505 | 邮政普遍服务与特殊服务 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140599 | 其他邮政业支出 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 351.64 | 351.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 271.80 | 271.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 271.80 | 271.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 79.84 | 79.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 79.84 | 79.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 191.12 | 191.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210108 | 老旧小区改造 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 131.12 | 131.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 131.12 | 131.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
223 | 国有资本经营预算支出 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 76.66 | 76.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240109 | 应急管理 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22402 | 消防救援事务 | 71.46 | 71.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240299 | 其他消防救援事务支出 | 71.46 | 71.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 351.90 | 351.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 290.53 | 290.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 290.53 | 290.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 61.38 | 61.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 21.17 | 21.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 40.21 | 40.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2023年度支出决算表(分单位)
公开04表 | ||
部门:松阳县西屏街道(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 10,708.42 | 2,493.97 | 8,214.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
松阳县西屏街道 | 10,708.42 | 2,493.97 | 8,214.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
2023年度支出决算表(分科目)
公开05表 | ||
部门:松阳县西屏街道(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 10,708.42 | 2,493.97 | 8,214.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,264.59 | 1,732.62 | 531.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 18.75 | 0.00 | 18.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010104 | 人大会议 | 17.61 | 0.00 | 17.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 1.14 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 1.28 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010206 | 参政议政 | 1.28 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,955.39 | 1,604.62 | 350.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,585.72 | 1,585.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 366.68 | 18.90 | 347.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 5.90 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 5.90 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.96 | 0.00 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.96 | 0.00 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 8.95 | 0.00 | 8.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 8.95 | 0.00 | 8.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 128.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 128.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 10.71 | 0.00 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 10.71 | 0.00 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030607 | 民兵 | 10.71 | 0.00 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
