目录
一、概况
(一)部门职责
(二)机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表(分单位)
2023年度收入决算表(分科目)
2023年度支出决算表(分单位)
2023年度支出决算表(分科目)
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(十)机关运行经费支出说明
(十一)政府采购支出说明
(十二)国有资产占有使用情况说明
(十三)预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项。
从预算单位构成看,松阳县叶村乡政府(汇总)部门决算包括:松阳县叶村乡人民政府本级决算。
纳入松阳县叶村乡政府(汇总)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:松阳县叶村乡人民政府本级。松阳县叶村乡人民政府无二级预算单位。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:松阳县叶村乡政府(汇总) | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,951.14 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 805.79 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,001.06 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 3.34 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 224.05 |
八、其他收入 | 8 | 19.06 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 316.87 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 79.54 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 34.14 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2,393.78 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,409.77 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 73.79 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 279.73 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 63.09 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 1.20 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 315.87 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 5,971.26 | 本年支出合计 | 58 | 6,000.95 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 122.25 | 年末结转和结余 | 60 | 92.55 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 6,093.50 | 总 计 | 62 | 6,093.50 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
2023年度收入决算表(分单位)
公开02表 | ||
部门:松阳县叶村乡政府(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 5,971.26 | 5,952.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.06 |
松阳县叶村乡政府 | 5,971.26 | 5,952.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.06 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2023年度收入决算表(分科目)
公开03表 | ||
部门:松阳县叶村乡政府(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 5,971.26 | 5,952.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.06 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 776.79 | 757.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.06 | ||
20101 | 人大事务 | 14.53 | 14.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010104 | 人大会议 | 8.36 | 8.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 6.18 | 6.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010206 | 参政议政 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 715.01 | 695.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.06 | ||
2010301 | 行政运行 | 676.48 | 659.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.66 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 38.53 | 36.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 3.34 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 3.34 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030607 | 民兵 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030699 | 其他国防动员支出 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 224.05 | 224.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 20.83 | 20.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 20.83 | 20.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 203.22 | 203.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 166.92 | 166.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 17.30 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 316.87 | 316.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 19.95 | 19.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080106 | 就业管理事务 | 19.95 | 19.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.99 | 77.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.83 | 51.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.92 | 23.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 9.45 | 9.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081004 | 殡葬 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 8.82 | 8.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 36.18 | 36.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 36.18 | 36.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20816 | 红十字事业 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081699 | 其他红十字事业支出 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 147.00 | 147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082201 | 移民补助 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082804 | 拥军优属 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 79.54 | 79.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 9.19 | 9.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 9.19 | 9.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 4.34 | 4.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 4.34 | 4.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 66.01 | 66.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 66.01 | 66.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 34.14 | 34.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 34.14 | 34.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110301 | 大气 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | 水体 | 19.14 | 19.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 2,393.08 | 2,393.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 538.19 | 538.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 157.92 | 157.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 213.85 | 213.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 136.20 | 136.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 29.47 | 29.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,852.99 | 1,852.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,852.99 | 1,852.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,409.77 | 1,409.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 250.87 | 250.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 242.71 | 242.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 139.21 | 139.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 138.10 | 138.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 20.80 | 20.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 20.80 | 20.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 227.13 | 227.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 226.63 | 226.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 771.03 | 771.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 721.58 | 721.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 49.45 | 49.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 73.79 | 73.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 33.05 | 33.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 8.09 | 8.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 24.96 | 24.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21405 | 邮政业支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140505 | 邮政普遍服务与特殊服务 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 38.34 | 38.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 38.34 | 38.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 279.73 | 279.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 226.10 | 226.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 226.10 | 226.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 53.63 | 53.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 53.63 | 53.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 63.09 | 63.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 63.09 | 63.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 63.09 | 63.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 315.87 | 315.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 292.18 | 292.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 292.18 | 292.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 23.69 | 23.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 16.69 | 16.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2023年度支出决算表(分单位)
公开04表 | ||
部门:松阳县叶村乡政府(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 6,000.95 | 958.28 | 5,042.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
松阳县叶村乡政府 | 6,000.95 | 958.28 | 5,042.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
2023年度支出决算表(分科目)
公开05表 | ||
部门:松阳县叶村乡政府(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 6,000.95 | 958.28 | 5,042.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 805.79 | 719.49 | 86.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 14.53 | 0.00 | 14.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010104 | 人大会议 | 8.36 | 0.00 | 8.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 6.18 | 0.00 | 6.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010206 | 参政议政 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 744.00 | 719.49 | 24.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 704.67 | 704.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 0.99 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 38.34 | 14.81 | 23.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 1.99 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1.99 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 3.34 | 0.00 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 3.34 | 0.00 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030607 | 民兵 | 1.86 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030699 | 其他国防动员支出 | 1.48 | 0.00 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 224.05 | 0.00 | 224.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 20.83 | 0.00 | 20.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 20.83 | 0.00 | 20.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 203.22 | 0.00 | 203.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 166.92 | 0.00 | 166.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 17.30 | 0.00 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 316.87 | 107.80 | 209.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 19.95 | 19.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080106 | 就业管理事务 | 19.95 | 19.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.99 | 75.75 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.83 | 51.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
