象溪镇等6个乡镇(街道)人民政府(办事处):
你们报送的“2023 年松阳县象溪镇高标准农田(粮功区)改造提升建设等7个项目”变更调整申请及有关资料已收悉。经研究决定,原则上同意你们上报的变更调整计划。请严格按照中央、省级农田建设项目资金管理办法等相关规定组织实施,切实加强项目和资金管理,保证工程建设质量,按时完成项目建设任务,并及时做好验收工作。
特此批复!
附件:1.变更调整项目清单
2.项目变更调整表
松阳县农业农村局
2023年12月28日
(此件公开发布)
附件1
变更调整项目清单
序号 | 文件号 | 项目 |
1 | 象政【2023】50号 | 2023年松阳县象溪镇高标准农田(粮功区)改造提升建设项目 |
2 | 三政【2023】46号 | 2023年松阳县三都乡高标准农田建设项目 |
3 | 玉政【2023】48号 | 2023年松阳县玉岩镇高标准农田建设项目 |
4 | 玉政【2023】48号 | 2023年松阳县玉岩镇高标准农田(粮功区)改造提升项目 |
5 | 西街办【2023】53号 | 2023年松阳县西屏街道高标准农田(粮功区)改造提升项目 |
6 | 赤政【2023】70号 | 2023年松阳县赤寿乡高标准农田(粮功区)改造提升建设项目 |
7 | 南街办【2023】56号 | 2023年松阳县水南街道高标准农田(粮功区)改造提升建设项目 |
附件2
项目变更表
一、2023年松阳县象溪镇高标准农田(粮功区)改造提升建设项目 | ||||||||
序号 | 单项工程 | 工程量 | 工程款(元) | |||||
变更前 | 变更后 | 变更前 | 变更后 | 核增 | 核减 | |||
一标 | ||||||||
1 | 南坑口 | G01 | 30*30cm,448m | 长502.1m,其中40*40cm为302.8m,其余为30*30cm | 69200 | 90756 | 21556 | |
G03 | 40*40cm,51m | 30*30cm,57.5m | 9444 | 8559 | 885 | |||
G04 | 50*50cm,496m | 40*40cm,455.5m | 117012 | 75085 | 41927 | |||
G05 | 30*30cm,885m | 新建250.2m,30*35cm,修复120.2m,边墙厚度15cm,高度40cm;位置变更 | 136071 | 56443 | 79628 | |||
G06 | 30*30cm,435m | 30*35cm,312m,渠道轴线变更 | 66621 | 51901 | 14720 | |||
G07 | 40*40cm,127m | 30*35cm,67.5m | 22700 | 10881 | 11819 | |||
护岸 T01 | 1处 | 1处,干砌块石挡墙减少,混凝土基础未施工 | 46647 | 29665 | 16982 | |||
护岸 T02 | 1处,高2.6m | 1处,高4.1m,于堰体顶部设置泥结石路面及栏杆、C20砼路肩;背水坡设置草皮护坡,于坝脚设置干砌块石护脚,迎水面原干砌块石护坡改为M10浆砌块石护坡 | 70882 | 129753 | 58872 | |||
管网 工程 | 室外塑料给水管De110(PE100级),0.8MPa ,457m | 室外塑料给水管De110(PE100)级,0.8MPa ,340m | 36591 | 25887 | 10704 | |||
泵站 | 1座 | 原设计泵房外侧四周C20灌砌块石挡墙,泵房基础下采用砂砾石压实回填,变更为基础采用砖砌,四周设置C25钢筋砼柱,中间取消砂砾料回填 | 118515 | 75153 | 43363 | |||
新增 护岸 | 1处 | 2423 | 2423 | |||||
泵站机电设备及安装工程 | 铜芯电力电缆敷设YJV22-0.6/1K-5*16长度150m | 铜芯电力电缆敷设YJV22-0.6/1K-5*16长240m | 53066 | 63866 | 10800 | |||
2 | 南坑源 | G01 | 30*30cm,753m | 40*40cm,344m ,位置变更 | 116360 | 65712 | 50648 | |
G02 | 40*40cm,189m | 40cm*30cm,总长200m,其中 21.3m底板及边墙修复;178.7m底板拆除修复 | 8651 | 16380 | 7730 | |||
过路管涵 | 1处,12m | DN400长度4m,新增进出口C20灌砌块石挡墙长度4.1m | 4564 | 2856 | 1708 | |||
D01 | 20m | 原设计D01护岸长度左右岸各长10m,变更为右护岸27m,取消左护岸 | 41189 | 49164 | 7975 | |||
3 | 东田源 | P01 | 120*120cm,247m | 100*93cm,247m;新增下田道4.1*2.6m,厚度20cmC25砼钢筋桥板 | 104319 | 120910 | 16591 | |
G01 | 30*30cm,274m | 35*40cm,275.5m | 42118 | 45367 | 3249 | |||
G02 | 50*50cm,520m | 35*40cm,491.2m | 86613 | 84884 | 1729 | |||
G03 | 40*40cm,326m | 40*40cm,308.6m | 61229 | 60426 | 803 | |||
G04 | 30*30cm,115m | 取消 | 18357 | 18357 | ||||
G05 | 30*30cm,467m | 取消 | 69990 | 69990 | ||||
G06 | 30*30cm,203m | 35*35cm,131.5m,位置变更;新增下田道4.05m*2.55m,厚度20cmC25砼钢筋桥板 | 30500 | 25051 | 5449 | |||
G07 | 30*30cm,55m | 30*30cm,81.4m,位置变更 | 8470 | 12249 | 3779 | |||
G08 | 30*30cm,381m | 40*40cm,486.2m | 95065 | 100736 | 5671 | |||
过路管涵 | 2处,DN400混凝土承插管铺设8m | 2处,DN400混凝土承插管铺设30m | 6849 | 16971 | 10122 | |||
Y04堰坝 | 1座,堰坝左岸挡墙长10.2m | 1座,堰坝左岸挡墙长62.3m | 99395 | 156575 | 57179 | |||
一标合计(已下浮,下浮率7.75%) | 189987 | 340136 | ||||||
二标 | ||||||||
1 | 南州 | G01 | 40*40cm,501m | 总长504.2m ,其中边墙底板拆除修复74.5m,断面为60cm*60,;底板拆除修复429.7m,宽度40cm | 21851 | 27488 | 5637 | |
G02 | 30*30cm,176m | 40*35cm,171.2m,原设计底板及边墙衬砌变更为底板拆除修复 | 33629 | 14945 | 18684 | |||
G03 | 30*30cm,156 | 取消 | 19455 | 19455 | ||||
GD01 | 110m | 室外塑料给水管De160(PE100级,0.8MPa)14m,新增检查井2座 | 14735 | 5752 | 8983 | |||
新增泵房改造 | 新增集水井清淤及加固、门窗更换、内外墙改造 | 6609 | 6609 | |||||
2 | 象溪圩 | G01 | 30*30cm,28m,原设计护岸长度25m,高度6.3m | 30*30cm,25m,护岸长度24m,高度4.1m | 153623 | 88555 | 65068 | |
G02 | 40*40cm,1231m,其中清淤103m,底板拆除修复1128m, | 变更为渠道清淤691.5m,底板拆除修复76m,新增干砌块石挡墙长度21.7m | 63602 | 14677 | 48925 | |||
G03 | 30*30cm,底板拆除修复538m | 变更为渠道清淤253m,底板拆除修复25m | 28129 | 4465 | 23664 | |||
G04 | 30*30cm,219m | 取消 | 11450 | 11450 | ||||
泵站 | 1座 | 新增集水井DN1.5m混凝土管长度3m、抛石及泵房石方开挖 | 46133 | 62240 | 16107 | |||
Y01堰坝 | 1座 | 原堰坝护坡水毁严重,护坡加固长度4.1m*宽6.6m,护坡厚度80cm灌砌块石。 | 36545 | 47602 | 11057 | |||
3 | 靖居包 | G01 | 40*40cm,710m,其中清淤358m,新建352m | 40*40cm,总长725.1m ,0~0+376清淤376m,其中塌方清理33m;0+376~0+725.1新建渠道349.1m, 其中边坡加固长度砖砌18m,高度180cm,厚度24cm | 85741 | 120135 | 34394 | |
G02 | 50*50cm,523m | 取消 | 180235 | 180235 | ||||
Y01 | 左右岸长度5m,堰体宽度4.0m | 右岸挡土墙灌砌块石长度4m、左岸混凝土边墙长度2.1m,堰体宽度1m | 26563 | 2536 | 24028 | |||
泵站 | 1座 | 1座,新增干砌块石基础顶宽50cm,底宽71cm,高度80cm | 46133 | 48830 | 2697 | |||
新增集水井 | 1座 | 45819 | 45819 | |||||
4 | 石牌门 | P01 | 50*50cm,253m | 643m,其中253m为50*50cm,390m为60*40cm | 52312 | 154539 | 102226 | |
P02 | 60*60cm,644m | 原设计为底板及边墙衬砌,变更为局部底板拆除修复 | 207074 | 83431 | 123642 | |||
G01 | 60*60cm,165m | 40*40cm,166m | 44522 | 32344 | 12178 | |||
G02 | 30*30cm,235m | 50*50cm,60m,增加C20砼灌砌块石60m及过路涵管30m ,位置变更 | 35375 | 45000 | 9625 | |||
Y01 | 左右岸长度5m,堰体宽度4.0m | 左岸挡墙长度9.7m,堰体长度3.2m,右岸挡墙长度5.8m(主因挡墙高度及堰体与设计对比基础抬高) | 21456 | 19000 | 2456 | |||
Y02 | 左右岸长度5m,堰体宽度3.0m | 左岸挡墙长度7.2m,堰体长度3.2m(主因挡墙高度及堰体与设计对比基础抬高) | 20342 | 12437 | 7905 | |||
Y03 | 左右岸长度5m,堰体宽度3.0m | 左岸挡墙长度5.2m,堰体长度3.1m,右岸挡墙长度3.7m(主因挡墙高度及堰体与设计对比基础抬高) | 20342 | 11991 | 8352 | |||
Y04 | 左右岸长度5m,堰体宽度3.0m | 左岸挡墙长度7.8m,堰体长度3.0m,右岸挡墙长度5.9m(主因挡墙高度及堰体与设计对比基础抬高) | 20342 | 11171 | 9171 | |||
5 | 金钟 | G01 | 40*40cm,100m | 原设计新建,实际完成渠道修复长度15m。 | 27947 | 3027 | 24919 | |
G03 | 40*40cm,211m | 30*35cm,275.4m | 38944 | 44141 | 5196 | |||
6 | 坑里 | G01 | 40*40cm,585m | 30*30cm,375m | 164171 | 63352 | 100819 | |
过路管涵 | 2处,8m | 取消 | 6849 | 6849 | ||||
Y02堰坝 | 左右岸长度5m,堰体宽度6.0m | 左岸挡墙长度5m,堰体长度4.2m | 17018 | 1345 | 15673 | |||
二标合计(已下浮,下浮率9.25%) | 212110 | 646554 | ||||||
项目合计 | 402097 | 986690 | ||||||
项目总投资 | 5787000 | 涉及变更资金 | 986690 | 变更 比例 | 17.05% |
二、2023年松阳县三都乡高标准农田建设项目 | ||||||||
序号 | 单项工程 | 工程量 | 工程款(元) | |||||
变更前 | 变更后 | 变更前 | 变更后 | 核增 | 核减 | |||
1 | 尹源 | Y01 | 3m长1m高两侧C20砼截水墙,C20砼堰体,干砌块石挡墙,C20砼压顶厚20cm,C25钢筋砼现浇盖板厚10cm,C20砼基础厚20cm,0.8*1.2m不锈钢网板,PE110管1m | 2.94m长高0.74m两侧C20砼截水墙,1.72m长0.74m高C20砼堰体 | 6495.35 | 1101.83 | 5393.52 | |
Y02 | 3m长1m高两侧C20砼截水墙,C20砼堰体,干砌块石挡墙,C20砼压顶厚20cm,C25钢筋砼现浇盖板厚10cm,C20砼基础厚20cm,0.8*1.2m不锈钢网板,PE110管1m | 1.48m长高0.7m两侧C20砼截水墙,2.51m长0.7m高C20砼堰体 | 7005.66 | 1176.65 | 5829.01 | |||
Y03 | 6.7m长2.7m高两侧C20砼灌砌块石挡墙,0.5m宽0.1m厚C20砼压顶,5.9m长2.5m高C20埋石砼堰体,6.7m长1.91m宽C20砼基础厚30cm,干砌块石挡墙 | 1.78m长高0.64m两侧C20砼截水墙,2.35m长0.64m高C20砼堰体 | 30456.31 | 820.25 | 29636.06 | |||
Y04 | 6.7m长2.7m高两侧C20砼灌砌块石挡墙,0.5m宽0.1m厚C20砼压顶,5.9m长2.5m高C20埋石砼堰体,6.7m长1.91m宽C20砼基础厚30cm,干砌块石挡墙 | 1.67m长高0.77m两侧C20砼截水墙,4.46m长0.77m高C20砼堰体 | 21536.97 | 1623.7 | 19913.27 | |||
Y05 | 6.7m长2.7m高两侧C20砼灌砌块石挡墙,0.5m宽0.1m厚C20砼压顶,5.9m长2.5m高C20埋石砼堰体,6.7m长1.91m宽C20砼基础厚30cm,干砌块石挡墙 | 9.15m长高1.39m两侧C20砼截水墙,4.5m长1.02m高C20砼堰体 | 39912.01 | 16611.69 | 23300.32 | |||
Y06 | 3m长1m高两侧C20砼截水墙,C20砼堰体,干砌块石挡墙,C20砼压顶厚20cm,C25钢筋砼现浇盖板厚10cm,C20砼基础厚20cm,0.8*1.2m不锈钢网板,PE110管1m | 3.30m长高1.15m两侧C20砼截水墙,3.32m长1.15m高C20砼堰体 | 6613.08 | 5942.13 | 670.95 | |||
Y07 | 3m长1m高两侧C20砼截水墙,C20砼堰体,干砌块石挡墙,C20砼压顶厚20cm,C25钢筋砼现浇盖板厚10cm,C20砼基础厚20cm,0.8*1.2m不锈钢网板,PE110管1m | 3.15m长高1m两侧C20砼截水墙,5.06m长0.92m高C20砼堰体 | 12769.07 | 4477.53 | 8291.54 | |||
GD06 | De200PE管51m | De200PE管110m | 6797.34 | 14660.93 | 7863.59 | |||
GD08 | De110PE管30m | De110PE管90m | 1416.71 | 4250.14 | 2833.43 | |||
2 | 紫草 | L01 | 路面硬化宽3m长820mC25砼路面厚18cm,碎石垫层5cm,路面整平宽3.5m长1144m | 路面硬化宽3m长820mC25砼路面厚18cm,碎石垫层5cm,路面整平宽3.5m长1144m,增设路面防滑条 | 334661.66 | 344826.45 | 10164.79 | |
G01 | 50m,30*30cm | 变更为30mDe110PE管 | 6601.81 | 1367.13 | 5234.68 | |||
P01 | 764m渠道清淤厚20cm,1000m渠道清淤厚15cm原渠底拆除修复,200m排水沟整体拆除修复 | 764m渠道清淤厚20cm,1000m渠道清淤厚15cm;1000m原渠底拆除修复,200m排水沟整体拆除修复变更为路边栏杆130m | 55142.57 | 38715.55 | 16427.02 | |||
踏步 | 0 | 1座C20埋石砼踏步 | 3538.19 | 3538.19 | ||||
3 | 杨家堂 | Y01 | 3m长1m高两侧C20砼截水墙,C20砼堰体,干砌块石挡墙,C20砼压顶厚20cm,C25钢筋砼现浇盖板厚10cm,C20砼基础厚20cm,0.8*1.2m不锈钢网板,PE110管1m | 1.5m长高0.4mC20砼截水墙,2.4m长0.4m高C20砼堰体,0.52m宽3.4m长C20砼垫层 | 6682.1 | 800.35 | 5881.75 | |
L01 | 路面硬化宽3.5m长180mC25砼路面厚18cm,碎石垫层5cm | 路面硬化宽3.5m长180mC25砼路面厚18cm,碎石垫层5cm,增设路面防滑条 | 83685.09 | 85229.75 | 1544.66 | |||
L02 | 路面硬化宽2.5m长137mC25砼路面厚18cm,碎石垫层5cm | 路面硬化宽2.5m长137mC25砼路面厚18cm,碎石垫层5cm,增设路面防滑条 | 53342.69 | 54132.63 | 789.94 | |||
L03 | 路面硬化宽3m长270mC25砼路面厚18cm,碎石垫层5cm | 路面硬化宽3m长270mC25砼路面厚18cm,碎石垫层5cm,增设路面防滑条 | 117998.94 | 120189.83 | 2190.89 | |||
G01 | 355m,30*30cm | 取消不实施 | 45083.33 | 45083.33 | ||||
合计(已下浮,下浮率8%) | / | / | 30292.62 | 165661.45 | ||||
项目总投资 | 1428000 | 涉及变更资金 | 165661.45 | 变更比例 | 11.60% |
三、2023年松阳县玉岩镇高标准农田建设项目 | ||||||||||||||||
序号 | 单项工程 | 工程量 | 工程款(元) | |||||||||||||
变更前 | 变更后 | 变更前 | 变更后 | 核增 | 核减 | |||||||||||
1 | 大树 | L01 | 长173m,路宽1.5m | 长60m,取消实施113m,新增块石挡墙 | 16535 | 16535 | 16535 | 16535 | ||||||||
L04 | 138m,路宽1.5m | 长138m,其中混凝土挡墙及DN200PE管取消改为混凝土盖板 | 49153 | 49153 | 49153 | 49153 | ||||||||||
2 | 玉岩 | Y01 | 宽度2m,高度1.3m | 宽度由2m改为3.5m,高度由1.3m改为1.5m,迎水面采用20cm厚混凝土衬砌,由C20埋石混凝土堰体改为M10水泥砂浆砌块石堰体 | 3333 | 3342 | 9 | |||||||||
Y02 | 宽度2m,高度1.3m | 玉岩村Y02宽度不变,高度由1.3m改为1.5m,由C20埋石混凝土堰体改为M10水泥砂浆砌块石堰体,迎水面采用20cm厚混凝土衬砌 | 4129 | 2750 | 1379 | |||||||||||
L01 | 353m,路宽1m | 353m,其中120m位置变更 | 17567 | 17567 | 17567 | 17567 | ||||||||||
L02 | 404m,路宽1m | 404m,位置变更 | 87447 | 87447 | 87447 | 87447 | ||||||||||
G02 | 963m,30*30 | 更换为DN200PVC-O管道长度963m | 138727 | 138727 | 138727 | 138727 | ||||||||||
合计(已下浮,下浮率6%) | / | / | 309438 | 310808 | ||||||||||||
项目总投资 | 1916000 | 涉及变更资金 | 310808 | 变更比例 | 16.22% | |||||||||||
四、2023年松阳县玉岩镇高标准农田(粮功区)改造提升项目 | ||||||||||||||||
序号 | 单项工程 | 工程量 | 工程款(元) | |||||||||||||
变更前 | 变更后 | 变更前 | 变更后 | 核增 | 核减 | |||||||||||
1 | 大树 | P01 | 长570m,单面渠壁,30*30 | 422m,双面渠壁,30*30;其中84m为原水渠清理,64m取消不做;新增DN400混凝土管4m,新增DN160PVC排水管6m。 | 42291 | 53030 | 10739 | |||||||||
L02、L03 | 400m,路宽1m | 325m,其中190m位置变更,75m取消实施,增加2m*2.8m*0.15m钢筋混凝土桥板一座 | 26554 | 26554 | 26554 | 26554 | ||||||||||
L01 | L01路面新增土路肩50cm | 11483 | 11483 | 11483 | 11483 | |||||||||||
2 | 排居口 | G01 | 232m,30*30 | 更换为DN200PVC-O管道长度232m | 39861 | 39861 | 39861 | 39861 | ||||||||
G02 | 58m,30*30 | 更换为DN200PVC-O管道长度58m | 10213 | 10213 | 10213 | 10213 | ||||||||||
L02 | 376m,路宽1m | 376m,其中192.7m位置变更 | 33681 | 33681 | 33681 | 33681 | ||||||||||
合计(已下浮,下浮率7.75%) | / | 132531 | 121792 | |||||||||||||
项目总投资 | 766200 | 涉及变更资金 | 132531 | 变更比例 | 17.30% |
五、2023年松阳县西屏街道高标准农田(粮功区)改造提升项目 | |||||||||
序号 | 单项工程 | 工程量 | 工程款(元) | ||||||
变更前 | 变更后 | 变更前 | 变更后 | 核增 | 核减 | ||||
1 | 西六 | L01、G01、G02 | 长552m,双侧渠道,双面渠壁,40*40cm | 长366m,双侧渠道,双面渠壁,40*40cm | 546472 | 317263 | 229209 | ||
L03、G05、G06 | 长265m,双侧渠道,双面渠壁,40*40cm | 长128m,双侧渠道,双面渠壁,40*40cm | 286783 | 137767 | 149016 | ||||
下田埠头 | 42处 | 30处 | 27406 | 19576 | 7830 | ||||
2 | 西七 | L01、G03、G04 | 长292m,双侧渠道,双面渠壁,40*40cm | 长292m,单侧渠道,双面渠壁,40*40cm,G03取消 | 259903 | 247451 | 12452 | ||
合计(下浮前) | / | / | 0 | 398507 | |||||
下浮后合计(下浮率5.75%) | / | / | 0 | 375593 | |||||
项目总投资 | 2802000 | 涉及变更资金 | 375593 | 变更比例 | 13.40% |
六、2023年松阳县赤寿乡高标准农田(粮功区)改造提升建设项目 | ||||||||
序号 | 单项工程 | 工程量 | 工程款(元) | |||||
变更前 | 变更后 | 变更前 | 变更后 | 核增 | 核减 | |||
1 | 界首 | G01 | 长度335m,40cm*40cm | 长度50m,40*40cm | 53979 | 8057 | 45922 | |
G02 | 145m,60cm*60cm | 146.8m,60*40cm | 51550 | 34910 | 16640 | |||
G03 | 780m,40cm*40cm | 长度835.3m,原设计为拆建渠道,现变更为渠道修复,5cm厚1:3水泥砂浆抹面(含抹灰铲除、清洗、打磨) | 137825 | 86141 | 51684 | |||
G04 | 225m,40cm*40cm | 长度216m,原设计为拆建渠道,现变更为渠道修复,5cm厚1:3水泥砂浆抹面(含抹灰铲除、清洗、打磨) | 36774 | 22984 | 13790 | |||
G05 | 150m,40cm*40cm | 长度145m,原设计为拆建渠道,现变更为渠道修复,5cm厚1:3水泥砂浆抹面(含抹灰铲除、清洗、打磨) | 24499 | 15312 | 9187 | |||
D1挡墙修复(6#) | 长度300m | 长度412.9m | 39840 | 54833 | 14993 | |||
D2挡墙修复(7#) | 长度350m | 长度439.6m | 23245 | 29196 | 5951 | |||
增加桥板 | 增加3.6m*3.3m桥板一座(含浆砌块石挡墙、抽水台班、灌砌块石桥墩、混凝土防撞梁等) | 0 | 59310 | 59310 | ||||
下田道 | 2个 | 3个 | 6515 | 9772 | 3257 | |||
2 | 赤岸 | G01 | 265m,40cm*40cm | 取消不实施 | 45827 | 0 | 45827 | |
G02 | 80m,40cm*40cm | 取消不实施 | 9155 | 0 | 9155 | |||
G03 | 210m,40cm*40cm | 长度149.4m,40*40cm | 34391 | 24467 | 9924 | |||
G05 | 110m,40cm*40cm | 长度152.3m,40*40cm | 12376 | 17136 | 4759 | |||
G06 | 835m,40cm*40cm | 长度510.6m,40*40cm | 136761 | 83629 | 53132 | |||
G07 | 340m,40cm*40cm | 长度138.9m,原设计为拆建渠道,现变更为渠壁修复,渠壁高40cm*渠壁厚度20cm | 59939 | 6433 | 53506 | |||
G08 | 110m,40cm*40cm | 长度306.5m,其中196.5m为60cm*50cm,110m为40*40cm | 18967 | 63226 | 44259 | |||
G09 | 135m,40cm*40cm | 长度195.2m,40*40cm | 23280 | 33661 | 10381 | |||
G11 | 460,40*40cm | 长度167.2m,40*40cm | 75181 | 27127 | 48054 | |||
G13 | 395,40*40cm | 长度438.5m,40*40cm | 66816 | 74174 | 7358 | |||
G14 | 155,40*40cm | 长度178m,40*40cm | 26213 | 30103 | 3890 | |||
G15 | 175,40*40cm | 长度287m,40*40cm,原设计为渠底修复,现改为渠道拆除重做 | 6310 | 48010 | 41701 | |||
G16 | 145,40*40cm | 长度119.8m,40*40cm | 24999 | 20654 | 4345 | |||
G18 | 130m,40*40cm | 取消不实施 | 21878 | 21878 | ||||
G20 | 285m,40*40cm | 长度260.1m,原设计为渠底修复,现改为渠道拆除重做,其中81.5m为60*40cm,178.6m为40*40cm | 10281 | 52378 | 42097 | |||
G21 | 495m,40*40cm | 长度197.8m,40*40cm | 80893 | 32324 | 48568 | |||
G22 | 240m,40*40cm | 长度74.3m,40*40cm | 39206 | 12138 | 27068 | |||
G23 | 235m,40*40cm | 长度114m,40*40cm | 41219 | 19996 | 21223 | |||
G24 | 260m,40*40cm | 长度178m,40*40cm,原设计为渠底修复,现改为渠道拆除重做 | 10007 | 40930 | 30923 | |||
G25 | 280m,40*40cm | 取消不实施 | 48430 | 48430 | ||||
G26 | 310m,40*40cm | 长度205.4m,40*40cm | 54415 | 36054 | 18361 | |||
G27 | 130m,40*40cm | 长度90.4m,40*40cm | 20726 | 14413 | 6313 | |||
G28 | 420m,40*40cm | 长度236.7m,40*40cm | 68642 | 38685 | 29957 | |||
G29 | 105m,40*40cm | 长度98.4m,125*80cm | 18529 | 42461 | 23932 | |||
G30 | 470m,40*40cm | 长度336.9m,40*40cm | 76809 | 55058 | 21752 | |||
G33 | 100m,40*40cm | 长度72.1m,40*40cm | 16572 | 11948 | 4624 | |||
P01 | 280m,80*80cm | 长度102.7m,40*40cm | 142162 | 52143 | 90019 | |||
P02 | 225m,80*80cm | 长度110.4m,原设计为渠底修复,现改为渠壁加高28cm(渠壁修复后高108cm) | 16237 | 4179 | 12058 | |||
P03 | 290m,80*80cm | 取消不实施 | 20926 | 20926 | ||||
P04 | 50m,1*1.5m | 取消不实施 | 41226 | 41226 | ||||
J01 | 430m | 长度423.3m,新增土方开挖、砖砌检查井提升16座 | 279590 | 315975 | 36385 | |||
渠道增加排水管 | 210m,DN225HDPE双壁波纹管 | 14030 | 14030 | |||||
下田道 | 16个 | 21个,挡墙及涵管未做 | 52119 | 42827 | 9292 | |||
ZG01 | 长度212.6m,60*40cm | 41691 | 41691 | |||||
ZG02 | 长度70.5m,40*40cm | 12099 | 12099 | |||||
ZG03 | 长度31.3m,40*40cm | 5364 | 5364 | |||||
ZG04 | 长度35m,40*40cm | 5920 | 5920 | |||||
ZG05 | 长度71.7m,40*40cm | 12277 | 12277 | |||||
ZG06 | 长度149m,40*40cm | 25347 | 25347 | |||||
ZG07 | 长度139.8m,40*40cm | 23639 | 23639 | |||||
ZG08 | 长度211.5m,50*60cm | 44622 | 44622 | |||||
ZG09 | 长度143.1m,40*40cm | 24837 | 24837 | |||||
ZG10 | 长度24.5m,40*40cm | 4223 | 4223 | |||||
ZG11 | 长度63.8m,40*40cm | 10764 | 10764 | |||||
ZG12 | 长度65.4m,40*40cm | 10899 | 10899 | |||||
ZG13 | 长度28.1m,40*40cm | 4788 | 4788 | |||||
ZG14 | 渠壁修复142m,渠壁高60*渠壁厚度20cm | 16535 | 16535 | |||||
ZG15 | 长度41.2m,40*40cm | 6794 | 6794 | |||||
ZG16 | 长度265.7m,其中169.2m为60cm*50cm,96.5m为40*40cm | 52174 | 52174 | |||||
ZG17 | 长度119.6m,其中67m为60*50cm,52.6m为85*70cm | 30005 | 30005 | |||||
原渠道清淤 | 长度1000m,宽度0.4m,厚度0.3m | 5867 | 5867 | |||||
田地平整 | 6570.61㎡(预算未算) | 田地平整开挖14035.23㎡ | 105635 | 105635 | ||||
合计 | 786707 | 782863 | ||||||
下浮后合计(下浮率8.5%) | 719837 | 716319 | ||||||
项目总投资 | 2963900 | 涉及变更资金 | 719837 | 变更 比例 | 24.29% |
七、2023年松阳县水南街道高标准农田(粮功区)改造提升建设项目 | ||||||||
序号 | 单项工程 | 工程量 | 工程款(元) | |||||
变更前 | 变更后 | 变更前 | 变更后 | 核增 | 核减 | |||
1 | 程徐村 | D01断面一 | 300m,30cm厚C20混凝土基础,C20砼灌砌挡土墙,10cm厚C25混凝土压顶 | 313m,30cm厚C20混凝土基础,C20砼浆砌挡土墙,10cm厚C25混凝土压顶,挡墙上口宽75cm,放坡比例不变 | 44777 | 58228 | 13451 | |
D02断面二 | 300m,30cm厚C20混凝土基础,C20砼灌砌挡土墙,10cm厚C25混凝土压顶 | 313m,30cm厚C20混凝土基础,C20砼浆砌挡土墙,10cm厚C25混凝土压顶,挡墙上口宽75cm,放坡比例不变,新增Φ600混凝土管10m,新增Φ400混凝土管10m,新增Φ500混凝土管3m | 1382269 | 1571326 | 189057 | |||
Y01 | 15.50m | 15.00m,新增30cm厚C20混凝土基础 | 13570 | 27710 | 14140 | |||
G06 | 58m,60*50cm | 取消 | 14322 | 0 | 14322 | |||
G11 | 128m,100*60cm | 126m,55*55cm | 54460 | 42930 | 11530 | |||
G12 | 50m,100*60cm | 50m,50*50cm | 21640 | 16957 | 4683 | |||
G15 | 135m,60*60cm | 147m,50*50cm | 36327 | 33973 | 2354 | |||
P01 | 134m,40*40cm | 114m,50*50cm,其中K0+38.70至K0+114.20为单边渠壁 | 27135 | 27767 | 632 | |||
GP01断面一、断面二 | 440m,130*115cm | 425m,120*90cm,增加200PVC管12米 | 275137 | 229388 | 45749 | |||
泵站 | 泵站1座 | 泵站1座,取消内墙乳胶漆和外墙白色真石漆 | 63533 | 37964 | 25569 | |||
电器、增压泵 | 铜芯电力电缆敷设YJV22-0.6/1K-5*16,100m | 铜芯电力电缆敷设YJV22-0.6/1K-5*16,79.10m,新增PE管D160,14m | 30448 | 31138 | 690 | |||
2 | 横山村 | GP01 | 472m,60*50cm | 323m,65*50cm,砌筑干砌块石挡土墙,10cm厚C25混凝土压顶 | 258025 | 138360 | 119665 | |
G01 | 长450m,宽1.30m | 长441m,宽约1.95m,新建干砌块石挡墙长度为231m,上口宽为0.40m | 104066 | 173754 | 69688 | |||
一标段小计 | 2325709 | 2389495 | 287658 | 223872 | ||||
一标段小计(下浮率8.25%) | / | / | 263926 | 205403 | ||||
1 | 水南村 | G01 | 245m,单面渠壁,50*50cm | 237m,双面渠壁,60*55cm,浇筑C25砼边墙厚15cm,浇筑C25砼挡墙,顶宽35cm,底板采用C25砼浇筑厚12cm,下设5cm厚碎石垫层 | 83862 | 122857 | 38995 | |
P01 L01 | P01 135m,单面渠壁,100*80cm,L01 135m,宽2.0m | P01 132m,双面渠壁,100*75cm,L01 134m,宽2.30m | 103035 | 131919 | 28884 | |||
L02 | 140m,宽3.3m | 170m,宽4.15m,修复干砌挡墙162m,高0.60m,宽0.40m | 56902 | 116158 | 59256 | |||
P02 | 316m,117*123cm | 取消 | 340720 | 0 | 340720 | |||
2 | 大竹溪村 | G01 | 34m,35*40cm | 34m,仅做底板,渠壁取消 | 6098 | 1994 | 4104 | |
G03 | 177m,单面渠壁,40*50cm | 174m,双面渠壁,40*40cm,左侧挡墙拆除,新增干砌块石挡墙,右侧新建干砌块石挡墙,挡墙顶设C25砼压顶厚10cm | 59369 | 74975 | 15606 | |||
G05 | 523m,100*60cm | 528m,70*50cm | 244753 | 124863 | 119890 | |||
3 | 南山村 | Y01 | 长15.50m | 长16m,新增堰坝底部混凝土基础30cm厚10.00m³,新增两边浆砌块石挡墙62.00m³,新增灌砌块石基础11.00m³,新增回填方82.75m³ | 35117 | 64913 | 29796 | |
G05 | 198m,50*50cm | 位置变更,总长435米,其中101m,50*50cm新建渠道;334m只浇筑渠底 | 61824 | 47120 | 14704 | |||
