序号 | 姓名 | 意向高校 | 所需专业 | 学科岗位 | 大学三年学分绩点 | 折算成百分制*50% | 面试成绩 | 面试成绩*50% | 总成绩 | 名次 | 是否签订合同 | 备注 |
1 | 单昱 | 浙江师范大学 | 高中数学与应用数学(师范) | 高中数学 | 3.31 | 33.1 | 92.02 | 46.01 | 79.11 | 1 | 是 | 毕业生取得毕业证和学位证后开展体检、政审考察等工作。 |
2 | 周涛 | 杭州师范大学 | 科学教育(师范) | 初中科学 | 3.69 | 36.9 | 87.44 | 43.72 | 80.62 | 1 | 是 | |
3 | 叶梦瑶 | 浙江师范大学 | 科学教育(师范) | 初中科学 | 3.34 | 33.4 | 83.24 | 41.62 | 75.02 | 2 | ||
4 | 马彤蕙 | 浙江师范大学 | 科学教育(师范) | 初中科学 | 2.99 | 29.9 | 90.16 | 45.08 | 74.98 | 3 | ||
5 | 黄杭佳 | 浙江师范大学 | 科学教育(师范) | 初中科学 | 3.32 | 33.2 | 80.98 | 40.49 | 73.69 | 4 | ||
6 | 熊虹 | 杭州师范大学 | 思想政治教育(师范) | 初中社会 | 3.8 | 38 | 89.46 | 44.73 | 82.73 | 1 | 是 | |
7 | 王亮 | 杭州师范大学 | 历史学(师范) | 初中社会 | 3.87 | 38.7 | 83.68 | 41.84 | 80.54 | 2 | ||
8 | 雷璟琳 | 浙江师范大学 | 历史学(师范) | 初中社会 | 3.44 | 34.4 | 87.32 | 43.66 | 78.06 | 3 |
松阳县人力资源和社会保障局
松阳县教育局
2023年9月9日
本文授权本网站发布,未经许可不得转载。