各乡镇人民政府、街道办事处:
根据《松阳县城乡“三治一提升”行动方案》及县政府第71次县长办公会等精神,现将2023年度第三批“三治一提升”行动专项资金(“三改一拆”专项)共480.0625万元下达给你们,请遵照文件规定加强资金监管,确保资金规范使用。
附件:松阳县城乡“三治一提升”(违法建筑、不协调建筑拆除)资金拨付统计表
松阳县城乡“三治一提升” 松阳县“三改一拆”行动
工作专班办公室 领导小组办公室
(松阳县农业农村局代章)
松阳县财政局
2023年11月21日
(此件公开发布)
附件 松阳县城乡“三治一提升”(违法建筑、不协调建筑拆除)资金拨付统计表 | ||||
单位 | 下达总任务(平方米) | 10月奖励(万元) | 拆除工作经费(人工、机械等) | 合计(万元) |
8-10月(万元) | ||||
西屏街道 | 44000 | 11.495 | 11.495 | |
水南街道 | 20000 | 45.1115 | 45.1115 | |
望松街道 | 17000 | 8.62 | 8.62 | |
古市镇 | 23000 | 84.5967 | 84.5967 | |
玉岩镇 | 8000 | 3 | 29.4043 | 32.4043 |
象溪镇 | 15000 | 45.0146 | 45.0146 | |
大东坝镇 | 10000 | 17.036 | 17.036 | |
新兴镇 | 18000 | 10.19 | 10.19 | |
叶村乡 | 8000 | 34.165 | 34.165 | |
斋坛乡 | 8000 | 5 | 47.6451 | 52.6451 |
三都乡 | 2000 | 4.965 | 4.965 | |
竹源乡 | 2000 | 4.316 | 4.316 | |
四都乡 | 500 | 6.4623 | 6.4623 | |
赤寿乡 | 15000 | 26.6508 | 26.6508 | |
樟溪乡 | 10000 | 2 | 39.2099 | 41.2099 |
枫坪乡 | 8000 | 16.1343 | 16.1343 | |
板桥乡 | 5000 | 14.8105 | 14.8105 | |
裕溪乡 | 3000 | 16.0605 | 16.0605 | |
安民乡 | 1000 | 8.175 | 8.175 | |
合计 | 217500 | 10 | 470.0625 | 480.0625 |
备注:根据《松阳县城乡“三治一提升”工作专班关于印发松阳县城乡“三治一提升”行动方案的通知》松三治一提升专班〔2023〕4 号文件附件3松阳县城乡“三治一提升”违法建筑、不协调建筑整治考核方案内容规定:按照月排名前3位的乡镇(街道)分别奖励5万元、3万元、2万元。 |
松阳县农业农村局办公室 2023年11月23日印发 |