浙江省财政厅 浙江省教育厅关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划资金
的通知
各有关市、县(市)财政局、教育局,各有关高校:
为加快预算执行进度,提高预算编制的完整性,根据《财政部 教育部关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》(财教〔2020〕176号),现将2021年现代职业教育质量提升计划资金提前下达给你们(详见附件1)。此项资金作一般性转移支付,纳入2021年度省与市县财政年终结算,各市、县(市)收入列2021年“1100245教育共同财政事权转移支付收入”科目,支出时列“2050302中等职业教育”或“2050305高等职业教育”支出预算科目。待2021年预算年度开始后,按规定拨付使用。现将有关事项通知如下:
2021年该专项整体纳入参照直达资金范围,各地应按照《财政部 教育部关于印发<现代职业教育质量提升计划资金管理办法>的通知》(财教〔2019〕258号)等有关要求,尽快将项目预算下达到相关学校,下达预算指标时,项目名称应与上级财政部门预算指标发文中的有关项目名称保持一致,并准确标注“02中央参照直达资金”标识,并严格参照中央直达资金管理的要求进行日常管理。
各地各学校要认真落实《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》(国发〔2019〕4号)等确定的各项改革任务,深化产教融合、校企合作,按要求支持开展“1+X”证书制度试点,支持实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划。
各地各学校应进一步健全全过程预算绩效管理机制,对照现代职业教育质量提升计划资金绩效目标表(详见附件2),在目标表基础上完善绩效目标管理,做好绩效运行监控和绩效评价,确保财政资金安全有效,接受并配合财政部浙江监管局等部门的监督。
附件:1.提前下达2021年现代职业教育质量提升计划资金
分配表
2.现代职业教育质量提升计划资金绩效目标表
浙江省财政厅 浙江省教育厅
2020年12月30日
附件1
提前下达2021年现代职业教育质量提升计划资金分配表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
地区 | 合计下达 | 高职部分 | 中职部分 | |||
高职院校生均拨款奖补 | 职业院校教师素质提高计划奖补 | 中职学校改善办学条件奖补 | 职业院校教师素质提高计划奖补 | |||
合计 | 其中:双高计划 | |||||
合计 | 58118.00 | 43853.00 | 21400.00 | 954.00 | 11655.00 | 1656.00 |
省属高校小计 | 24044.00 | 23582.00 | 12900.00 | 462.00 | ||
浙江机电职业技术学院 | 5697.00 | 5665.00 | 5000.00 | 32.00 | ||
浙江金融职业学院 | 3211.00 | 3182.00 | 2500.00 | 29.00 | ||
浙江建设职业技术学院 | 1676.00 | 1643.00 | 1000.00 | 33.00 | ||
浙江旅游职业学院 | 1477.00 | 1449.00 | 700.00 | 28.00 | ||
浙江交通职业技术学院 | 1392.00 | 1363.00 | 700.00 | 29.00 | ||
浙江经贸职业技术学院 | 1329.00 | 1303.00 | 700.00 | 26.00 | ||
浙江经济职业技术学院 | 1314.00 | 1289.00 | 700.00 | 25.00 | ||
浙江商业职业技术学院 | 1154.00 | 1122.00 | 400.00 | 32.00 | ||
浙江工贸职业技术学院 | 1124.00 | 1093.00 | 400.00 | 31.00 | ||
浙江艺术职业学院 | 793.00 | 772.00 | 400.00 | 21.00 | ||
浙江警官职业学院 | 696.00 | 680.00 | 400.00 | 16.00 | ||
浙江工业职业技术学院 | 753.00 | 725.00 | 28.00 | |||
地区 | 合计下达 | 高职部分 | 中职部分 | |||
高职院校生均拨款奖补 | 职业院校教师素质提高计划奖补 | 中职学校改善办学条件奖补 | 职业院校教师素质提高计划奖补 | |||
合计 | 其中:双高计划 | |||||
浙江工商职业技术学院 | 642.00 | 617.00 | 25.00 | |||
浙江医药高等专科学校 | 570.00 | 547.00 | 23.00 | |||
浙江邮电职业技术学院 | 311.00 | 300.00 | 11.00 | |||
浙江体育职业技术学院 | 192.00 | 185.00 | 7.00 | |||
浙江同济科技职业学院 | 535.00 | 514.00 | 21.00 | |||
浙江农业商贸职业学院 | 414.00 | 401.00 | 13.00 | |||
浙江特殊教育职业学院 | 208.00 | 200.00 | 8.00 | |||
浙江长征职业技术学院 | 556.00 | 532.00 | 24.00 | |||
杭州市小计 | 6494.00 | 4637.00 | 2500.00 | 84.00 | 1564.00 | 209.00 |
杭州市本级 | 5655.00 | 4637.00 | 2500.00 | 84.00 | 835.00 | 99.00 |
其中:杭州职业技术学院 | 3230.00 | 3199.00 | 2500.00 | 31.00 | ||
杭州科技职业技术学院 | 648.00 | 624.00 | 24.00 | |||
杭州万向职业技术学院 | 435.00 | 418.00 | 17.00 | |||
浙江育英职业技术学院 | 408.00 | 396.00 | 12.00 | |||
江干区 | 27.00 | 24.00 | 3.00 | |||
上城区 | 1.00 | 1.00 | ||||
拱墅区 | 27.00 | 24.00 | 3.00 | |||
西湖区 | 137.00 | 134.00 | 3.00 | |||
萧山区 | 118.00 | 94.00 | 24.00 | |||
余杭区 | 201.00 | 181.00 | 20.00 | |||
淳安县 | 7.00 | 7.00 | ||||
地区 | 合计下达 | 高职部分 | 中职部分 | |||
高职院校生均拨款奖补 | 职业院校教师素质提高计划奖补 | 中职学校改善办学条件奖补 | 职业院校教师素质提高计划奖补 | |||
合计 | 其中:双高计划 | |||||
富阳区 | 281.00 | 248.00 | 33.00 | |||
桐庐县 | 4.00 | 4.00 | ||||
临安区 | 33.00 | 24.00 | 9.00 | |||
建德市 | 3.00 | 3.00 | ||||
温州市小计 | 4824.00 | 2922.00 | 1000.00 | 88.00 | 1588.00 | 226.00 |
温州市本级 | 3665.00 | 2922.00 | 1000.00 | 88.00 | 587.00 | 68.00 |
其中:温州职业技术学院 | 1727.00 | 1693.00 | 1000.00 | 34.00 | ||
温州科技职业学院 | 601.00 | 575.00 | 26.00 | |||
浙江东方职业技术学院 | 438.00 | 422.00 | 16.00 | |||
浙江安防职业技术学院 | 244.00 | 232.00 | 12.00 | |||
鹿城区 | 69.00 | 67.00 | 2.00 | |||
龙湾区 | 4.00 | 4.00 | ||||
瓯海区 | 141.00 | 134.00 | 7.00 | |||
洞头区 | 26.00 | 24.00 | 2.00 | |||
永嘉县 | 58.00 | 47.00 | 11.00 | |||
平阳县 | 200.00 | 161.00 | 39.00 | |||
苍南县 | 54.00 | 24.00 | 30.00 | |||
龙港市 | 27.00 | 24.00 | 3.00 | |||
文成县 | 27.00 | 24.00 | 3.00 | |||
泰顺县 | 110.00 | 90.00 | 20.00 | |||
瑞安市 | 202.00 | 181.00 | 21.00 | |||
地区 | 合计下达 | 高职部分 | 中职部分 | |||
高职院校生均拨款奖补 | 职业院校教师素质提高计划奖补 | 中职学校改善办学条件奖补 | 职业院校教师素质提高计划奖补 | |||
合计 | 其中:双高计划 | |||||
乐清市 | 241.00 | 225.00 | 16.00 | |||
嘉兴市小计 | 2404.00 | 890.00 | 36.00 | 1289.00 | 189.00 | |
嘉兴市本级 | 1361.00 | 890.00 | 36.00 | 361.00 | 74.00 | |
其中:嘉兴职业技术学院 | 536.00 | 514.00 | 22.00 | |||
嘉兴南洋职业技术学院 | 390.00 | 376.00 | 14.00 | |||
嘉善县 | 190.00 | 181.00 | 9.00 | |||
海盐县 | 56.00 | 47.00 | 9.00 | |||
海宁市 | 321.00 | 271.00 | 50.00 | |||
平湖市 | 279.00 | 248.00 | 31.00 | |||
桐乡市 | 197.00 | 181.00 | 16.00 | |||
湖州市小计 | 2021.00 | 607.00 | 22.00 | 1198.00 | 194.00 | |
湖州市本级 | 1178.00 | 607.00 | 22.00 | 496.00 | 53.00 | |
其中:湖州职业技术学院 | 629.00 | 607.00 | 22.00 | |||
德清县 | 220.00 | 180.00 | 40.00 | |||
长兴县 | 348.00 | 295.00 | 53.00 | |||
安吉县 | 275.00 | 227.00 | 48.00 | |||
绍兴市小计 | 2152.00 | 663.00 | 23.00 | 1315.00 | 151.00 | |
绍兴市本级 | 1062.00 | 663.00 | 23.00 | 339.00 | 37.00 | |
其中:绍兴职业技术学院 | 686.00 | 663.00 | 23.00 | |||
柯桥区 | 278.00 | 227.00 | 51.00 | |||
新昌县 | 56.00 | 47.00 | 9.00 | |||
地区 | 合计下达 | 高职部分 | 中职部分 | |||
高职院校生均拨款奖补 | 职业院校教师素质提高计划奖补 | 中职学校改善办学条件奖补 | 职业院校教师素质提高计划奖补 | |||
合计 | 其中:双高计划 | |||||
诸暨市 | 371.00 | 339.00 | 32.00 | |||
上虞区 | 236.00 | 225.00 | 11.00 | |||
嵊州市 | 149.00 | 138.00 | 11.00 | |||
金华市小计 | 9083.00 | 7671.00 | 5000.00 | 114.00 | 1115.00 | 183.00 |
金华市本级 | 7709.00 | 7071.00 | 5000.00 | 87.00 | 476.00 | 75.00 |
其中:金华经济技术开发区 | 91.00 | 91.00 | ||||
金华职业技术学院 | 6161.00 | 6116.00 | 5000.00 | 45.00 | ||
浙江广厦建设职业技术大学 | 443.00 | 424.00 | 19.00 | |||
浙江横店影视职业学院 | 368.00 | 354.00 | 14.00 | |||
浙江科贸职业技术学院 | 186.00 | 177.00 | 9.00 | |||
义乌市 | 863.00 | 600.00 | 27.00 | 205.00 | 31.00 | |
其中:义乌工商职业技术学院 | 627.00 | 600.00 | 27.00 | |||
婺城区 | 100.00 | 91.00 | 9.00 | |||
武义县 | 31.00 | 24.00 | 7.00 | |||
浦江县 | 137.00 | 114.00 | 23.00 | |||
磐安县 | 3.00 | 3.00 | ||||
兰溪市 | 35.00 | 24.00 | 11.00 | |||
东阳市 | 60.00 | 47.00 | 13.00 | |||
永康市 | 145.00 | 134.00 | 11.00 | |||
舟山市小计 | 1062.00 | 645.00 | 27.00 | 339.00 | 51.00 | |
舟山市本级 | 1035.00 | 645.00 | 27.00 | 315.00 | 48.00 | |
地区 | 合计下达 | 高职部分 | 中职部分 | |||
高职院校生均拨款奖补 | 职业院校教师素质提高计划奖补 | 中职学校改善办学条件奖补 | 职业院校教师素质提高计划奖补 | |||
合计 | 其中:双高计划 | |||||
其中:浙江国际海运职业技术学院 | 401.00 | 383.00 | 18.00 | |||
浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 271.00 | 262.00 | 9.00 | |||
岱山县 | 26.00 | 24.00 | 2.00 | |||
嵊泗县 | 1.00 | 1.00 | ||||
台州市小计 | 2811.00 | 1344.00 | 58.00 | 1270.00 | 139.00 | |
台州市本级 | 1403.00 | 1344.00 | 58.00 | 1.00 | ||
其中:台州职业技术学院 | 708.00 | 677.00 | 31.00 | |||
台州科技职业学院 | 481.00 | 463.00 | 18.00 | |||
浙江汽车职业技术学院 | 213.00 | 204.00 | 9.00 | |||
椒江区 | 193.00 | 181.00 | 12.00 | |||
黄岩区 | 123.00 | 114.00 | 9.00 | |||
路桥区 | 98.00 | 91.00 | 7.00 | |||
玉环市 | 182.00 | 158.00 | 24.00 | |||
三门县 | 179.00 | 158.00 | 21.00 | |||
天台县 | 101.00 | 91.00 | 10.00 | |||
仙居县 | 102.00 | 91.00 | 11.00 | |||
温岭市 | 174.00 | 158.00 | 16.00 | |||
临海市 | 256.00 | 228.00 | 28.00 | |||
衢州市小计 | 1615.00 | 433.00 | 18.00 | 979.00 | 185.00 | |
衢州市本级 | 859.00 | 433.00 | 18.00 | 338.00 | 70.00 | |
其中:衢州职业技术学院 | 451.00 | 433.00 | 18.00 | |||
地区 | 合计下达 | 高职部分 | 中职部分 | |||
高职院校生均拨款奖补 | 职业院校教师素质提高计划奖补 | 中职学校改善办学条件奖补 | 职业院校教师素质提高计划奖补 | |||
合计 | 其中:双高计划 | |||||
衢江区 | 95.00 | 91.00 | 4.00 | |||
柯城区 | 24.00 | 24.00 | ||||
开化县 | 174.00 | 137.00 | 37.00 | |||
常山县 | 131.00 | 93.00 | 38.00 | |||
龙游县 | 122.00 | 114.00 | 8.00 | |||
江山市 | 210.00 | 182.00 | 28.00 | |||
丽水市小计 | 1608.00 | 459.00 | 22.00 | 998.00 | 129.00 | |
丽水市本级 | 734.00 | 459.00 | 22.00 | 226.00 | 27.00 | |
其中:丽水职业技术学院 | 481.00 | 459.00 | 22.00 | |||
龙泉市 | 136.00 | 130.00 | 6.00 | |||
青田县 | 52.00 | 47.00 | 5.00 | |||
缙云县 | 212.00 | 202.00 | 10.00 | |||
遂昌县 | 90.00 | 71.00 | 19.00 | |||
松阳县 | 90.00 | 71.00 | 19.00 | |||
云和县 | 217.00 | 180.00 | 37.00 | |||
庆元县 | 50.00 | 47.00 | 3.00 | |||
景宁县 | 27.00 | 24.00 | 3.00 |
附件2
现代职业教育质量提升计划资金绩效目标表 |
(2021 年度)
专项名称 | 现代职业教育质量提升计划资金(提前下达) | ||||||||
中央主管部门 | 财政部、教育部 | ||||||||
省级主管部门 | 浙江省财政厅 浙江省教育厅 | 实施地区(学校) | |||||||
资金 情况 (万元) | 年度金额: | ||||||||
其中:中央补助 | |||||||||
省级资金 | |||||||||
地方资金 | |||||||||
总 体 目 标 | 目标1:高职生均拨款水平不低于12000元; 目标2:中国特色高水平高职学校和专业建设全面启动实施; 目标3:1+X证书制度试点范围逐步扩大; 目标4:中职学校布局得到优化,改扩建中等职业学校校舍、实验实训场地以及其他附属设施,配置图书和教学仪器设备; 目标5:职业院校教师素质提升计划任务完成。 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 高职生均财政拨款水平 | ≥12000元 | ||||||
教师国家级培训任务完成率 | ≥90% | ||||||||
…… | |||||||||
质量指标 | 中职学校新建或改建校舍、场地达到建设要求的比率 | 100% | |||||||
“双师型”教师占专业课教师比率 | ≥60% | ||||||||
…… | |||||||||
时效指标 | 1+X证书制度试点启动率 | 100% | |||||||
第一轮中国特色高水平高职学校和专业建设计划实施率 | 100% | ||||||||
…… | |||||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 高职平均就业率 | ≥90% | ||||||
带动地方开展省级及以下专兼职教师培养培训规模 | 持续扩大 | ||||||||
…… | |||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 教师培训(企业实践)匿名评估满意率 | ≥80% | ||||||
参训教师所在学校反馈满意度 | ≥80% | ||||||||
…… |
注:此表中三级指标可结合中央和省有关要求和当地实际自行扩充,其余勿动。