2019年生态文明建设年度评价结果是根据中共浙江省委办公厅、浙江省人民政府办公厅印发的《浙江省生态文明建设目标评价考核办法》和省委组织部、省发展改革委、省统计局、省生态环境厅印发的《浙江省绿色发展指标体系》《浙江省生态文明建设考核目标体系(浙发改资环〔2017〕697号)》要求,生态文明建设年度评价按照《绿色发展指标体系》实施,绿色发展指数采用综合指数法进行测算。
一、生态文明建设评价主要内容和指标
根据《生态文明建设目标评价考核办法》,生态文明评价重点评估各地区上一年度生态文明建设进展总体情况,绿色发展指标体系中包含一部分体现进展和变化的指标,主要为“十三五”考核约束性指标。绿色发展指标体系包括:资源利用(权数=29.36%)、环境治理(权数=20.18%)、环境质量(权数=19.27%)、生态保护(权数=12.84%)、增长质量(权数=9.17%)、绿色生活(权数=9.17%)等6大领域,共55项评价指标。由于自然资源部2019年正开展第三次全国国土调查,相关指标数据尚未核定,故耕地面积增长率、新增建设用地面积、单位GDP建设用地面积降低率、自然岸线增长率等四个进展指标未参与计算,涉及单位耕地面积计算的两个水平指标用上年数替代。对部分地区生态保护类指数为“-”,意味着该地区因地理、资源等条件所限该大类所有指标均空缺,不计算该大类指数,其权数按比例分摊至其他指标,不影响总指数的计算。此外,部分地区由于确实不涉及相关工作而导致数据缺失的指标,经相关负责部门认定后,参照地域性指标进行处理。
二、我县生态文明建设年度评价结果
(一)从总体情况看,我县绿色发展指数排位较靠后。
根据2019年县(市、区)生态文明建设年度评价结果显示,2019年我县绿色发展指数为79.50,在全省89个县(市、区)中排名第56位,综合排名比2018年提升13位。从六项分类指数看,生态保护指数在全省的排位比较靠前,生态保护指数75.93,排名第12位,比上年上升1位。资源利用、环境质量指数排名居中上,资源利用指数排名比上年明显提升,资源利用指数80.17,排名第25位,比上年提升59位;环境质量指数92.49,排名第23位,下降8位。环境治理、增长质量及绿色生活指数在全省的排名靠后,环境治理指数74.09,排名第78位,下降37位;增长质量指数70.38,排名第76位,上升2位;绿色生活指数77.97,排名第86位,下降1位。
从全市九个县(市、区)来看,我县绿色发展总指数排名靠后,排名第8位,仅比2018年上升1位。六项分类指数中生态保护指数虽然在全省的排名是第12位,但由于全市其他县(市、区)该指数的排位都比较靠前,所以在全市仅排在第4位;增长质量、资源利用及环境治理指数在全市排在第5、6和7位;环境质量、绿色生活指数在全市排在第8位。(详见表1、表2)
表1 2019年县(市、区)生态文明建设年度评价结果 | ||||||||||||||||||||||||||
地区 | 绿色发展 总指数 | 资源利用指数 | 环境治理指数 | 环境质量指数 | 生态保护指数 | 增长质量指数 | 绿色生活指数 | |||||||||||||||||||
2018 | 2019 | 2019 | 排序 | 2019 | 排序 | 2019 | 排序 | 2019 | 排序 | 2019 | 排序 | 2019 | 排序 | |||||||||||||
丽水市 | 79.96 | 80.05 | 80.39 | 2 | 74.7 | 10 | 94.35 | 1 | 75.52 | 3 | 71.11 | 11 | 78.35 | 11 | ||||||||||||
莲都区 | 79.94 | 80.47 | 79.39 | 48 | 78.74 | 18 | 93.12 | 17 | 73.48 | 28 | 73.31 | 49 | 79.76 | 79 | ||||||||||||
青田县 | 79.48 | 80.82 | 81.24 | 9 | 76.84 | 37 | 95.63 | 2 | 73.16 | 31 | 70.75 | 70 | 80.11 | 76 | ||||||||||||
缙云县 | 80.27 | 80.42 | 81.82 | 5 | 74.67 | 68 | 92.44 | 25 | 75.6 | 14 | 70.29 | 78 | 81.69 | 64 | ||||||||||||
遂昌县 | 79.68 | 79.55 | 81.52 | 7 | 73.26 | 85 | 93.87 | 13 | 74.95 | 18 | 68.95 | 85 | 76.47 | 87 | ||||||||||||
松阳县 | 78.54 | 79.5 | 80.17 | 25 | 74.09 | 78 | 92.49 | 23 | 75.93 | 12 | 70.38 | 76 | 77.97 | 86 | ||||||||||||
云和县 | 78.72 | 78.74 | 76.48 | 87 | 72.5 | 87 | 94.08 | 11 | 75.83 | 13 | 71.69 | 64 | 81.09 | 66 | ||||||||||||
庆元县 | 80.50 | 80.64 | 80.63 | 19 | 74.29 | 75 | 94.96 | 4 | 79.33 | 1 | 69.14 | 82 | 80.63 | 71 | ||||||||||||
景宁县 | 81.27 | 80.5 | 79.96 | 32 | 75.94 | 55 | 94.65 | 5 | 77.57 | 6 | 70.28 | 79 | 79.12 | 84 | ||||||||||||
龙泉市 | 80.89 | 80.6 | 80.8 | 17 | 74.89 | 66 | 94.55 | 7 | 78.06 | 5 | 71.77 | 63 | 78.17 | 85 | ||||||||||||
表2 2019年县(市、区)生态文明建设年度评价结果排序 | ||||||||||||||||||||||||||
地区 | 绿色发展总指数 | 资源利用指数 | 环境治理指数 | 环境质量指数 | 生态保护指数 | 增长质量指数 | 绿色生活指数 | |||||||||||||||||||
全省 排位 | 全市 排位 | 全省 排位 | 全市 排位 | 全省 排位 | 全市 排位 | 全省 排位 | 全市 排位 | 全省 排位 | 全市 排位 | 全省 排位 | 全市 排位 | 全省 排位 | 全市 排位 | |||||||||||||
丽水市 | 4 | 2 | 10 | 1 | 3 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
青田县 | 16 | 1 | 9 | 3 | 37 | 2 | 2 | 1 | 31 | 9 | 70 | 4 | 76 | 4 | ||||||||||||
庆元县 | 21 | 2 | 19 | 5 | 75 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 82 | 8 | 71 | 3 | ||||||||||||
龙泉市 | 22 | 3 | 17 | 4 | 66 | 4 | 7 | 4 | 5 | 2 | 63 | 2 | 85 | 7 | ||||||||||||
景宁县 | 23 | 4 | 32 | 7 | 55 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 79 | 7 | 84 | 6 | ||||||||||||
莲都区 | 25 | 5 | 48 | 8 | 18 | 1 | 17 | 7 | 28 | 8 | 49 | 1 | 79 | 5 | ||||||||||||
缙云县 | 27 | 6 | 5 | 1 | 68 | 5 | 25 | 9 | 14 | 6 | 78 | 6 | 64 | 1 | ||||||||||||
遂昌县 | 51 | 7 | 7 | 2 | 85 | 8 | 13 | 6 | 18 | 7 | 85 | 9 | 87 | 9 | ||||||||||||
松阳县 | 56 | 8 | 25 | 6 | 78 | 7 | 23 | 8 | 12 | 4 | 76 | 5 | 86 | 8 | ||||||||||||
云和县 | 78 | 9 | 87 | 9 | 87 | 9 | 11 | 5 | 13 | 5 | 64 | 3 | 66 | 2 |
(二)从分指数评价看,资源利用指数排位提升幅度最大,环境治理指数排位下降幅度较大。六项分类指数中,资源利用指数排名比上年明显提升,较上年提升59位;生态保护及增长质量指数排位较上年分别上升1和2位;但环境治理及环境质量指数较上年分别下降37和8位,需引起有关部门高度重视。绿色生活指数排位比上年下降1位。
我县绿色发展评价涉及的55个指标中,有22个指标排位在全省靠后,共涉及县发改局、县水利局、县农业农村局、县生态环境局、县自然资源和规划局、县建设局、县公安局、县交通运输局、县卫生健康局、县人力社保局、县经商局、县统计局等多个职能部门。(详见下表)
2019年松阳县绿色发展指数落后指标 | |||||
序号 | 指数名称 | 2019年 指标值 | 2019年 位次 | 责任单位 | |
绿色发展指数 | - | 56 | |||
一、资源利用 | - | 25 | |||
1 | 能源消费总量 | 7.34 | 79 | 县发改局 | |
2 | 单位GDP能耗降低率 | 1.00 | 76 | 县发改局 | |
3 | 农田灌溉水有效利用系数 | 0.58 | 52 | 县水利局 | |
4 | 农作物秸秆综合利用率 | 95.01 | 72 | 县农业农村局 | |
二、环境治理 | - | 78 | |||
5 | 化学需氧量排放量降低率 | 1.51 | 81 | 县生态环境局 | |
6 | 氨氮排放量降低率 | 1.50 | 82 | 县生态环境局 | |
7 | 二氧化硫排放量降低率 | 1.10 | 84 | 县生态环境局 | |
8 | 氮氧化物排放量降低率 | 0.30 | 87 | 县生态环境局 | |
9 | 农村生活垃圾减量化资源化无害化处理建制村覆盖率 | 74.60 | 49 | 县农业农村局 | |
三、环境质量 | - | 23 | |||
10 | 细颗粒物(PM2.5)未达标地级及以上城市浓度降低率 | 0.00 | 44 | 县生态环境局 | |
11 | 单位耕地面积化肥使用量 | 488.68 | 72 | 县自然资源和规划局、县农业农村局 | |
12 | 单位耕地面积农药使用量 | 35.69 | 85 | 县自然资源和规划局、县农业农村局 | |
四、生态保护 | - | 12 | |||
13 | 新增水土流失治理面积 | 102.20 | 48 | 县水利局 | |
14 | 新增矿山恢复治理面积 | 3.74 | 50 | 县自然资源和规划局 | |
五、增长质量 | - | 76 | |||
15 | 居民人均可支配收入 | 28483 | 86 | 县农业农村局、县人力社保局、县统计局 | |
16 | 第三产业增加值占GDP比重 | 48.00 | 53 | 县发改局、县统计局 | |
17 | 战略性新兴产业增加值占GDP比重 | 30.64 | 40 | 县经商局、县统计局 | |
18 | 研究与试验发展经费支出占GDP比重 | 1.76 | 60 | 县科技局、县统计局 | |
六、绿色生活 | - | 86 | |||
19 | 新能源汽车保有量增长率 | -9.47 | 88 | 县公安局 | |
20 | 绿色出行(城镇每万人口公共交通客运量) | 30.34 | 75 | 县交通运输局 | |
21 | 城市建成区绿地率 | 34.19 | 79 | 县建设局 | |
22 | 农村无害化卫生厕所普及率 | 97.10 | 82 | 县卫生健康局 |
(三)从分指标评价看,有三成指标比上年排位下降。从指标变化情况看,我县绿色发展评价涉及的55项指标中有17项指标的排位比2018年有不同幅度的提升,占30.9%;有9项指标与上年持平;但也有18项指标的排位比2018年出现下降,占32.7%;其中排位下降40位以上的指标有2项,下降20位以上的指标有3项,下降10位以上的指标有7项;另有11项指标由于两年部门统计不完全属于缺失性指标。(详见下表)
2019年松阳县绿色发展指数排位下降指标 | ||||||
指数名称 | 2019年指标值 | 2019年 位次 | 2018年指标值 | 2018年 位次 | 位次变化 | 责任单位 |
绿色发展指数 | - | 56 | - | 69 | -13 | |
一、资源利用 | - | 25 | - | 84 | -59 | |
能源消费总量 | 7.34 | 79 | 5.70 | 63 | 16 | 县发改局 |
单位GDP能耗降低率 | 1.00 | 76 | 1.32 | 63 | 13 | 县发改局 |
单位工业增加值用水量降低率 | 16.51 | 27 | 19.82 | 17 | 10 | 县水利局 |
农田灌溉水有效利用系数 | 0.58 | 52 | 0.58 | 50 | 2 | 县水利局 |
资源产出率 | 3.06 | 38 | 3.13 | 28 | 10 | 县发改局 |
农作物秸秆综合利用率 | 95.01 | 72 | 93.49 | 67 | 5 | 县农业农村局 |
二、环境治理 | - | 78 | - | 41 | 37 | |
化学需氧量排放量降低率 | 1.51 | 81 | 8.09 | 41 | 40 | 县生态环境局 |
氨氮排放量降低率 | 1.50 | 82 | 5.48 | 39 | 43 | 县生态环境局 |
二氧化硫排放量降低率 | 1.10 | 84 | 1.20 | 79 | 5 | 县生态环境局 |
氮氧化物排放量降低率 | 0.30 | 87 | 3.95 | 61 | 26 | 县生态环境局 |
城镇生活垃圾增长率 | -0.75 | 23 | -3.78 | 8 | 15 | 县建设局 |
三、环境质量 | - | 23 | - | 15 | 8 | |
细颗粒物(PM2.5)未达标地级及以上城市浓度降低率 | 0.00 | 44 | 17.60 | 17 | 27 | 县生态环境局 |
单位耕地面积化肥使用量 | 488.68 | 72 | 517.21 | 68 | 4 | 县自然资源和规划局、县农业农村局 |
单位耕地面积农药使用量 | 35.69 | 85 | 39.72 | 82 | 3 | 县自然资源和规划局、县农业农村局 |
四、生态保护 | - | 12 | - | 13 | -1 | |
新增水土流失治理面积 | 102.20 | 48 | 106.33 | 30 | 18 | 县水利局 |
五、增长质量 | - | 76 | - | 78 | -2 | |
研究与试验发展经费支出占GDP比重 | 1.76 | 60 | 2.00 | 43 | 17 | 县科技局 |
六、绿色生活 | - | 86 | - | 85 | 1 | |
新能源汽车保有量增长率 | -9.47 | 88 | 61.02 | 62 | 26 | 县公安局 |
绿色出行(城镇每万人口公共交通客运量) | 30.34 | 75 | 29.06 | 74 | 1 | 县交通运输局 |
三、指标分析
(一)资源利用指数
“资源利用指数”重点反映能源、水资源、建设用地双控要求和资源利用效率,目的是引导地区提高资源集约循环使用,减少排放,包括14个指标。2019年我县资源利用指数80.17,居全省第25位,比上年提升59位;全市排名第6位,比上年上升2位。参与指数计算的14项指标中有6项指标排位有所下降,分别是能源消费总量全省排位从2018年的第63位下降到2019年的第79位,下降16位(责任单位:发改局);单位GDP能耗降低率从上年的第63位下降到76位,下降13位(责任单位:发改局);单位工业增加值用水量降低率从上年的17位下降到27位,下降10位(责任单位:水利局);农田灌溉水有效利用系数从上年50位下降到52位,下降2位(责任单位:水利局);资源产出率从上年28位下降到38位,下降10位(责任单位:发改局);农作物秸秆综合利用率从上年的67位下降到72位,下降5位(责任单位:农业农村局)。有5项指标排位有所提升,对我县资源利用评价结果排名发挥主要支撑作用。分别是单位GDP二氧化碳排放降低率从上年的35位提升到25位,提升10位;可再生能源生产量排位从上年的81位提升到22位,提升59位;用水总量排位从上年的58位提升到13位,提升45位;单位GDP用水量降低率排位从上年的59位提升到10位,提升49位;一般工业固体废物综合利用率排位从上年的30位提升到19位,提升11位。(详见下表)
2018年-2019年松阳县绿色发展指数 | ||||||
指数名称 | 原始权数 | 指标类型 | 2019年指标值 | 2019年 位次 | 2018年指标值 | 2018年 位次 |
绿色发展指数 | 100.00 | - | - | 56 | - | 69 |
一、资源利用 | 29.36 | - | - | 25 | - | 84 |
1.能源消费总量 | 1.83 | 逆向 | 7.34 | 79 | 5.70 | 63 |
2.单位GDP能耗降低率 | 2.75 | 正向 | 1.00 | 76 | 1.32 | 63 |
3.单位GDP二氧化碳排放降低率 | 2.75 | 正向 | 5.19 | 25 | 6.07 | 35 |
4.可再生能源生产量 | 2.75 | 正向 | 51.09 | 22 | -10.99 | 81 |
5.用水总量 | 1.83 | 逆向 | -10.54 | 13 | -2.05 | 58 |
6.单位GDP用水量降低率 | 2.75 | 正向 | 17.47 | 10 | 8.55 | 59 |
7.单位工业增加值用水量降低率 | 1.83 | 正向 | 16.51 | 27 | 19.82 | 17 |
8.农田灌溉水有效利用系数 | 1.83 | 正向 | 0.58 | 52 | 0.58 | 50 |
9.耕地面积 | 2.75 | 正向 | 无数据 | - | 0.22 | 21 |
10.新增建设用地面积 | 2.75 | 逆向 | 无数据 | - | 13.69 | 88 |
11.单位GDP建设用地面积降低率 | 1.83 | 正向 | 无数据 | - | 2.44 | 85 |
12.资源产出率 | 1.83 | 正向 | 3.06 | 38 | 3.13 | 28 |
13.一般工业固体废物综合利用率 | 0.92 | 正向 | 99.99 | 19 | 99.36 | 30 |
14.农作物秸秆综合利用率 | 0.92 | 正向 | 95.01 | 72 | 93.49 | 67 |
(二)环境治理指数
“环境治理指数”重点反映主要污染物、危险废物、生活垃圾和污水的治理,以及环境污染治理投资等情况,包括10个指标。2019年我县环境治理指数74.09,居全省第78位,比上年下降37位;全市排名第7位,下降1位,需引起有关部门重视。参与指数计算的10项有效指标中有2项指标保持全省排位第1,与2018年持平。有5项指标排名下降,分别是化学需氧量排放量降低率从上年的第41位下降到81位,下降40位(责任单位:生态环境局);氨氮排放量降低率从上年的39位下降到82位,下降43位(责任单位:生态环境局);二氧化硫排放量降低率从上年的79位下降到84位,下降5位(责任单位:生态环境局);氮氧化物排放量降低率从上年的61位下降到87位,下降26位(责任单位:生态环境局);城镇生活垃圾增长率从上年的8位下降到23位,下降15位(责任单位:建设局)。有3项指标排位有所提升,分别是污水集中处理率从上年的16位提升到5位,提升11位;环境污染治理投资占GDP的比重从上年的6位提升到5位,提升1位;农村生活垃圾减量化资源化无害化处理建制村覆盖率从上年的56位提升到49位,提升7位。(详见下表)
2018年-2019年松阳县绿色发展指数 | ||||||
指数名称 | 原始权数 | 指标类型 | 2019年指标值 | 2019年 位次 | 2018年指标值 | 2018年 位次 |
绿色发展指数 | 100.00 | - | - | 56 | - | 69 |
二、环境治理 | 20.18 | - | - | 78 | - | 41 |
15.化学需氧量排放量降低率 | 2.75 | 正向 | 1.51 | 81 | 8.09 | 41 |
16.氨氮排放量降低率 | 2.75 | 正向 | 1.50 | 82 | 5.48 | 39 |
17.二氧化硫排放量降低率 | 2.75 | 正向 | 1.10 | 84 | 1.20 | 79 |
18.氮氧化物排放量降低率 | 2.75 | 正向 | 0.30 | 87 | 3.95 | 61 |
19.危险废物处置利用率 | 0.92 | 正向 | 100.00 | 1 | 100.00 | 1 |
20.生活垃圾无害化处理率 | 1.83 | 正向 | 100.00 | 1 | 100.00 | 1 |
21.污水集中处理率 | 1.83 | 正向 | 97.89 | 5 | 96.19 | 16 |
22.环境污染治理投资占GDP比重 | 0.92 | 正向 | 2.22 | 5 | 2.09 | 6 |
23.农村生活垃圾减量化资源化无害化处理建制村覆盖率 | 1.83 | 正向 | 74.60 | 49 | 58.00 | 56 |
24.城镇生活垃圾增长率 | 1.83 | 逆向 | -0.75 | 23 | -3.78 | 8 |
(三)环境质量指数
“环境质量指数”重点反映大气、水、土壤和海洋的环境质量状况,包括10个指标。2019年我县环境质量指数92.49,居全省第23位,比上年下降8位;全市排名第8位,下降1位,需引起重视。参与指数计算的7项有效指标中有3项指标保持全省排位第1;有1项指标排位提升,空气质量优良天数比率从上年第17位提升到12位,提升5位;有3项指标排位下降,分别是细颗料物(PM2.5)浓度降低率排位从上年17位下降到44位,下降27位;单位耕地面积化肥使用量排位从上年68位下降到72位,下降4位(责任单位:自然资源和规划局、农业农村局)、单位耕地面积农药使用量排位从上年82位下降到85位,下降3位(责任单位:自然资源和规划局、农业农村局);有3项指标由于两年部门统计不完全属于缺失性指标(详见下表)
2018年-2019年松阳县绿色发展指数 | ||||||
指数名称 | 原始权数 | 指标类型 | 2019年指标值 | 2019年 位次 | 2018年指标值 | 2018年 位次 |
绿色发展指数 | 100.00 | - | - | 56 | - | 69 |
三、环境质量 | 19.27 | - | - | 23 | - | 15 |
25.空气质量优良天数比率 | 2.75 | 正向 | 99.50 | 12 | 97.80 | 17 |
26.细颗粒物(PM2.5)未达标地级及以上城市浓度降低率 | 2.75 | 正向 | 0.00 | 44 | 17.60 | 17 |
27.地表水达到或好于III类水体比例 | 2.75 | 正向 | 100.00 | 1 | 100.00 | 1 |
28.地表水劣V类水体比例 | 2.75 | 逆向 | 0.00 | 1 | 0.00 | 1 |
29.重要江河湖泊水功能区水质达标率 | 1.83 | 正向 | 100.00 | 1 | 无数据 | #VALUE! |
30.县级及以上城市集中式饮用水水源水质达到或优于III类比例 | 1.83 | 正向 | 100.00 | 1 | 100.00 | 1 |
31.近岸海域优良水质(一、二类水质)面积比例 | 1.83 | 正向 | 无数据 | - | 无数据 | #VALUE! |
32.受污染耕地安全利用率 | 0.92 | 正向 | 无数据 | - | 无数据 | #VALUE! |
33.单位耕地面积化肥使用量 | 0.92 | 逆向 | 488.68 | 72 | 517.21 | 68 |
34.单位耕地面积农药使用量 | 0.92 | 逆向 | 35.69 | 85 | 39.72 | 82 |
(四)生态保护指数
“生态保护指数”重点反映森林、湿地、海洋、自然岸线、自然保护区、水土流失和矿山恢复等生态系统的保护与治理,包括8个指标。2019年我县生态保护指数75.93,居全省第12位,比上年上升1位,全市排名第4位,提升2位。参与指数计算的4项有效指标中有1项指标排位有所下降,新增水土流失治理面积从上年30位下降到48位,下降18位(责任单位:县水利局);有1项指标排位有所提升,新增矿山恢复治理面积从上年58位提升到50位,提升8位;森林覆盖率、森林蓄积量2项指标排位与上年持平;有4项指标属于缺失性指标(详见下表)
2018年-2019年松阳县绿色发展指数 | ||||||
指数名称 | 原始权数 | 指标类型 | 2019年指标值 | 2019年 位次 | 2018年指标值 | 2018年 位次 |
绿色发展指数 | 100.00 | - | - | 56 | - | 69 |
四、生态保护 | 12.84 | - | - | 12 | - | 13 |
35.森林覆盖率 | 2.75 | 正向 | 80.11 | 10 | 80.09 | 10 |
36.森林蓄积量 | 2.75 | 正向 | 5.20 | 12 | 4.90 | 12 |
37.自然岸线保有率 | 1.83 | 正向 | 无数据 | - | 无数据 | #VALUE! |
38.湿地保护率 | 1.83 | 正向 | 无数据 | - | 无数据 | #VALUE! |
39.陆域自然保护区面积 | 0.92 | 正向 | 无数据 | - | 无数据 | #VALUE! |
40.海洋保护区面积 | 0.92 | 正向 | 无数据 | - | 无数据 | #VALUE! |
41.新增水土流失治理面积 | 0.92 | 正向 | 102.20 | 48 | 106.33 | 30 |
42.新增矿山恢复治理面积 | 0.92 | 正向 | 3.74 | 50 | 2.59 | 58 |
(五)增长质量指数
“增长质量指数”重点从宏观经济的增速、效率、效益、结构和动力等方面反映经济增长的质量,以体现绿色与发展的协调统一,包括5个指标。2019年我县增长质量指数70.38,居全省第76位,比上年提升2位,全市排名第5位,提升3位。参与指数计算的5项有效指标中有1项指标排位有所下降,研究与试验发展经费支出占GDP比重从上年43位下降到60位,下降17位(责任单位:科技局)。有3项指标排位有所提升,分别是人均GDP增长率从上年48位提升到12位,提升36位;第三产业增加值占GDP比重从上年59位提升到53位,提升6位;战略性新兴产业增加值占GDP比重从上年的41位提升到40位,提升1位;居民人均可支配收入排位与2018年持平。(详见下表)
2018年-2019年松阳县绿色发展指数 | ||||||
指数名称 | 原始权数 | 指标类型 | 2019年指标值 | 2019年 位次 | 2018年指标值 | 2018年 位次 |
绿色发展指数 | 100.00 | - | - | 56 | - | 69 |
五、增长质量 | 9.17 | - | - | 76 | - | 78 |
43.人均GDP增长率 | 1.83 | 正向 | 7.90 | 12 | 6.49 | 48 |
44.居民人均可支配收入 | 1.83 | 正向 | 28483 | 86 | 25994 | 86 |
45.第三产业增加值占GDP比重 | 1.83 | 正向 | 48.00 | 53 | 46.34 | 59 |
46.战略性新兴产业增加值占GDP比重 | 1.83 | 正向 | 30.64 | 40 | 27.55 | 41 |
47.研究与试验发展经费支出占GDP比重 | 1.83 | 正向 | 1.76 | 60 | 2.00 | 43 |
(六)绿色生活指数
“绿色生活指数”重点从公共机构节能、绿色产品推广使用、绿色出行、绿色建筑、农村自来水和卫生厕所等方面反映绿色生活方式的转变以及生活环境的改善,包括8个指标。2019年我县绿色生活指数77.97,居全省第86位,比上年下降1位。全市排名第8位,下降1位。参与指数计算的7项有效指标中有4项指标排位提升,分别是公共机构人均能耗降低率从上年29位提升到4位,提升25位;城镇绿色建筑面积占新建建筑比重从上年83位提升到第1位,提升82位;城市建成区绿地率从上年86位提升到79位,提升7位;农村无害化卫生厕所普及率从上年83位提升到82位,提升1位。有2项指标的排位下降,分别是新能源汽车保用量增长率从上年62位下降到88位,下降26位(责任单位:县公安局);绿色出行(城镇每万人口公共交通客运量)从上年74位下降到75位,下降1位(责任单位:交通运输局)农村自来水普及率排位与2018年持平。有1项指标属于缺失性指标(详见下表)
2018年-2019年松阳县绿色发展指数 | ||||||
指数名称 | 原始权数 | 指标类型 | 2019年指标值 | 2019年 位次 | 2018年指标值 | 2018年 位次 |
绿色发展指数 | 100.00 | - | - | 56 | - | 69 |
六、绿色生活 | 9.17 | - | - | 86 | - | 85 |
48.公共机构人均能耗降低率 | 0.92 | 正向 | 7.39 | 4 | 3.51 | 29 |
49.绿色产品市场占有率(高效节能产品市场占有率) | 0.92 | 正向 | 无数据 | - | 无数据 | - |
50.新能源汽车保有量增长率 | 1.83 | 正向 | -9.47 | 88 | 61.02 | 62 |
51.绿色出行(城镇每万人口公共交通客运量) | 0.92 | 正向 | 30.34 | 75 | 29.06 | 74 |
52.城镇绿色建筑面积占新建建筑比重 | 0.92 | 正向 | 100.00 | 1 | 82.87 | 83 |
53.城市建成区绿地率 | 0.92 | 正向 | 34.19 | 79 | 32.61 | 86 |
54.农村自来水普及率 | 1.83 | 正向 | 100.00 | 1 | 100.00 | 1 |
55.农村无害化卫生厕所普及率 | 0.92 | 正向 | 97.10 | 82 | 94.08 | 83 |
绿色发展指数是一项综合评价指标,涉及面广、指标多,评价所需数据由各相关部门负责,各部门要切实负起评价指标进等升位的责任。2019年我县绿色发展评价结果处于全省及全市比较靠后的水平,但各县之间指数差异较小,总指数与全市排位第一的青田县(全省排名第16位)仅差1.32,但在全省的排位就相差40位,个别指标的变化可能就会引起总指数排名变化。根据我县目前情况分析,要提高我县2020年生态文明建设评价总指数排名,建议各有关部门高度重视绿色发展评价结果,需要重点关注排名较靠后的环境治理、增长质量和绿色生活指数中相关指标的数据,相关责任单位(发改、生态环境、经商、建设、自然资源和规划、农业、水利、科技、公安、交通运输、卫生健康等多个部门)需形成工作合力,做好相关指标的具体工作,深入剖析优势、“短板”指标,加大工作力度,采取有效措施,扬长补短,缩小差距,各相关部门对于具有优势的指标要巩固和保持;对于需要改进和提高的指标要深入总结、分析研究,提出有针对性的解决措施并加以落实,切实提升生态文明建设水平。
吴春美