原文链接:点击查看源文件
政策解读链接:点击查看政策解读
序号 | 行政区划 | 申请人 | 申请类别 | 是否集中供养 | 所在养老机构 | 季度 | 供养人数 | 基本生活费 | 护理费 | 其他补助金 | 供养金额 | 发放日期 |
1 | 西屏街道|城西社区 | 杨龚奶 | 城市特困 | 否 | 4 | 1 | 1210 | 500 | 0 | 1710 | 2021-12-01 | |
2 | 西屏街道|城北社区 | 王成俊 | 城市特困 | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 250 | 0 | 1460 | 2021-12-01 |
3 | 西屏街道|古城社区 | 包秀凤 | 城市特困 | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 500 | 0 | 1710 | 2021-12-01 |
4 | 西屏街道|二村村委会 | 何樟基 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 500 | 0 | 1710 | 2021-12-01 |
5 | 西屏街道|五村村委会 | 谢美君 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 500 | 0 | 1710 | 2021-12-01 |
6 | 西屏街道|九村村委会 | 叶传兴 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 4 | 1 | 1210 | 500 | 0 | 1710 | 2021-12-01 | |
7 | 西屏街道|周坌村委会 | 丁少粒 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 500 | 0 | 1710 | 2021-12-01 |
8 | 西屏街道|桐溪村委会 | 叶春法 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 500 | 0 | 1710 | 2021-12-01 |
9 | 西屏街道|铺门村委会 | 谢发光 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 250 | 0 | 1460 | 2021-12-01 |
10 | 西屏街道|新华村委会 | 谢聚贤 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 250 | 0 | 1460 | 2021-12-01 |
11 | 西屏街道|新华村委会 | 金乾庚 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 250 | 0 | 1460 | 2021-12-01 |
12 | 水南街道|大竹溪村委会 | 叶唐奶 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 |
13 | 水南街道|潘西村委会 | 徐永其 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 |
14 | 水南街道|清路村委会 | 包水福 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 |
15 | 水南街道|清路村委会 | 王善红 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 |
16 | 水南街道|横山村委会 | 吴樟亮 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 |
17 | 水南街道|水南村委会 | 钟仁标 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 |
18 | 水南街道|南山村委会 | 王德金 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 |
19 | 水南街道|瓦窑头村委会 | 赖金友 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 | |
20 | 水南街道|寺岭下村委会 | 徐关贵 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 |
21 | 水南街道|寺岭下村委会 | 李连法 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 |
22 | 水南街道|寺岭下村委会 | 徐柳泉 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 |
23 | 望松街道|吴弄村委会 | 叶宝金 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 4 | 1 | 1210 | 125 | 0 | 1210 | 2021-12-01 | |
24 | 望松街道|王村村委会 | 王樟德 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 187.5 | 0 | 1210 | 2021-12-01 |
25 | 望松街道|石门村委会 | 毛樟海 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 187.5 | 0 | 1210 | 2021-12-01 |
26 | 望松街道|六都村委会 | 泮增富 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 | |
27 | 望松街道|六都村委会 | 蔡连旺 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 187.5 | 0 | 1210 | 2021-12-01 |
28 | 望松街道|山仁下村委会 | 李林根 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 |
29 | 望松街道|乌石下村委会 | 王关旺 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 |
30 | 望松街道|乌石下村委会 | 王正亮 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 187.5 | 0 | 1210 | 2021-12-01 |
31 | 望松街道|乌石下村委会 | 王芳亮 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 |
32 | 望松街道|乌石下村委会 | 王陈兴 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 750 | 0 | 1210 | 2021-12-01 |
33 | 望松街道|望松村委会 | 叶土德 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 375 | 0 | 1210 | 2021-12-01 |
34 | 望松街道|翁村村委会 | 翁水宝 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 |
35 | 望松街道|翁村村委会 | 高森祖 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 4 | 1 | 1210 | 125 | 0 | 1210 | 2021-12-01 | |
36 | 望松街道|西河村委会 | 江有钱 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 | |
37 | 望松街道|西河村委会 | 包连根 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 |
38 | 古市镇|古南社区 | 周大新 | 城市特困 | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 750 | 0 | 1210 | 2021-12-01 |
39 | 古市镇|建安村委会 | 吴带法 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 4 | 1 | 1210 | 125 | 0 | 1335 | 2021-12-01 | |
40 | 古市镇|建安村委会 | 包永水 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 | |
41 | 古市镇|建安村委会 | 张来福 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 750 | 0 | 1210 | 2021-12-01 |
42 | 古市镇|城门村委会 | 程美娥 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 |
43 | 古市镇|下街村委会 | 叶燕雄 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 750 | 0 | 1210 | 2021-12-01 |
44 | 古市镇|筏铺村村委会 | 叶绍福 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 | |
45 | 古市镇|筏铺村村委会 | 纪德金 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 | |
46 | 古市镇|筏铺村村委会 | 刘玉家 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 375 | 0 | 1210 | 2021-12-01 |
47 | 古市镇|东角垄村村委会 | 颜日龙 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 | |
48 | 古市镇|塘湾村委会 | 潘思中 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 375 | 0 | 1210 | 2021-12-01 |
49 | 古市镇|七都村委会 | 何土法 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 375 | 0 | 1210 | 2021-12-01 |
50 | 古市镇|七都村委会 | 周宝英 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 750 | 0 | 1210 | 2021-12-01 |
51 | 古市镇|五木村委会 | 吴连民 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 375 | 0 | 1210 | 2021-12-01 |
52 | 古市镇|寺口村村委会 | 汤樟康 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 750 | 0 | 1210 | 2021-12-01 |
53 | 古市镇|寺口村村委会 | 刘彩高 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 | |
54 | 古市镇|岗下村委会 | 毛松德 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 185.7 | 0 | 1210 | 2021-12-01 |
55 | 古市镇|山下阳村村委会 | 丁义生 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 750 | 0 | 1210 | 2021-12-01 |
56 | 古市镇|山下阳村村委会 | 叶樟富 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 4 | 1 | 1210 | 125 | 0 | 1335 | 2021-12-01 | |
57 | 古市镇|山下阳村村委会 | 汤朝富 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 375 | 0 | 1210 | 2021-12-01 |
58 | 古市镇|十五里村村委会 | 陈火珠 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 | |
59 | 古市镇|上河村委会 | 王来根 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 | |
60 | 古市镇|上河村委会 | 何寿法 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 375 | 0 | 1210 | 2021-12-01 |
61 | 古市镇|上河村委会 | 李火土 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 |
62 | 玉岩镇|溪口村委会 | 洪世明 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 | |
63 | 玉岩镇|玉岩村委会 | 叶翊畅 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县玉岩敬老院 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 |
64 | 玉岩镇|玉岩村委会 | 叶春德 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 | |
65 | 玉岩镇|玉岩村委会 | 周松尧 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县玉岩敬老院 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 |
66 | 玉岩镇|周安村村委会 | 吴昌星 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 | |
67 | 玉岩镇|乌岩村委会 | 叶天水 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 | |
68 | 玉岩镇|交塘村委会 | 叶秉芄 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 | |
69 | 玉岩镇|程惠村委会 | 谢李火 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县玉岩敬老院 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 |
70 | 玉岩镇|白沙岗村委会 | 章仁显 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 | |
71 | 玉岩镇|周坑村委会 | 肖陈根 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县玉岩敬老院 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 |
72 | 玉岩镇|周坑村委会 | 金昌善 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 | |
73 | 象溪镇|南坑源村村委会 | 兰善飞 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 250 | 0 | 1460 | 2021-12-01 |
74 | 象溪镇|南坑口村委会 | 周陈生 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 | |
75 | 象溪镇|南坑口村委会 | 兰德祥 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 250 | 0 | 1460 | 2021-12-01 |
76 | 象溪镇|南坑口村委会 | 陈兴发 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 500 | 0 | 1710 | 2021-12-01 |
77 | 象溪镇|南坑口村委会 | 谢土旺 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 | |
78 | 象溪镇|东田源村委会 | 李林森 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 | |
79 | 象溪镇|雅溪口村委会 | 周景达 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 |
80 | 象溪镇|雅溪口村委会 | 林利田 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 | |
81 | 象溪镇|南州村委会 | 江深波 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 500 | 0 | 1710 | 2021-12-01 |
82 | 象溪镇|南州村委会 | 潘宗法 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 250 | 0 | 1460 | 2021-12-01 |
83 | 象溪镇|南州村委会 | 徐关清 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 4 | 1 | 1210 | 250 | 0 | 1210 | 2021-12-01 | |
84 | 象溪镇|南州村委会 | 罗通法 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 |
85 | 象溪镇|象溪圩村委会 | 兰彩兰 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 250 | 0 | 1460 | 2021-12-01 |
86 | 象溪镇|象溪一村村委会 | 高乃成 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 250 | 0 | 1460 | 2021-12-01 |
87 | 象溪镇|金钟村委会 | 兰金生 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 | |
88 | 象溪镇|金钟村委会 | 姜春林 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 | |
89 | 象溪镇|金钟村委会 | 高木森 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 4 | 1 | 1210 | 250 | 0 | 1210 | 2021-12-01 | |
90 | 象溪镇|金钟村委会 | 兰章法 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 500 | 0 | 1710 | 2021-12-01 |
91 | 象溪镇|金钟村委会 | 刘关水 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 4 | 1 | 1210 | 125 | 0 | 1210 | 2021-12-01 | |
92 | 象溪镇|金钟村委会 | 兰客晚 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 250 | 0 | 1460 | 2021-12-01 |
93 | 象溪镇|金钟村委会 | 兰细炳 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 4 | 1 | 1210 | 125 | 0 | 1210 | 2021-12-01 | |
94 | 象溪镇|靖居包村委会 | 刘成玉 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 500 | 0 | 1710 | 2021-12-01 |
95 | 象溪镇|靖居包村委会 | 叶宗明 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 250 | 0 | 1460 | 2021-12-01 |
96 | 象溪镇|靖居包村委会 | 李少弟 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 4 | 1 | 1210 | 250 | 0 | 1210 | 2021-12-01 | |
97 | 象溪镇|靖居包村委会 | 李章奎 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 500 | 0 | 1710 | 2021-12-01 |
98 | 象溪镇|靖居包村委会 | 汤益飞 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 | |
99 | 象溪镇|靖居包村委会 | 包显华 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 4 | 1 | 1210 | 125 | 0 | 1210 | 2021-12-01 | |
100 | 象溪镇|靖居包村委会 | 兰松华 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 | |
101 | 象溪镇|靖居包村委会 | 谢火土 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 4 | 1 | 1210 | 125 | 0 | 1210 | 2021-12-01 | |
102 | 象溪镇|靖居包村委会 | 刘保祥 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 4 | 1 | 1210 | 250 | 0 | 1210 | 2021-12-01 | |
103 | 象溪镇|靖居包村委会 | 宋土富 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 | |
104 | 象溪镇|靖居包村委会 | 谢金德 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 4 | 1 | 1210 | 250 | 0 | 1210 | 2021-12-01 | |
105 | 象溪镇|靖居包村委会 | 汤文华 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 4 | 1 | 1210 | 125 | 0 | 1210 | 2021-12-01 | |
106 | 象溪镇|靖居包村委会 | 李家福 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 | |
107 | 象溪镇|靖居包村委会 | 李连其 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 | |
108 | 象溪镇|坑里村委会 | 占水尧 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 | |
109 | 大东坝镇|蔡宅村村委会 | 邱忠明 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 |
110 | 大东坝镇|蔡宅村村委会 | 邱中林 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 |
111 | 大东坝镇|蔡宅村村委会 | 蔡关土 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 |
112 | 大东坝镇|山头村村委会 | 张裕明 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 | |
113 | 大东坝镇|茶排村委会 | 蔡茂林 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 4 | 1 | 1210 | 125 | 0 | 1210 | 2021-12-01 | |
114 | 大东坝镇|茶排村委会 | 阙祥火 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 250 | 0 | 1210 | 2021-12-01 |
115 | 大东坝镇|茶排村委会 | 阙雷才 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 | |
116 | 大东坝镇|茶排村委会 | 阙祖成 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 | |
117 | 大东坝镇|茶排村委会 | 阙祖德 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 | |
118 | 大东坝镇|茶排村委会 | 张木根 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 | |
119 | 大东坝镇|茶排村委会 | 蔡艾古 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 4 | 1 | 1210 | 125 | 0 | 1210 | 2021-12-01 | |
120 | 大东坝镇|茶排村委会 | 王陈富 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 | |
121 | 大东坝镇|茶排村委会 | 阙祖林 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 | |
122 | 大东坝镇|茶排村委会 | 阙祥炳 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 4 | 1 | 1210 | 125 | 0 | 1210 | 2021-12-01 | |
123 | 大东坝镇|百步村村委会 | 周旭升 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 | |
124 | 大东坝镇|百步村村委会 | 叶金明 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 |
125 | 大东坝镇|百步村村委会 | 王秀生 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 | |
126 | 大东坝镇|百步村村委会 | 叶德火 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 |
127 | 大东坝镇|百步村村委会 | 王水源 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 |
128 | 大东坝镇|牛角圩村村委会 | 林昌荣 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 | |
129 | 大东坝镇|大东坝村村委会 | 叶土根 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 |
130 | 大东坝镇|大东坝村村委会 | 叶根旺 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 250 | 0 | 1460 | 2021-12-01 |
131 | 大东坝镇|洋坑埠头村委会 | 包绍唐 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 |
132 | 大东坝镇|洋坑埠头村委会 | 谢龙根 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 |
133 | 大东坝镇|五部村委会 | 包关兴 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 |
134 | 大东坝镇|五部村委会 | 周金元 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 |
135 | 新兴镇|新刘村委会 | 方吉平 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 4 | 1 | 1210 | 125 | 0 | 1335 | 2021-12-01 | |
136 | 新兴镇|徐郑村委会 | 叶宝树 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 |
137 | 新兴镇|徐郑村委会 | 刘跃付 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 | |
138 | 新兴镇|徐郑村委会 | 周光德 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 4 | 1 | 1210 | 250 | 0 | 1460 | 2021-12-01 | |
139 | 新兴镇|杨村头村委会 | 郑忠法 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 | |
140 | 新兴镇|杨村头村委会 | 罗时才 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 |
141 | 新兴镇|内孟村委会 | 叶兴火 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 |
142 | 新兴镇|泉庄村委会 | 叶传长 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 |
143 | 新兴镇|泉庄村委会 | 叶关仁 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 |
144 | 新兴镇|谢西坑村委会 | 徐周水 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 | |
145 | 新兴镇|潘连村委会 | 李旺旺 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 |
146 | 新兴镇|新处村委会 | 徐昌富 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 |
147 | 新兴镇|上安村委会 | 王伯富 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 4 | 1 | 1210 | 250 | 0 | 1460 | 2021-12-01 | |
148 | 新兴镇|上安村委会 | 刘仁然 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 125 | 0 | 1335 | 2021-12-01 |
149 | 新兴镇|上安村委会 | 刘火森 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 |
150 | 新兴镇|上安村委会 | 王周木 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 |
151 | 新兴镇|朱山村委会 | 叶水土 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 | |
152 | 新兴镇|外石塘村委会 | 叶水满 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 |
153 | 新兴镇|外石塘村委会 | 叶炳荣 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 |
154 | 新兴镇|外石塘村委会 | 叶金根 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 松阳县百龄帮长者养护中心 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 |
155 | 新兴镇|外石塘村委会 | 叶王根 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 4 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 2021-12-01 | |
