附件1
松阳县城乡生活垃圾分类专项行动工作责任分解表
序号 | 工作 任务 | 主要工作内容 | 牵头单位 | 责任单位 |
1 | 一、源头减量专项行动 | 全县城镇生活垃圾增长率控制在1%以内。2020年底,全县城镇生活垃圾总量实现零增长。 | 县建设局 县农业农村局 | 领导小组成员单位 |
2 | 改进产品包装和限制过度包装,重点对农副产品、食品、礼品、外卖等过度包装采取必要的限制措施,减少包装材料过度使用和废弃物产生。 | 县市场监管局 | 领导小组成员单位 | |
3 | 加大“限塑”的执行力度,加强对农副产品市场、零售业等重点场所和行业的监督检查。 | 县市场监管局 县经济商务局 | 县建设局 | |
4 | 加强餐饮行业监督管理,引导餐饮服务企业诚信经营,将餐厨废弃物的处理情况与企业的等级评定挂钩。 | 县经济商务局 | 县建设局 | |
5 | 督促餐饮服务单位建立和落实餐厨垃圾处置管理制度,按照规定进行处置。 | 县建设局 | 县经济商务局 县市场监管局 | |
6 | 加强对一次性消费用品的监管,规范企业的一次性消费用品生产,鼓励一次性消费用品生产企业生产易降解、可回收再利用的绿色产品。 | 县发改局 县经济商务局 | 县卫健局 县市场监管局 | |
7 | 加强对过期药品的回收和处置工作。 | 县市场监管局 | 市生态环境局松阳分局 | |
8 | 加强直属单位医疗废物管理,严防将医疗垃圾混入生活垃圾。 | 县卫健局 | 市生态环境局松阳分局 | |
9 | 加强农药包装废弃物集中和处置,严防将其混入生活垃圾。 | 县农业农村局 | 各乡镇(街道) | |
10 | 全面开展省级高标准垃圾分类示范小区(村)、示范乡镇、示范街、示范单位创建工作。运用互联网+、物联网+、大数据+,探索垃圾智能分类模式,实施智能投放、定点定时投放等试点,创建一批垃圾分类规范化商业街。 | 县建设局 县农业农村局 | 各乡镇(街道) | |
11 | 推进园林垃圾就地资源化,完善绿化垃圾收集运输,处理体系,力争规划建设一批绿化植物废弃物处理场所。 | 县建设局 | 领导小组成员单位 | |
12 | 推进物业小区垃圾分类工作,将生活垃圾分类减量工作纳入物业服务管理的考评内容。 | 县建设局 | 各乡镇(街道) | |
13 | 出台及落实城镇生活垃圾分类和资源回收利用中长期发展规划的情况 | 县发改局 | 县经济商务局 县建设局 | |
14 | 2019年按照市里要求完成超市门店倡导推广使用环保可重复使用的袋子或“篮子” | 县经济商务局 | 领导小组成员单位 | |
15 | 2019年按照市里要求完成申报创建省放心农贸市场的农贸市场中倡导推广使用菜篮子、布袋子 | 县市场监管局 | 领导小组成员单位 | |
16 | 在全社会广泛宣传“光盘行动”,厉行节约,反对铺张浪费 | 县委宣传部(文明办) | 县经济商务局 县市场监管局 县文广旅体局 | |
17 | 在中型以上餐饮企业、食堂全面开展“光盘”行动,鼓励餐饮企业提供打包服务,建立激励措施等措施落实情况 | 县经济商务局 | 县建设局 县委宣传部(文明办) | |
18 | 在全县各类学校全面开展“光盘”行动 | 县教育局 | 县建设局 | |
19 | 全县50%以上的星级饭店倡导限制使用一次性消费用品 | 县文广旅体局 | 领导小组成员单位 | |
20 | 2019年新增1个省级高标准分类示范小区、新增1个市级高标准分类示范小区、新增1条商业街和1个居住小区“定点定时”投放和清运试点 | 县建设局 | 西屏街道 | |
21 | 在全县10%以上的党政机关、事业单位建设生活垃圾分类示范单位 | 县机关事务保障中心 | 领导小组成员单位 | |
22 | 在全县10%以上的国有企业建设生活垃圾分类示范单位 | 县国资办 | 领导小组成员单位 | |
23 | 统筹1处大件垃圾集散点,具备大件垃圾暂存、中转、拆解等功能 | 县建设局 | 县经济商务局 县自然资源和规划局 | |
24 | 2019年建成区生活垃圾分类收集覆盖面达到60%以上 | 县垃圾分类办 | 领导小组成员单位 | |
25 | 2019年按照市里要求完成城镇果蔬集贸市场试点推广果蔬菜皮就地处理、净菜进城 | 县市场监管局 | 县建设局 县综合行政执法局 | |
26 | 全县主要快递品牌协议客户电子运单使用率达到90%以上, | 县经济商务局 | 县邮政分公司 | |
27 | 以乡镇(街道)为单元,全县创建1个市级生活垃圾分类示范片区(示范街道),落实“三个全覆盖”情况 | 县垃圾分类办 | 县建设局 农业农村局 各乡镇街道 | |
28 | 二、回收利用专项行动 | 对照再生资源回收品种目录,开展再生资源分类回收,加大回收利用政策支持。力争到2022年城镇生活垃圾回收利用率达到43%以上。 | 县经济商务局 | 县建设局 市生态环境局松阳分局 县供销社 各乡镇(街道) |
29 | 城乡统筹规划,形成回收站点、分拣中心、加工利用“三位一体”的再生资源回收网络体系。根据人口规模、产业结构、消费习惯等因素,科学设置再生资源回收网点,城镇新建小区按照1个建制小区设置1个回收站(点),其它按照1000户居民设置1个回收站(点);乡镇按照每2000户居民设置1个回收站(点),力争合理选址、合法经营、合规回收。全县建设1个分拣(加工交易)中心,积极培育再生资源交易市场。 | 县经济商务局 | 县供销社 县建设局 县自然资源和规划局 各乡镇(街道) | |
30 | 探索“互联网+再生资源回收”模式,实现“线上交投、线下回收”,创新垃圾分类和回收利用方式,形成垃圾回收的协同机制和集成效应。 | 县经济商务局 | 县供销社 县建设局 | |
31 | 培育1家以上再生资源回收龙头骨干企业。负责城市生活垃圾中可回收物的收集利用工作和大型废弃电器的收集利用。2019年完成市里新增培育再生资源回收骨干企业(含子公司)任务。 | 县经济商务局 | 县财政局 县供销社 | |
32 | 负责对以生活垃圾为原料的循环利用企业的产品质量、标准的监督管理。 | 县市场监管局 | 县经济商务局 | |
33 | 逐步建立废弃农膜政府引导、市场化运作的回收处理体系;对无利用价值的超薄地膜,纳入农村生活垃圾收运和处置体系。 | 县农业农村局 | 县供销社 | |
34 | 完善回收站点布局,25%的城镇生活小区建成回收站点 | 县经济商务局 | 县建设局 县供销社 | |
35 | 2019年全县城镇生活垃圾回收利用率达到38%以上 | 县经济商务局 | 县建设局 县供销社 | |
36 | 推动城市环卫网络与再生资源回收网络“两网融合”,在省级高标准示范小区和其他有条件的小区开展可回收物封闭回收试点 | 县建设局 县经济商务局 | 西屏街道 水南街道 望松街道 | |
37 | 开展在快递网点设置绿色回收区,回收快递包装箱、包装袋 | 县经济商务局 | 县邮政分公司 | |
38 | 三、处置能力提升专项行动 | 加快发展资源化利用、无害化处置等静脉产业。 | 县发改局 | 市生态环境局松阳分局 |
39 | 以焚烧为主、填埋补充、多点辅助,加快建设一批垃圾处置项目,建立农村生活垃圾分类处理资源化站点,建立资源化转化基地,实现城乡生活垃圾焚烧处理、餐厨垃圾处置、农村厨余垃圾处理全覆盖。 | 县建设局 县农业农村局 | 各乡镇(街道) 县自然资源和规划局 | |
40 | 禁止露天焚烧垃圾,逐步取缔二次污染的简易填埋、小型焚烧炉等设施,防止污染环境行为。加快建设生活垃圾分类设施,负责辖区内设施选址、建设和管理等相关工作。 | 市生态环境局松阳分局 县建设局 | 各乡镇(街道) | |
41 | 推进垃圾处置技术创新,积极引进“处置快、无污染、可产能(能源)”的先进技术,严格执行国家排放标准。对已封场生活垃圾填埋场进行生态化改造,还地于民、还绿于民、还景于民。 | 县建设局 县农业农村局 | 市生态环境局松阳分局 | |
42 | 指导城市生活垃圾分类设施建设项目环境影响评价工作,加强危废处置能力建设,对生活垃圾分类出来的有害垃圾进行及时处理。 | 市生态环境局松阳分局 | 县建设局 | |
43 | 2019年,完成生活垃圾跨界运输处置相关审批手续,规范开展生活垃圾收运处置,城乡生活垃圾无害化处理率达到100%。 | 县建设局 | 县农业农村局 | |
44 | 启动生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理体系建设 | 县建设局 | 县农业农村局 各乡镇街道 | |
45 | 推进建筑垃圾处置设施建设,合理布局建设建筑垃圾资源化利用处置场所和规范化消纳场所,逐步提高资源化利用率。 | 县建设局 | 县集聚区管委会 县经济商务局 市生态环境局松阳分局 自然资源和规划局 各乡镇街道 | |
46 | 四、制度建设专项行动 | 明确生活垃圾产生源及排放标准、城乡生活垃圾分类管理、设施建设考核评价等相关标准,加快建立生活垃圾分类处理制度。 | 县垃圾分类办 | 领导小组成员单位 |
47 | 按照“谁产生、谁付费,多产生、多付费,分类好、少付费”的原则,建立健全生活垃圾处置收费制度。 | 县发改局 | 县建设局 县农业农村局 县财政局 | |
48 | 探索建立垃圾分类服务企业信用评价制度和生活垃圾强制分类环境信用体系。 | 县发改局 | 领导小组成员单位 | |
49 | 建立健全对垃圾分类后的有毒有害垃圾强制回收、处置制度。 | 市生态环境局松阳分局 | 县发改局 县科技局 县卫健局 县财政局 县建设局 县农业农村局 县市场监管局 县经济商务局 | |
50 | 负责对职权范围内违反有关法律法规中有关生活垃圾分类的行为进行执法,完善现场巡查监管和在线监管机制。 | 县综合行政执法局 | 领导小组成员单位 | |
51 | 运用“党建+”的网格化管理模式,划分责任片区,党员联系到户。落实门前三包制度,将垃圾分类工作纳入村规民约;探索建立环境卫生荣辱榜制度和积分奖惩制度。建立健全垃圾分类处理设施设备应用制度,确保设施常态规范运行。 | 各乡镇(街道) | 县委组织部 县直机关党工委 县农业农村局 县建设局 | |
52 | 建设完善生活垃圾分类投放、收集、运输和处置全过程的信息监管平台。 | 县建设局 县发改局 县经济商务局 | 县综合行政执法局 县农业农村局 | |
53 | 通过建立居民“绿色账户”“环保档案”等方式,对正确分类投放生活垃圾的居民实施奖励 | 县建设局 | 领导小组成员单位 | |
54 | 建立健全物业、街道、社区、环卫部门、社会组织等协同推进生活垃圾分类的工作机制 | 县垃圾分类办 | 县建设局 县民政局 西屏街道 水南街道 望松街道 | |
55 | 提升管控能力,构建全县危险废物处置信息化管理平台 | 市生态环境局松阳分局 |
| |
56 | 深化有害垃圾处置协同机制,做好相邻地区危险废物应急处置协调工作,推进实施固体废物违法有奖举报制度和环境违法黑名单制度 | 市生态环境局松阳分局 | 县建设局 县集聚区管委会 县经济商务局 县农业农村局 | |
57 | 健全垃圾处理设施环境监管机制,做好生活垃圾焚烧厂“装、树、联”工作,提升信息化、智能化监督监管水平,加大对重点区域重点设施的监管力度 | 市生态环境局松阳分局 | 县建设局 | |
58 | 五、文明风尚专项行动 | 大力开展垃圾分类宣传进农村、进机关、进学校、进社区、进家庭、进企业、进商场、进宾馆(酒店)、进窗口、进景区等“十进”活动,鼓励人人参与垃圾分类。 | 县垃圾分类办 | 领导小组成员单位 |
59 | 落实生活垃圾分类培训教育制度,编制城乡生活垃圾分类科普手册,制作公益广告宣传片,开办专题栏目,丰富宣传内容,充分利用报纸、广播电视、互联网等媒介。 | 县垃圾分类办 | 县委宣传部(县文明办) 县教育局 县融媒体中心 县农业农村局 各乡镇(街道) | |
60 | 推出让群众喜闻乐见的垃圾分类公益广告,开辟聚焦曝光栏目,及时曝光垃圾分类不文明行为,鼓励社会各界和广大人民群众举报监督积极推广垃圾分类典型,以先进事迹激发广大群众积极参与垃圾分类。 | 县委宣传部(县文明办) | 县融媒体中心、各乡镇 (街道) | |
61 | 协调新闻媒体积极开展各类宣传教育活动,大力宣传城市生活垃圾分类工作,引导广大居民广泛参与、积极支持生活垃圾分类与循环利用工作,将生活垃圾分类工作纳入文明城市建设。 | 县融媒体中心 县垃圾分类办 各乡镇(街道) | ||
62 | 对实施物业管理的住宅小区,督促物业企业积极配合市容环境卫生管理部门做好垃圾分类处理知识的宣传、垃圾分类投放的指导工作。 | 县建设局 | 各乡镇(街道)
| |
63 | 负责学校生活垃圾分类减量工作,将环境保护和生活垃圾分类知识融入日常教育教学。开展丰富多彩的生活垃圾分类主题宣传教育活动,提高师生生活垃圾分类和生态资源意识,让垃圾分类成为学校和师生的自觉行动。 | 县教育局 | 各乡镇(街道) | |
64 | 负责对职工进行生活垃圾分类与循环利用知识宣传教育,将生活垃圾分类减量教育纳入职工教育体系。 | 县总工会 | 各乡镇(街道) 县直各单位 | |
65 | 负责组织妇女开展生活垃圾分类与循环利用宣传活动,开展“我爱我家·垃圾分家”等主题活动,积极引导家庭参与、实践生活垃圾分类各项工作。 | 县妇联 | 各乡镇(街道) 县直各单位 | |
66 | 倡导机关事业单位的党员、干部带头做好生活垃圾分类减量工作。 | 县直机关党工委 | 领导小组成员单位 | |
67 | 负责组织共青团、少先队及志愿者参与形式多样的志愿服务活动,到社区、公共场所开展生活垃圾分类与循环利用宣传和体验活动。 | 团县委 | 县教育局 县民政局 各乡镇(街道) | |
68 | 加强公益广告刊播,用好“报、网、端、微、屏”各种媒介,宣传垃圾分类重要意义,反映垃圾分类工作成效,激发全社会参与垃圾分类的热情。 | 县委宣传部(县文明办) | 县融媒体中心 县垃圾分类办 | |
69 | 将生活垃圾分类列入文明单位考核内容。发挥各级文明典型示范引领作用,对垃圾分类中不文明行为进行曝光。 | 县融媒体中心 | ||
70 | 发动志愿服务队伍,深入开展垃圾分类宣传和知识讲座,劝导、指导居民分类投放垃圾 | 团县委 县民政局 | ||
71 | 开展全县垃圾分类工作群众满意度调查 | 县垃圾分类办 县统计局 | 领导小组成员单位 |
附件2
松阳县城乡生活垃圾分类工作领导小组成员名单
职务 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 联系电话 | 备注 |
组长 | 王立武 | 中共松阳县委 | 县委副书记 | 0578-8063382 |
|
常务副组长 | 潘永水 | 松阳县人民政府 | 副县长 | 0578-8063750 |
|
温小运 | 松阳县人民政府 | 副县长 | 0578-8062291 |
| |
副组长 | 杨建勇 | 县委办 | 副主任 | 0578-8065134 |
|
潘 毅 | 县府办 | 副主任 | 0578-8077825 |
| |
吴思平 | 县府办 | 副主任 | 0578-8071968 |
| |
陈增伟 | 县委宣传部 | 常务副部长 | 0578-8077366 |
| |
吴为民 | 县农业农村局 | 局长 | 0578-8062612 |
| |
王红伟 | 县建设局 | 局长 | 0578-8063439 |
| |
吴王文 | 县发改局 | 局长 | 0578-8063130 |
| |
陈林贵 | 县经济商务局 | 局长 | 0578-8063729 |
| |
成员 | 蓝才旺 | 县委组织部 | 副部长、两新工委书记 | 0578-8953028 |
|
阙晓明 | 县纪委 | 副书记 | 0578-8063541 |
| |
潘旭辉 | 县委宣传部 | 副部长 | 0578-8801300 |
| |
徐春艳 | 县机关事务保障中心 | 局长 | 0578-8012021 |
| |
阙伟亮 | 县总工会 | 主席 | 0578-8072393 |
| |
陈菁菁 | 团县委 | 书记 | 0578-8064570 |
| |
叶丽丽 | 县妇联 | 主席 | 0578-8077228 |
| |
周根良 | 县行政审批中心 | 主任 | 0578-8079655 |
| |
叶云宽 | 县文化和广电旅游体育局 | 局长 | 0578-8069078 |
| |
吴敏娟 | 县教育局 | 局长 | 0578-8063001 |
| |
何群荣 | 县卫生健康局 | 局长 | 0578-8063703 |
| |
丁建胜 | 县融媒体中心 | 台长 | 0578-8802089 |
| |
宋金贵 | 县综合行政执法局 | 副局长(主持工作) | 0578-8809702 |
| |
刘祖军 | 县发改局 | 副局长 | 0578-8063847 |
| |
丁家寿 | 县建设局 | 党组成员 | 0578-8809065 |
| |
林晓东 | 丽水市生态环境局松阳分局 | 局长 | 0578-8809501 |
| |
吕书元 | 县市场监管局 | 局长 | 0578-8818266 |
| |
潘先宝 | 县经济商务局 | 副局长 | 0578- 8062207 |
| |
张淑芳 | 县集聚区管委会 | 常务副主任 | 0578-8063699 |
| |
宋苏君 | 县供销社 | 主任 | 0578-8802897 |
| |
李云波 | 县农业农村局 | 副局长 | 0578-8067662 |
| |
方建来 | 县水利局 | 局长 | 0578-8809359 |
| |
刘金理 | 县自然资源和规划局 | 局长 | 0578-8066528 |
|
附件3
松阳县城乡生活垃圾分类工作办公室成员名单
职务 | 姓名 | 工作职责 | 办公电话 | 手机号码 | 备注 |
主任 | 王红伟 | 负责全面工作 | 0578-8063439 | 13757828787 |
|
常务 副主任 | 丁家寿 | 负责城镇垃圾分类具体工作 | 0578-8809065 | 13506827208 |
|
李云波 | 负责农村具体工作 | 0578-8067662 | 13905787766 |
| |
副主任 | 潘旭辉 | 负责宣传具体工作 | 0578-8801300 | 13967087567 |
|
刘祖军 | 负责垃圾处置项目工作 | 0578- 8063847 | 13967079991 |
| |
曾建光 | 负责学校垃圾分类 | 0578-8069595 | 13906787722 |
| |
叶根基 | 负责垃圾处置项目环保工作 | 0578-8809505 | 13757828959 |
| |
潘先宝 | 负责垃圾回收利用 | 0578-8062207 | 13362087169 |
| |
包根华 | 负责公共场所垃圾分类 | 0578-8083576 | 13567607221 |
| |
华 蕾 | 负责机关事业单位垃圾分类 | 0578-8062718 | 13666559096 |
| |
程海伟 | 负责企业垃圾分类工作 | 0578-8097573 | 15005886989 |
| |
专项组 | 姓名 | 工作职责 | 办公电话 | 手机号码 | 备注 |
综合协调组(由建设局牵头) | 丁家寿 | 负责办公室组织协调、日常管理和对外联络;相关机制、制度;负责研究起草文件、领导讲话和综合性材料;负责重大会议的会务工作,开展专项行动督查、考核、指导工作,及时统计分析全县进展情况,定期通报全县各单位排名;统筹协调其他各组开展工作。负责督导城区生活垃圾分类和垃圾处置能力提升计划,推进居住小区、机关企事业单位工作能力提升,开展高标准示范小区、定时定点等创建;负责督导农村生活垃圾分类工作和垃圾处置能力提升,开展示范村、示范乡镇、示范单位创建;负责统计分析城区、农村生活垃圾分类能力数据,研究分析工作形势,向领导小组办公室及时报告进展情况;完成上级交办的其他工作。 | 0578-8809065 | 13506827208 |
|
丁 杰 | 0578-8807585 | 15268752239 |
| ||
章小红 | 0578-8807582 | 13626786917 |
| ||
廖威玲 | 0578-8807585 | 13884386958 |
| ||
项松梅 | 0578-8807582 | 13867054841 |
| ||
应 晖 | 0578-8062757 | 18767802814 |
| ||
专项组 | 姓名 | 工作职责 | 办公电话 | 手机号码 | 备注 |
源头减量督导组(由发改局牵头) | 刘祖军 | 负责办公室整体考核督查工作,定期通报考核工作情况,分析工作存在问题;完成督查室交办任务;完成上级交办的其它任务。研究制定全县城镇生活垃圾分类和资源回收中长期发展规划纲要,完善全县城镇生活垃圾无害化处理设施建设“十三五”规划。加快实施静脉产业基地建设行动计划,集中合理布局生活垃圾分拣、资源化利用和无害化处置等设施,推进城镇生活垃圾规模化、集约化、协同化处置,实现资源循环利用。进一步加强再生资源回收利用中心等静脉产业项目的统筹布局,大力推行商品包装减量化、循环化和绿色化,全面提升包装垃圾治理水平。严格执行国家限制商品过度包装标准,将商品包装有关国家标准执行情况纳入日常监督检查内容。 | 0578- 8063847 | 13967079991 |
|
钟晓峰 | 0578-8062577 | 13967075127 |
| ||
占潇悠 | 0578-8806083 | 13732549882 |
| ||
职务 | 姓名 | 工作职责 | 办公电话 | 手机号码 | 备注 |
能力提升督导组(由建设局牵头) | 丁家寿 | 负责督查并通报全县生活垃圾焚烧设施、餐厨垃圾处理设施、填埋场生态修复改造项目等进展情况;负责统计全县生活垃圾处置能力建设工作数据;负责建立服务指导机制,组织开展技术指导,提供业务和技术支撑。 | 0578-8809065 | 13506827208 |
|
阙鑫钱 | 0578-8807583 | 13615786060 |
| ||
杨洪斌 | 0578-8807580 | 13626786961 |
| ||
丁 杰 | 0578-8807585 | 15268752239 |
| ||
丁罗通 | 0578-8067673 | 13906887679 |
| ||
回收利用督导组(由经济商务局牵头) | 潘先宝 | 负责督查并通报垃圾回收利用率、回收体系建设等进展情况;负责建立服务指导机制,组织开展技术指导,提供业务和技术支撑。 | 0578-8062207 | 13362087169 |
|
徐东红 | 0578-8063547 | 15268796350 |
| ||
职务 | 姓名 | 工作职责 | 办公电话 | 手机号码 | 备注 |
宣传教育引导组(由县委宣传部牵头) | 吴 怡 | 负责全县宣传发动工作;负责督查并定期通报文明风尚专项行动进展情况;负责指导全县各单位的宣传报道。 | 0578-8801323 | 13625780106 |
|
楼 凯 | 0578-8067915 | 13735926869 |
| ||
办公 地址 | 松阳县建设局 | 联系方式 | 0578-8807585 |
抄送:县委各部门,县人大常委会、县政协办公室,县人武部,县法院,县检察院。 |
松阳县人民政府办公室 2019年12月23日印发 |