浙江省财政厅 浙江省退役军人事务厅 浙江省民政厅关于提前下达2021年中央财政优抚
对象抚恤补助、医疗补助和老党员
生活补助资金的通知
各市、县(市)财政局、退役军人事务局、民政局(宁波不发):
为提高预算完整性,加快支出进度,经研究,现提前下达你市、县(市)2021年中央财政优抚对象抚恤补助、医疗补助和老党员生活补助资金(详见附件)。现将有关事项通知如下:
一、此项资金为中央直达资金,直达资金的标识为“01中央直达资金”,贯穿资金分配、拨付、使用等整个环节,且保持不变。
此项资金作一般性转移支付,纳入2021年度省与市县财政年终结算。各市、县(市)优抚对象抚恤补助和老党员生活补助收入列“1100248社会保障和就业共同财政事权转移支付收入”,优抚对象医疗补助收入列“1100249医疗卫生共同财政事权转移支付收入”,支出时分别列报“20808抚恤”“21014优抚对象医疗”支出预算科目。待2021年预算年度开始后,按规定拨付使用。
三、优抚对象抚恤补助资金主要用于残疾军人、“三属”、红军失散人员、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、在乡和城镇无工作且家庭生活困难的“两参”人员、部分烈士子女、部分60周岁以上(含60周岁)农村籍退伍军人等人员抚恤和生活补助。
四、优抚对象医疗补助资金主要用于帮助一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障、七至十级残疾军人旧伤复发医疗补助和落实优抚对象医疗优惠待遇。
五、老党员生活补助资金主要用于中华人民共和国成立前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴补助支出。
各地要对照绩效目标(详见附件2、3)做好绩效管理,提高资金使用效益,切实保障相关人员合法权益。
附件:1.2021年优抚对象抚恤补助、医疗补助和老党员生活补助资金提前下达分配表
2.中央优抚对象补助资金市县绩效目标表
3.中央优抚对象医疗补助资金市县绩效目标表
浙江省财政厅 浙江省退役军人事务厅 浙江省民政厅
2020年12月11日
附件1
2021年优抚对象抚恤补助、医疗补助和老党员生活补助资金提前下达分配表
单位:万元
单位 | 合计 | 小计 | 抚恤补助 | 老党员生活补助 | 医疗补助 |
“20808抚恤” | “21014优抚对象医疗” | ||||
全省合计 | 106939 | 102343 | 102189 | 154 | 4596 |
杭州市 | 19495 | 18576 | 18573 | 3 | 919 |
市本级 | 487 | 467 | 467 | 20 | |
江干区 | 552 | 519 | 519 | 33 | |
下城区 | 591 | 549 | 549 | 42 | |
上城区 | 610 | 569 | 569 | 41 | |
西湖区 | 1402 | 1318 | 1318 | 84 | |
拱墅区 | 608 | 568 | 568 | 40 | |
滨江区 | 289 | 275 | 275 | 14 | |
萧山区 | 2780 | 2666 | 2666 | 114 | |
余杭区 | 2028 | 1937 | 1937 | 91 | |
富阳区 | 2709 | 2591 | 2591 | 118 | |
临安区 | 1801 | 1729 | 1727 | 2 | 72 |
桐庐县 | 1876 | 1798 | 1797 | 1 | 78 |
建德市 | 2143 | 2041 | 2041 | 102 | |
淳安县 | 1619 | 1549 | 1549 | 70 | |
温州市 | 16087 | 15380 | 15272 | 108 | 707 |
市本级 | 111 | 104 | 104 | 7 | |
鹿城区 | 1138 | 1070 | 1065 | 5 | 68 |
瓯海区 | 727 | 701 | 696 | 5 | 26 |
龙湾区 | 409 | 391 | 389 | 2 | 18 |
洞头区 | 179 | 170 | 170 | 9 | |
乐清市 | 2753 | 2642 | 2615 | 27 | 111 |
瑞安市 | 2210 | 2121 | 2106 | 15 | 89 |
永嘉县 | 1448 | 1366 | 1329 | 37 | 82 |
平阳县 | 2136 | 2042 | 2033 | 9 | 94 |
苍南县 | 2429 | 2330 | 2328 | 2 | 99 |
龙港市 | 1384 | 1327 | 1327 | 57 | |
文成县 | 623 | 596 | 596 | 27 | |
泰顺县 | 540 | 520 | 514 | 6 | 20 |
嘉兴市 | 6225 | 5968 | 5967 | 1 | 257 |
市本级 | 88 | 85 | 85 | 3 | |
南湖区 | 1010 | 960 | 960 | 50 | |
秀洲区 | 500 | 482 | 482 | 18 | |
海宁市 | 1383 | 1331 | 1330 | 1 | 52 |
平湖市 | 782 | 749 | 749 | 33 | |
桐乡市 | 1234 | 1184 | 1184 | 50 | |
嘉善县 | 523 | 501 | 501 | 22 | |
海盐县 | 705 | 676 | 676 | 29 | |
湖州市 | 7119 | 6789 | 6787 | 2 | 330 |
市本级 | 336 | 318 | 318 | 18 | |
吴兴区 | 1042 | 987 | 987 | 55 | |
南浔区 | 1137 | 1092 | 1092 | 45 | |
德清县 | 1148 | 1103 | 1103 | 45 | |
安吉县 | 1485 | 1417 | 1416 | 1 | 68 |
长兴县 | 1971 | 1872 | 1871 | 1 | 99 |
绍兴市 | 12926 | 12409 | 12408 | 1 | 517 |
市本级 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
越城区 | 2059 | 1963 | 1963 | 96 | |
柯桥区 | 1718 | 1656 | 1656 | 62 | |
上虞区 | 2074 | 1995 | 1995 | 79 | |
诸暨市 | 3614 | 3469 | 3468 | 1 | 145 |
嵊州市 | 2174 | 2092 | 2092 | 82 | |
新昌县 | 1287 | 1234 | 1234 | 53 | |
金华市 | 14712 | 14086 | 14084 | 2 | 626 |
市本级 | 938 | 891 | 891 | 47 | |
婺城区 | 1544 | 1470 | 1470 | 74 | |
金东区 | 1099 | 1063 | 1063 | 36 | |
兰溪市 | 1624 | 1556 | 1556 | 68 | |
东阳市 | 2577 | 2474 | 2474 | 103 | |
义乌市 | 2526 | 2418 | 2418 | 108 | |
永康市 | 1285 | 1228 | 1228 | 57 | |
浦江县 | 1482 | 1414 | 1413 | 1 | 68 |
武义县 | 1026 | 983 | 982 | 1 | 43 |
磐安县 | 611 | 589 | 589 | 22 | |
舟山市 | 1417 | 1357 | 1357 | 0 | 60 |
市本级 | 72 | 70 | 70 | 2 | |
定海区 | 539 | 514 | 514 | 25 | |
普陀区 | 420 | 403 | 403 | 17 | |
岱山县 | 253 | 243 | 243 | 10 | |
嵊泗县 | 133 | 127 | 127 | 6 | |
台州市 | 14119 | 13577 | 13565 | 12 | 542 |
市本级 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
椒江区 | 1072 | 1033 | 1033 | 39 | |
黄岩区 | 1497 | 1441 | 1439 | 2 | 56 |
路桥区 | 945 | 914 | 914 | 31 | |
温岭市 | 2849 | 2748 | 2748 | 101 | |
临海市 | 3400 | 3260 | 3258 | 2 | 140 |
玉环市 | 844 | 806 | 801 | 5 | 38 |
三门县 | 899 | 869 | 869 | 30 | |
天台县 | 1306 | 1252 | 1252 | 54 | |
仙居县 | 1307 | 1254 | 1251 | 3 | 53 |
衢州市 | 7697 | 7359 | 7359 | 0 | 338 |
市本级 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
柯城区 | 1428 | 1356 | 1356 | 72 | |
衢江区 | 1499 | 1436 | 1436 | 63 | |
江山市 | 1561 | 1495 | 1495 | 66 | |
龙游县 | 1450 | 1387 | 1387 | 63 | |
常山县 | 830 | 793 | 793 | 37 | |
开化县 | 929 | 892 | 892 | 37 | |
丽水市 | 7142 | 6842 | 6817 | 25 | 300 |
市本级 | 95 | 91 | 91 | 4 | |
莲都区 | 1122 | 1072 | 1069 | 3 | 50 |
龙泉市 | 794 | 759 | 759 | 35 | |
青田县 | 905 | 867 | 855 | 12 | 38 |
云和县 | 358 | 342 | 342 | 16 | |
庆元县 | 415 | 398 | 398 | 17 | |
缙云县 | 1645 | 1582 | 1575 | 7 | 63 |
遂昌县 | 683 | 655 | 654 | 1 | 28 |
松阳县 | 745 | 714 | 714 | 31 | |
景宁县 | 380 | 362 | 360 | 2 | 18 |
附件2
中央优抚对象补助资金市县绩效目标表
(2021年度)
专项名称 | 中央优抚对象补助资金 | ||||||
中央主管部门 | 退役军人事务部 | ||||||
省级财政部门 | 浙江省财政厅 | 省级主管部门 | 浙江省退役军人事务厅 | ||||
市县财政部门 | 县(市、区)财政局 | 市县主管部门 | 县(市、区)退役军人事务局 | ||||
资金情况(万元) | 年度金额 | 万元 | |||||
其中:中央补助 | 万元 | ||||||
省级补助 | 万元 | ||||||
地方资金 | 万元 | ||||||
年度总体目标 | 通过发放优抚对象补助资金,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
产出指标 | 数量指标 | 优抚对象补助资金发放人数 | 根据各地决算数据 | ||||
质量指标 | 经费足额拨付率 | 100% | |||||
各类优抚对象补助标准按规定执行率 | 100% | ||||||
时效指标 | 优抚对象补助资金及时拨付率 | 100% | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活改善情况 | 有效改善 | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 优抚对象满意率 | ≥90% |
注:各地区根据本地分配资金情况,选择相应指标组成本地绩效目标。
附件3
中央优抚对象医疗补助资金市县绩效目标表
(2021年度)
专项名称 | 中央优抚对象医疗补助资金 | ||||||
中央主管部门 | 退役军人事务部 | ||||||
省级财政部门 | 浙江省财政厅 | 省级主管部门 | 浙江省退役军人事务厅 | ||||
市县财政部门 | XX县(市、区)财政局 | 市县主管部门 | XX县(市、区)退役军人事务局 | ||||
资金情况(万元) | 年度金额 | 万元 | |||||
其中:中央补助 | 万元 | ||||||
省级补助 | 万元 | ||||||
地方资金 | 万元 | ||||||
年度总体目标 | 通过发放优抚对象医疗补助资金,对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助,有效帮助解决优抚对象医疗难问题。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
产出指标 | 数量指标 | 享受医疗待遇优抚对象人数 | 根据各地决算数据 | ||||
质量指标 | 经费足额拨付率 | 100% | |||||
优抚对象医疗补助标准按规定执行率 | 100% | ||||||
时效指标 | 优抚对象医疗保障经费及时拨付率 | 100% | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象医疗难问题改善情况 | 有效改善 | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 优抚对象满意率 | ≥90% |
注:各地区根据本地分配资金情况,选择相应指标组成本地绩效目标。