浙江省财政厅 浙江省水库移民安置办公室
关于提前下达2021年大中型水库移民
后期扶持基金(资金)的通知
各市、县(市)财政局、移民管理机构:
根据《财政部关于提前下达2021年中央水库移民扶持基金预算的通知》(财农〔2020〕87号)、《财政部关于提前下达2020年大中型水库移民后期扶持资金预算的通知》(财农〔2020〕88号)、《浙江省人民政府关于完善大中型水库移民后期扶持政策的实施意见》(浙政发〔2007〕1号)、《浙江省水库移民后期扶持项目资金使用管理办法》(浙财社〔2018〕49号)等有关规定,经研究,现提前下达你市、县(市)2021年大中型水库移民后期扶持基金(资金)(详见附件1),其中:大中型水库移民后期扶持资金,收入列“1100252农林水共同财政事权转移支付收入”科目,支出时列“2130321大中型水库移民后期扶持专项支出”科目;大中型水库移民后期扶持基金,相应增加你市、县(市)2021年“2082201移民补助”“2082202基础设施建设和经济发展”“2136699其他大中型水库库区基金支出”支出预算指标。其中,“2082201移民补助”科目资金主要用于直接补助移民及扶持移民后期扶持人口统计到村不核定到户的移民村的项目,其他科目资金主要用于扶持大中型水库库区和安置区的项目。待2021年预算年度开始后,按规定拨付使用。
大中型水库移民后期扶持资金纳入直达资金管理,并纳入中央财政直达资金监控系统全程监测,此项直达资金的标识为“02001参照直达资金”,贯穿资金分配、拨付、使用等整个环节,且保持不变。
为加强预算绩效管理,切实提高财政资金使用效益,请你们根据补助资金额度,科学合理确定绩效目标,填报《中央水库移民扶持基金绩效目标申报表》(详见附件2),并于2021年1月30日前报省财政厅、省移民办备案,审核确认后的绩效目标将作为绩效监控和绩效评价的依据。各地应严格按照有关规定加强移民资金管理,确保资金专款专用,并对照绩效目标做好绩效管理,确保年度绩效目标如期实现。
附件:1.提前下达2021年大中型水库移民后期扶持基金(资金)分配表
2.中央水库移民扶持基金绩效目标申报表
浙江省财政厅 浙江省水库移民安置办公室
附件1
提前下达2021年大中型水库移民后期扶持
基金(资金)分配表
单位:万元
地区 | 合计 | 大中型水库移民后期扶持资金 | 大中型水库移民扶持基金 | 备注(2082202支出科目中可用于监测评估工作支出金额) | |||
2130321大中型水库移民后期扶持专项支出 | 小计 | 2082201移民补助 | 2082202基础设施建设和经济发展 | 2136699其他大中型水库库区基金支出 | |||
合计 | 137567 | 32458 | 105109 | 65176 | 38438 | 1495 | |
杭州市小计 | 37744.48 | 8235 | 29509.48 | 18319.48 | 9695 | 1495 | |
杭州市 | 7553.72 | 1718 | 5835.72 | 3765.72 | 2070 | ||
其中:市本级 | 63.5 | 5 | 58.5 | 22.5 | 36 | 30 | |
萧山区 | 115.3 | 20 | 95.3 | 66.3 | 29 | 5 | |
余杭区 | 561.86 | 143 | 418.86 | 247.86 | 171 | 5 | |
富阳区 | 3547.26 | 725 | 2822.26 | 1963.26 | 859 | 15 | |
临安区 | 3265.8 | 825 | 2440.8 | 1465.8 | 975 | 15 | |
桐庐县 | 5121.94 | 1074 | 4047.94 | 2783.94 | 1264 | 15 | |
建德市 | 10102 | 2138 | 7964 | 5280 | 2504 | 180 | 15 |
淳安县 | 14966.82 | 3305 | 11661.82 | 6489.82 | 3857 | 1315 | 15 |
温州市小计 | 11465.5 | 3356 | 8109.5 | 4078.5 | 4031 | ||
温州市 | 2174.46 | 447 | 1727.46 | 1166.46 | 561 | ||
其中:市本级 | 212.5 | 33 | 179.5 | 115.5 | 64 | 25 | |
鹿城区 | 643.4 | 136 | 507.4 | 344.4 | 163 | 5 | |
瓯海区 | 809.7 | 179 | 630.7 | 416.7 | 214 | 5 | |
龙湾区 | 508.8 | 99 | 409.8 | 289.8 | 120 | 5 | |
洞头区 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0 | |||
乐清市 | 1702.26 | 591 | 1111.26 | 409.26 | 702 | 15 | |
瑞安市 | 2083.56 | 566 | 1517.56 | 844.56 | 673 | 15 | |
永嘉县 | 258.18 | 81 | 177.18 | 78.18 | 99 | 5 | |
平阳县 | 1082.8 | 313 | 769.8 | 394.8 | 375 | 10 | |
苍南县 | 1496.46 | 450 | 1046.46 | 512.46 | 534 | 10 | |
龙港市 | 126.32 | 36 | 90.32 | 43.32 | 47 | 5 | |
文成县 | 1664.56 | 576 | 1088.56 | 403.56 | 685 | 15 | |
泰顺县 | 876.9 | 296 | 580.9 | 225.9 | 355 | 10 | |
嘉兴市小计 | 707.76 | 183 | 524.76 | 308.76 | 216 | ||
嘉兴市 | 171.66 | 48 | 123.66 | 66.66 | 57 | ||
其中:南湖区 | 52.98 | 11 | 41.98 | 28.98 | 13 | ||
秀洲区 | 118.68 | 37 | 81.68 | 37.68 | 44 | ||
海宁市 | 109 | 23 | 86 | 60 | 26 | ||
平湖市 | 128.26 | 39 | 89.26 | 43.26 | 46 | ||
桐乡市 | 152.2 | 43 | 109.2 | 58.2 | 51 | ||
嘉善县 | 69.46 | 14 | 55.46 | 38.46 | 17 | ||
海盐县 | 77.18 | 16 | 61.18 | 42.18 | 19 | ||
湖州市小计 | 8917.56 | 2211 | 6706.56 | 4120.56 | 2586 | ||
湖州市 | 1763 | 348 | 1415 | 1011 | 404 | ||
其中:市本级 | 63.12 | 10 | 53.12 | 42.12 | 11 | ||
吴兴区 | 1284.7 | 272 | 1012.7 | 695.7 | 317 | ||
南浔区 | 415.18 | 66 | 349.18 | 273.18 | 76 | ||
德清县 | 957.08 | 277 | 680.08 | 358.08 | 322 | ||
安吉县 | 3217.44 | 933 | 2284.44 | 1183.44 | 1101 | 15 | |
长兴县 | 2980.04 | 653 | 2327.04 | 1568.04 | 759 | ||
绍兴市小计 | 8122.9 | 1887 | 6235.9 | 4023.9 | 2212 | ||
绍兴市 | 2156.9 | 471 | 1685.9 | 1137.9 | 548 | ||
其中:越城区 | 266.88 | 61 | 205.88 | 134.88 | 71 | ||
柯桥区 | 574.66 | 121 | 453.66 | 312.66 | 141 | ||
上虞区 | 1315.36 | 289 | 1026.36 | 690.36 | 336 | ||
诸暨市 | 2704.42 | 520 | 2184.42 | 1563.42 | 621 | 15 | |
嵊州市 | 851.78 | 205 | 646.78 | 408.78 | 238 | ||
新昌县 | 2409.8 | 691 | 1718.8 | 913.8 | 805 | ||
金华市小计 | 15511.34 | 3641 | 11870.34 | 7532.34 | 4338 | ||
金华市 | 2581.18 | 622 | 1959.18 | 1191.18 | 768 | ||
其中:市本级 | 404.84 | 88 | 316.84 | 183.84 | 133 | 30 | |
婺城区 | 2022.3 | 501 | 1521.3 | 924.3 | 597 | 15 | |
金东区 | 154.04 | 33 | 121.04 | 83.04 | 38 | ||
兰溪市 | 4385.02 | 975 | 3410.02 | 2260.02 | 1150 | 15 | |
东阳市 | 2148.5 | 489 | 1659.5 | 1075.5 | 584 | 15 | |
义乌市 | 1168.4 | 352 | 816.4 | 407.4 | 409 | ||
永康市 | 2182.66 | 509 | 1673.66 | 1065.66 | 608 | 15 | |
浦江县 | 1508.18 | 330 | 1178.18 | 783.18 | 395 | 10 | |
武义县 | 1205.22 | 265 | 940.22 | 632.22 | 308 | ||
磐安县 | 332.18 | 99 | 233.18 | 117.18 | 116 | ||
舟山市小计 | 257.66 | 61 | 196.66 | 114.66 | 82 | ||
舟山市 | 257.6 | 61 | 196.6 | 114.6 | 82 | ||
其中:市本级 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
定海区 | 246.88 | 61 | 185.88 | 113.88 | 72 | ||
普陀区 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0 | |||
岱山县 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0 | |||
台州市小计 | 13606.34 | 3644 | 9962.34 | 5684.34 | 4278 | ||
台州市 | 6298.54 | 1755 | 4543.54 | 2484.54 | 2059 | ||
其中:市本级 | 137.1 | 33 | 104.1 | 65.1 | 39 | ||
椒江区 | 1233.62 | 310 | 923.62 | 562.62 | 361 | ||
黄岩区 | 4274.86 | 1237 | 3037.86 | 1582.86 | 1455 | 15 | |
路桥区 | 652.96 | 175 | 477.96 | 273.96 | 204 | ||
温岭市 | 2128.68 | 556 | 1572.68 | 910.68 | 662 | 15 | |
临海市 | 2957.16 | 812 | 2145.16 | 1199.16 | 946 | ||
玉环市 | 18.76 | 5 | 13.76 | 8.76 | 5 | ||
三门县 | 144.62 | 30 | 114.62 | 79.62 | 35 | ||
天台县 | 1017.14 | 257 | 760.14 | 460.14 | 300 | ||
仙居县 | 1041.44 | 229 | 812.44 | 541.44 | 271 | 5 | |
衢州市小计 | 17850.1 | 3891 | 13959.1 | 9350.1 | 4609 | ||
衢州市 | 4412.26 | 953 | 3459.26 | 2311.26 | 1148 | ||
其中:市本级 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
柯城区 | 380.98 | 73 | 307.98 | 223.98 | 84 | ||
衢江区 | 4006.28 | 880 | 3126.28 | 2087.28 | 1039 | 15 | |
江山市 | 2124.74 | 556 | 1568.74 | 907.74 | 661 | 15 | |
龙游县 | 3756.54 | 796 | 2960.54 | 2019.54 | 941 | 15 | |
常山县 | 2216.94 | 505 | 1711.94 | 1124.94 | 587 | ||
开化县 | 5339.62 | 1081 | 4258.62 | 2986.62 | 1272 | 15 | |
丽水市小计 | 15946.06 | 3586 | 12360.06 | 8067.06 | 4293 | ||
丽水市 | 1391.8 | 291 | 1100.8 | 721.8 | 379 | ||
其中:市本级 | 230.52 | 46 | 184.52 | 101.52 | 83 | 30 | |
莲都区 | 1161.28 | 245 | 916.28 | 620.28 | 296 | 10 | |
龙泉市 | 2979.44 | 660 | 2319.44 | 1537.44 | 782 | 15 | |
青田县 | 3124.36 | 734 | 2390.36 | 1521.36 | 869 | 15 | |
云和县 | 1988.76 | 417 | 1571.76 | 1076.76 | 495 | 10 | |
庆元县 | 657.5 | 137 | 520.5 | 355.5 | 165 | 5 | |
缙云县 | 321.2 | 85 | 236.2 | 133.2 | 103 | 5 | |
遂昌县 | 2808.98 | 615 | 2193.98 | 1462.98 | 731 | 15 | |
松阳县 | 1835.3 | 433 | 1402.3 | 888.3 | 514 | 10 | |
景宁县 | 838.72 | 214 | 624.72 | 369.72 | 255 | 5 | |
宁波市小计 | 7437.3 | 1763 | 5674.3 | 3576.3 | 2098 | ||
市本级 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
慈溪市 | 741.1 | 210 | 531.1 | 281.1 | 250 | 5 | |
江北区 | 126.2 | 31 | 95.2 | 58.2 | 37 | ||
镇海区 | 193.8 | 53 | 140.8 | 73.8 | 67 | 5 | |
北仑区 | 187.34 | 29 | 158.34 | 119.34 | 39 | 5 | |
鄞州区 | 465 | 108 | 357 | 231 | 126 | ||
海曙区 | 1371.42 | 298 | 1073.42 | 717.42 | 356 | 10 | |
奉化区 | 1123.9 | 267 | 856.9 | 546.9 | 310 | ||
余姚市 | 1786.06 | 387 | 1399.06 | 948.06 | 451 | ||
宁海县 | 822.36 | 227 | 595.36 | 330.36 | 265 | ||
象山县 | 600.12 | 153 | 447.12 | 270.12 | 177 |
2020年12月7日