序号 | 招聘岗位 | 姓名 | 考号 | 成绩 | 名次 | 是否入围面试 |
1 | 就业和社会保障员 | 李燕 | 01108011118 | 65 | 1 | 是 |
2 | 就业和社会保障员 | 陈颖 | 01108011320 | 65 | 1 | 是 |
3 | 就业和社会保障员 | 叶遥雯 | 01108011110 | 62 | 3 | 是 |
4 | 就业和社会保障员 | 吴凌杰 | 01108011217 | 62 | 3 | 是 |
5 | 就业和社会保障员 | 陈南杰 | 01108011225 | 62 | 3 | 是 |
6 | 就业和社会保障员 | 刘斓 | 01108011130 | 61 | 6 | 是 |
7 | 就业和社会保障员 | 叶梦婷 | 01108011204 | 61 | 6 | 是 |
8 | 就业和社会保障员 | 吴伟玲 | 01108011202 | 60.5 | 8 | 是 |
9 | 就业和社会保障员 | 蔡敏 | 01108011321 | 60 | 9 | 是 |
10 | 就业和社会保障员 | 徐则成 | 01108011117 | 59.5 | 10 | 是 |
11 | 就业和社会保障员 | 叶梦菲 | 01108011318 | 59 | 11 | 是 |
12 | 就业和社会保障员 | 陈登鑫 | 01108011201 | 58 | 12 | 是 |
13 | 就业和社会保障员 | 吴浩杰 | 01108011409 | 57.5 | 13 | 是 |
14 | 就业和社会保障员 | 吴叶菁 | 01108011116 | 57 | 14 | 是 |
15 | 就业和社会保障员 | 张鹏飞 | 01108011220 | 57 | 14 | 是 |
16 | 就业和社会保障员 | 杨志鑫 | 01108011308 | 56 | 16 | 是 |
17 | 就业和社会保障员 | 阙筱婷 | 01108011407 | 56 | 16 | 是 |
18 | 就业和社会保障员 | 01108011129 | 55.5 | 18 | ||
19 | 就业和社会保障员 | 01108011208 | 55.5 | 18 | ||
20 | 就业和社会保障员 | 01108011301 | 55.5 | 18 | ||
21 | 就业和社会保障员 | 01108011314 | 55.5 | 18 | ||
22 | 就业和社会保障员 | 01108011205 | 55 | 22 | ||
23 | 就业和社会保障员 | 01108011209 | 55 | 22 | ||
24 | 就业和社会保障员 | 01108011403 | 55 | 22 | ||
25 | 就业和社会保障员 | 01108011115 | 54.5 | 25 | ||
26 | 就业和社会保障员 | 01108011215 | 54 | 26 | ||
27 | 就业和社会保障员 | 01108011218 | 54 | 26 | ||
28 | 就业和社会保障员 | 01108011112 | 53.5 | 28 | ||
29 | 就业和社会保障员 | 01108011126 | 53.5 | 28 | ||
30 | 就业和社会保障员 | 01108011221 | 53.5 | 28 | ||
31 | 就业和社会保障员 | 01108011315 | 53.5 | 28 | ||
32 | 就业和社会保障员 | 01108011325 | 53.5 | 28 | ||
33 | 就业和社会保障员 | 01108011122 | 53 | 33 | ||
34 | 就业和社会保障员 | 01108011212 | 53 | 33 | ||
35 | 就业和社会保障员 | 01108011319 | 53 | 33 | ||
36 | 就业和社会保障员 | 01108011410 | 53 | 33 | ||
37 | 就业和社会保障员 | 01108011128 | 52.5 | 37 | ||
38 | 就业和社会保障员 | 01108011307 | 52.5 | 37 | ||
39 | 就业和社会保障员 | 01108011316 | 52.5 | 37 | ||
40 | 就业和社会保障员 | 01108011207 | 52 | 40 | ||
41 | 就业和社会保障员 | 01108011404 | 52 | 40 | ||
42 | 就业和社会保障员 | 01108011405 | 52 | 40 | ||
43 | 就业和社会保障员 | 01108011326 | 51.5 | 43 | ||
44 | 就业和社会保障员 | 01108011304 | 51 | 44 | ||
45 | 就业和社会保障员 | 01108011223 | 50.5 | 45 | ||
46 | 就业和社会保障员 | 01108011411 | 50 | 46 | ||
47 | 就业和社会保障员 | 01108011114 | 49.5 | 47 | ||
48 | 就业和社会保障员 | 01108011211 | 49.5 | 47 | ||
49 | 就业和社会保障员 | 01108011219 | 49.5 | 47 | ||
50 | 就业和社会保障员 | 01108011402 | 49.5 | 47 | ||
51 | 就业和社会保障员 | 01108011222 | 49 | 51 | ||
52 | 就业和社会保障员 | 01108011230 | 49 | 51 | ||
53 | 就业和社会保障员 | 01108011317 | 49 | 51 | ||
54 | 就业和社会保障员 | 01108011224 | 48.5 | 54 | ||
55 | 就业和社会保障员 | 01108011228 | 48.5 | 54 | ||
56 | 就业和社会保障员 | 01108011309 | 47.5 | 56 | ||
57 | 就业和社会保障员 | 01108011323 | 47.5 | 56 | ||
58 | 就业和社会保障员 | 01108011408 | 47.5 | 56 | ||
59 | 就业和社会保障员 | 01108011227 | 46.5 | 59 | ||
60 | 就业和社会保障员 | 01108011310 | 46.5 | 59 | ||
61 | 就业和社会保障员 | 01108011203 | 46 | 61 | ||
62 | 就业和社会保障员 | 01108011210 | 46 | 61 | ||
63 | 就业和社会保障员 | 01108011329 | 45.5 | 63 | ||
64 | 就业和社会保障员 | 01108011121 | 45 | 64 | ||
65 | 就业和社会保障员 | 01108011111 | 44.5 | 65 | ||
66 | 就业和社会保障员 | 01108011124 | 44.5 | 65 | ||
67 | 就业和社会保障员 | 01108011123 | 43.5 | 67 | ||
68 | 就业和社会保障员 | 01108011120 | 42.5 | 68 | ||
69 | 就业和社会保障员 | 01108011206 | 41.5 | 69 | ||
70 | 就业和社会保障员 | 01108011306 | 40.5 | 70 | ||
71 | 就业和社会保障员 | 01108011119 | 40 | 71 | ||
72 | 就业和社会保障员 | 01108011113 | 39 | 72 | ||
73 | 就业和社会保障员 | 01108011229 | 37.5 | 73 | ||
74 | 就业和社会保障员 | 01108011125 | 缺考 | |||
75 | 就业和社会保障员 | 01108011127 | 缺考 | |||
76 | 就业和社会保障员 | 01108011213 | 缺考 | |||
77 | 就业和社会保障员 | 01108011214 | 缺考 | |||
78 | 就业和社会保障员 | 01108011216 | 缺考 | |||
79 | 就业和社会保障员 | 01108011226 | 缺考 | |||
80 | 就业和社会保障员 | 01108011302 | 缺考 | |||
81 | 就业和社会保障员 | 01108011303 | 缺考 | |||
82 | 就业和社会保障员 | 01108011305 | 缺考 | |||
83 | 就业和社会保障员 | 01108011311 | 缺考 | |||
84 | 就业和社会保障员 | 01108011312 | 缺考 | |||
85 | 就业和社会保障员 | 01108011313 | 缺考 | |||
86 | 就业和社会保障员 | 01108011322 | 缺考 | |||
87 | 就业和社会保障员 | 01108011324 | 缺考 | |||
88 | 就业和社会保障员 | 01108011327 | 缺考 | |||
89 | 就业和社会保障员 | 01108011328 | 缺考 | |||
90 | 就业和社会保障员 | 01108011330 | 缺考 | |||
91 | 就业和社会保障员 | 01108011401 | 缺考 | |||
92 | 就业和社会保障员 | 01108011406 | 缺考 |
松阳县人力资源和社会保障局
2019年12月2日