序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩*40% | 面试成绩 | 面试成绩*60% | 总分 | 名次 | 是否入围体检 |
1 | 11080100102 | 陈思颖 | 勤务辅警1 | 66.15 | 26.46 | 77.78 | 46.668 | 73.128 | 1 | 是 |
2 | 11080100106 | 包海鹏 | 勤务辅警2 | 74.85 | 29.94 | 82.92 | 49.752 | 79.692 | 1 | 是 |
3 | 11080100105 | 马珣健 | 勤务辅警2 | 72.15 | 28.86 | 81.66 | 48.996 | 77.856 | 2 | 是 |
4 | 11080100114 | 李建辉 | 勤务辅警2 | 71.45 | 28.58 | 80.74 | 48.444 | 77.024 | 3 | |
5 | 11080100103 | 刘泽楷 | 勤务辅警2 | 66.05 | 26.42 | 81.92 | 49.152 | 75.572 | 4 | |
6 | 11080100110 | 徐轩骋 | 勤务辅警2 | 70.95 | 28.38 | 77.66 | 46.596 | 74.976 | 5 | |
7 | 11080100112 | 李珂健 | 勤务辅警2 | 66.15 | 26.46 | 78.28 | 46.968 | 73.428 | 6 | |
8 | 11080100117 | 程俊杰 | 勤务辅警3 | 72.75 | 29.1 | 79.98 | 47.988 | 77.088 | 1 | 是 |
9 | 11080100120 | 潘文浩 | 勤务辅警3 | 73.30 | 29.32 | 78.5 | 47.1 | 76.42 | 2 | 是 |
10 | 11080100118 | 叶益鹏 | 勤务辅警3 | 67.80 | 27.12 | 77.12 | 46.272 | 73.392 | 3 | 是 |
11 | 11080100119 | 李盛琛 | 勤务辅警3 | 70.10 | 28.04 | 75.48 | 45.288 | 73.328 | 4 | |
12 | 11080100116 | 江海洋 | 勤务辅警3 | 62.35 | 24.94 | 72.22 | 43.332 | 68.272 | 5 |
体检时间另行通知。
松阳县公安局
松阳县人力资源和社会保障局
2026年8月30日