序号 | 姓名 | 报考部门 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩÷2×50% | 面试成绩 | 面试成绩*50% | 总成绩 | 名次 | 是否入围体检 | ||
1 | 徐炜烨 | 松阳县法学会 | 工作人员 | 131.5 | 32.875 | 83.42 | 41.71 | 74.585 | 1 | 是 | ||
2 | 叶小鹏 | 松阳县法学会 | 工作人员 | 128.94 | 32.235 | 82.4 | 41.2 | 73.435 | 2 | |||
3 | 刘静涛 | 松阳县法学会 | 工作人员 | 129.39 | 32.3475 | 81.1 | 40.55 | 72.8975 | 3 | |||
4 | 张建军 | 松阳县社会治理中心本级 | 工作人员 | 130.78 | 32.695 | 80.6 | 40.3 | 72.995 | 1 | 是 | ||
5 | 阙颖霞 | 松阳县社会治理中心本级 | 工作人员 | 131.94 | 32.985 | 79.8 | 39.9 | 72.885 | 2 | |||
6 | 郭敏 | 松阳县社会治理中心本级 | 工作人员 | 131.78 | 32.945 | 缺考 | 缺考 | 32.945 | ||||
7 | 阙华辉 | 松阳县区域协作中心 | 工作人员 | 133.39 | 33.3475 | 80.02 | 40.01 | 73.3575 | 1 | 是 | ||
8 | 林园 | 松阳县区域协作中心 | 工作人员 | 125.89 | 31.4725 | 79.94 | 39.97 | 71.4425 | 2 | |||
9 | 皇甫嘉玲 | 松阳县区域协作中心 | 工作人员 | 124.72 | 31.18 | 79.96 | 39.98 | 71.16 | 3 | |||
10 | 周翔 | 松阳县产业发展服务中心 | 工作人员 | 133.61 | 33.4025 | 79.9 | 39.95 | 73.3525 | 1 | 是 | ||
11 | 杨晨 | 松阳县产业发展服务中心 | 工作人员 | 127.17 | 31.7925 | 81.8 | 40.9 | 72.6925 | 2 | |||
12 | 叶继承 | 松阳县产业发展服务中心 | 工作人员 | 128.5 | 32.125 | 78.76 | 39.38 | 71.505 | 3 | |||
13 | 钟海悦 | 下属幼儿园 | 财务会计 | 134 | 33.5 | 78.96 | 39.48 | 72.98 | 1 | 是 | ||
14 | 周春美 | 下属幼儿园 | 财务会计 | 130.56 | 32.64 | 78.68 | 39.34 | 71.98 | 2 | |||
15 | 王奕然 | 下属幼儿园 | 财务会计 | 130.11 | 32.5275 | 78.48 | 39.24 | 71.7675 | 3 | |||
16 | 陈指行 | 松阳县科技发展服务中心 | 工作人员 | 139.89 | 34.9725 | 79.58 | 39.79 | 74.7625 | 1 | 是 | ||
17 | 叶建斌 | 松阳县科技发展服务中心 | 工作人员 | 133.22 | 33.305 | 82.12 | 41.06 | 74.365 | 2 | |||
18 | 蔡浩斌 | 松阳县科技发展服务中心 | 工作人员 | 130.72 | 32.68 | 81.52 | 40.76 | 73.44 | 3 | |||
19 | 张雄 | 松阳县人才管理服务处 | 工作人员 | 126.22 | 31.555 | 79.84 | 39.92 | 71.475 | 1 | 是 | ||
20 | 邓桃娜 | 松阳县人才管理服务处 | 工作人员 | 114.44 | 28.61 | 缺考 | 缺考 | 28.61 | ||||
21 | 章燕 | 松阳县人才管理服务处 | 工作人员 | 113.44 | 28.36 | 缺考 | 缺考 | 28.36 | ||||
22 | 孙婉馨 | 松阳县土地开发整理中心 | 工作人员 | 139.61 | 34.9025 | 80.8 | 40.4 | 75.3025 | 1 | 是 | ||
23 | 程笑影 | 松阳县土地开发整理中心 | 工作人员 | 127.11 | 31.7775 | 83.94 | 41.97 | 73.7475 | 2 | |||
24 | 宋卓越 | 松阳县土地开发整理中心 | 工作人员 | 131.44 | 32.86 | 81.06 | 40.53 | 73.39 | 3 | |||
25 | 叶遥雯 | 松阳县住房保障服务中心 | 工作人员 | 135.5 | 33.875 | 84.62 | 42.31 | 76.185 | 1 | 是 | ||
26 | 章宸铭 | 松阳县住房保障服务中心 | 工作人员 | 125.78 | 31.445 | 86.02 | 43.01 | 74.455 | 2 | |||
27 | 杨玄 | 松阳县住房保障服务中心 | 工作人员 | 127.11 | 31.7775 | 81.84 | 40.92 | 72.6975 | 3 | |||
28 | 王舒琦 | 松阳县交通运输行政执法队 | 执法人员 | 126.72 | 31.68 | 84.52 | 42.26 | 73.94 | 1 | 是 | ||
29 | 黄子焓 | 松阳县交通运输行政执法队 | 执法人员 | 124.22 | 31.055 | 84.18 | 42.09 | 73.145 | 2 | |||
30 | 张雯菲 | 松阳县交通运输行政执法队 | 执法人员 | 126.39 | 31.5975 | 82.12 | 41.06 | 72.6575 | 3 | |||
31 | 周政 | 松阳县公路应急抢险中心 | 公路、水路应急抢险 | 134.72 | 33.68 | 86.44 | 43.22 | 76.9 | 1 | 是 | ||
32 | 吴余伟 | 松阳县公路应急抢险中心 | 公路、水路应急抢险 | 135.44 | 33.86 | 82.78 | 41.39 | 75.25 | 2 | |||
33 | 周榆渌 | 松阳县公路应急抢险中心 | 公路、水路应急抢险 | 135.44 | 33.86 | 81.22 | 40.61 | 74.47 | 3 | |||
34 | 吴纪薇 | 松阳县水文管理中心 | 工作人员 | 124.94 | 31.235 | 85.26 | 42.63 | 73.865 | 1 | 是 | ||
35 | 林琪阳 | 松阳县水文管理中心 | 工作人员 | 125.56 | 31.39 | 81.84 | 40.92 | 72.31 | 2 | |||
36 | 郑伟锋 | 松阳县水文管理中心 | 工作人员 | 134.5 | 33.625 | 缺考 | 缺考 | 33.625 | ||||
37 | 李萍伟 | 松阳县人民医院 | 信息科软件编程数据库维护 | 128.11 | 32.0275 | 82.32 | 41.16 | 73.1875 | 1 | 是 | ||
38 | 张肖杨 | 松阳县人民医院 | 信息科软件编程数据库维护 | 130.78 | 32.695 | 80.72 | 40.36 | 73.055 | 2 | |||
39 | 周霖晖 | 松阳县人民医院 | 信息科软件编程数据库维护 | 128.28 | 32.07 | 81.7 | 40.85 | 72.92 | 3 | |||
40 | 张雪晴 | 松阳县中医医院 | 财务会计 | 132.33 | 33.0825 | 84.34 | 42.17 | 75.2525 | 1 | 是 | ||
41 | 余江欣 | 松阳县中医医院 | 财务会计 | 127.11 | 31.7775 | 86.18 | 43.09 | 74.8675 | 2 | |||
42 | 毛葱军 | 松阳县中医医院 | 财务会计 | 125.44 | 31.36 | 83.36 | 41.68 | 73.04 | 3 | |||
43 | 廖诗静 | 松阳县防汛抗旱防火指挥中心 | 工作人员 | 135.5 | 33.875 | 88.24 | 44.12 | 77.995 | 1 | 是 | ||
44 | 叶泽文 | 松阳县防汛抗旱防火指挥中心 | 工作人员 | 133.11 | 33.2775 | 88.3 | 44.15 | 77.4275 | 2 | |||
45 | 鲍淑君 | 松阳县防汛抗旱防火指挥中心 | 工作人员 | 127.22 | 31.805 | 81.38 | 40.69 | 72.495 | 3 | |||
46 | 林燕 | 松阳县民营经济发展服务中心 | 工作人员 | 143.94 | 35.985 | 82.78 | 41.39 | 77.375 | 1 | 是 | ||
47 | 金帅 | 松阳县民营经济发展服务中心 | 工作人员 | 132 | 33 | 84.62 | 42.31 | 75.31 | 2 | |||
48 | 陈子浩 | 松阳县民营经济发展服务中心 | 工作人员 | 132.78 | 33.195 | 82.06 | 41.03 | 74.225 | 3 | |||
49 | 泮李津 | 松阳县综合行政执法指挥中心 | 工作人员 | 122.22 | 30.555 | 82.16 | 41.08 | 71.635 | 1 | 是 | ||
50 | 朱灯福 | 松阳县综合行政执法指挥中心 | 工作人员 | 126.94 | 31.735 | 78.98 | 39.49 | 71.225 | 2 | |||
51 | 李成华 | 松阳县综合行政执法指挥中心 | 工作人员 | 122.89 | 30.7225 | 80.24 | 40.12 | 70.8425 | 3 | |||
52 | 周婷洁 | 松阳县气象灾害防御中心 | 综合气象业务 | 121.61 | 30.4025 | 80 | 40 | 70.4025 | 1 | 是 | ||
53 | 汤星灿 | 松阳县气象灾害防御中心 | 综合气象业务 | 115.72 | 28.93 | 76.7 | 38.35 | 67.28 | 2 | |||
54 | 单章振 | 松阳县气象灾害防御中心 | 综合气象业务 | 107.83 | 26.9575 | 缺考 | 缺考 | 26.9575 | ||||
55 | 李丽桧 | 松阳县茶叶产业发展中心本级 | 工作人员 | 142.39 | 35.5975 | 83.82 | 41.91 | 77.5075 | 1 | 是 | ||
56 | 金燕 | 松阳县茶叶产业发展中心本级 | 工作人员 | 141.89 | 35.4725 | 82.12 | 41.06 | 76.5325 | 2 | |||
57 | 叶芳敏 | 松阳县茶叶产业发展中心本级 | 工作人员 | 130.94 | 32.735 | 82.36 | 41.18 | 73.915 | 3 | |||
58 | 亓雪丽 | 松阳县人民法院后勤服务中心 | 工作人员 | 126.89 | 31.7225 | 82.6 | 41.3 | 73.0225 | 1 | 是 | ||
59 | 黄天润 | 松阳县人民法院后勤服务中心 | 工作人员 | 117.17 | 29.2925 | 缺考 | 缺考 | 29.2925 | ||||
60 | 汪家俊 | 松阳县人民法院后勤服务中心 | 工作人员 | 109.11 | 27.2775 | 缺考 | 缺考 | 27.2775 | ||||
61 | 朱乐怡 | 松阳县妇女儿童服务中心 | 工作人员 | 134.61 | 33.6525 | 83.96 | 41.98 | 75.6325 | 1 | 是 | ||
62 | 翟能煐 | 松阳县妇女儿童服务中心 | 工作人员 | 134.17 | 33.5425 | 77.02 | 38.51 | 72.0525 | 2 | |||
63 | 陈宇茹 | 松阳县妇女儿童服务中心 | 工作人员 | 135.83 | 33.9575 | 缺考 | 缺考 | 33.9575 | ||||
64 | 贾慧春子 | 松阳县山海协作产业园服务中心 | 工作人员 | 130.72 | 32.68 | 80.36 | 40.18 | 72.86 | 1 | 是 | ||
65 | 叶海勇 | 松阳县山海协作产业园服务中心 | 工作人员 | 127.56 | 31.89 | 81.32 | 40.66 | 72.55 | 2 | |||
66 | 罗洁清 | 松阳县山海协作产业园服务中心 | 工作人员 | 124.28 | 31.07 | 80.78 | 40.39 | 71.46 | 3 | |||
67 | 蔡文康 | 松阳县人武部后勤服务中心 | 工作人员 | 131.61 | 32.9025 | 84.1 | 42.05 | 74.9525 | 1 | 是 | ||
68 | 黄英华 | 松阳县人武部后勤服务中心 | 工作人员 | 130.17 | 32.5425 | 83.2 | 41.6 | 74.1425 | 2 | |||
69 | 何正耀 | 松阳县人武部后勤服务中心 | 工作人员 | 132.5 | 33.125 | 79.52 | 39.76 | 72.885 | 3 | |||
70 | 叶逸舟 | 松阳县国防后备力量服务中心 | 工作人员 | 148.33 | 37.0825 | 82.26 | 41.13 | 78.2125 | 1 | 是 | ||
71 | 纪垠欣 | 松阳县国防后备力量服务中心 | 工作人员 | 135.89 | 33.9725 | 75.62 | 37.81 | 71.7825 | 2 | |||
72 | 黄嘉欣 | 松阳县国防后备力量服务中心 | 工作人员 | 133 | 33.25 | 缺考 | 缺考 | 33.25 | ||||
73 | 叶晔 | 松阳县水南街道公共服务中心 | 工作人员 | 133.22 | 33.305 | 80.2 | 40.1 | 73.405 | 1 | 是 | ||
74 | 颜超峰 | 松阳县水南街道公共服务中心 | 工作人员 | 126.56 | 31.64 | 79.7 | 39.85 | 71.49 | 2 | |||
75 | 兰吴迪 | 松阳县水南街道公共服务中心 | 工作人员 | 127.28 | 31.82 | 76.7 | 38.35 | 70.17 | 3 | |||
76 | 黄妮可 | 松阳县古市镇农业农村服务中心 | 工作人员 | 133.22 | 33.305 | 82.64 | 41.32 | 74.625 | 1 | 是 | ||
77 | 黄晓艳 | 松阳县古市镇农业农村服务中心 | 工作人员 | 138.22 | 34.555 | 79 | 39.5 | 74.055 | 2 | |||
78 | 阙水娣 | 松阳县古市镇农业农村服务中心 | 工作人员 | 129.17 | 32.2925 | 79.94 | 39.97 | 72.2625 | 3 | |||
79 | 王玥 | 松阳县玉岩镇公共服务中心 | 工作人员 | 120.89 | 30.2225 | 76.66 | 38.33 | 68.5525 | 1 | 是 | ||
80 | 陈倩雯 | 松阳县玉岩镇公共服务中心 | 工作人员 | 115.33 | 28.8325 | 76.42 | 38.21 | 67.0425 | 2 | |||
81 | 张芬兰 | 松阳县玉岩镇公共服务中心 | 工作人员 | 112.33 | 28.0825 | 73.56 | 36.78 | 64.8625 | 3 | |||
82 | 杨日青 | 松阳县大东坝镇公共服务中心 | 工作人员 | 134.39 | 33.5975 | 82.72 | 41.36 | 74.9575 | 1 | 是 | ||
83 | 王剑鹏 | 松阳县大东坝镇公共服务中心 | 工作人员 | 132.56 | 33.14 | 79.34 | 39.67 | 72.81 | 2 | |||
84 | 付夏欣 | 松阳县大东坝镇公共服务中心 | 工作人员 | 132.61 | 33.1525 | 78.62 | 39.31 | 72.4625 | 3 | |||
85 | 叶紫珊 | 松阳县叶村乡农业农村服务中心 | 工作人员 | 135.72 | 33.93 | 83.04 | 41.52 | 75.45 | 1 | 是 | ||
86 | 徐慧玲 | 松阳县叶村乡农业农村服务中心 | 工作人员 | 133.28 | 33.32 | 82.18 | 41.09 | 74.41 | 2 | |||
87 | 叶香 | 松阳县叶村乡农业农村服务中心 | 工作人员 | 132.56 | 33.14 | 80.4 | 40.2 | 73.34 | 3 | |||
序号 | 姓名 | 报考部门 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩÷2×40% | 技能测试成绩 | 技能测试成绩×40% | 面试成绩 | 面试成绩*20% | 总成绩 | 名次 | 是否入围体检 |
88 | 周国平 | 松阳县乡镇广播站 | 摄像记者 | 131.17 | 26.234 | 92.04 | 36.816 | 73.22 | 14.644 | 77.694 | 1 | 是 |
89 | 吴应骏 | 松阳县乡镇广播站 | 摄像记者 | 111 | 22.2 | 85.28 | 34.112 | 76.64 | 15.328 | 71.64 | 2 | |
序号 | 姓名 | 报考部门 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩÷2×40% | 技能测试成绩 | 技能测试成绩×30% | 面试成绩 | 面试成绩*30% | 总成绩 | 名次 | 是否入围体检 |
90 | 陈雅芳 | 松阳县乡镇广播站 | 全媒体记者 | 127.5 | 25.5 | 85.42 | 25.626 | 79.8 | 23.94 | 75.066 | 1 | 是 |
91 | 王予麒 | 松阳县乡镇广播站 | 全媒体记者 | 117.17 | 23.434 | 89.28 | 26.784 | 81.5 | 24.45 | 74.668 | 2 | |
92 | 周子涵 | 松阳县乡镇广播站 | 全媒体记者 | 115.67 | 23.134 | 88.42 | 26.526 | 77.74 | 23.322 | 72.982 | 3 |
体检时间定于6月11日。
请在松阳的考生携带本人身份证和一寸免冠照片一张,于6月9日下午2:30-5:30到松阳县人力社保局二楼202办公室领取体检通知书。外地考生领取时间和地点另行通知。
中共松阳县委组织部
松阳县人力资源和社会保障局
2025年6月7日
本文授权本网站发布,未经许可不得转载。