为贯彻落实省委、省政府关于加快推进制造业高质量发展和传统制造业改造提升系列决策部署,结合《浙江省持续深化制造业“腾笼换鸟、凤凰涅槃”攻坚行动方案 (2025—2027年)》《丽水市持续深化制造业“腾笼换鸟、凤凰涅槃”攻坚行动方案 (2025—2027年)》等文件精神,根据我县实际,前期由各乡镇(街道)、开发区对辖区内企业排摸并经松阳县低效工业用地提质增效工作联席会议审定后,现将2025年松阳县闲置和低效工业用地处置对象清单公示如下,公示期限2025年5月28日-6月26日。
2025年松阳县闲置和低效工业用地处置对象清单
序号 | 企业名称 | 所属区域 | 面积(亩) | 备注 |
1 | 丽水益香源农业发展有限公司 | 开发区 | 10 | |
2 | 浙江三力机电制造有限公司 | 开发区 | 63.6 | |
3 | 浙江顺丰钢结构有限公司 | 古市镇 | 20.70 | |
4 | 松阳县耐火纤维总厂新华厂 | 西屏街道 | 2.27 | |
5 | 松阳县兴发玻纤塑化有限责任公司 | 望松街道 | 26.44 | |
6 | 浙江嘉彩文具制造有限公司 | 开发区 | 10.73 | |
7 | 浙江立达泵阀制造有限公司 | 开发区 | 21.56 | |
8 | 浙江宜洁刷业有限公司 | 开发区 | 14.2 | |
9 | 松阳天阳工艺品有限公司 | 望松街道 | 17.20 | |
10 | 松阳县富民机械有限公司 | 开发区 | 9.04 | |
11 | 浙江神工木艺有限公司 | 开发区 | 26.35 | |
12 | 松阳县兴菇食用菌有限公司 | 开发区 | 31.81 | |
13 | 浙江恒泰阀门管件有限公司 | 开发区 | 30.44 | |
14 | 松阳县弘扬新型墙体材料厂(普通合伙) | 古市镇 | 36.00 | |
15 | 浙江威力金属制品有限公司 | 古市镇 | 6.60 | |
16 | 松阳县阿棣不锈钢抛光有限公司 | 望松街道 | 3.36 | |
17 | 浙江田地缘农业生物科技有限公司 | 赤寿乡 | 41.66 | |
18 | 浙江雷克机械工业有限公司 | 西屏街道 | 57.93 | |
19 | 浙江省松阳县精彩木业有限责任公司 | 西屏街道 | 18.62 | |
20 | 松阳县西屏小燕水泥预制品厂 | 望松街道 | 3.05 | |
21 | 浙江鸿飞工艺有限公司 | 开发区 | 9.8 | |
22 | 松阳县富松炒货有限公司 | 开发区 | 8.19 | |
23 | 松阳县佳发炒货有限公司 | 开发区 | 8.16 | |
24 | 松阳县成通炒货有限公司 | 开发区 | 15.19 | |
25 | 松阳县明德卷门厂 | 开发区 | 2.34 | |
26 | 松阳县君龙水泥制品有限公司 | 赤寿乡 | 29.59 | |
27 | 松阳县绿源矿产有限公司 | 象溪镇 | 24.72 | |
28 | 浙江展鸿精密机械有限公司 | 开发区 | 23.86 | |
29 | 浙江凯越汽车配件制造有限公司 | 开发区 | 15.06 | |
30 | 浙江帝诺轻工制造有限公司 | 开发区 | 10 | |
31 | 松阳县华新竹木制品厂 | 开发区 | 5.83 | |
32 | 浙江省松阳县水泥电杆有限公司 | 开发区 | 35 | |
33 | 松阳光洁固废处置有限公司 | 开发区 | 60.89 | |
34 | 松阳县昭立石材雕刻有限公司 | 赤寿乡 | 7.29 | |
35 | 松阳县绿谷茶乡农业科技有限公司 | 开发区 | 15.01 | |
36 | 浙江金豪汽车配件有限公司 | 开发区 | 12.90 | |
37 | 松阳王文机械有限公司 | 开发区 | 4.5 | |
38 | 浙江国彩颜料有限公司 | 古市镇 | 9.67 | |
39 | 浙江华陈环保科技有限公司 | 开发区 | 15 | |
40 | 华东特钢有限公司 | 开发区 | 224 | |
41 | 浙江茂林机械有限公司 | 开发区 | 29.7 |
松阳县低效工业用地提质增效工作联席会议
松阳县经济商务局
2025年5月28日
本文授权本网站发布,未经许可不得转载。