现将2025年松阳县卫生健康系统公开招聘卫生专业技术人员总成绩及入围体检人员名单予以公示,请入围体检考生于5月19日上午(9:00-11:30)到松阳县卫生健康局四楼人教科领取体检通知书。(联系电话:0578—8063642)
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 姓 名 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 笔试成绩*60% | 面试成绩 | 面试成绩*40% | 总成绩 | 名次 | 是否入围体检 |
1 | 松阳县人民医院 | 公共卫生工作人员 | 黄文翔 | 20250510030008 | 79.33 | 47.60 | 85.40 | 34.16 | 81.76 | 1 | 是 |
2 | 松阳县人民医院 | 公共卫生工作人员 | 陈晶 | 20250510030006 | 77.98 | 46.79 | 84.30 | 33.72 | 80.51 | 2 | |
3 | 松阳县人民医院 | 公共卫生工作人员 | 蔡金晶 | 20250510030001 | 75.30 | 45.18 | 80.18 | 32.07 | 77.25 | 3 | |
4 | 松阳县人民医院 | 放射科技师 | 叶谦成 | 20250510030022 | 84.22 | 50.53 | 78.66 | 31.46 | 82.00 | 1 | 是 |
5 | 松阳县人民医院 | 放射科技师 | 周学良 | 20250510030017 | 84.03 | 50.42 | 78.70 | 31.48 | 81.90 | 2 | |
6 | 松阳县人民医院 | 放射科技师 | 叶子豪 | 20250510030013 | 83.03 | 49.82 | 79.58 | 31.83 | 81.65 | 3 | |
7 | 松阳县人民医院 | 西药剂师 | 吴俊翔 | 20250510010017 | 85.44 | 51.26 | 82.06 | 32.82 | 84.09 | 1 | 是 |
8 | 松阳县人民医院 | 西药剂师 | 周涛 | 20250510010009 | 84.30 | 50.58 | 80.62 | 32.25 | 82.83 | 2 | |
9 | 松阳县人民医院 | 西药剂师 | 阙泽华 | 20250510010020 | 84.71 | 50.83 | 75.30 | 30.12 | 80.95 | 3 | |
10 | 松阳县人民医院 | 护理 | 刘丽薇 | 20250510040021 | 87.56 | 52.54 | 83.88 | 33.55 | 86.09 | 1 | 是 |
11 | 松阳县人民医院 | 护理 | 兰叶荷 | 20250510040016 | 87.70 | 52.62 | 81.20 | 32.48 | 85.10 | 2 | |
12 | 松阳县人民医院 | 护理 | 周晨洁 | 20250510050005 | 86.06 | 51.64 | 78.70 | 31.48 | 83.12 | 3 | |
13 | 松阳县中医医院 | 西药剂师 | 毛碧莲 | 20250510010028 | 82.96 | 49.78 | 84.66 | 33.86 | 83.64 | 1 | 是 |
14 | 松阳县中医医院 | 西药剂师 | 陈泓伊 | 20250510010030 | 85.53 | 51.32 | 79.58 | 31.83 | 83.15 | 2 | |
15 | 松阳县中医医院 | 西药剂师 | 林艳萍 | 20250510020002 | 85.20 | 51.12 | 76.98 | 30.79 | 81.91 | 3 | |
16 | 松阳县中医医院 | 中药剂师 | 项丽晴 | 20250510040012 | 90.80 | 54.48 | 82.32 | 32.93 | 87.41 | 1 | 是 |
17 | 松阳县中医医院 | 中药剂师 | 刘泽雨 | 20250510040002 | 81.89 | 49.13 | 81.40 | 32.56 | 81.69 | 2 | |
18 | 松阳县中医医院 | 中药剂师 | 何动平 | 20250510040004 | 82.89 | 49.73 | 缺考 | 缺考 | 49.73 | ||
19 | 松阳县中医医院 | 康复治疗师 | 李杨帆 | 20250510050015 | 88.63 | 53.18 | 81.72 | 32.69 | 85.87 | 1 | 是 |
20 | 松阳县中医医院 | 康复治疗师 | 邵毛微 | 20250510050010 | 82.82 | 49.69 | 缺考 | 缺考 | 49.69 | ||
21 | 松阳县中医医院 | 康复治疗师 | 杨惠鑫 | 20250510050020 | 82.54 | 49.52 | 缺考 | 缺考 | 49.52 | ||
22 | 松阳县县域医共体分院 | 口腔医师 | 王绍汀 | 20250510020014 | 77.42 | 46.45 | 80.08 | 32.03 | 78.48 | 1 | 是 |
23 | 松阳县县域医共体分院 | 口腔医师 | 陈笑笑 | 20250510020025 | 79.64 | 47.78 | 缺考 | 缺考 | 47.78 | ||
24 | 松阳县县域医共体分院 | 口腔医师 | 雷杭雪 | 20250510020019 | 73.27 | 43.96 | 缺考 | 缺考 | 43.96 |
松阳县卫生健康局
松阳县人力资源和社会保障局
2025年5月19日
本文授权本网站发布,未经许可不得转载。