序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 成绩 | 是否入围笔试 |
1 | 松阳县融媒体中心 | 松阳县乡镇广播站 | 全媒体记者 | 王予麒 | 89.28 | 是 |
2 | 松阳县融媒体中心 | 松阳县乡镇广播站 | 全媒体记者 | 周子涵 | 88.42 | 是 |
3 | 松阳县融媒体中心 | 松阳县乡镇广播站 | 全媒体记者 | 陈雅芳 | 85.42 | 是 |
4 | 松阳县融媒体中心 | 松阳县乡镇广播站 | 全媒体记者 | 温昌端 | 85.32 | 是 |
5 | 松阳县融媒体中心 | 松阳县乡镇广播站 | 全媒体记者 | 兰羽璇 | 84.56 | 是 |
6 | 松阳县融媒体中心 | 松阳县乡镇广播站 | 全媒体记者 | 王 倩 | 78.18 | 是 |
7 | 松阳县融媒体中心 | 松阳县乡镇广播站 | 全媒体记者 | 苏佳乐 | 75.98 | 是 |
8 | 松阳县融媒体中心 | 松阳县乡镇广播站 | 全媒体记者 | 何 苗 | 75.64 | 是 |
9 | 松阳县融媒体中心 | 松阳县乡镇广播站 | 全媒体记者 | 周海湘 | 75.24 | 是 |
10 | 松阳县融媒体中心 | 松阳县乡镇广播站 | 全媒体记者 | 周子琳 | 75.08 | 是 |
11 | 松阳县融媒体中心 | 松阳县乡镇广播站 | 全媒体记者 | 吴维亚 | 74.94 | 是 |
12 | 松阳县融媒体中心 | 松阳县乡镇广播站 | 全媒体记者 | 钱 艺 | 74.14 | 是 |
13 | 松阳县融媒体中心 | 松阳县乡镇广播站 | 全媒体记者 | 叶青卿 | 73.3 | 是 |
14 | 松阳县融媒体中心 | 松阳县乡镇广播站 | 全媒体记者 | 方 琴 | 72.16 | 是 |
15 | 松阳县融媒体中心 | 松阳县乡镇广播站 | 全媒体记者 | 张诗绮 | 70.72 | 是 |
16 | 松阳县融媒体中心 | 松阳县乡镇广播站 | 全媒体记者 | 潘思怡 | 64.66 | 是 |
17 | 松阳县融媒体中心 | 松阳县乡镇广播站 | 全媒体记者 | 涂思琦 | 缺考 | |
18 | 松阳县融媒体中心 | 松阳县乡镇广播站 | 摄像记者 | 周国平 | 92.04 | 是 |
19 | 松阳县融媒体中心 | 松阳县乡镇广播站 | 摄像记者 | 骆新平 | 86.6 | 是 |
20 | 松阳县融媒体中心 | 松阳县乡镇广播站 | 摄像记者 | 吴应骏 | 85.28 | 是 |
21 | 松阳县融媒体中心 | 松阳县乡镇广播站 | 摄像记者 | 孙文哲 | 84.12 | 是 |
22 | 松阳县融媒体中心 | 松阳县乡镇广播站 | 摄像记者 | 叶良频 | 75.96 | 是 |
23 | 松阳县融媒体中心 | 松阳县乡镇广播站 | 摄像记者 | 林 杰 | 74.34 | 是 |
24 | 松阳县融媒体中心 | 松阳县乡镇广播站 | 摄像记者 | 鲍晓华 | 74 | 是 |
25 | 松阳县融媒体中心 | 松阳县乡镇广播站 | 摄像记者 | 王晨鸿 | 72.82 | 是 |
26 | 松阳县融媒体中心 | 松阳县乡镇广播站 | 摄像记者 | 杨舒涵 | 70.82 | 是 |
27 | 松阳县融媒体中心 | 松阳县乡镇广播站 | 摄像记者 | 黄阳鑫 | 70.5 | 是 |
28 | 松阳县融媒体中心 | 松阳县乡镇广播站 | 摄像记者 | 李徐杰强 | 69.08 | 是 |
29 | 松阳县融媒体中心 | 松阳县乡镇广播站 | 摄像记者 | 张 旋 | 68.46 | 是 |
30 | 松阳县融媒体中心 | 松阳县乡镇广播站 | 摄像记者 | 张作民 | 65.66 | 是 |
31 | 松阳县融媒体中心 | 松阳县乡镇广播站 | 摄像记者 | 谢雨欣 | 60.18 | 是 |
32 | 松阳县融媒体中心 | 松阳县乡镇广播站 | 摄像记者 | 张承泽 | 缺考 |
中共松阳县委组织部
松阳县人力资源和社会保障局
2025年4月7日
本文授权本网站发布,未经许可不得转载。