序号 | 单位 | 时间 | 接访领导 | 职 务 | 接访地点 | 预约电话 |
1 | 西屏街道办事处 | 5月9日 | 赵如庆 | 办事处主任 | 三楼会议室 | 8805762,12345 |
5月16日 | 潘旭辉 | 党工委书记 | ||||
5月23日 | 赵如庆 | 办事处主任 | ||||
5月30日 | 潘旭辉 | 党工委书记 | ||||
2 | 水南街道办事处 | 5月9日 | 张森平 | 党工委书记 | 一楼小会议室 | 8090511,12345 |
5月16日 | 吴荣鹏 | 办事处主任 | ||||
5月23日 | 张森平 | 党工委书记 | ||||
5月30日 | 吴荣鹏 | 办事处主任 | ||||
3 | 古市镇 | 5月9日 | 吴新锋 | 镇长 | 综治办接待室 | 8802693,12345 |
5月16日 | 叶德标 | 镇党委书记 | ||||
5月23日 | 吴新锋 | 镇长 | ||||
5月30日 | 叶德标 | 镇党委书记 | ||||
4 | 大东坝镇 | 5月9日 | 潘强军 | 镇党委书记 | 镇矛调中心三楼会议室 | 8803691,12345 |
5月16日 | 潘长国 | 镇长 | ||||
5月23日 | 潘强军 | 镇党委书记 | ||||
5月30日 | 潘长国 | 镇长 | ||||
5 | 望松街道办事处 | 5月16日 | 刘伟 | 党工委书记 | 人大会议室 | 8812700,12345 |
5月23日 | 叶洪峰 | 办事处主任 | ||||
6 | 玉岩镇 | 5月9日 | 毛金科 | 镇党委书记 | 矛调中心会议室 | 8098113,12345 |
5月23日 | 毛金科 | 镇党委书记 | ||||
7 | 象溪镇 | 5月9日 | 王伟军 | 镇长 | 矛调分中心调解会议室 | 8091131,12345 |
5月23日 | 舒皓 | 镇党委书记 | ||||
8 | 新兴镇 | 5月16日 | 阙剑和 | 镇党委书记 | 办公楼一楼会议室 | 8805359,12345 |
5月23日 | 郑来清 | 镇长 | ||||
9 | 斋坛乡 | 5月16日 | 周旭锋 | 乡党委书记 | 一楼会议室 | 8911251,12345 |
5月23日 | 郑海燕 | 乡长 | ||||
10 | 叶村乡 | 5月9日 | 翁盛强 | 乡党委书记 | 二楼会议室 | 8943115,12345 |
5月23日 | 翁盛强 | 乡党委书记 | ||||
11 | 竹源乡 | 5月9日 | 冯黎明 | 乡党委书记 | 一楼会议室 | 8918033,12345 |
12 | 赤寿乡 | 5月9日 | 舒畅 | 乡长 | 人民调解办公室 | 8922317,12345 |
13 | 樟溪乡 | 5月9日 | 鲍绍铭 | 乡党委书记 | 一楼会议室 | 8803359,12345 |
14 | 三都乡 | 5月9日 | 叶凌 | 乡长 | 二楼会议室 | 8940110,12345 |
15 | 板桥畲族乡 | 5月9日 | 蓝伟明 | 乡长 | 二楼小会议室 | 8092011,12345 |
16 | 裕溪乡 | 5月9日 | 何跃平 | 乡党委书记 | 人民调解办公室 | 8912219,12345 |
17 | 枫坪乡 | 5月9日 | 杨龙庆 | 乡长 | 一楼会议室 | 8093001,12345 |
18 | 四都乡 | 5月9日 | 张玲燕 | 乡长 | 三楼小会议室 | 8879137,12345 |
19 | 安民乡 | 5月9日 | 宋跃伟 | 乡党委书记 | 一楼调解室 | 8805902,12345 |
松阳县信访局
2025年4月25日
本文授权本网站发布,未经许可不得转载。