面试时间定于4月19日,4月17日前,相关人员确认不参加面试的(向松阳县人事考试服务中心提供放弃面试书面材料,联系电话:0578-8803657),在该岗位笔试(技能测试)合格人员中从高分到低分依次递补。
面试相关事宜另行通知。
根据《2025年松阳县事业单位人才招聘公告(一)》规定,本次笔试合格分为72分,技能测试合格分70分,不合格者,不列入面试对象。
序号 | 报考单位 | 岗位 | 准考证号 | 姓名 | 笔试(技能测试)成绩 | 名次 | 是否入围面试 | 备注 |
1 | 松阳县文化馆 | 工作人员 | 011080100110 | 王韵鸥 | 84.08 | 1 | 是 | |
2 | 松阳县文化馆 | 工作人员 | 011080100114 | 王清尧 | 81.23 | 2 | 是 | |
3 | 松阳县文化馆 | 工作人员 | 011080100101 | 黄嘉婧 | 80.96 | 3 | 是 | |
4 | 松阳县文化馆 | 工作人员 | 011080100102 | 78.29 | 4 | |||
5 | 松阳县文化馆 | 工作人员 | 011080100103 | 75.94 | 5 | |||
6 | 松阳县文化馆 | 工作人员 | 011080100105 | 75.01 | 6 | |||
7 | 松阳县文化馆 | 工作人员 | 011080100112 | 70.20 | 7 | |||
8 | 松阳县文化馆 | 工作人员 | 011080100116 | 缺考 | ||||
9 | 松阳县文化馆 | 工作人员 | 011080100115 | 缺考 | ||||
10 | 松阳县文化馆 | 工作人员 | 011080100113 | 缺考 | ||||
11 | 松阳县文化馆 | 工作人员 | 011080100111 | 缺考 | ||||
12 | 松阳县文化馆 | 工作人员 | 011080100109 | 缺考 | ||||
13 | 松阳县文化馆 | 工作人员 | 011080100108 | 缺考 | ||||
14 | 松阳县文化馆 | 工作人员 | 011080100107 | 缺考 | ||||
15 | 松阳县文化馆 | 工作人员 | 011080100106 | 缺考 | ||||
16 | 松阳县文化馆 | 工作人员 | 011080100104 | 缺考 | ||||
17 | 松阳县农产品营销服务中心 | 工作人员 | 011080100129 | 周福军 | 79.63 | 1 | 是 | |
18 | 松阳县农产品营销服务中心 | 工作人员 | 011080100124 | 王梦 | 78.64 | 2 | 是 | |
19 | 松阳县农产品营销服务中心 | 工作人员 | 011080100128 | 王玥 | 78.20 | 3 | 是 | |
20 | 松阳县农产品营销服务中心 | 工作人员 | 011080100203 | 缺考 | ||||
21 | 松阳县农产品营销服务中心 | 工作人员 | 011080100202 | 缺考 | ||||
22 | 松阳县农产品营销服务中心 | 工作人员 | 011080100201 | 缺考 | ||||
23 | 松阳县农产品营销服务中心 | 工作人员 | 011080100130 | 缺考 | ||||
24 | 松阳县农产品营销服务中心 | 工作人员 | 011080100127 | 缺考 | ||||
25 | 松阳县农产品营销服务中心 | 工作人员 | 011080100126 | 缺考 | ||||
26 | 松阳县农产品营销服务中心 | 工作人员 | 011080100125 | 缺考 | ||||
27 | 松阳县农产品质量安全中心 | 工作人员 | 011080100122 | 刘沛 | 81.62 | 1 | 是 | |
28 | 松阳县农产品质量安全中心 | 工作人员 | 011080100119 | 李思怡 | 77.96 | 2 | 是 | |
29 | 松阳县农产品质量安全中心 | 工作人员 | 011080100118 | 占楠彪 | 76.83 | 3 | 是 | |
30 | 松阳县农产品质量安全中心 | 工作人员 | 011080100123 | 缺考 | ||||
31 | 松阳县农产品质量安全中心 | 工作人员 | 011080100121 | 缺考 | ||||
32 | 松阳县农产品质量安全中心 | 工作人员 | 011080100120 | 缺考 | ||||
33 | 松阳县农产品质量安全中心 | 工作人员 | 011080100117 | 缺考 | ||||
34 | 松阳县城市建设项目服务中心 | 设计 | 011080100212 | 郑宇辛 | 83.31 | 1 | 是 | |
35 | 松阳县城市建设项目服务中心 | 设计 | 011080100209 | 杜方卓 | 79.17 | 2 | 是 | |
36 | 松阳县城市建设项目服务中心 | 设计 | 011080100205 | 潘鲁谊 | 72.66 | 3 | 是 | |
37 | 松阳县城市建设项目服务中心 | 设计 | 011080100207 | 70.17 | 4 | |||
38 | 松阳县城市建设项目服务中心 | 设计 | 011080100206 | 67.93 | 5 | |||
39 | 松阳县城市建设项目服务中心 | 设计 | 011080100208 | 63.70 | 6 | |||
40 | 松阳县城市建设项目服务中心 | 设计 | 011080100213 | 缺考 | ||||
41 | 松阳县城市建设项目服务中心 | 设计 | 011080100211 | 缺考 | ||||
42 | 松阳县城市建设项目服务中心 | 设计 | 011080100210 | 缺考 | ||||
43 | 松阳县城市建设项目服务中心 | 设计 | 011080100204 | 缺考 | ||||
44 | 松阳县城市建设项目服务中心 | 项目管理 | 011080100218 | 张琦 | 78.81 | 1 | 是 | |
45 | 松阳县城市建设项目服务中心 | 项目管理 | 011080100217 | 雷建俊 | 75.99 | 2 | 是 | |
46 | 松阳县城市建设项目服务中心 | 项目管理 | 011080100215 | 许越洋 | 74.75 | 3 | 是 | |
47 | 松阳县城市建设项目服务中心 | 项目管理 | 011080100220 | 71.20 | 4 | |||
48 | 松阳县城市建设项目服务中心 | 项目管理 | 011080100221 | 缺考 | ||||
49 | 松阳县城市建设项目服务中心 | 项目管理 | 011080100219 | 缺考 | ||||
50 | 松阳县城市建设项目服务中心 | 项目管理 | 011080100216 | 缺考 | ||||
51 | 松阳县城市建设项目服务中心 | 项目管理 | 011080100214 | 缺考 | ||||
52 | 松阳县水政监察中心 | 工作人员 | 011080100226 | 叶丰瑞 | 79.00 | 1 | 是 | |
53 | 松阳县水政监察中心 | 工作人员 | 011080100301 | 章晨晖 | 78.64 | 2 | 是 | |
54 | 松阳县水政监察中心 | 工作人员 | 011080100227 | 叶子 | 76.28 | 3 | 是 | |
55 | 松阳县水政监察中心 | 工作人员 | 011080100223 | 75.82 | 4 | |||
56 | 松阳县水政监察中心 | 工作人员 | 011080100228 | 75.68 | 5 | |||
57 | 松阳县水政监察中心 | 工作人员 | 011080100225 | 75.02 | 6 | |||
58 | 松阳县水政监察中心 | 工作人员 | 011080100229 | 71.23 | 7 | |||
59 | 松阳县水政监察中心 | 工作人员 | 011080100302 | 缺考 | ||||
60 | 松阳县水政监察中心 | 工作人员 | 011080100230 | 缺考 | ||||
61 | 松阳县水政监察中心 | 工作人员 | 011080100224 | 缺考 | ||||
62 | 松阳县水政监察中心 | 工作人员 | 011080100222 | 缺考 | ||||
63 | 松阳县审计中心 | 工作人员 | 011080100303 | 吕贤涛 | 79.93 | 1 | 是 | |
64 | 松阳县审计中心 | 工作人员 | 011080100308 | 潘弘洋 | 78.40 | 2 | 是 | |
65 | 松阳县审计中心 | 工作人员 | 011080100316 | 李晴 | 76.33 | 3 | 是 | |
66 | 松阳县审计中心 | 工作人员 | 011080100317 | 74.97 | 4 | |||
67 | 松阳县审计中心 | 工作人员 | 011080100315 | 67.20 | 5 | |||
68 | 松阳县审计中心 | 工作人员 | 011080100314 | 缺考 | ||||
69 | 松阳县审计中心 | 工作人员 | 011080100313 | 缺考 | ||||
70 | 松阳县审计中心 | 工作人员 | 011080100312 | 缺考 | ||||
71 | 松阳县审计中心 | 工作人员 | 011080100311 | 缺考 | ||||
72 | 松阳县审计中心 | 工作人员 | 011080100310 | 缺考 | ||||
73 | 松阳县审计中心 | 工作人员 | 011080100309 | 缺考 | ||||
74 | 松阳县审计中心 | 工作人员 | 011080100307 | 缺考 | ||||
75 | 松阳县审计中心 | 工作人员 | 011080100306 | 缺考 | ||||
76 | 松阳县审计中心 | 工作人员 | 011080100305 | 缺考 | ||||
77 | 松阳县审计中心 | 工作人员 | 011080100304 | 缺考 | ||||
78 | 松阳县法治中心 | 工作人员 | 011080100323 | 曲欣怡 | 82.04 | 1 | 是 | |
79 | 松阳县法治中心 | 工作人员 | 011080100327 | 周航葳 | 81.85 | 2 | 是 | |
80 | 松阳县法治中心 | 工作人员 | 011080100324 | 王莺蓉 | 80.46 | 3 | 是 | |
81 | 松阳县法治中心 | 工作人员 | 011080100325 | 79.68 | 4 | |||
82 | 松阳县法治中心 | 工作人员 | 011080100320 | 79.48 | 5 | |||
83 | 松阳县法治中心 | 工作人员 | 011080100321 | 78.82 | 6 | |||
84 | 松阳县法治中心 | 工作人员 | 011080100328 | 78.67 | 7 | |||
85 | 松阳县法治中心 | 工作人员 | 011080100329 | 78.05 | 8 | |||
86 | 松阳县法治中心 | 工作人员 | 011080100318 | 76.83 | 9 | |||
87 | 松阳县法治中心 | 工作人员 | 011080100401 | 缺考 | ||||
88 | 松阳县法治中心 | 工作人员 | 011080100330 | 缺考 | ||||
89 | 松阳县法治中心 | 工作人员 | 011080100326 | 缺考 | ||||
90 | 松阳县法治中心 | 工作人员 | 011080100322 | 缺考 | ||||
91 | 松阳县法治中心 | 工作人员 | 011080100319 | 缺考 | ||||
92 | 松阳县乡镇街道下属事业单位 | 工作人员 | 011080100429 | 包利未 | 83.12 | 1 | 是 | |
93 | 松阳县乡镇街道下属事业单位 | 工作人员 | 011080100423 | 阙华辉 | 81.95 | 2 | 是 | |
94 | 松阳县乡镇街道下属事业单位 | 工作人员 | 011080100409 | 吴翟 | 81.32 | 3 | 是 | |
95 | 松阳县乡镇街道下属事业单位 | 工作人员 | 011080100402 | 杨叶 | 80.18 | 4 | 是 | |
96 | 松阳县乡镇街道下属事业单位 | 工作人员 | 011080100509 | 蔡铭惠 | 79.44 | 5 | 是 | |
97 | 松阳县乡镇街道下属事业单位 | 工作人员 | 011080100418 | 蓝天白云 | 79.34 | 6 | 是 | |
98 | 松阳县乡镇街道下属事业单位 | 工作人员 | 011080100405 | 78.60 | 7 | |||
99 | 松阳县乡镇街道下属事业单位 | 工作人员 | 011080100422 | 78.58 | 8 | |||
100 | 松阳县乡镇街道下属事业单位 | 工作人员 | 011080100411 | 78.53 | 9 | |||
101 | 松阳县乡镇街道下属事业单位 | 工作人员 | 011080100414 | 78.40 | 10 | |||
102 | 松阳县乡镇街道下属事业单位 | 工作人员 | 011080100416 | 78.05 | 11 | |||
103 | 松阳县乡镇街道下属事业单位 | 工作人员 | 011080100407 | 77.75 | 12 | |||
104 | 松阳县乡镇街道下属事业单位 | 工作人员 | 011080100415 | 77.53 | 13 | |||
105 | 松阳县乡镇街道下属事业单位 | 工作人员 | 011080100410 | 77.08 | 14 | |||
106 | 松阳县乡镇街道下属事业单位 | 工作人员 | 011080100427 | 77.02 | 15 | |||
107 | 松阳县乡镇街道下属事业单位 | 工作人员 | 011080100413 | 74.86 | 16 | |||
108 | 松阳县乡镇街道下属事业单位 | 工作人员 | 011080100502 | 74.75 | 17 | |||
109 | 松阳县乡镇街道下属事业单位 | 工作人员 | 011080100403 | 74.54 | 18 | |||
110 | 松阳县乡镇街道下属事业单位 | 工作人员 | 011080100424 | 74.28 | 19 | |||
111 | 松阳县乡镇街道下属事业单位 | 工作人员 | 011080100510 | 73.10 | 20 | |||
112 | 松阳县乡镇街道下属事业单位 | 工作人员 | 011080100506 | 72.74 | 21 | |||
113 | 松阳县乡镇街道下属事业单位 | 工作人员 | 011080100425 | 72.63 | 22 | |||
114 | 松阳县乡镇街道下属事业单位 | 工作人员 | 011080100426 | 70.43 | 23 | |||
115 | 松阳县乡镇街道下属事业单位 | 工作人员 | 011080100408 | 70.29 | 24 | |||
116 | 松阳县乡镇街道下属事业单位 | 工作人员 | 011080100504 | 70.07 | 25 | |||
117 | 松阳县乡镇街道下属事业单位 | 工作人员 | 011080100419 | 67.60 | 26 | |||
118 | 松阳县乡镇街道下属事业单位 | 工作人员 | 011080100406 | 66.57 | 27 | |||
119 | 松阳县乡镇街道下属事业单位 | 工作人员 | 011080100417 | 66.46 | 28 | |||
120 | 松阳县乡镇街道下属事业单位 | 工作人员 | 011080100428 | 63.17 | 29 | |||
121 | 松阳县乡镇街道下属事业单位 | 工作人员 | 011080100508 | 61.62 | 30 | |||
122 | 松阳县乡镇街道下属事业单位 | 工作人员 | 011080100421 | 59.24 | 31 | |||
123 | 松阳县乡镇街道下属事业单位 | 工作人员 | 011080100412 | 58.71 | 32 | |||
124 | 松阳县乡镇街道下属事业单位 | 工作人员 | 011080100420 | 58.61 | 33 | |||
125 | 松阳县乡镇街道下属事业单位 | 工作人员 | 011080100507 | 缺考 | ||||
126 | 松阳县乡镇街道下属事业单位 | 工作人员 | 011080100505 | 缺考 | ||||
127 | 松阳县乡镇街道下属事业单位 | 工作人员 | 011080100503 | 缺考 | ||||
128 | 松阳县乡镇街道下属事业单位 | 工作人员 | 011080100501 | 缺考 | ||||
129 | 松阳县乡镇街道下属事业单位 | 工作人员 | 011080100430 | 缺考 | ||||
130 | 松阳县乡镇街道下属事业单位 | 工作人员 | 011080100404 | 缺考 | ||||
131 | 松阳县融媒体中心 | 文字记者 | 011080100604 | 汤捷 | 81.00 | 1 | 是 | |
132 | 松阳县融媒体中心 | 文字记者 | 011080100603 | 吴皓澜 | 73.50 | 2 | 是 | |
133 | 松阳县融媒体中心 | 文字记者 | 011080100605 | 68.00 | 3 | 未达到合格分数线 | ||
134 | 松阳县融媒体中心 | 文字记者 | 011080100602 | 缺考 | ||||
135 | 松阳县融媒体中心 | 文字记者 | 011080100601 | 缺考 |
中共松阳县委组织部
松阳县人力资源和社会保障局
2025年4月15日
本文授权本网站发布,未经许可不得转载。