索引号: | 123325280/2025-19520 | 主题分类: | 城乡建设(含住房) |
---|---|---|---|
发布机构: | 县房屋征收指导中心 | 成文日期: | 2025-03-24 |
文号: | 松征收办〔2025〕2号 | 规范性文件统一编号: | - |
有效性: | 有效 |
各有关单位:
经研究,现将松阳县房屋征收临时安置、搬迁补助及重置价格等相关补偿标准予以公布,自发文之日起执行。本标准印发前已正式发布征收补偿安置方案的项目,继续按原征收补偿安置方案及标准执行。《关于公布松阳县房屋征收重置价格及相关补偿标准的通知》(松征收指导中心〔2023〕1号)同时废止。
附件:
1.松阳县房屋征收临时安置、搬迁补助标准
2.松阳县房屋征收重置价格
3.松阳县房屋征收装修补偿标准
4.松阳县房屋征收附属物和设施补偿标准
5.松阳县房屋征收树木迁移补助标准
6.松阳县房屋征收成新率标准
7.松阳县用于产权调换安置用房层次差价率标准
松阳县土地和房屋征收工作指导中心 松阳县住房和城乡建设局
松阳县自然资源和规划局
2025年3月24日
松阳县征收指导中心 2025年3月25日印发
附件1
松阳县房屋征收临时安置、搬迁补助标准
一、临时安置补助费标准
安置方式 | 类别 | 计量 单位 | 单价 (元/月) | 补助期限 |
货币补偿(安置) | 住宅、办公 | m² | 12 | 6个月 |
工业、商业、仓储 | m² | 15 | 6个月 | |
产权调换 | 住宅 | m² | 12 | A+6个月 |
重新安排宅基地建房 | 住宅 | m² | 12 | B+12个月 |
注: 1.A:被征收人搬迁之月起至支付安置用房之月止的月数,最长期限按有关法律规定执行,逾期的以逾期的实际月数双倍支付。 2.B:被征收人搬迁之月起至选定建房用地之月止的月数。 3.临时周转过渡用房由被征收人自行解决。 |
二、搬迁补助费标准
类别 | 计量单位 | 单价(元) |
住宅、办公及其他 | m² | 15 |
商业、工业、仓储 | m² | 18 |
注: 1.重新安排宅基地建房、产权调换支付2次,货币补偿支付1次。 2.每户每次按上表计算不足1000元的,按1000元计算。 3.特殊设备的搬迁补助费由具有相应资质的评估机构评定后补助。 |
附件2
松阳县房屋征收重置价格
房屋类型 | 等级 | 主要条件 | 重置价格 (元/m²) |
钢筋混凝 土框架 结构 | 一 | 钢筋混凝土框架结构,砖实砌护墙,现浇砼楼板,带防水层砼屋面(铺瓦); 外墙面砖、真石漆或石材干挂,断桥隔热铝合金窗,高档进户门,水、电、卫齐全。 | 1168-1261 |
二 | 钢筋混凝土框架结构,砖实砌护墙,现浇砼楼板,瓦屋面; 外墙涂料,普通铝合金或塑钢窗等,普通铝合金、塑钢或较好木质进户门,水、电、卫齐全。 | 1075-1168 | |
三 | 钢筋混凝土框架结构,砖实砌护墙,现浇砼或预制多孔板楼板; 外墙普通水泥砂浆粉刷,普通木窗带油漆,普通木质进户门带油漆,水、电、卫齐全。 | 1075 | |
砖混结构 | 一 | 砖混结构或部分为框架结构,实砌砖墙,现浇砼楼板,带防水层砼屋面(铺瓦); 外墙面砖、真石漆及石材干挂,高档进户门,断桥隔热铝合金窗,水、电、卫齐全。 | 960-1012 |
二 | 砖混结构,实砌砖墙,现浇砼楼板、瓦屋面; 外墙涂料,普通铝合金、塑钢或较好木质进户门、普通铝合金或塑钢窗,水、电、卫齐全。 | 904-960 | |
三 | 砖混结构,实砌砖墙,现浇砼或预制多孔板楼板,瓦屋面; 外墙普通水泥砂浆粉刷,普通木质进户门带油漆、普通木窗带油漆,有水、电、卫齐全。 | 904 | |
砖木结构 | 一 | 木屋架屋盖,砖砌筑承重或木架柱承重,砖墙围护,砖墙或板壁分隔,瓦屋面,企口木楼板; 外墙面砖或真石漆,高档进户门、普通铝合金或塑钢窗,固定木楼梯,二层空间有完整的分隔,水、电、卫齐全。 | 728-771 |
二 | 木屋架屋盖,砖砌筑承重或木架柱承重,砖墙围护,砖墙或板壁分隔,瓦屋面,企口木楼板; 外墙面普通涂料,普通铝合金、塑钢或较好木质进户门、普通铝合金或塑钢窗,有水、电、卫齐全。 | 685-728 | |
三 | 木屋架屋盖,砖砌筑承重或木架柱承重,砖墙围护,砖墙或板壁分隔,普通木楼板; 外墙粉刷较差,普通木质进户门带油漆、普通木窗带油漆,水、电、卫齐全。 | 685 | |
四 | 瓦屋盖(彩钢瓦、树脂瓦、石棉瓦、小青瓦或水泥瓦等),砖砌筑承重或木架柱承重,轻质砖、水泥砖或加气块等围护,普通木楼板; 外墙粉刷较差,普通木质进户门带油漆、普通木窗带油漆,水、电、卫齐全。 | 564 |
房屋类型 | 等级 | 主要条件 | 重置价格 (元/m²) |
其他结构 | — | 木梁柱或泥墙承重,泥墙围护,瓦屋面,木板壁或砖墙分隔,企口木楼板; 外墙涂料或喷漆,较好木质进户门、木窗,固定木楼梯,二层空间有完整的分隔,有水、电、水泥地面。 | 658-709 |
二 | 木梁柱或泥墙承重,泥墙围护,瓦屋面,木板壁或砖墙分隔,一般木楼板; 外墙普通水泥砂浆抹灰,一般木质进户门、木窗,有水、电、水泥地面。 | 608-658 | |
三 | 木梁柱或泥墙承重,泥墙围护,瓦屋面,木板壁或砖墙分隔; 较差木质进户门、木窗,有水、电、泥或水泥地面。 | 608 | |
四 | 较好坡屋(棚屋),杂乱砖(轻质砖、水泥砖、加气块等)或泥墙承重及围护,瓦屋盖(彩钢瓦、树脂瓦、石棉瓦、小青瓦或水泥瓦等); 内外墙粉刷较好,有门窗,地面为水泥地或地砖贴面,有水、电,具备基本居住条件。 | 520 | |
五 | 较差坡屋(棚屋),杂乱砖(轻质砖、水泥砖、加气块等)或其它杂乱建材围护,石棉瓦屋面或玻璃钢瓦屋面,木或毛竹横条; 较差杂乱门窗,泥或水泥地面。 | 225 | |
阳光房 | — | 铝合金方管,夹胶钢化玻璃,钢化玻璃,四周有围护。 | 511-715 |
二 | 不锈钢管,钢化玻璃,四周有围护。 | 312-511 | |
地下室 | — | 地下室:室内地平面低于室外地平面的高度超过室内净高1/2的房间。 | 1735 |
二 | 半地下室:室内地平面低于室外地平面的高度超过室内净高1/3,且不超过1/2的房间。 | 1546 | |
注: 1.单层的工业及仓储用房檐口高度超过6米的,每增加0.1米,重置价格增加10%,最高增加补偿比例总计不超过50%。 2.未明确的房屋结构及补偿标准,以实施单位委托的第三方机构所出具的报告为依据。 |
附件3
松阳县房屋征收装修补偿标准
装修程度 | 装修基本涵盖内容 | 补偿价格 (元/m²) |
高级 | 内墙面高级石材、地砖或木质踢脚线、高级漆料(乳胶漆等)、高级墙纸、高级质感材料、高级木质墙面(榉木、油木、桃木等);天棚木作造型艺术吊顶及四周角线带灯座(豪华);实木地板、地毯、高级石材楼地面;室内高级艺术木门(原木或栟门)、木质或石质门窗套;厨房高级瓷砖墙面、整体式厨具、吊柜、铝塑防火板吊顶、铝合金(塑钢)或木质艺术门框、钢化玻璃推拉门;卫生间高级防滑地砖、高级瓷砖墙面,高级卫生洁具、整体式洗手盘、浴房;室内组合式壁橱、壁柜;楼梯高级实木扶手艺术铁艺栏杆或不锈钢艺术扶手栏杆、高级地砖或石材踏步;较高级灯具等。 | 378-484 |
中级 | 内墙面普通瓷砖踢脚线、涂料或水泥漆粉刷、部分瓷砖墙裙或木质墙裙、贴墙纸;天棚涂料、普通木质造型吊顶或四周石膏角线,壁纸;普通花岗岩石板材、地砖、普通硬化复合木地板、地毯楼地面;室内木质平板门、木质门窗套;阳台设有不锈钢栏杆;厨房瓷砖墙面、铝塑板吊顶、组合式厨具(不锈钢或复合式)、普通组合式灶台;卫生间地砖地面、瓷砖墙面、普通吊顶、卫生洁、浴具齐全(普通);室内部分普通壁橱、低柜(不可移动);楼梯普通实木扶手栏杆、不锈钢普通扶手栏杆、普通石材或地砖踏步;普通灯具等。 | 247-378 |
一般 | 内墙面普通抹灰、一般涂料;天棚普通抹灰、一般涂料、部分装饰线条角条;楼地面水泥、混凝土、塑料、涂料、块料地面;室内普通木门;厨房普通瓷砖墙面、非组合式板材灶台、简易灶台;普通卫生洁具齐全;楼梯普通镀锌管扶手、栏杆、部分水泥砂浆抹平踏步、部分地砖踏步;普通灯具。 | 99-247 |
附件4
项目名称 | 单 位 | 补偿标准 (元) | 项目名称 | 单 位 | 补偿标准 (元) | ||
设 备 拆 移 | 电话、宽带 | 户 | 108 | 围 墙 | 泥土 | m² | 81 |
有线电视 | 户 | 60 | 水泥砖 | m² | 103 | ||
电表 | 户 | 200 | 水泥砖(粉刷) | m² | 127 | ||
水表 | 户 | 350 | 红砖 | m² | 144 | ||
三相电表 | 户 | 500 | 红砖(粉刷) | m² | 167 | ||
门牌 | 户 | 30 | 花式铁艺 | m² | 207 | ||
挂式空调 | 台 | 350 | 围墙 大门 | 木大门 | m² | 81 | |
柜式空调 | 台 | 500 | 铁大门 | m² | 127 | ||
中央空调 | KW | 125 | 铁艺大门 | m² | 413 | ||
太阳能热水器 | 台 | 480 | 沼气池 | 单户 | 座 | 1378 | |
电煤气热水器 | 台 | 160 | 双户 | 座 | 1838 | ||
空气能热水器 | 台 | 320 | 防盗窗 | 不锈钢 | m² | 120 | |
油烟机 | 台 | 160 | 铝合金 | m² | 150 | ||
监控探头(固定式) | 套 | 165 | |||||
加装管道然气(通气) | 套 | 2530 | |||||
加装管道然气(未通气) | 套 | 2200 | |||||
室外大门柱、门厰 | 大门砖柱 | m³ | 689 | 铁艺 | m² | 287 | |
大门砖柱(贴面) | m³ | 1149 | 灶 | 单眼 | 座 | 517 | |
小青瓦门厰(投影) | m² | 218 | 双眼 | 座 | 689 | ||
砼门厰(投影) | m² | 390 | 三眼 | 座 | 919 | ||
砼门厰(贴面) | m² | 436 | 热水带 | 套 | 120 | ||
室外水泥地 | m² | 46 | 压井 | 座 | 690 | ||
砖砌水池 | m³ | 403 | 水井 | 米 | 403 | ||
砖砌花坛 | m³ | 322 | 卷帘门 | m² | 127 | ||
预制水池洗衣板组合 | 座 | 230 | 木粮仓 | 组 | 574 | ||
庭院三面光渠道 | 米 | 102 | 固定晾衣架 | 副 | 230 | ||
庭院U型渠道 | 米 | 82 | 化粪池 | 座 | 1149 | ||
注:未明确的附属物类项及补偿标准,以实施单位委托的第三方机构所出具的报告为依据。 |
松阳县房屋征收附属物和设施补偿标准
附件5
松阳县房屋征收树木迁移补助标准
规格地径(cm) | 补偿单价(元/株) | 备注 |
d5以下 | 10 | 地径应为地表面向上 0.1m高处树干直径。 |
d6 | 24 | |
d7 | 33 | |
d8 | 46 | |
d9 | 63 | |
d10 | 85 | |
d11 | 113 | |
d12 | 144 | |
d13 | 192 | |
d14 | 256 | |
d15 | 320 | |
d16 | 425 | |
d17 | 565 | |
d18 | 700 | |
d19 | 857 | |
d20 | 1091 | |
d21 | 1141 | |
d22 | 1196 | |
d23 | 1256 | |
d24 | 1321 | |
d25 | 1391 | |
d26 | 1466 | |
d27 | 1546 | |
d28 | 1631 | |
d29 | 1721 | |
d30以上 | 1816 |
附件6
松阳县房屋征收成新率标准
房屋 建成年份 | 钢筋混凝土 框架结构 | 砖混结构 | 砖木、其他结构及阳光房、地下室等 |
≤10年 | 90%-100% | 90%-100% | 90%-100% |
10-20年 | 80%-90% | 80%-90% | 80%-90% |
>20年 | 80% | 80% | 80% |
注: 1.成新率的确定根据房屋的建成年份并结合房屋的实际维护、保养、使用情况综合评估得出。 2.房屋结构不齐全或维护、保养差,基本丧失房屋原有功能的,须在上表的基础上下浮成新率,但最低不低于70%。 |
附件7