2024年松阳县机关事业单位公开选调工作人员总成绩及入围考察人员名单公示
时间:2024-06-01 23:35:05
来源:松阳县人力资源和社会保障局
作者:
责任编辑:点击数:
序号 | 主管部门 | 选调单位 | 选调职位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试成绩*40% | 面试成绩 | 面试成绩*50% | 总分 | 名次 | 是否入围考察 |
1 | 松阳县纪委县监委 | 松阳县纪委县监委机关 | 工作人员 | 唐灵悦 | 24011030209 | 60.5 | 24.2 | 81.94 | 40.97 | 65.17 | 1 | 是 |
2 | 松阳县纪委县监委 | 松阳县纪检监察信息中心 | 工作人员 | 张瑛 | 24011030212 | 62 | 24.8 | 81.16 | 40.58 | 65.38 | 1 | 是 |
3 | 松阳县纪委县监委 | 松阳县纪检监察信息中心 | 工作人员 | 毛晶莹 | 24011030211 | 67 | 26.8 | 76.36 | 38.18 | 64.98 | 2 | 是 |
4 | 中共松阳县委办公室 | 松阳县委信息化管理中心 | 工作人员 | 叶开心 | 24011030201 | 76 | 30.4 | 82.42 | 41.21 | 71.61 | 1 | 是 |
5 | 松阳县民政局 | 松阳县社会养老服务指导中心 | 工作人员 | 李奕莹 | 24011030222 | 67 | 26.8 | 80.82 | 40.41 | 67.21 | 1 | 是 |
6 | 松阳县民政局 | 松阳县社会养老服务指导中心 | 工作人员 | 何雯燕 | 24011030301 | 64 | 25.6 | 80 | 40 | 65.6 | 2 | 是 |
7 | 松阳县民政局 | 松阳县社会养老服务指导中心 | 工作人员 | 丁杰 | 24011030302 | 61 | 24.4 | 81.32 | 40.66 | 65.06 | 3 |
|
8 | 松阳县人民政府办公室 | 机关 | 工作人员 | 周煜南 | 24011030203 | 76 | 30.4 | 83 | 41.5 | 71.9 | 1 | 是 |
9 | 松阳县人民政府办公室 | 松阳县政府研究室 | 工作人员 | 虞程鹏 | 24011030205 | 71 | 28.4 | 82.2 | 41.1 | 69.5 | 1 | 是 |
10 | 松阳县教育局 | 松阳县第一中学 | 校医 | 余海婷 | 24011030315 | 62 | 24.8 | 79.16 | 39.58 | 64.38 | 1 | 是 |
11 | 松阳县教育局 | 松阳县第一中学 | 校医 | 郑婉清 | 24011030316 | 57 | 22.8 | 63.18 | 31.59 | 54.39 | 2 | 是 |
12 | 松阳县政协办公室 | 松阳县政协文史资料研究室 | 工作人员 | 叶步芳 | 24011030207 | 68 | 27.2 | 83.02 | 41.51 | 68.71 | 1 | 是 |
13 | 中共松阳县委组织部 | 松阳县人才科技服务中心 | 工作人员 | 徐荣斌 | 24011030215 | 82.5 | 33 | 82.44 | 41.22 | 74.22 | 1 | 是 |
14 | 中共松阳县委组织部 | 松阳县人才科技服务中心 | 工作人员 | 王泽皓 | 24011030214 | 79.5 | 31.8 | 81.96 | 40.98 | 72.78 | 2 | 是 |
15 | 中共松阳县委组织部 | 松阳县人才科技服务中心 | 工作人员 | 鲍林晨 | 24011030217 | 73.5 | 29.4 | 81.34 | 40.67 | 70.07 | 3 | 是 |
16 | 中共松阳县委组织部 | 松阳县人才科技服务中心 | 工作人员 | 林金笑 | 24011030216 | 69.5 | 27.8 | 80.26 | 40.13 | 67.93 | 4 |
|
17 | 中共松阳县委社会工作部 | 中共松阳县委社会工作部下属事业单位 | 工作人员 | 徐浩敏 | 24011030218 | 76.5 | 30.6 | 80.66 | 40.33 | 70.93 | 1 | 是 |
18 | 松阳县综合行政执法局 | 松阳县综合行政执法指挥中心 | 工作人员 | 刘关信 | 24011030303 | 67.5 | 27 | 80.44 | 40.22 | 67.22 | 1 | 是 |
19 | 松阳县综合行政执法局 | 松阳县综合行政执法指挥中心 | 工作人员 | 叶敏 | 24011030304 | 62 | 24.8 | 79.4 | 39.7 | 64.5 | 2 | 是 |
20 | 松阳县人力资源和社会保障局 | 松阳县人才管理服务处 | 工作人员 | 钟小军 | 24011030220 | 67 | 26.8 | 79.56 | 39.78 | 66.58 | 1 | 是 |
21 | 共青团松阳县委 | 松阳县青少年宫 | 工作人员 | 汤剑美 | 24011030306 | 67.5 | 27 | 83.64 | 41.82 | 68.82 | 1 | 是 |
22 | 共青团松阳县委 | 松阳县青少年宫 | 工作人员 | 黄凌 | 24011030307 | 59.5 | 23.8 | 82.44 | 41.22 | 65.02 | 2 | 是 |
23 | 松阳县文化和广电旅游体育局 | 松阳县体育中心 | 体育教练员2 | 兰 燕 | 24011030308 | 59.5 | 23.8 | 80.6 | 40.3 | 64.1 | 1 | 是 |
24 | 松阳县文化和广电旅游体育局 | 松阳县体育中心 | 体育教练员2 | 叶慧芳 | 24011030309 | 55 | 22 | 80.04 | 40.02 | 62.02 | 2 | 是 |
25 | 松阳县文化和广电旅游体育局 | 松阳县文化馆 | 工作人员 | 雷涵彦 | 24011030310 | 64 | 25.6 | 84.86 | 42.43 | 68.03 | 1 | 是 |
26 | 松阳县文化和广电旅游体育局 | 松阳县文化馆 | 工作人员 | 陈笑敏 | 24011030312 | 57 | 22.8 | 78.28 | 39.14 | 61.94 | 2 | 是 |
27 | 松阳县机关事务保障中心 | 松阳县公务用车服务中心 | 工作人员 | 叶山宝 | 24011030313 | 64.5 | 25.8 | 79.54 | 39.77 | 65.57 | 1 | 是 |
28 | 松阳县古市镇人民政府 | 松阳县古市镇人民政府下属事业单位 | 工作人员 | 潘肖斌 | 24011030318 | 62 | 24.8 | 82.78 | 41.39 | 66.19 | 1 | 是 |
29 | 松阳县古市镇人民政府 | 松阳县古市镇人民政府下属事业单位 | 工作人员 | 宋德华 | 24011030317 | 62 | 24.8 | 82 | 41 | 65.8 | 2 | 是 |
30 | 松阳县古市镇人民政府 | 松阳县古市镇人民政府下属事业单位 | 工作人员 | 叶炳华 | 24011030319 | 60.5 | 24.2 | 79.58 | 39.79 | 63.99 | 3 |
|
31 | 松阳县象溪镇人民政府 | 松阳县象溪镇人民政府下属事业单位 | 文化员 | 徐陈梦航 | 24011030320 | 65 | 26 | 81.62 | 40.81 | 66.81 | 1 | 是 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 中共松阳县委组织部 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 松阳县人力资源和社会保障局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2024年6月1日 |
|