序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试成绩 | 名次 | 是否入围体检 | 备注 |
1 | 陈怡雯 | 女 | 初中语文 | 93.38 | 1 | 放弃 | |
2 | 张杰 | 女 | 初中语文 | 92.46 | 2 | 是 | |
3 | 林思艺 | 女 | 初中语文 | 89.26 | 3 | 放弃 | |
4 | 沈欣怡 | 女 | 初中语文 | 86.68 | 4 | 是 | |
5 | 杨霞 | 女 | 初中语文 | 84.94 | 5 | ||
6 | 林紫妍 | 女 | 初中语文 | 83.16 | 6 | ||
7 | 吴路颖 | 女 | 初中语文 | 82.62 | 7 | ||
8 | 罗丽 | 女 | 初中语文 | 80.38 | 8 | ||
9 | 谢欣艺 | 女 | 初中语文 | 77.48 | 9 | ||
10 | 张萧莹 | 女 | 初中语文 | 缺考 | |||
11 | 周莹 | 女 | 初中语文 | 缺考 | |||
12 | 李瑶 | 女 | 初中语文 | 缺考 | |||
13 | 袁浩 | 男 | 高中地理 | 83 | 1 | 是 | |
14 | 苗瑞 | 男 | 高中地理 | 缺考 | |||
15 | 梅伊婷 | 女 | 高中英语 | 94.14 | 1 | 是 | |
16 | 沈颖飞 | 女 | 高中英语 | 92.98 | 2 | ||
17 | 杨敏 | 女 | 高中英语 | 88.78 | 3 | ||
18 | 王明书 | 女 | 高中英语 | 84.78 | 4 | ||
19 | 潘梦洁 | 女 | 高中英语 | 82.52 | 5 | ||
20 | 朱文婷 | 女 | 高中英语 | 75.72 | 6 | ||
21 | 杨慧 | 女 | 高中英语 | 67.76 | 7 | ||
22 | 李培瑜 | 女 | 高中政治 | 92.84 | 1 | 是 | |
23 | 胡寒冰 | 女 | 高中政治 | 86.42 | 2 | 是 | |
24 | 汪梦珍 | 女 | 高中政治 | 82.18 | 3 | ||
25 | 廖苏雯 | 女 | 高中政治 | 75.96 | 4 | ||
26 | 陈倩雯 | 女 | 高中政治 | 71.52 | 5 | ||
27 | 周蕊怡 | 女 | 初中科学 | 88.6 | 1 | 是 | |
28 | 方瑾 | 女 | 初中科学 | 87.42 | 2 | ||
29 | 叶梦瑶 | 女 | 初中科学 | 85.78 | 3 | ||
30 | 张励玲 | 女 | 初中科学 | 83.38 | 4 | ||
31 | 郭思琪 | 女 | 初中科学 | 81.64 | 5 | ||
32 | 谢雪云 | 女 | 初中科学 | 79.64 | 6 | ||
33 | 何惟珍 | 女 | 初中科学 | 79.02 | 7 | ||
34 | 陈哈妮 | 女 | 初中科学 | 77.94 | 8 | ||
35 | 项珊珊 | 女 | 初中科学 | 76.5 | 9 | ||
36 | 王莹 | 女 | 初中科学 | 71.88 | 10 | ||
37 | 吴玉冰 | 女 | 初中科学 | 缺考 | |||
38 | 郑悠 | 男 | 高中化学 | 90.54 | 1 | 是 | |
39 | 王秋燕 | 女 | 高中化学 | 86.96 | 2 | ||
40 | 朱明 | 男 | 高中化学 | 79.3 | 3 | ||
41 | 王子健 | 男 | 高中化学 | 77.16 | 4 | ||
42 | 夏远乾 | 男 | 高中化学 | 72.04 | 5 | ||
43 | 张笑 | 女 | 高中化学 | 68.58 | 6 | ||
44 | 俞季虹 | 女 | 高中化学 | 缺考 | |||
45 | 黄娅婕 | 女 | 高中数学 | 80.94 | 1 | 是 | |
46 | 叶益冬 | 男 | 高中数学 | 79.5 | 2 | 放弃 | |
47 | 应碧旷 | 男 | 高中数学 | 75.66 | 3 | 是 | |
48 | 张洁 | 女 | 高中数学 | 缺考 | |||
49 | 郑港 | 女 | 高中物理 | 84.42 | 1 | 放弃 | |
50 | 李杰 | 女 | 高中物理 | 79.74 | 2 | 是 |
体检时间另行通知。
中共松阳县委组织部
松阳县人力资源和社会保障局
松阳县教育局
2024年11月9日
本文授权本网站发布,未经许可不得转载。