各乡镇人民政府、街道办事处:
根据松阳县推进家庭农(林、渔)场发展工作领导小组办公室《关于印发<松阳县示范性家庭农场、休闲性家庭农场认定管理办法(试行)>的通知》(松推农场办〔2017〕1号)和《关于开展2024年松阳县示范性家庭农场、休闲性家庭农场认定与监测工作的通知》文件要求,经各家庭农场主体申报,所在乡镇(街道)推荐,领导小组联审联评及网上公示,认定松阳县大雅家庭农场等12家农场为松阳县示范性家庭农场(名单见附件1)。
根据监测条件要求,我县对原评定的松阳县竹溪源家庭农场等74家县级示范性家庭农场进行监测,其中松阳县竹溪源家庭农场等63家家庭农场达到监测标准,监测结果合格,松阳县小忠家庭农场等11家家庭农场自动放弃监测,监测结果不合格(见附件2)。
附件:1.2024年松阳县示范性家庭农场认定名单
2.松阳县示范性家庭农场、休闲性家庭农场监测结果
松阳县推进家庭农(林、渔)场发展工作领导小组办公室
2024年11月18日
(此件公开发布)
附件1
2024年松阳县示范性家庭农场认定名单
序号 | 家庭农场名称 | 法人 | 认定类型 |
1 | 叶亚姝 | 示范性 | |
2 | 松阳县菌旺家庭农场 | 叶关锋 | 示范性 |
3 | 松阳县顺合家庭农场 | 周辉明 | 示范性 |
4 | 松阳县文苑家庭农场 | 徐家利 | 示范性 |
5 | 松阳县善待家庭农场 | 叶水林 | 示范性 |
6 | 松阳县小潘家庭农场 | 泮英彬 | 示范性 |
7 | 松阳县子轩家庭农场 | 邵宏伟 | 示范性 |
8 | 松阳县裕发家庭农场 | 程发标 | 示范性 |
9 | 松阳县箬寮源清泉渔歌家庭农场 | 泮先宝 | 示范性 |
10 | 松阳县大东坝晓伟家庭农场 | 叶小伟 | 示范性 |
11 | 松阳县白水涧家庭农场 | 程金兰 | 示范性 |
12 | 松阳县枫谷源家庭农场 | 李增富 | 示范性 |
附件2
2024年松阳县示范性(休闲性)家庭农场监测结果
序号 | 农场名称 | 法人 | 示范类型 | 监测结果 |
1 | 松阳县竹溪源家庭农场 | 叶金花 | 示范性 | |
2 | 松阳县根森家庭农场 | 吴金妹 | 示范性 | 合格 |
3 | 松阳县季荣富家庭农场 | 季荣富 | 示范性 | 合格 |
4 | 松阳县剑波家庭农场 | 叶松如 | 示范性 | 合格 |
5 | 松阳县诚实家庭农场 | 金樟海 | 示范性 | 合格 |
6 | 松阳县叶秉权家庭农场 | 叶秉权 | 示范性 | 合格 |
7 | 松阳县发起家庭农场 | 叶发起 | 示范性 | 合格 |
8 | 松阳县沁松丰家庭农场 | 吴松发 | 示范性 | 合格 |
9 | 松阳县森螺万岱家庭农场 | 傅浩阳 | 示范性 | 合格 |
10 | 松阳县鑫鸿家庭农场 | 陈伟明 | 示范性 | 合格 |
11 | 松阳县禾田家庭农场 | 王朝金 | 休闲性 | 合格 |
12 | 松阳县朝华家庭农场 | 程朝华 | 示范性 | 合格 |
13 | 松阳县小金私房多肉家庭农场 | 金慧玲 | 示范性 | 合格 |
14 | 松阳县光亮家庭农场 | 孟光亮 | 示范性 | 合格 |
15 | 松阳县金柴根家庭农场 | 金新军 | 示范性 | 合格 |
16 | 松阳县清水湾家庭农场 | 黄德俊 | 休闲性 | 合格 |
17 | 松阳县玉后家庭农场 | 周卫信 | 示范性 | 合格 |
18 | 松阳县杨浩家庭农场 | 杨 浩 | 示范性 | 合格 |
19 | 松阳县爱金家庭农场 | 叶爱球 | 示范性 | 合格 |
20 | 松阳县建能家庭农场 | 华建能 | 示范性 | 合格 |
21 | 松阳县文华家庭农场 | 叶文华 | 示范性 | 合格 |
22 | 松阳县自家茶农家庭农场 | 李关华 | 示范性 | 合格 |
23 | 松阳县瑞盛家庭农场 | 徐火星 | 休闲性 | 合格 |
24 | 松阳县大兰家庭农场 | 兰晓峰 | 示范性 | 合格 |
25 | 松阳县蜜源家庭农场 | 李龙水 | 示范性 | 合格 |
26 | 松阳县一优家庭农场 | 徐家军 | 示范性 | 合格 |
27 | 松阳县兰荣贵家庭农场 | 兰荣贵 | 示范性 | 合格 |
28 | 松阳县兵清家庭农场 | 陈兵清 | 示范性 | 合格 |
29 | 松阳县兰禾家庭农场 | 徐生 | 示范性 | 合格 |
30 | 松阳县绿之缘家庭农场 | 沈国贵 | 示范性 | 合格 |
31 | 松阳县根火家庭农场 | 吴根火 | 示范性 | 合格 |
32 | 松阳县六都缘家庭农场 | 项灵军 | 休闲性 | 合格 |
33 | 松阳县雅静家庭农场 | 张雅静 | 示范性 | 合格 |
34 | 松阳县双童积雪家庭农场 | 王瑭金 | 休闲性 | 合格 |
35 | 松阳县长裕家庭农场 | 宋葱花 | 示范性 | 合格 |
36 | 松阳县春梅家庭农场 | 杨叶基 | 示范性 | 合格 |
37 | 松阳县纪日兰家庭农场 | 纪日兰 | 示范性 | 合格 |
38 | 松阳县呆宠萌兔家庭农场 | 潘翔 | 示范性 | 合格 |
39 | 松阳县东苹良家庭农场 | 李宝良 | 示范性 | 合格 |
40 | 松阳县黄文水家庭农场 | 黄文水 | 示范性 | 合格 |
41 | 松阳县八都岭家庭农场 | 张水资 | 示范性 | 合格 |
42 | 松阳县志英家庭农场 | 李志英 | 示范性 | 合格 |
43 | 松阳县森山家庭农场 | 周长献 | 示范性 | 合格 |
44 | 松阳县亭川家庭农场 | 吴献良 | 示范性 | 合格 |
45 | 松阳县晓英家庭农场 | 李晓英 | 示范性 | 合格 |
46 | 松阳县百鸟朝凰家庭农场 | 郑国健 | 示范性 | 合格 |
47 | 松阳县吴长清家庭农场 | 吴长清 | 示范性 | 合格 |
48 | 松阳县鑫根家庭农场 | 王鑫根 | 示范性 | 合格 |
49 | 松阳县延达家庭农场 | 吴延达 | 示范性 | 合格 |
50 | 松阳县泉垚家庭农场 | 李海全 | 示范性 | 合格 |
51 | 松阳县石印家庭农场 | 付美娟 | 示范性 | 合格 |
52 | 松阳县先彪家庭农场 | 梅先标 | 示范性 | 合格 |
53 | 松阳县元贵家庭农场 | 付元贵 | 示范性 | 合格 |
54 | 松阳县琦力家庭农场 | 聂伟华 | 示范性 | 合格 |
55 | 松阳县文宜家庭农场 | 叶文强 | 示范性 | 合格 |
56 | 松阳县群芳家庭农场 | 叶芳群 | 示范性 | 合格 |
57 | 松阳县姜姜家庭农场 | 金娇英 | 示范性 | 合格 |
58 | 松阳县春丰家庭农场 | 李体标 | 示范性 | 合格 |
59 | 松阳县老㘭后家庭农场 | 王大德 | 示范性 | 合格 |
60 | 松阳县许鸿家庭农场 | 许岩富 | 示范性 | 合格 |
61 | 松阳县海水家庭农场 | 廖海水 | 示范性 | 合格 |
62 | 松阳县昌耀家庭农场 | 杨昌耀 | 示范性 | 合格 |
63 | 松阳县安岱后家庭农场 | 徐增华 | 示范性 | 合格 |
64 | 松阳县小忠家庭农场 | 潘小忠 | 示范性 | 不合格 |
65 | 松阳县杨清风家庭农场 | 杨清风 | 示范性 | 不合格 |
66 | 松阳县象梅畲寨家庭农场 | 宁小云 | 休闲性 | 不合格 |
67 | 松阳县建呈家庭农场 | 雷叶生 | 示范性 | 不合格 |
68 | 松阳县蒙富家庭农场 | 阙林峰 | 示范性 | 不合格 |
69 | 松阳县海斌家庭农场 | 叶海斌 | 休闲性 | 不合格 |
70 | 松阳县鸣山野家庭农场 | 刘凯鸣 | 示范性 | 不合格 |
71 | 松阳县呈回家庭农场 | 蔡志云 | 示范性 | 不合格 |
72 | 松阳县蔡志云家庭农场 | 罗峰 | 示范性 | 不合格 |
73 | 松阳县林鑫家庭农场 | 吴建伟 | 休闲性 | 不合格 |
74 | 松阳县发文家庭农场 | 蔡有伟 | 示范性 | 不合格 |
松阳县推进家庭农(林、渔)场发展工作领导小组办公室 2024年11月19日印发 |