原文链接:点击查看源文件
政策解读链接:点击查看政策解读
松阳县教育系统公开招聘2024年 幼儿园教师总成绩及入围体检人员名单公示 | |||||||||
序号 | 考生姓名 | 岗位 | 笔试 | 笔试(50%) | 面试 | 面试(50%) | 总分 | 名次 | 是否入围体检 |
1 | 邱瑜 | 学前教育1 | 80.576 | 40.288 | 87.91 | 43.955 | 84.243 | 1 | 是 |
2 | 杨柳 | 学前教育1 | 81.680 | 40.84 | 86.71 | 43.355 | 84.195 | 2 | 是 |
3 | 吴叶恬恬 | 学前教育1 | 80.484 | 40.242 | 87.42 | 43.71 | 83.952 | 3 | 是 |
4 | 林欣 | 学前教育1 | 81.600 | 40.8 | 86.03 | 43.015 | 83.815 | 4 | 是 |
5 | 占慧丹 | 学前教育1 | 78.676 | 39.338 | 88.56 | 44.28 | 83.618 | 5 | 是 |
6 | 刘苏梦 | 学前教育1 | 80.500 | 40.25 | 86.31 | 43.155 | 83.405 | 6 | 是 |
7 | 钟文静 | 学前教育1 | 82.276 | 41.138 | 84.28 | 42.14 | 83.278 | 7 | 是 |
8 | 方思语 | 学前教育1 | 81.672 | 40.836 | 83.94 | 41.97 | 82.806 | 8 | 是 |
9 | 叶梦霞 | 学前教育1 | 81.792 | 40.896 | 82.33 | 41.165 | 82.061 | 9 | 是 |
10 | 叶慧婷 | 学前教育1 | 79.140 | 39.57 | 84.43 | 42.215 | 81.785 | 10 | |
11 | 叶子涅 | 学前教育1 | 81.284 | 40.642 | 81.38 | 40.69 | 81.332 | 11 | |
12 | 鄢雨 | 学前教育1 | 79.892 | 39.946 | 82.65 | 41.325 | 81.271 | 12 | |
13 | 郑天行 | 学前教育1 | 77.940 | 38.97 | 83.42 | 41.71 | 80.680 | 13 | |
14 | 王美芬 | 学前教育1 | 78.516 | 39.258 | 78.71 | 39.355 | 78.613 | 14 | |
15 | 余莉莉 | 学前教育1 | 78.076 | 39.038 | 79.15 | 39.575 | 78.613 | 15 | |
16 | 陈艺雅 | 学前教育1 | 78.776 | 39.388 | 78.05 | 39.025 | 78.413 | 16 | |
17 | 何嘉沄 | 学前教育1 | 78.544 | 39.272 | 76.68 | 38.34 | 77.612 | 17 | |
18 | 邱敏慧 | 学前教育1 | 77.948 | 38.974 | 缺考 | 缺考 | 38.974 | ||
19 | 李紫薇 | 学前教育2 | 79.444 | 39.722 | 92.20 | 46.1 | 85.822 | 1 | 是 |
20 | 吕龙英 | 学前教育2 | 83.992 | 41.996 | 86.85 | 43.425 | 85.421 | 2 | 是 |
21 | 毛倩颖 | 学前教育2 | 82.968 | 41.484 | 87.39 | 43.695 | 85.179 | 3 | 是 |
22 | 包林燕 | 学前教育2 | 78.740 | 39.37 | 90.86 | 45.43 | 84.800 | 4 | 是 |
23 | 潘丽芳 | 学前教育2 | 78.712 | 39.356 | 88.66 | 44.33 | 83.686 | 5 | 是 |
24 | 包彩云 | 学前教育2 | 79.512 | 39.756 | 85.98 | 42.99 | 82.746 | 6 | 是 |
25 | 包夏昕 | 学前教育2 | 82.980 | 41.49 | 82.22 | 41.11 | 82.600 | 7 | 是 |
26 | 泮慧芳 | 学前教育2 | 82.124 | 41.062 | 82.66 | 41.33 | 82.392 | 8 | 是 |
27 | 李晓君 | 学前教育2 | 78.772 | 39.386 | 85.73 | 42.865 | 82.251 | 9 | |
28 | 钟陈铃 | 学前教育2 | 81.920 | 40.96 | 82.40 | 41.2 | 82.160 | 10 | |
29 | 宋欣月 | 学前教育2 | 77.508 | 38.754 | 86.63 | 43.315 | 82.069 | 11 | |
30 | 汤依婷 | 学前教育2 | 78.864 | 39.432 | 85.08 | 42.54 | 81.972 | 12 | |
31 | 叶陈英 | 学前教育2 | 81.084 | 40.542 | 79.13 | 39.565 | 80.107 | 13 | |
32 | 汪林文 | 学前教育2 | 78.584 | 39.292 | 81.60 | 40.8 | 80.092 | 14 | |
33 | 王玲 | 学前教育2 | 82.076 | 41.038 | 77.49 | 38.745 | 79.783 | 15 | |
34 | 汪林艺 | 学前教育2 | 79.008 | 39.504 | 80.17 | 40.085 | 79.589 | 16 |
说明:1.若总成绩相等,以笔试成绩高者排名在前。
2.体检时间另行通知,请各入围考生保持手机畅通。
松阳县人力资源和社会保障局
松阳县教育局
2024年1月13日