一、总体情况
本年报按照2023年丽水市生态环境局松阳分局信息公开工作实际编制而成。本年报由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六部分组成。本年报中所列数据的统计日期自2023年1月1日起至2023年12月31日止。本报告全文在松阳县政府门户网站公布,欢迎查阅。如对本报告有疑问,请与丽水市生态环境局松阳分局办公室联系(地址:松阳县西屏街道新华路97号,邮编:323400,电话:0578-8809500)。
1.主动公开情况。2023年,我局主动及时公开信息89条,包括政府信息公开目录2条,机构介绍1条、政策文件及解读150条、财政预决算1条、民生社会公益11条、法治政府工作报告1条、规划计划5条、公开年报2条、重大行政决策1条。
2.依申请公开情况。在加大政府信息主动公开力度的基础上,进一步规范政府信息依申请公开工作,提升政府信息依申请公开实效,依法满足人民群众信息需求。畅通依申请公开受理渠道,方便公众申请。2023年,我局通过线下受理政府信息公开申请1件。
3.政府信息管理。按照《中华人民共和国政府信息公开条例》文件要求,我局切实加强信息发布、解读和回应工作。
4.平台建设情况。按照政府门户网站集约化建设要求,丽水市生态环境局松阳分局纳入县政府门户网站集约化平台。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,按照统一样式规范设置了政府信息公开专栏,及时对栏目进行了优化调整。
5.加强监督保障。进一步完善政府信息公开审查、发布等工作机制,一般信息由科室负责人、分管领导审核后发布,重大信息由主要领导把关审查后发布,切实加强对信息发布的监督审查。同时增强日常管理,根据信息公开要求,对错误链接、重复信息进行及时删除。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 134 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 22 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题。一是信息公开内容不够丰富,以日常工作动态为主,比较单一。二是政策文件和政策解读栏目更新数量较少,工作有待加强。
(二)改进措施。一是强化信息公开工作力度,层层分解任务,处处落实责任,丰富信息公开内容,切实保障我局政府信息公开工作顺利推进。二是加大政策解读力度,紧紧围绕群众关注焦点,争取采取多种形式对政策进行解读,增加解读的实效性。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,2023年本单位未向申请人收取信息处理费。
图解版:2023年丽水市生态环境局松阳分局政府信息公开工作年度报告(图解版)