(发布单位:发展和改革局价格监测中心 公布时间:2023年8月31日) | |||
产品名称 | 规格 | 单位 | 松阳价格 |
晚籼米 | 优质 当地主销 | 元/500克 | 2.20-2.58 |
面粉 | 高精粉 | 元/500克 | 1.99-2.50 |
食用调和油(金龙鱼普通) | 一级桶装 | 元/5升 | 79.90-92.80 |
食用调和油(福临门普通) | 一级桶装 | 元/5升 | 59.90-75.80 |
鲜猪肉 | 新鲜瘦肉(夹心肉) | 元/500克 | 14.00-15.00 |
鲜猪肉 | 新鲜肋条肉(五花肉) | 元/500克 | 14.00-15.00 |
鲜猪肉 | 排骨(带精肉) | 元/500克 | 20.00-22.00 |
鲜猪肉 | 仔排 | 元/500克 | 23.00-25.00 |
鲜猪肉 | 猪脚 | 元/500克 | 15.00-18.00 |
鲜牛肉 | 新鲜去骨(腱子肉) | 元/500克 | 55.00-60.00 |
鲜牛肉 | 牛排 | 元/500克 | 35.00-40.00 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 45.00-50.00 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 30.00-45.00 |
白条鸡 | 开膛 | 元/500克 | 14.00-15.00 |
乌鸡 | 开膛 | 元/500克 | 15.00 |
番鸭 | 开膛 | 元/500克 | 14.00-18.00 |
鸡蛋(红壳) | 新鲜完整(肉鸡蛋) | 元/500克 | 6.00-6.50 |
鸡蛋(白壳) | 新鲜完整(肉鸡蛋) | 元/500克 | 6.50-7.00 |
带鱼 | 冻 250克左右 | 元/500克 | 12.00-13.00 |
海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | 35.00 |
鲤鱼 | 活 500克以上一条 | 元/500克 | 12.00-13.00 |
花鲢(大头鱼) | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 12.00-13.00 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00-6.00 |
青菜(油菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00-4.00 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00-2.50 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00-8.00 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00-3.50 |
花菜 | 新鲜一级 散花 | 元/500克 | 5.00-6.00 |
茄子 | 新鲜一级 长茄子 | 元/500克 | 5.00 |
净毛芋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.00-9.00 |
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.00 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.00 |
藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.00-10.00 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50-4.00 |
鲜香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.00-12.00 |
日本南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00-3.50 |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00-3.50 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00-5.00 |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 |
大尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00-8.00 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00-5.00 |
包心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 |
净茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.00-10.00 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00-6.00 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50-2.50 |
四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.00 |
豆腐 | 散装 | 元/500克 | 3.50-4.50 |
白砂糖 | 散装 | 元/500克 | 4.00-5.00 |
液化石油气 | 11kg±0.15 | 元/瓶 | 110.00 |
说明:松阳采价时间:2023年8月31日 采价地点:东、南、北菜场及新华路粮油店 |