面试时间定于8月12日(面试具体时间、地点详见面试通知书),请所有入围考生保持通讯工具畅通,并于8月10日上班时间到松阳县民政局行政许可科领取面试通知书。考生如放弃面试的,请于面试开始2天前(8月9日前)以书面的形式向松阳县民政局行政许可科确认。联系电话:0578-8801728。
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 | 是否入围面试 |
1 | 何寇俊 | 社区党务工作者 | 01108010107 | 74 | 1 | 是 |
2 | 鲍淑君 | 社区党务工作者 | 01108010121 | 71 | 2 | 是 |
3 | 项俊男 | 社区党务工作者 | 01108010120 | 70 | 3 | 是 |
4 | 潘陶陶 | 社区党务工作者 | 01108010114 | 69 | 4 | 是 |
5 | 叶荷芳 | 社区党务工作者 | 01108010101 | 68 | 5 | 是 |
6 | 叶慧惠 | 社区党务工作者 | 01108010113 | 67 | 6 | 是 |
7 | 社区党务工作者 | 01108010105 | 66.5 | 7 | ||
8 | 社区党务工作者 | 01108010110 | 65.5 | 8 | ||
9 | 社区党务工作者 | 01108010119 | 65 | 9 | ||
10 | 社区党务工作者 | 01108010106 | 64.5 | 10 | ||
11 | 社区党务工作者 | 01108010124 | 64 | 11 | ||
12 | 社区党务工作者 | 01108010115 | 63.5 | 12 | ||
13 | 社区党务工作者 | 01108010104 | 62 | 13 | ||
14 | 社区党务工作者 | 01108010117 | 61 | 14 | ||
15 | 社区党务工作者 | 01108010103 | 60.5 | 15 | ||
16 | 社区党务工作者 | 01108010109 | 60.5 | 15 | ||
17 | 社区党务工作者 | 01108010122 | 60.5 | 15 | ||
18 | 社区党务工作者 | 01108010116 | 60 | 18 | ||
19 | 社区党务工作者 | 01108010123 | 60 | 18 | ||
20 | 社区党务工作者 | 01108010102 | 59 | 20 | ||
21 | 社区党务工作者 | 01108010111 | 59 | 20 | ||
22 | 社区党务工作者 | 01108010112 | 55 | 22 | ||
23 | 社区党务工作者 | 01108010118 | 54 | 23 | ||
24 | 社区党务工作者 | 01108010108 | 53.5 | 24 | ||
25 | 刘金雁 | 专职社区工作者1 | 01108010224 | 74 | 1 | 是 |
26 | 潘晓薇 | 专职社区工作者1 | 01108010411 | 73 | 2 | 是 |
27 | 叶凯云 | 专职社区工作者1 | 01108010517 | 72 | 3 | 是 |
28 | 何志诚 | 专职社区工作者1 | 01108010208 | 71.5 | 4 | 是 |
29 | 徐奕 | 专职社区工作者1 | 01108010227 | 71.5 | 4 | 是 |
30 | 曹露云 | 专职社区工作者1 | 01108010127 | 70.5 | 6 | 是 |
31 | 李宝俊 | 专职社区工作者1 | 01108010221 | 70.5 | 6 | 是 |
32 | 叶一阳 | 专职社区工作者1 | 01108010328 | 70.5 | 6 | 是 |
33 | 章剑浩 | 专职社区工作者1 | 01108010513 | 70 | 9 | 是 |
34 | 祝俊君 | 专职社区工作者1 | 01108010423 | 69.5 | 10 | 是 |
35 | 方楠 | 专职社区工作者1 | 01108010510 | 69.5 | 10 | 是 |
36 | 王艳 | 专职社区工作者1 | 01108010223 | 69 | 12 | 是 |
37 | 季均 | 专职社区工作者1 | 01108010301 | 68.5 | 13 | 是 |
38 | 李莹 | 专职社区工作者1 | 01108010508 | 68.5 | 13 | 是 |
39 | 叶鹏颖 | 专职社区工作者1 | 01108010304 | 68 | 15 | 是 |
40 | 徐振豪 | 专职社区工作者1 | 01108010315 | 68 | 15 | 是 |
41 | 专职社区工作者1 | 01108010216 | 67.5 | 17 | ||
42 | 专职社区工作者1 | 01108010412 | 67.5 | 17 | ||
43 | 专职社区工作者1 | 01108010526 | 67.5 | 17 | ||
44 | 专职社区工作者1 | 01108010524 | 67 | 20 | ||
45 | 专职社区工作者1 | 01108010130 | 66.5 | 21 | ||
46 | 专职社区工作者1 | 01108010215 | 66.5 | 21 | ||
47 | 专职社区工作者1 | 01108010220 | 66.5 | 21 | ||
48 | 专职社区工作者1 | 01108010303 | 66.5 | 21 | ||
49 | 专职社区工作者1 | 01108010528 | 66.5 | 21 | ||
50 | 专职社区工作者1 | 01108010310 | 66 | 26 | ||
51 | 专职社区工作者1 | 01108010514 | 66 | 26 | ||
52 | 专职社区工作者1 | 01108010529 | 66 | 26 | ||
53 | 专职社区工作者1 | 01108010210 | 65.5 | 29 | ||
54 | 专职社区工作者1 | 01108010318 | 65.5 | 29 | ||
55 | 专职社区工作者1 | 01108010329 | 65.5 | 29 | ||
56 | 专职社区工作者1 | 01108010402 | 65.5 | 29 | ||
57 | 专职社区工作者1 | 01108010129 | 65 | 33 | ||
58 | 专职社区工作者1 | 01108010219 | 65 | 33 | ||
59 | 专职社区工作者1 | 01108010319 | 65 | 33 | ||
60 | 专职社区工作者1 | 01108010505 | 65 | 33 | ||
61 | 专职社区工作者1 | 01108010209 | 64.5 | 37 | ||
62 | 专职社区工作者1 | 01108010306 | 64.5 | 37 | ||
63 | 专职社区工作者1 | 01108010509 | 64.5 | 37 | ||
64 | 专职社区工作者1 | 01108010125 | 64 | 40 | ||
65 | 专职社区工作者1 | 01108010201 | 64 | 40 | ||
66 | 专职社区工作者1 | 01108010204 | 64 | 40 | ||
67 | 专职社区工作者1 | 01108010211 | 64 | 40 | ||
68 | 专职社区工作者1 | 01108010405 | 64 | 40 | ||
69 | 专职社区工作者1 | 01108010504 | 64 | 40 | ||
70 | 专职社区工作者1 | 01108010311 | 63.5 | 46 | ||
71 | 专职社区工作者1 | 01108010322 | 63.5 | 46 | ||
72 | 专职社区工作者1 | 01108010403 | 63.5 | 46 | ||
73 | 专职社区工作者1 | 01108010418 | 63.5 | 46 | ||
74 | 专职社区工作者1 | 01108010230 | 63 | 50 | ||
75 | 专职社区工作者1 | 01108010307 | 63 | 50 | ||
76 | 专职社区工作者1 | 01108010308 | 63 | 50 | ||
77 | 专职社区工作者1 | 01108010316 | 63 | 50 | ||
78 | 专职社区工作者1 | 01108010507 | 63 | 50 | ||
79 | 专职社区工作者1 | 01108010530 | 63 | 50 | ||
80 | 专职社区工作者1 | 01108010212 | 62.5 | 56 | ||
81 | 专职社区工作者1 | 01108010413 | 62.5 | 56 | ||
82 | 专职社区工作者1 | 01108010218 | 62 | 58 | ||
83 | 专职社区工作者1 | 01108010326 | 62 | 58 | ||
84 | 专职社区工作者1 | 01108010404 | 62 | 58 | ||
85 | 专职社区工作者1 | 01108010409 | 62 | 58 | ||
86 | 专职社区工作者1 | 01108010225 | 61.5 | 62 | ||
87 | 专职社区工作者1 | 01108010202 | 61 | 63 | ||
88 | 专职社区工作者1 | 01108010206 | 61 | 63 | ||
89 | 专职社区工作者1 | 01108010213 | 61 | 63 | ||
90 | 专职社区工作者1 | 01108010228 | 61 | 63 | ||
91 | 专职社区工作者1 | 01108010410 | 61 | 63 | ||
92 | 专职社区工作者1 | 01108010419 | 61 | 63 | ||
93 | 专职社区工作者1 | 01108010426 | 61 | 63 | ||
94 | 专职社区工作者1 | 01108010430 | 61 | 63 | ||
95 | 专职社区工作者1 | 01108010501 | 61 | 63 | ||
96 | 专职社区工作者1 | 01108010214 | 60.5 | 72 | ||
97 | 专职社区工作者1 | 01108010327 | 60.5 | 72 | ||
98 | 专职社区工作者1 | 01108010512 | 60.5 | 72 | ||
99 | 专职社区工作者1 | 01108010521 | 60.5 | 72 | ||
100 | 专职社区工作者1 | 01108010312 | 60 | 76 | ||
101 | 专职社区工作者1 | 01108010314 | 60 | 76 | ||
102 | 专职社区工作者1 | 01108010427 | 60 | 76 | ||
103 | 专职社区工作者1 | 01108010515 | 60 | 76 | ||
104 | 专职社区工作者1 | 01108010523 | 60 | 76 | ||
105 | 专职社区工作者1 | 01108010126 | 59.5 | 81 | ||
106 | 专职社区工作者1 | 01108010222 | 59.5 | 81 | ||
107 | 专职社区工作者1 | 01108010317 | 59.5 | 81 | ||
108 | 专职社区工作者1 | 01108010415 | 59.5 | 81 | ||
109 | 专职社区工作者1 | 01108010421 | 59.5 | 81 | ||
110 | 专职社区工作者1 | 01108010128 | 59 | 86 | ||
111 | 专职社区工作者1 | 01108010313 | 59 | 86 | ||
112 | 专职社区工作者1 | 01108010428 | 59 | 86 | ||
113 | 专职社区工作者1 | 01108010503 | 59 | 86 | ||
114 | 专职社区工作者1 | 01108010217 | 58.5 | 90 | ||
115 | 专职社区工作者1 | 01108010229 | 58.5 | 90 | ||
116 | 专职社区工作者1 | 01108010302 | 58.5 | 90 | ||
117 | 专职社区工作者1 | 01108010309 | 58.5 | 90 | ||
118 | 专职社区工作者1 | 01108010324 | 58 | 94 | ||
119 | 专职社区工作者1 | 01108010205 | 57.5 | 95 | ||
120 | 专职社区工作者1 | 01108010320 | 57.5 | 95 | ||
121 | 专职社区工作者1 | 01108010401 | 57.5 | 95 | ||
122 | 专职社区工作者1 | 01108010516 | 57.5 | 95 | ||
123 | 专职社区工作者1 | 01108010226 | 57 | 99 | ||
124 | 专职社区工作者1 | 01108010321 | 57 | 99 | ||
125 | 专职社区工作者1 | 01108010518 | 56.5 | 101 | ||
126 | 专职社区工作者1 | 01108010330 | 56 | 102 | ||
127 | 专职社区工作者1 | 01108010207 | 55.5 | 103 | ||
128 | 专职社区工作者1 | 01108010406 | 55.5 | 103 | ||
129 | 专职社区工作者1 | 01108010420 | 55.5 | 103 | ||
130 | 专职社区工作者1 | 01108010522 | 54 | 106 | ||
131 | 专职社区工作者1 | 01108010525 | 53.5 | 107 | ||
132 | 专职社区工作者1 | 01108010425 | 52.5 | 108 | ||
133 | 专职社区工作者1 | 01108010519 | 51.5 | 109 | ||
134 | 专职社区工作者1 | 01108010414 | 51 | 110 | ||
135 | 专职社区工作者1 | 01108010203 | 缺考 | |||
136 | 专职社区工作者1 | 01108010305 | 缺考 | |||
137 | 专职社区工作者1 | 01108010323 | 缺考 | |||
138 | 专职社区工作者1 | 01108010325 | 缺考 | |||
139 | 专职社区工作者1 | 01108010407 | 缺考 | |||
140 | 专职社区工作者1 | 01108010408 | 缺考 | |||
141 | 专职社区工作者1 | 01108010416 | 缺考 | |||
142 | 专职社区工作者1 | 01108010417 | 缺考 | |||
143 | 专职社区工作者1 | 01108010422 | 缺考 | |||
144 | 专职社区工作者1 | 01108010424 | 缺考 | |||
145 | 专职社区工作者1 | 01108010429 | 缺考 | |||
146 | 专职社区工作者1 | 01108010502 | 缺考 | |||
147 | 专职社区工作者1 | 01108010506 | 缺考 | |||
148 | 专职社区工作者1 | 01108010511 | 缺考 | |||
149 | 专职社区工作者1 | 01108010520 | 缺考 | |||
150 | 专职社区工作者1 | 01108010527 | 缺考 | |||
151 | 周叶媛 | 专职社区工作者2 | 01108010605 | 67.5 | 1 | 是 |
152 | 叶炜星 | 专职社区工作者2 | 01108010609 | 66.5 | 2 | 是 |
153 | 叶鹏 | 专职社区工作者2 | 01108010604 | 64.5 | 3 | 是 |
154 | 何俊杰 | 专职社区工作者2 | 01108010607 | 64.5 | 3 | 是 |
155 | 专职社区工作者2 | 01108010602 | 63.5 | 5 | ||
156 | 专职社区工作者2 | 01108010606 | 63.5 | 5 | ||
157 | 专职社区工作者2 | 01108010601 | 62.5 | 7 | ||
158 | 专职社区工作者2 | 01108010612 | 62.5 | 7 | ||
159 | 专职社区工作者2 | 01108010610 | 61 | 9 | ||
160 | 专职社区工作者2 | 01108010608 | 59.5 | 10 | ||
161 | 专职社区工作者2 | 01108010603 | 54 | 11 | ||
162 | 专职社区工作者2 | 01108010611 | 37.5 | 12 | ||
163 | 张跃 | 专职社区工作者3 | 01108010615 | 65 | 1 | 是 |
164 | 金倩倩 | 专职社区工作者3 | 01108010620 | 61 | 2 | 是 |
165 | 纪盈翘 | 专职社区工作者3 | 01108010616 | 59.5 | 3 | 是 |
166 | 专职社区工作者3 | 01108010613 | 59 | 4 | ||
167 | 专职社区工作者3 | 01108010618 | 56 | 5 | ||
168 | 专职社区工作者3 | 01108010619 | 53.5 | 6 | ||
169 | 专职社区工作者3 | 01108010622 | 53.5 | 6 | ||
170 | 专职社区工作者3 | 01108010617 | 50.5 | 8 | ||
171 | 专职社区工作者3 | 01108010624 | 47 | 9 | ||
172 | 专职社区工作者3 | 01108010614 | 46 | 10 | ||
173 | 专职社区工作者3 | 01108010621 | 44 | 11 | ||
174 | 专职社区工作者3 | 01108010623 | 38.5 | 12 | ||
175 | 周剑 | 专职社区工作者4 | 01108010703 | 64.5 | 1 | 是 |
176 | 叶宇杰 | 专职社区工作者4 | 01108010628 | 63.5 | 2 | 是 |
177 | 程东明 | 专职社区工作者4 | 01108010629 | 63.5 | 2 | 是 |
178 | 胡劭峰 | 专职社区工作者4 | 01108010626 | 62 | 4 | 是 |
179 | 泮升高 | 专职社区工作者4 | 01108010705 | 55.5 | 5 | 是 |
180 | 林志超 | 专职社区工作者4 | 01108010627 | 50 | 6 | 是 |
181 | 专职社区工作者4 | 01108010625 | 缺考 | |||
182 | 专职社区工作者4 | 01108010630 | 缺考 | |||
183 | 专职社区工作者4 | 01108010701 | 缺考 | |||
184 | 专职社区工作者4 | 01108010702 | 缺考 | |||
185 | 专职社区工作者4 | 01108010704 | 缺考 | |||
186 | 专职社区工作者4 | 01108010706 | 缺考 | |||
187 | 何苗苗 | 专职社区工作者5 | 01108010823 | 70 | 1 | 是 |
188 | 程跃 | 专职社区工作者5 | 01108010710 | 69 | 2 | 是 |
189 | 吴建伟 | 专职社区工作者5 | 01108010810 | 69 | 2 | 是 |
190 | 方云鹏 | 专职社区工作者5 | 01108010720 | 68.5 | 4 | 是 |
191 | 叶燕美 | 专职社区工作者5 | 01108010826 | 68.5 | 4 | 是 |
192 | 熊丽 | 专职社区工作者5 | 01108010722 | 67.5 | 6 | 是 |
193 | 胡峰 | 专职社区工作者5 | 01108010730 | 66 | 7 | 是 |
194 | 蔡俊 | 专职社区工作者5 | 01108010725 | 65 | 8 | 是 |
195 | 钟欣婷 | 专职社区工作者5 | 01108010804 | 65 | 8 | 是 |
196 | 专职社区工作者5 | 01108010717 | 64.5 | 10 | ||
197 | 专职社区工作者5 | 01108010817 | 63 | 11 | ||
198 | 专职社区工作者5 | 01108010708 | 62.5 | 12 | ||
199 | 专职社区工作者5 | 01108010822 | 62 | 13 | ||
200 | 专职社区工作者5 | 01108010726 | 61.5 | 14 | ||
201 | 专职社区工作者5 | 01108010802 | 61.5 | 14 | ||
202 | 专职社区工作者5 | 01108010806 | 61.5 | 14 | ||
203 | 专职社区工作者5 | 01108010829 | 61.5 | 14 | ||
204 | 专职社区工作者5 | 01108010715 | 61 | 18 | ||
205 | 专职社区工作者5 | 01108010819 | 61 | 18 | ||
206 | 专职社区工作者5 | 01108010828 | 61 | 18 | ||
207 | 专职社区工作者5 | 01108010707 | 60.5 | 21 | ||
208 | 专职社区工作者5 | 01108010830 | 60.5 | 21 | ||
209 | 专职社区工作者5 | 01108010820 | 59 | 23 | ||
210 | 专职社区工作者5 | 01108010812 | 58.5 | 24 | ||
211 | 专职社区工作者5 | 01108010815 | 58.5 | 24 | ||
212 | 专职社区工作者5 | 01108010711 | 58 | 26 | ||
213 | 专职社区工作者5 | 01108010719 | 58 | 26 | ||
214 | 专职社区工作者5 | 01108010811 | 58 | 26 | ||
215 | 专职社区工作者5 | 01108010821 | 58 | 26 | ||
216 | 专职社区工作者5 | 01108010718 | 57 | 30 | ||
217 | 专职社区工作者5 | 01108010721 | 57 | 30 | ||
218 | 专职社区工作者5 | 01108010729 | 57 | 30 | ||
219 | 专职社区工作者5 | 01108010827 | 57 | 30 | ||
220 | 专职社区工作者5 | 01108010709 | 56.5 | 34 | ||
221 | 专职社区工作者5 | 01108010724 | 56.5 | 34 | ||
222 | 专职社区工作者5 | 01108010723 | 55.5 | 36 | ||
223 | 专职社区工作者5 | 01108010807 | 55.5 | 36 | ||
224 | 专职社区工作者5 | 01108010803 | 55 | 38 | ||
225 | 专职社区工作者5 | 01108010805 | 55 | 38 | ||
226 | 专职社区工作者5 | 01108010813 | 55 | 38 | ||
227 | 专职社区工作者5 | 01108010818 | 55 | 38 | ||
228 | 专职社区工作者5 | 01108010716 | 53.5 | 42 | ||
229 | 专职社区工作者5 | 01108010801 | 53 | 43 | ||
230 | 专职社区工作者5 | 01108010831 | 52.5 | 44 | ||
231 | 专职社区工作者5 | 01108010713 | 51.5 | 45 | ||
232 | 专职社区工作者5 | 01108010714 | 51.5 | 45 | ||
233 | 专职社区工作者5 | 01108010814 | 48 | 47 | ||
234 | 专职社区工作者5 | 01108010809 | 47 | 48 | ||
235 | 专职社区工作者5 | 01108010824 | 45 | 49 | ||
236 | 专职社区工作者5 | 01108010712 | 38 | 50 | ||
237 | 专职社区工作者5 | 01108010727 | 36 | 51 | ||
238 | 专职社区工作者5 | 01108010728 | 22 | 52 | ||
239 | 专职社区工作者5 | 01108010808 | 缺考 | |||
240 | 专职社区工作者5 | 01108010816 | 缺考 | |||
241 | 专职社区工作者5 | 01108010825 | 缺考 |
中共松阳县委组织部
松阳县民政局
松阳县人力资源和社会保障局
2023年8月2日
本文授权本网站发布,未经许可不得转载。