现将2023年松阳县医疗卫生健康系统公开招聘卫生专业技术人员总成绩及入围体检人员名单予以公示,体检时间定于5月12日,请入围体检考生于5月9日上班时间到松阳县卫生健康局四楼人教科领取体检通知书。(联系电话:0578—8063642)
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 姓 名 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 笔试成绩*60% | 面试成绩 | 面试成绩*40% | 总成绩 | 名次 | 是否入围体检 |
1 | 松阳县人民医院医共体 | 口腔医师 | 杨金彬 | 02303250224 | 75.5 | 45.30 | 80.68 | 32.27 | 77.57 | 1 | 是 |
2 | 松阳县人民医院医共体 | 口腔医师 | 程杨 | 02303250221 | 75.5 | 45.30 | 80.54 | 32.22 | 77.52 | 2 | 是 |
3 | 松阳县人民医院医共体 | 口腔医师 | 胡智超 | 02303250226 | 70 | 42.00 | 80.18 | 32.07 | 74.07 | 3 | |
4 | 松阳县人民医院医共体 | 口腔医师 | 刘雪君 | 02303250220 | 71.5 | 42.90 | 缺考 | 缺考 | 42.90 | ||
5 | 松阳县人民医院医共体 | 口腔医师 | 蒙洁 | 02303250225 | 68 | 40.80 | 缺考 | 缺考 | 40.80 | ||
6 | 松阳县人民医院医共体 | 口腔医师 | 曾叶 | 02303250227 | 65.5 | 39.30 | 缺考 | 缺考 | 39.30 | ||
7 | 松阳县人民医院医共体 | 西药剂师 | 蓝淑云 | 02303250307 | 70.5 | 42.30 | 79.84 | 31.94 | 74.24 | 1 | 是 |
8 | 松阳县人民医院医共体 | 西药剂师 | 翁翎 | 02303250306 | 68 | 40.80 | 80.82 | 32.33 | 73.13 | 2 | 是 |
9 | 松阳县人民医院医共体 | 西药剂师 | 吴超华 | 02303250305 | 68.5 | 41.10 | 77.32 | 30.93 | 72.03 | 3 | |
10 | 松阳县人民医院医共体 | 西药剂师 | 毛碧莲 | 02303250302 | 65.5 | 39.30 | 77.56 | 31.02 | 70.32 | 4 | |
11 | 松阳县人民医院医共体 | 西药剂师 | 朱韵 | 02303250301 | 69 | 41.40 | 缺考 | 缺考 | 41.40 | ||
12 | 松阳县人民医院医共体 | 西药剂师 | 阙月梅 | 02303250310 | 66.5 | 39.90 | 缺考 | 缺考 | 39.90 | ||
13 | 松阳县人民医院医共体 | 护理1 | 徐燕兰 | 02303250109 | 61 | 36.60 | 80.58 | 32.23 | 68.83 | 1 | 是 |
14 | 松阳县人民医院医共体 | 护理1 | 申楠 | 02303250114 | 58.5 | 35.10 | 83.42 | 33.37 | 68.47 | 2 | 是 |
15 | 松阳县人民医院医共体 | 护理1 | 王薇 | 02303250116 | 60.5 | 36.30 | 77.88 | 31.15 | 67.45 | 3 | |
16 | 松阳县人民医院医共体 | 护理1 | 潘杰 | 02303250110 | 57.5 | 34.50 | 78.54 | 31.42 | 65.92 | 4 | |
17 | 松阳县人民医院医共体 | 护理1 | 刘琳燕 | 02303250118 | 58.5 | 35.10 | 76.50 | 30.60 | 65.70 | 5 | |
18 | 松阳县人民医院医共体 | 护理1 | 何叶归 | 02303250107 | 55 | 33.00 | 74.82 | 29.93 | 62.93 | 6 | |
19 | 松阳县人民医院医共体 | 护理2 | 施周敏 | 02303250112 | 59 | 35.40 | 80.38 | 32.15 | 67.55 | 1 | 是 |
20 | 松阳县人民医院医共体 | 护理2 | 谢芳芳 | 02303250104 | 60 | 36.00 | 75.76 | 30.30 | 66.30 | 2 | 是 |
21 | 松阳县人民医院医共体 | 护理2 | 陈阳 | 02303250117 | 56 | 33.60 | 75.20 | 30.08 | 63.68 | 3 | 是 |
22 | 松阳县人民医院医共体 | 护理2 | 叶晓倩 | 02303250108 | 54.5 | 32.70 | 77.30 | 30.92 | 63.62 | 4 | |
23 | 松阳县人民医院医共体 | 护理2 | 叶莉芬 | 02303250115 | 57 | 34.20 | 73.10 | 29.24 | 63.44 | 5 | |
24 | 松阳县人民医院医共体 | 护理2 | 曾凡兰 | 02303250113 | 54 | 32.40 | 73.18 | 29.27 | 61.67 | 6 | |
25 | 松阳县人民医院医共体 | 护理2 | 杨冬冬 | 02303250111 | 53.5 | 32.10 | 72.96 | 29.18 | 61.28 | 7 | |
26 | 松阳县人民医院医共体 | 护理2 | 蓝佩玲 | 02303250119 | 53.5 | 32.10 | 72.24 | 28.90 | 61.00 | 8 | |
27 | 松阳县人民医院医共体 | 护理2 | 骆敏 | 02303250103 | 49.5 | 29.70 | 72.16 | 28.86 | 58.56 | 9 | |
28 | 松阳县人民医院医共体 | 放射科技师 | 章施超 | 02303250319 | 72 | 43.20 | 78.92 | 31.57 | 74.77 | 1 | 是 |
29 | 松阳县人民医院医共体 | 放射科技师 | 薛锐 | 02303250320 | 56 | 33.60 | 缺考 | 缺考 | 33.60 | ||
30 | 松阳县中医医院医共体 | 中药师 | 吕俊杰 | 02303250417 | 81 | 48.60 | 79.10 | 31.64 | 80.24 | 1 | 是 |
31 | 松阳县中医医院医共体 | 中药师 | 范鸣鹞 | 02303250419 | 78 | 46.80 | 75.88 | 30.35 | 77.15 | 2 | |
32 | 松阳县中医医院医共体 | 中药师 | 项丽晴 | 02303250418 | 73.5 | 44.10 | 74.76 | 29.90 | 74.00 | 3 | |
33 | 松阳县中医医院医共体 | 放射技师1 | 章韵秋 | 02303250323 | 61.5 | 36.90 | 缺考 | 缺考 | 36.90 | ||
34 | 松阳县中医医院医共体 | 护理 | 李雅婷 | 02303250201 | 69 | 41.40 | 77.20 | 30.88 | 72.28 | 1 | 是 |
35 | 松阳县中医医院医共体 | 护理 | 朱亚萍 | 02303250122 | 67.5 | 40.50 | 78.56 | 31.42 | 71.92 | 2 | 是 |
36 | 松阳县中医医院医共体 | 护理 | 周丽娇 | 02303250123 | 67.5 | 40.50 | 77.00 | 30.80 | 71.30 | 3 | 是 |
37 | 松阳县中医医院医共体 | 护理 | 何添韵 | 02303250124 | 63.5 | 38.10 | 81.68 | 32.67 | 70.77 | 4 | 是 |
38 | 松阳县中医医院医共体 | 护理 | 陈娅琪 | 02303250128 | 58.5 | 35.10 | 80.18 | 32.07 | 67.17 | 5 | |
39 | 松阳县中医医院医共体 | 护理 | 郑柳倩 | 02303250127 | 59.5 | 35.70 | 74.58 | 29.83 | 65.53 | 6 | |
40 | 松阳县中医医院医共体 | 护理 | 潘晨 | 02303250130 | 54 | 32.40 | 77.28 | 30.91 | 63.31 | 7 | |
41 | 松阳县中医医院医共体 | 护理 | 徐庆梅 | 02303250202 | 53.5 | 32.10 | 76.36 | 30.54 | 62.64 | 8 | |
42 | 松阳县中医医院医共体 | 护理 | 蔡超颖 | 02303250126 | 54 | 32.40 | 74.80 | 29.92 | 62.32 | 9 | |
43 | 松阳县中医医院医共体 | 护理 | 丁妙勍 | 02303250125 | 53 | 31.80 | 75.90 | 30.36 | 62.16 | 10 | |
44 | 松阳县中医医院医共体 | 护理 | 叶水香 | 02303250129 | 53.5 | 32.10 | 缺考 | 缺考 | 32.10 | ||
45 | 松阳县中医医院医共体 | 护理 | 金海燕 | 02303250121 | 39.5 | 23.70 | 缺考 | 缺考 | 23.70 | ||
46 | 松阳县人民医院医共体古市分院 | 医学检验 | 陈潇敏 | 02303250402 | 61.5 | 36.90 | 80.24 | 32.10 | 69.00 | 1 | 是 |
47 | 松阳县人民医院医共体古市分院 | 医学检验 | 刘益芳 | 02303250405 | 61 | 36.60 | 78.04 | 31.22 | 67.82 | 2 | |
48 | 松阳县人民医院医共体古市分院 | 医学检验 | 柳淑芳 | 02303250404 | 54.5 | 32.70 | 缺考 | 缺考 | 32.70 | ||
49 | 松阳县人民医院医共体古市分院 | 放射科 | 吴肖敏 | 02303250327 | 63.5 | 38.10 | 77.80 | 31.12 | 69.22 | 1 | 是 |
50 | 松阳县人民医院医共体古市分院 | 放射科 | 唐浚铭 | 02303250326 | 58 | 34.80 | 60.24 | 24.10 | 58.90 | 2 | |
51 | 松阳县疾病预防控制中心 | 实验室 | 金旻宇 | 02303250406 | 68 | 40.80 | 81.94 | 32.78 | 73.58 | 1 | 是 |
52 | 松阳县疾病预防控制中心 | 实验室 | 李金凯 | 02303250407 | 68 | 40.80 | 79.92 | 31.97 | 72.77 | 2 | |
53 | 松阳县疾病预防控制中心 | 实验室 | 胡紫晔 | 02303250412 | 57.5 | 34.50 | 76.86 | 30.74 | 65.24 | 3 | |
54 | 松阳县县域医共体分院 | 临床医师 | 朱振国 | 02303250424 | 75.5 | 45.30 | 79.44 | 31.78 | 77.08 | 1 | 是 |
55 | 松阳县县域医共体分院 | 临床医师 | 楼力维 | 02303250422 | 69.5 | 41.70 | 76.40 | 30.56 | 72.26 | 2 | |
56 | 松阳县县域医共体分院 | 临床医师 | 蔡丽娇 | 02303250423 | 66.5 | 39.90 | 77.14 | 30.86 | 70.76 | 3 | |
57 | 松阳县县域医共体分院 | 护理 | 王惠玲 | 02303250206 | 68 | 40.80 | 78.62 | 31.45 | 72.25 | 1 | 是 |
58 | 松阳县县域医共体分院 | 护理 | 张珍艳 | 02303250207 | 68.5 | 41.10 | 76.16 | 30.46 | 71.56 | 2 | 是 |
59 | 松阳县县域医共体分院 | 护理 | 周筱梦 | 02303250217 | 65 | 39.00 | 76.86 | 30.74 | 69.74 | 3 | 是 |
60 | 松阳县县域医共体分院 | 护理 | 阙怡慧 | 02303250218 | 61 | 36.60 | 77.60 | 31.04 | 67.64 | 4 | |
61 | 松阳县县域医共体分院 | 护理 | 谢阳 | 02303250216 | 61 | 36.60 | 77.44 | 30.98 | 67.58 | 5 | |
62 | 松阳县县域医共体分院 | 护理 | 叶芬 | 02303250205 | 60 | 36.00 | 71.46 | 28.58 | 64.58 | 6 | |
63 | 松阳县县域医共体分院 | 护理 | 纪伟丹 | 02303250211 | 57.5 | 34.50 | 75.02 | 30.01 | 64.51 | 7 | |
64 | 松阳县县域医共体分院 | 护理 | 陈丽芳 | 02303250215 | 57.5 | 34.50 | 缺考 | 缺考 | 34.50 | ||
65 | 松阳县县域医共体分院 | 护理 | 郑菲 | 02303250210 | 56 | 33.60 | 缺考 | 缺考 | 33.60 | ||
66 | 松阳县县域医共体分院 | 护理 | 张智慧 | 02303250131 | 56 | 33.60 | 缺考 | 缺考 | 33.60 | ||
67 | 松阳县县域医共体分院 | 针灸推拿 | 应肖冬 | 02303250425 | 84.5 | 50.70 | 缺考 | 缺考 | 50.70 | ||
68 | 松阳县县域医共体分院 | 针灸推拿 | 汪孙渝 | 02303250427 | 70.5 | 42.30 | 缺考 | 缺考 | 42.30 |
松阳县卫生健康局
松阳县人力资源和社会保障局
2023年5月8日
本文授权本网站发布,未经许可不得转载。