根据《转发自然资源部关于印发〈矿业权交易规则〉的通知》(浙土资规〔2017〕9号)的规定,现将“浙江省松阳县赤寿生态工业区块二期第一阶段开发项目矿地综合开发利用项目建筑用石料矿”采矿权网上挂牌出让结果有关事项公示如下:
一、出让人信息
1、采矿权出让人:松阳县自然资源和规划局
2、地址:浙江省松阳县西屏街道长虹东路2号
二、竞得人信息
1、采矿权竞得人:松阳三鑫工程有限公司
2、法定代表人:郑金翔
3、公司注册地址:浙江省丽水市松阳县水南街道南环路199号
三、挂牌情况
1、挂牌期:2023年1月30日至2023年2月10日
2、挂牌成交时间:2023年2月10日
3、挂牌成交地点:浙江省矿业权网上交易系统
4、挂牌起始价:3700万元
5、挂牌成交价:3800万元
6、出让收益缴纳时间:竞得人在签订采矿权有偿出让合同之日起30日内缴纳采矿权出让收益。
7、出让收益缴纳方式:由竞得人向国家税务总局松阳县税务局一次性全额申报缴纳采矿权出让收益。
四、采矿权的基本情况
1、矿山名称:浙江省松阳县赤寿生态工业区块二期第一阶段开发项目矿地综合开发利用项目建筑用石料矿
2、地理位置:松阳县赤寿生态工业区块
3、开采矿种:建筑用砂岩(矿产代码:83978)
4、矿区范围:由315个拐点圈定,矿区面积约2.37平方千米,矿区开采标高自+273.27米至+180米,矿区范围坐标见表1。
5、采矿权出让期限:自采矿许可证颁发之日起4年(含一年基建期)
6、生产规模:1200万吨/年
7、资源储量:根据杭州南北矿业有限公司出具的《浙江省松阳县赤寿生态工业区块二期第一阶段开发项目矿地综合开发利用项目建筑用石料矿勘查报告》以及绍兴鑫达矿产资源储量评审科技咨询有限公司评审并出具的《〈浙江省松阳县赤寿生态工业区块二期第一阶段开发项目矿地综合开发利用项目建筑用石料矿勘查报告〉评审意见书》(绍鑫审〔2022〕29号),矿区范围内宕渣矿体(砂砾岩+泥质粉砂岩+英安玢岩)控制资源总量为1358.52万立方米(3348.48万吨)。其中,中风化矿石控制资源量799.03万立方米(2024.39万吨),强风化矿石控制资源量478.72万立方米(1184.36万吨),全风化矿石控制资源量80.77万立方米(139.73万吨)。
表1 矿区范围坐标表(2000国家大地坐标系)
拐点 | X | Y | 拐点 | X | Y |
J1 | 3161976.28 | 438456.83 | J2 | 3162033.36 | 438387.82 |
J3 | 3162334.62 | 438602.39 | J4 | 3162217.30 | 438734.37 |
J5 | 3162179.59 | 438785.38 | J6 | 3162168.33 | 438812.00 |
J7 | 3162203.80 | 438843.10 | J8 | 3162246.50 | 438873.62 |
J9 | 3162286.68 | 438840.13 | J10 | 3162320.22 | 438823.35 |
J11 | 3162343.68 | 438815.24 | J12 | 3162361.89 | 438808.94 |
J13 | 3162380.49 | 438802.50 | J14 | 3162386.78 | 438800.19 |
J15 | 3162390.48 | 438798.69 | J16 | 3162410.09 | 438788.98 |
J17 | 3162431.78 | 438774.13 | J18 | 3162455.77 | 438750.59 |
J19 | 3162476.72 | 438725.71 | J20 | 3162478.42 | 438723.69 |
J21 | 3162487.95 | 438712.38 | J22 | 3162630.31 | 438543.34 |
J23 | 3162643.76 | 438531.10 | J24 | 3162648.57 | 438526.06 |
J25 | 3162668.70 | 438546.49 | J26 | 3162781.16 | 438462.69 |
J27 | 3162791.44 | 438460.54 | J28 | 3162795.55 | 438449.30 |
J29 | 3162767.66 | 438421.50 | J30 | 3163082.74 | 437996.16 |
J31 | 3162953.72 | 437900.33 | J32 | 3162941.87 | 437892.00 |
J33 | 3162923.01 | 437865.04 | J34 | 3162898.30 | 437735.35 |
J35 | 3162915.05 | 437714.98 | J36 | 3162921.62 | 437714.87 |
J37 | 3162924.82 | 437714.40 | J38 | 3162926.64 | 437714.06 |
J39 | 3162926.86 | 437713.76 | J40 | 3162927.31 | 437712.14 |
J41 | 3162927.30 | 437711.10 | J42 | 3162926.75 | 437706.68 |
J43 | 3162925.67 | 437701.10 | J44 | 3162931.13 | 437684.37 |
J45 | 3162916.73 | 437656.92 | J46 | 3162895.74 | 437562.04 |
J47 | 3162860.33 | 437556.54 | J48 | 3162850.73 | 437548.36 |
J49 | 3162841.93 | 437544.81 | J50 | 3162836.31 | 437547.46 |
J51 | 3162829.75 | 437561.20 | J52 | 3162812.26 | 437571.97 |
J53 | 3162785.97 | 437582.00 | J54 | 3162759.98 | 437563.25 |
J55 | 3162754.24 | 437552.77 | J56 | 3162750.82 | 437547.05 |
J57 | 3162746.61 | 437541.46 | J58 | 3162626.17 | 437440.05 |
J59 | 3162545.28 | 437429.25 | J60 | 3162495.18 | 437394.99 |
J61 | 3162461.06 | 437329.02 | J62 | 3162323.63 | 437185.33 |
J63 | 3162130.16 | 437022.43 | J64 | 3162130.34 | 437022.94 |
J65 | 3162129.56 | 437021.93 | J66 | 3162128.43 | 437021.20 |
J67 | 3162126.83 | 437020.65 | J68 | 3162124.71 | 437020.24 |
J69 | 3162118.07 | 437019.55 | J70 | 3162109.57 | 437019.19 |
J71 | 3162099.68 | 437019.14 | J72 | 3162092.88 | 437019.45 |
J73 | 3162089.88 | 437019.81 | J74 | 3162086.15 | 437020.53 |
J75 | 3162079.69 | 437022.61 | J76 | 3162075.03 | 437022.93 |
J77 | 3162074.31 | 437023.00 | J78 | 3162069.27 | 437023.81 |
J79 | 3162068.74 | 437023.55 | J80 | 3162068.73 | 437023.55 |
J81 | 3162068.34 | 437023.35 | J82 | 3162064.96 | 437021.70 |
J83 | 3162064.89 | 437021.69 | J84 | 3162063.87 | 437021.62 |
J85 | 3162062.71 | 437021.70 | J86 | 3162061.43 | 437021.96 |
J87 | 3162060.03 | 437022.44 | J88 | 3162058.52 | 437023.12 |
J89 | 3162056.93 | 437023.96 | J90 | 3162055.28 | 437024.93 |
J91 | 3162053.59 | 437025.98 | J92 | 3162051.88 | 437027.07 |
J93 | 3162044.06 | 437031.73 | J94 | 3162036.90 | 437032.84 |
J95 | 3162030.45 | 437031.17 | J96 | 3162020.67 | 437021.52 |
J97 | 3162018.99 | 437020.10 | J98 | 3162017.22 | 437018.90 |
J99 | 3162015.31 | 437018.02 | J100 | 3162013.50 | 437017.60 |
J101 | 3162011.19 | 437017.45 | J102 | 3162008.58 | 437017.65 |
J103 | 3162006.21 | 437018.12 | J104 | 3162003.26 | 437018.99 |
J105 | 3161991.43 | 437023.49 | J106 | 3161983.22 | 437021.69 |
J107 | 3161980.30 | 437017.30 | J108 | 3161978.65 | 437007.31 |
J109 | 3161978.08 | 437005.40 | J110 | 3161977.26 | 437003.75 |
J111 | 3161976.13 | 437002.24 | J112 | 3161974.79 | 437000.87 |
J113 | 3161964.62 | 436993.02 | J114 | 3161959.43 | 436985.61 |
J115 | 3161947.93 | 436973.68 | J116 | 3161934.51 | 436954.99 |
J117 | 3161927.70 | 436945.81 | J118 | 3161925.88 | 436937.41 |
J119 | 3161911.15 | 436919.06 | J120 | 3161895.28 | 436903.88 |
J121 | 3161879.90 | 436889.14 | J122 | 3161864.69 | 436874.68 |
J123 | 3161850.21 | 436859.37 | J124 | 3161834.55 | 436844.11 |
J125 | 3161816.67 | 436831.65 | J126 | 3161799.42 | 436819.86 |
J127 | 3161782.80 | 436806.92 | J128 | 3161764.98 | 436794.78 |
J129 | 3161746.71 | 436786.11 | J130 | 3161726.62 | 436781.70 |
J131 | 3161709.84 | 436772.02 | J132 | 3161696.08 | 436762.93 |
J133 | 3161675.70 | 436747.12 | J134 | 3161665.11 | 436729.79 |
J135 | 3161648.68 | 436721.35 | J136 | 3161633.52 | 436708.22 |
J137 | 3161625.40 | 436693.72 | J138 | 3161612.08 | 436678.08 |
J139 | 3161598.22 | 436662.65 | J140 | 3161584.82 | 436648.02 |
J141 | 3161569.80 | 436634.69 | J142 | 3161554.77 | 436621.45 |
J143 | 3161539.92 | 436608.50 | J144 | 3161525.97 | 436593.82 |
J145 | 3161509.97 | 436581.46 | J146 | 3161495.94 | 436567.84 |
J147 | 3161481.58 | 436553.42 | J148 | 3161465.62 | 436540.66 |
J149 | 3161450.14 | 436528.15 | J150 | 3161435.21 | 436515.23 |
J151 | 3161429.62 | 436518.00 | J152 | 3161424.91 | 436520.34 |
J153 | 3161418.70 | 436523.41 | J154 | 3161413.55 | 436525.97 |
J155 | 3161406.90 | 436529.26 | J156 | 3161400.00 | 436532.68 |
J157 | 3161393.54 | 436535.88 | J158 | 3161389.27 | 436538.00 |
J159 | 3161385.32 | 436539.96 | J160 | 3161400.24 | 436553.20 |
J161 | 3161414.54 | 436567.11 | J162 | 3161429.07 | 436580.63 |
J163 | 3161442.62 | 436595.50 | J164 | 3161457.92 | 436609.28 |
J165 | 3161470.18 | 436617.62 | J166 | 3161607.84 | 436749.15 |
J167 | 3161615.74 | 436759.16 | J168 | 3161632.31 | 436773.03 |
J169 | 3161648.34 | 436787.04 | J170 | 3161665.11 | 436800.70 |
J171 | 3161684.08 | 436811.26 | J172 | 3161702.63 | 436820.47 |
J173 | 3161718.52 | 436832.03 | J174 | 3161732.35 | 436847.83 |
J175 | 3161746.78 | 436858.41 | J176 | 3161760.39 | 436871.14 |
J177 | 3161773.55 | 436886.93 | J178 | 3161784.53 | 436903.62 |
J179 | 3161797.62 | 436918.04 | J180 | 3161816.08 | 436922.35 |
J181 | 3161828.78 | 436935.75 | J182 | 3161840.14 | 436951.53 |
J183 | 3161853.30 | 436963.48 | J184 | 3161861.40 | 436979.53 |
J185 | 3161861.90 | 436988.72 | J186 | 3161833.48 | 437028.54 |
J187 | 3161806.95 | 437051.34 | J188 | 3161778.40 | 437079.72 |
J189 | 3161770.21 | 437115.47 | J190 | 3161755.28 | 437143.03 |
J191 | 3161746.17 | 437147.56 | J192 | 3161738.61 | 437143.02 |
J193 | 3161728.71 | 437136.66 | J194 | 3161717.53 | 437129.65 |
J195 | 3161700.63 | 437119.74 | J196 | 3161680.62 | 437109.06 |
J197 | 3161679.72 | 437108.59 | J198 | 3161673.08 | 437105.30 |
J199 | 3161653.84 | 437096.91 | J200 | 3161658.72 | 437079.08 |
J201 | 3161634.07 | 437034.96 | J202 | 3161623.09 | 437025.39 |
J203 | 3161607.88 | 437012.48 | J204 | 3161595.61 | 437002.55 |
J205 | 3161587.41 | 436997.23 | J206 | 3161573.66 | 436993.76 |
J207 | 3161562.32 | 436992.15 | J208 | 3161547.51 | 436987.14 |
J209 | 3161539.04 | 436985.85 | J210 | 3161527.10 | 436986.29 |
J211 | 3161412.56 | 436964.51 | J212 | 3161342.50 | 437009.08 |
J213 | 3161309.61 | 437114.53 | J214 | 3161289.45 | 437137.22 |
J215 | 3161272.14 | 437126.21 | J216 | 3161225.69 | 437141.96 |
J217 | 3161218.39 | 437161.53 | J218 | 3161220.10 | 437221.72 |
J219 | 3161168.29 | 437264.45 | J220 | 3161168.73 | 437270.27 |
J221 | 3161138.58 | 437283.94 | J222 | 3161056.43 | 437281.55 |
J223 | 3161001.07 | 437307.90 | J224 | 3160995.82 | 437304.01 |
J225 | 3160996.51 | 437295.64 | J226 | 3160993.51 | 437279.65 |
J227 | 3160986.57 | 437269.47 | J228 | 3160984.88 | 437262.45 |
J229 | 3160985.65 | 437253.02 | J230 | 3160986.61 | 437244.90 |
J231 | 3160906.05 | 437229.60 | J232 | 3160901.44 | 437239.79 |
J233 | 3160901.44 | 437242.03 | J234 | 3160885.73 | 437258.66 |
J235 | 3160858.34 | 437263.13 | J236 | 3160825.10 | 437293.05 |
J237 | 3160818.20 | 437290.81 | J238 | 3160815.92 | 437284.68 |
J239 | 3160813.47 | 437282.64 | J240 | 3160812.01 | 437277.72 |
J241 | 3160812.21 | 437271.85 | J242 | 3160813.47 | 437266.06 |
J243 | 3160816.98 | 437257.09 | J244 | 3160822.32 | 437249.05 |
J245 | 3160824.21 | 437245.98 | J246 | 3160823.69 | 437244.15 |
J247 | 3160821.89 | 437242.80 | J248 | 3160814.94 | 437242.19 |
J249 | 3160806.53 | 437246.56 | J250 | 3160798.64 | 437249.40 |
J251 | 3160790.67 | 437253.48 | J252 | 3160784.22 | 437261.51 |
J253 | 3160773.82 | 437267.83 | J254 | 3160767.78 | 437278.00 |
J255 | 3160762.83 | 437286.22 | J256 | 3160754.30 | 437290.06 |
J257 | 3160742.77 | 437290.04 | J258 | 3160736.38 | 437284.78 |
J259 | 3160730.31 | 437279.36 | J260 | 3160724.36 | 437277.05 |
J261 | 3160718.42 | 437280.76 | J262 | 3160715.52 | 437287.69 |
J263 | 3160714.63 | 437294.94 | J264 | 3160711.40 | 437303.11 |
J265 | 3160706.07 | 437308.97 | J266 | 3160690.69 | 437315.98 |
J267 | 3160673.63 | 437319.91 | J268 | 3160665.91 | 437318.31 |
J269 | 3160659.33 | 437319.45 | J270 | 3160653.69 | 437326.44 |
J271 | 3160645.38 | 437330.88 | J272 | 3160635.20 | 437331.00 |
J273 | 3160624.97 | 437322.96 | J274 | 3160618.67 | 437328.86 |
J275 | 3160612.49 | 437360.70 | J276 | 3160620.37 | 437421.68 |
J277 | 3160635.22 | 437503.79 | J278 | 3160647.83 | 437531.10 |
J279 | 3160656.99 | 437540.89 | J280 | 3160782.02 | 437659.70 |
J281 | 3160806.90 | 437667.05 | J282 | 3160876.30 | 437599.89 |
J283 | 3160989.97 | 437696.28 | J284 | 3160958.70 | 437839.03 |
J285 | 3160982.70 | 437870.83 | J286 | 3161028.85 | 437859.77 |
J287 | 3161148.59 | 437792.00 | J288 | 3161148.76 | 437792.34 |
J289 | 3161242.33 | 437990.64 | J290 | 3161323.00 | 438040.26 |
J291 | 3161350.73 | 438047.28 | J292 | 3161418.70 | 438042.58 |
J293 | 3161457.92 | 437982.12 | J294 | 3161458.82 | 437981.36 |
J295 | 3161583.15 | 437876.93 | J296 | 3161616.73 | 437904.92 |
J297 | 3161618.03 | 437906.01 | J298 | 3161617.56 | 437906.51 |
J299 | 3161546.11 | 437982.89 | J300 | 3161546.06 | 437983.12 |
J301 | 3161545.95 | 437983.58 | J302 | 3161533.07 | 438035.80 |
J303 | 3161532.87 | 438036.61 | J304 | 3161726.76 | 438176.95 |
J305 | 3161726.91 | 438177.57 | J306 | 3161743.22 | 438244.31 |
J307 | 3161715.39 | 438286.80 | J308 | 3161715.21 | 438287.22 |
J309 | 3161686.09 | 438355.61 | J310 | 3161686.12 | 438355.85 |
J311 | 3161687.92 | 438375.30 | J312 | 3161698.57 | 438392.21 |
J313 | 3161833.75 | 438463.73 | J314 | 3161882.78 | 438447.51 |
J315 | 3161929.11 | 438427.24 | |||
开采标高自+273.27米至+180.00米,储量估算边坡角30度 |
五、公示期
2023年2月17日至2023年3月2日
(在公示期内如有异议请以书面形式向省矿业权交易监督小组、浙江省自然资源网上交易中心反映)
六、联系方式
联系单位:浙江省自然资源网上交易中心
单位地址:杭州市西溪路118号七楼
邮政编码:310012
联系电话:0571-88877395
松阳县自然资源和规划局
2023年2月17日
本文授权本网站发布,未经许可不得转载。