根据《中华人民共和国教师法》、《教师资格条例》《教师资格条例实施办法》和《浙江省实施<教师资格条例>细则》等法律、法规,结合《松阳县教育局关于2023年上半年教师资格认定工作的通知》精神,松阳县2023年上半年初级中学、小学、幼儿园教师资格申请认定经过现场确认、网上审核、专家评审,现将拟认定初级中学教师资格11人,小学教师资格34人,幼儿园教师资格12人,合计57人名单予以公示。
松阳县教育局2023年上半年教师资格认定通过人员名单 | |||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 |
1 | 35716617 | 刘晴宇 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
2 | 35716908 | 王志鹏 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 |
3 | 35701589 | 洪梦茜 | 女 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 |
4 | 35712159 | 叶依婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 历史与社会 |
5 | 35711329 | 叶晓珂 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
6 | 35382525 | 周姌鋆 | 女 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
7 | 35751004 | 谢雪云 | 女 | 初级中学教师资格 | 科学 |
8 | 35723422 | 徐子景 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
9 | 35718685 | 叶建斌 | 男 | 初级中学教师资格 | 物理 |
10 | 35731749 | 毛烨烨 | 女 | 初级中学教师资格 | 物理 |
11 | 35718543 | 应王敏 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
12 | 35712197 | 阙怡芳 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
13 | 35719917 | 叶鹏飞 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
14 | 35708265 | 陈李英 | 女 | 小学教师资格 | 信息技术 |
15 | 35719919 | 雷淑华 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
16 | 35710060 | 叶红莉 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
17 | 35710949 | 周婕 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
18 | 35702327 | 陈陆芳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
19 | 35716545 | 雷丽骄 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
20 | 35717132 | 潘海洁 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
21 | 35717703 | 徐莎莎 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
22 | 35705224 | 陈伊琦 | 女 | 小学教师资格 | 信息技术 |
23 | 35701365 | 叶佩慧 | 女 | 小学教师资格 | 体育 |
24 | 35710162 | 程艳琦 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
25 | 35717082 | 叶丛 | 男 | 小学教师资格 | 英语 |
26 | 35700380 | 潘婷 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
27 | 35716844 | 吴彤欣 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
28 | 35700856 | 李起伟 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
29 | 35700826 | 胡仲富 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
30 | 35699904 | 玉王芳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
31 | 35700271 | 毛羿璇 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
32 | 35479102 | 黄洋 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
33 | 35477013 | 祝娅杰 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
34 | 35746834 | 周超莹 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
35 | 35738216 | 阙佳敏 | 女 | 小学教师资格 | 科学 |
36 | 35730321 | 陈琳 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
37 | 35732768 | 毛莉琴 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
38 | 35729578 | 兰海涛 | 男 | 小学教师资格 | 信息技术 |
39 | 35733056 | 叶丽燕 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
40 | 35733160 | 蔡莉娟 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
41 | 35733532 | 孟晨露 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
42 | 35723707 | 刘亚菲 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
43 | 35725884 | 潘贺扬 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
44 | 35726930 | 叶柯 | 女 | 小学教师资格 | 心理健康教育 |
45 | 35732929 | 叶吴君 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
46 | 35708719 | 吴海霞 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
47 | 35708080 | 张莉莉 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
48 | 35711390 | 陈雅雯 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
49 | 35716839 | 程静 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
50 | 35712930 | 黄晶 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
51 | 35703673 | 颜淑华 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
52 | 35700848 | 廖曼婷 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
53 | 35701482 | 李俊英 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
54 | 35475457 | 项笑幸 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
55 | 35726073 | 叶香兰 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
56 | 35737123 | 李清霞 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
57 | 35723977 | 刘丹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
松阳县教育局
2023年6月20日