为加强药品质量监管,保障公众用药安全,根据市级2023年药品监督抽检工作方案,7月、9月,松阳县市场监督管理局组织开展了辖区内药品经营和使用单位相关药品质量监督抽检。经检验,该16批次药品均为合格。现将具体抽检信息公示如下:
序号 | 检品名称 | 批准文号 | 生产单位 | 产品批号 | 规格 | 被抽样单位 | 检验结论 |
1 | 润燥止痒胶囊 | 国药准字Z20025030 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 | 230206 | 每粒装0.5克 | 松阳县古市医院 | 合格 |
2 | 可达灵片 | 国药准字Z20044361 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 221206 | 每片含盐酸脱氢延胡索碱2.4mg | 松阳县古市医院 | 合格 |
3 | 加巴喷丁胶囊 | 国药准字H20050271 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 221118ME | 0.3g | 松阳县古市医院 | 合格 |
4 | 复方鱼腥草合剂 | 国药准字Z20026199 | 浙江康恩贝中药有限公司 | B230810 | 每1毫升相当于饮片0.17克 | 浙江康恩贝中药有限公司 | 合格 |
5 | 咳舒糖浆 | 国药准字Z20026137 | 浙江康恩贝中药有限公司 | 230801 | 每瓶装100毫升 | 浙江康恩贝中药有限公司 | 合格 |
6 | 十全大补酒 | 国药准字Z33020652 | 浙江康恩贝中药有限公司 | 230501 | 每瓶装375毫升 | 浙江康恩贝中药有限公司 | 合格 |
7 | 三两半药酒 | 国药准字Z33020599 | 浙江康恩贝中药有限公司 | 230501 | 每瓶装375毫升 | 浙江康恩贝中药有限公司 | 合格 |
8 | 肾宝合剂 | 国药准字Z33020942 | 浙江康恩贝中药有限公司 | 230601 | 每1毫升相当于饮片1.04克 | 浙江康恩贝中药有限公司 | 合格 |
9 | 猴菇饮(口服液) | 国药准字Z33020597 | 浙江康恩贝中药有限公司 | 230301 | 每支装10毫升 | 浙江康恩贝中药有限公司 | 合格 |
10 | 麝香镇痛膏 | 国药准字Z33020943 | 浙江康恩贝中药有限公司 | 230301 | 8厘米X13厘米 | 浙江康恩贝中药有限公司 | 合格 |
11 | 皮肤病血毒片 | 国药准字Z20080347 | 陕西君碧莎制药有限公司 | 20220818 | 每片重0.5g | 松阳县中医医院 | 合格 |
12 | 益心舒胶囊 | 国药准字Z52020038 | 贵州信邦制药股份有限公司 | 20230104 | 每粒装0.4g | 松阳县中医医院 | 合格 |
13 | 盐酸环丙沙星片 | 国药准字H20054497 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | A2210007 | 0.25g(按C17H18FN3O3计) | 松阳县中医医院 | 合格 |
14 | 盐酸伐昔洛韦片 | 国药准字H20056675 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 62305020 | 0.3g | 松阳县中医医院 | 合格 |
15 | 盐酸特比萘芬片 | 国药准字H10970218 | 齐鲁制药有限公司 | 3D001DJ2 | 0.125g(按C21H25N计) | 松阳县中医医院 | 合格 |
16 | 奥硝唑片 | 国药准字H20113125 | 湖南九典制药股份有限公司 | B230201 | 0.25g | 松阳县中医医院 | 合格 |
松阳县市场监督管理局
2023年12月26日