根据《松阳县公共租赁住房管理办法》(松政办发〔2022〕15号)文件规定,经审核,现将符合公共租赁住房补贴保障对象名单向社会公示。公示时间为2023年11月27日至2023年12月1日,共5个工作日。如有异议,请向县住房和城乡建设局反映。联系电话:0578-8807258。
序号 | 社区/申报类型 | 申请人姓名 | 保障人数 | 家庭类别 | 保障面积(㎡) | 保障单价(元) | 保障月数 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 城东 | 叶志兵 | 1 | 低保 | 36 | 6.5 | 3 | 702 | |
2 | 城东 | 丁叶萌 | 1 | 低保 | 36 | 6.5 | 3 | 702 | |
3 | 城东 | 林金土 | 1 | 低保 | 36 | 6.5 | 3 | 702 | |
4 | 城东 | 杨良弟 | 1 | 低保 | 36 | 6.5 | 3 | 702 | |
5 | 城南 | 陈杨松 | 2 | 低保 | 36 | 6.5 | 3 | 702 | |
6 | 城南 | 王悦 | 2 | 低保 | 36 | 6.5 | 3 | 702 | |
7 | 城南 | 何月娥 | 1 | 低保 | 36 | 6.5 | 3 | 702 | |
8 | 城南 | 单永盛 | 1 | 低保 | 36 | 6.5 | 3 | 702 | |
9 | 城西 | 华竹文 | 1 | 低保 | 36 | 6.5 | 3 | 702 | |
10 | 城西 | 包立建 | 1 | 低保 | 36 | 6.5 | 3 | 702 | |
11 | 城北 | 鲍六妹 | 1 | 低保 | 36 | 6.5 | 3 | 702 | |
12 | 城北 | 吴俊 | 3 | 低保 | 54 | 6.5 | 3 | 1053 | |
13 | 城北 | 潘强林 | 1 | 低保 | 23.89 | 6.5 | 3 | 466 | 自有住房12.11㎡ |
14 | 城中 | 阙跃军 | 2 | 低保 | 36 | 6.5 | 3 | 702 | |
15 | 城中 | 镇根 | 1 | 低保 | 36 | 6.5 | 3 | 702 | |
16 | 城中 | 付晓燕 | 2 | 低保 | 36 | 6.5 | 3 | 702 | |
17 | 古城 | 周吴逸 | 1 | 低保 | 36 | 6.5 | 3 | 702 | |
18 | 古城 | 潘海英 | 1 | 低保 | 36 | 6.5 | 3 | 702 | |
19 | 古城 | 陈瑞锡 | 1 | 低保 | 36 | 6.5 | 3 | 702 | |
20 | 古城 | 阙晓峰 | 1 | 低保 | 36 | 6.5 | 3 | 702 | |
21 | 古城 | 谢国富 | 1 | 低保 | 36 | 6.5 | 3 | 702 | |
22 | 古城 | 邓福华 | 1 | 低保 | 36 | 6.5 | 3 | 702 | |
23 | 古城 | 黄珍 | 1 | 低保 | 36 | 6.5 | 3 | 702 | |
24 | 古城 | 何贝尔 | 1 | 低保 | 36 | 6.5 | 3 | 702 | |
25 | 古城 | 潘宗生 | 1 | 低保 | 36 | 6.5 | 3 | 702 | |
26 | 古城 | 张建珍 | 3 | 低保 | 24 | 6.5 | 3 | 468 | 自有住房30㎡ |
27 | 旧市 | 尹长旺 | 1 | 低保 | 36 | 6.5 | 3 | 702 | |
28 | 旧市 | 胡长辉 | 1 | 低保 | 36 | 6.5 | 3 | 702 | |
29 | 旧市 | 胡长柄 | 1 | 中等偏下 | ╱ | ╱ | ╱ | 108 | 第一、二季度已发1404元 |
30 | 旧市 | 吴伟云 | 1 | 低保 | 36 | 6.5 | 3 | 702 | |
31 | 旧市 | 占乘燕 | 1 | 低保 | 36 | 6.5 | 3 | 702 | |
32 | 旧市 | 吴强艇 | 1 | 低保 | 36 | 6.5 | 3 | 702 | |
33 | 新兴镇 | 潘春伟 | 1 | 低保 | 36 | 6.5 | 3 | 702 | |
34 | 象溪镇 | 高伟东 | 1 | 低保 | 36 | 6.5 | 3 | 702 | |
35 | 玉岩镇 | 叶伟升 | 1 | 低保 | 36 | 6.5 | 3 | 702 | |
36 | 城南 | 李艳钦 | 1 | 低边 | 36 | 5.5 | 3 | 594 | |
37 | 城东 | 王建军 | 2 | 低边 | 36 | 5.5 | 3 | 594 | |
38 | 城东 | 黄美琴 | 1 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
39 | 城东 | 华水法 | 1 | 中等偏下 | 2.54 | 3.5 | 3 | 27 | 自有住房33.46㎡ |
40 | 城东 | 叶赞弟 | 1 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
41 | 城东 | 楼笑孩 | 2 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
42 | 城东 | 潘献波 | 1 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
43 | 城南 | 丁香红 | 3 | 二胎家庭 | ╱ | 500 | 3 | 1500 | |
44 | 城南 | 杜王茜茜 | 2 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
45 | 城南 | 叶祖武 | 1 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
46 | 城南 | 孟伟斌 | 1 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
47 | 城西 | 邱根美 | 3 | 低边 | 4.14 | 5.5 | 3 | 68 | 自有住房49.86㎡ |
48 | 城西 | 阙新兰 | 3 | 中等偏下 | 21.76 | 3.5 | 3 | 228 | 自有住房32.24㎡ |
49 | 城西 | 郑胜亮 | 2 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
50 | 城西 | 吴敏慧 | 1 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
51 | 城西 | 吴晓裙 | 3 | 中等偏下 | 54 | 3.5 | 3 | 567 | |
52 | 城西 | 陈亚萍 | 1 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
53 | 城西 | 沈梅萍 | 1 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
54 | 城西 | 吴洁鑫 | 1 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
55 | 城西 | 何月琴 | 1 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
56 | 城西 | 凌葱珺 | 1 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
57 | 城西 | 叶先梅 | 1 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
58 | 城西 | 刘方华 | 1 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
59 | 城西 | 汤晓琴 | 1 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
60 | 城西 | 金皎洁 | 1 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
61 | 城西 | 兰剑波 | 1 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
62 | 城西 | 童长兵 | 1 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
63 | 城北 | 叶志明 | 1 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
64 | 城北 | 阙家福 | 1 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
65 | 城北 | 徐建华 | 2 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
66 | 城北 | 杨美香 | 1 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
67 | 城北 | 程艳萍 | 2 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
68 | 城北 | 徐辉 | 2 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
69 | 城北 | 张义雄 | 3 | 中等偏下 | 54 | 3.5 | 3 | 567 | |
70 | 城北 | 洪舟民 | 1 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
71 | 城北 | 夏清清 | 1 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
72 | 城中 | 应成女 | 2 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
73 | 城中 | 蔡仁凤 | 1 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
74 | 城中 | 丁晓慧 | 2 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
75 | 城中 | 泮永娥 | 1 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
76 | 城中 | 周建南 | 3 | 中等偏下 | 54 | 3.5 | 3 | 567 | |
77 | 城中 | 陈巧仙 | 1 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
78 | 城中 | 黄丽美 | 2 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
79 | 城中 | 汤根莲 | 1 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
80 | 城中 | 宋建伟 | 2 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
81 | 城中 | 张兵 | 2 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
82 | 城中 | 林发儿 | 2 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
83 | 城中 | 黄徐华 | 1 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
84 | 城中 | 邹先根 | 1 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
85 | 城中 | 曾勇军 | 1 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
86 | 城中 | 毛木兰 | 2 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
87 | 古城 | 阙军炜 | 1 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
88 | 古城 | 王芳 | 3 | 中等偏下 | 54 | 3.5 | 3 | 567 | |
89 | 古城 | 张剑平 | 1 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
90 | 古城 | 周荣明 | 1 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
91 | 古城 | 朱必成 | 1 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
92 | 古城 | 吴寿宝 | 1 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
93 | 古城 | 王水福 | 1 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
94 | 古城 | 王礼萍 | 4 | 中等偏下 | 60 | 3.5 | 3 | 630 | |
95 | 古城 | 吴秋平 | 1 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
96 | 古城 | 徐松发 | 2 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
97 | 古城 | 刘贞女 | 1 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
98 | 古城 | 阙金红 | 1 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
99 | 古城 | 李卫芬 | 3 | 中等偏下 | 54 | 3.5 | 3 | 567 | |
100 | 古城 | 潘金高 | 1 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
101 | 古城 | 潘建平 | 1 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
102 | 古城 | 王颖 | 1 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
103 | 古城 | 阙金豪 | 2 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
104 | 江南 | 李晓 | 1 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
105 | 旧市 | 叶松虎 | 1 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
106 | 旧市 | 韩发来 | 1 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
107 | 新就业职工 | 何寅香 | 1 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
108 | 外来务工 | 黄巧 | 1 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
109 | 外来务工 | 王爱华 | 1 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
110 | 外来务工 | 周卫斌 | 1 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
111 | 外来务工 | 金赵献 | 1 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
112 | 外来务工 | 黄志华 | 1 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
113 | 外来务工 | 汤玲婷 | 1 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
114 | 外来务工 | 吴政妹 | 1 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
115 | 外来务工 | 雷法根 | 1 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
116 | 外来务工 | 郑丽慧 | 1 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
117 | 外来务工 | 潘菊兰 | 1 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
118 | 外来务工 | 梅丽萍 | 1 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
119 | 外来务工 | 叶新平 | 1 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
120 | 外来务工 | 叶宏伟 | 1 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
121 | 外来务工 | 谢慧香 | 1 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
122 | 外来务工 | 周海湘 | 1 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
123 | 外来务工 | 兰水翠 | 1 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
124 | 外来务工 | 阙水娣 | 1 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
125 | 外来务工 | 潘仁发 | 1 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 | |
126 | 外来务工 | 王文彦 | 1 | 中等偏下 | 36 | 3.5 | 3 | 378 |
松阳县住房和城乡建设局
2023年11月27日
本文授权本网站发布,未经许可不得转载。