根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本报告。本报告所列数据的统计期限为2022年1月1日至2022年12月31日。
一、总体情况
(一)持续加大主动公开力度
扎实推进重点领域信息公开,以信息促民生,通过信息公开,使公民了解政府工作,反映维护公民利益,保障公民权利。加强对政策、文件的解读,使公民“看得见、听得懂、可参与、能监督”。
(二)深入推进公开申请工作
拓展信息公开申请渠道,面向全体公民,使各年龄段、各职业人群均能有适合的渠道提出信息公开申请,合理向行政机关反映自己的诉求。提升服务能力,严格把控回复质量,规范答复用语,切实解决公民的实际问题。
(三)加强信息公开平台建设
切实加强政府网站的建设管理,建立健全信息发布制度、值班值守制度、安全管理制度、保密审查工作制度,完善应急预案。以加强内容的日常更新、运营维护及信息安全的保障工作。
(四)建立健全监督保障机制
强化培训工作。加深政务公开工作人员对《中华人民共和国政府信息公开条例》的理解与认识,对《条例》内容进行充分的解读与宣传。另外,针对重点领域信息公开、政府网站的运营管理进行专门培训指导。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)专业人员缺乏。政务信息涵盖面广、内容多样,而身兼数职的工作人员难以全身心投入到政务信息公开工作,难免存在影响信息公开质量。
(二)培训形式单一。受疫情影响,本年度政务信息公开培训的开展次数也较以往略有降低,且培训形式多不丰富,多依赖于口述,未充分利用新媒体设备。
针对上述问题,西屏街道将从以下两个方面发力以此来提升政务信息公开工作的质量。
(一)加强队伍建设。重新梳理信息工作,争取相关工作人员能专项负责该业务,同时也要加强对科室内其他工作人员的业务培训,提高发布信息、解读政策、回应关切的能力,以防工作人员变动而无人接替的情况发生。
(二)丰富培训形式。积极参加县政务公开工作培训会,并且在单位内部常态化开展培训,充分认识做好政务公开工作的重要意义,深入学习、领会《中华人民共和国政府信息公开条例》,提高工作人员业务水平。同时,利用好短视频、PPT等新媒体工具,增强培训专业性的同时也不失趣味性。
六、其他需要报告的事项
本年度无其他需要报告的事项。