面试时间定于10月15日(面试具体时间、地点详见面试通知书),请所有入围考生保持通讯工具畅通,并于10月13日上班时间到松阳县民政局二楼行政许可科领取面试通知书。考生如放弃面试的,请于面试开始2天前(10月12日前)以书面的形式向松阳县民政局行政许可科确认。联系电话:0578-8801728。
序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 | 是否入围面试 |
1 | 季苗苗 | 松阳县民政局 | 社区党务工作者 | 01108010112 | 73 | 1 | 是 |
2 | 程俏 | 松阳县民政局 | 社区党务工作者 | 01108010104 | 71 | 2 | 是 |
3 | 项雅菲 | 松阳县民政局 | 社区党务工作者 | 01108010108 | 70.5 | 3 | 是 |
4 | 松阳县民政局 | 社区党务工作者 | 01108010102 | 69 | 4 | 否 | |
5 | 松阳县民政局 | 社区党务工作者 | 01108010118 | 68 | 5 | 否 | |
6 | 松阳县民政局 | 社区党务工作者 | 01108010117 | 66.5 | 6 | 否 | |
7 | 松阳县民政局 | 社区党务工作者 | 01108010114 | 66 | 7 | 否 | |
8 | 松阳县民政局 | 社区党务工作者 | 01108010105 | 65 | 8 | 否 | |
9 | 松阳县民政局 | 社区党务工作者 | 01108010109 | 65 | 8 | 否 | |
10 | 松阳县民政局 | 社区党务工作者 | 01108010110 | 65 | 8 | 否 | |
11 | 松阳县民政局 | 社区党务工作者 | 01108010115 | 64.5 | 11 | 否 | |
12 | 松阳县民政局 | 社区党务工作者 | 01108010113 | 61 | 12 | 否 | |
13 | 松阳县民政局 | 社区党务工作者 | 01108010103 | 60.5 | 13 | 否 | |
14 | 松阳县民政局 | 社区党务工作者 | 01108010101 | 58 | 14 | 否 | |
15 | 松阳县民政局 | 社区党务工作者 | 01108010107 | 57 | 15 | 否 | |
16 | 松阳县民政局 | 社区党务工作者 | 01108010106 | 缺考 | |||
17 | 松阳县民政局 | 社区党务工作者 | 01108010111 | 缺考 | |||
18 | 松阳县民政局 | 社区党务工作者 | 01108010116 | 缺考 | |||
19 | 松阳县民政局 | 社区党务工作者 | 01108010119 | 缺考 | |||
1 | 吴悠 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010307 | 75 | 1 | 是 |
2 | 林思敏 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010122 | 73 | 2 | 是 |
3 | 宋明月 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010208 | 72.5 | 3 | 是 |
4 | 毛伟英 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010211 | 72 | 4 | 是 |
5 | 王玥 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010229 | 71.5 | 5 | 是 |
6 | 王丹 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010308 | 71.5 | 5 | 是 |
7 | 徐文洋 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010212 | 71 | 7 | 是 |
8 | 叶鼎盛 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010230 | 71 | 7 | 是 |
9 | 刘慧琳 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010129 | 70.5 | 9 | 是 |
10 | 吴欣怡 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010216 | 70.5 | 9 | 是 |
11 | 孟林杰 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010409 | 70.5 | 9 | 是 |
12 | 周静 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010412 | 70.5 | 9 | 是 |
13 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010215 | 70 | 13 | 否 | |
14 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010316 | 70 | 13 | 否 | |
15 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010319 | 70 | 13 | 否 | |
16 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010310 | 69.5 | 16 | 否 | |
17 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010312 | 69.5 | 16 | 否 | |
18 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010328 | 69.5 | 16 | 否 | |
19 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010207 | 68.5 | 19 | 否 | |
20 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010323 | 68.5 | 19 | 否 | |
21 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010407 | 68.5 | 19 | 否 | |
22 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010413 | 68.5 | 19 | 否 | |
23 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010313 | 68 | 23 | 否 | |
24 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010301 | 67.5 | 24 | 否 | |
25 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010405 | 67.5 | 24 | 否 | |
26 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010213 | 67 | 26 | 否 | |
27 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010223 | 67 | 26 | 否 | |
28 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010410 | 67 | 26 | 否 | |
29 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010217 | 66.5 | 29 | 否 | |
30 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010228 | 66.5 | 29 | 否 | |
31 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010120 | 66 | 31 | 否 | |
32 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010205 | 66 | 31 | 否 | |
33 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010315 | 66 | 31 | 否 | |
34 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010326 | 66 | 31 | 否 | |
35 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010204 | 65.5 | 35 | 否 | |
36 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010126 | 65 | 36 | 否 | |
37 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010209 | 65 | 36 | 否 | |
38 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010330 | 65 | 36 | 否 | |
39 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010125 | 64.5 | 39 | 否 | |
40 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010123 | 64 | 40 | 否 | |
41 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010226 | 64 | 40 | 否 | |
42 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010302 | 64 | 40 | 否 | |
43 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010322 | 64 | 40 | 否 | |
44 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010324 | 63.5 | 44 | 否 | |
45 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010329 | 63.5 | 44 | 否 | |
46 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010406 | 63.5 | 44 | 否 | |
47 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010414 | 63.5 | 44 | 否 | |
48 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010225 | 63 | 48 | 否 | |
49 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010210 | 62.5 | 49 | 否 | |
50 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010222 | 62.5 | 49 | 否 | |
51 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010227 | 62.5 | 49 | 否 | |
52 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010311 | 62.5 | 49 | 否 | |
53 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010214 | 62 | 53 | 否 | |
54 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010220 | 62 | 53 | 否 | |
55 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010325 | 62 | 53 | 否 | |
56 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010219 | 61 | 56 | 否 | |
57 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010314 | 61 | 56 | 否 | |
58 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010124 | 60.5 | 58 | 否 | |
59 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010303 | 60.5 | 58 | 否 | |
60 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010206 | 60 | 60 | 否 | |
61 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010317 | 59.5 | 61 | 否 | |
62 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010128 | 59 | 62 | 否 | |
63 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010130 | 59 | 62 | 否 | |
64 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010309 | 59 | 62 | 否 | |
65 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010402 | 59 | 62 | 否 | |
66 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010411 | 59 | 62 | 否 | |
67 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010202 | 58.5 | 67 | 否 | |
68 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010203 | 58.5 | 67 | 否 | |
69 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010221 | 57.5 | 69 | 否 | |
70 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010306 | 57.5 | 69 | 否 | |
71 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010121 | 56.5 | 71 | 否 | |
72 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010127 | 56 | 72 | 否 | |
73 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010305 | 52.5 | 73 | 否 | |
74 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010318 | 52.5 | 73 | 否 | |
75 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010201 | 51 | 75 | 否 | |
76 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010401 | 51 | 75 | 否 | |
77 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010304 | 49 | 77 | 否 | |
78 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010218 | 46.5 | 78 | 否 | |
79 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010404 | 45.5 | 79 | 否 | |
80 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010224 | 40 | 80 | 否 | |
81 | 雷婉秋 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010320 | 缺考 | ||
82 | 俞巧玲 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010321 | 缺考 | ||
83 | 叶王伟 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010327 | 缺考 | ||
84 | 吴观美 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010403 | 缺考 | ||
85 | 李桂缘 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010408 | 缺考 | ||
1 | 杨浩楠 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010516 | 78 | 1 | 是 |
2 | 陈晓斌 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010620 | 78 | 1 | 是 |
3 | 王陆海 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010416 | 73 | 3 | 是 |
4 | 徐灵均 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010517 | 73 | 3 | 是 |
5 | 王健 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010419 | 72.5 | 5 | 是 |
6 | 叶傅伟 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010429 | 72.5 | 5 | 是 |
7 | 陈浩强 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010606 | 72.5 | 5 | 是 |
8 | 高德勇 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010617 | 72.5 | 5 | 是 |
9 | 何凡 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010427 | 72 | 9 | 是 |
10 | 刘子安 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010513 | 72 | 10 | 是 |
11 | 朱伟 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010528 | 72 | 10 | 是 |
12 | 蓝海鹏 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010525 | 71 | 12 | 是 |
13 | 程林伟 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010530 | 71 | 12 | 是 |
14 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010417 | 70.5 | 14 | 否 | |
15 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010502 | 70.5 | 14 | 否 | |
16 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010430 | 69.5 | 16 | 否 | |
17 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010610 | 69.5 | 16 | 否 | |
18 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010609 | 69 | 18 | 否 | |
19 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010616 | 69 | 18 | 否 | |
20 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010425 | 68.5 | 20 | 否 | |
21 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010519 | 68.5 | 20 | 否 | |
22 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010509 | 68 | 22 | 否 | |
23 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010527 | 68 | 22 | 否 | |
24 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010605 | 68 | 22 | 否 | |
25 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010526 | 67.5 | 25 | 否 | |
26 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010618 | 67.5 | 25 | 否 | |
27 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010623 | 67.5 | 25 | 否 | |
28 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010428 | 67 | 28 | 否 | |
29 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010421 | 66 | 29 | 否 | |
30 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010504 | 66 | 29 | 否 | |
31 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010522 | 66 | 29 | 否 | |
32 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010524 | 66 | 29 | 否 | |
33 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010424 | 65.5 | 33 | 否 | |
34 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010506 | 65.5 | 33 | 否 | |
35 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010611 | 65.5 | 33 | 否 | |
36 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010629 | 65.5 | 33 | 否 | |
37 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010512 | 65 | 37 | 否 | |
38 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010608 | 65 | 37 | 否 | |
39 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010510 | 64.5 | 39 | 否 | |
40 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010614 | 64.5 | 39 | 否 | |
41 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010520 | 64 | 41 | 否 | |
42 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010612 | 64 | 41 | 否 | |
43 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010505 | 63.5 | 43 | 否 | |
44 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010603 | 63.5 | 43 | 否 | |
45 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010701 | 63.5 | 43 | 否 | |
46 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010702 | 63.5 | 43 | 否 | |
47 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010704 | 63.5 | 43 | 否 | |
48 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010529 | 63 | 48 | 否 | |
49 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010602 | 63 | 48 | 否 | |
50 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010613 | 63 | 48 | 否 | |
51 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010627 | 63 | 48 | 否 | |
52 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010511 | 62.5 | 52 | 否 | |
53 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010508 | 62 | 53 | 否 | |
54 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010705 | 62 | 53 | 否 | |
55 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010706 | 62 | 53 | 否 | |
56 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010423 | 61 | 56 | 否 | |
57 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010521 | 61 | 56 | 否 | |
58 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010626 | 61 | 56 | 否 | |
59 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010703 | 61 | 56 | 否 | |
60 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010420 | 60.5 | 60 | 否 | |
61 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010622 | 60.5 | 60 | 否 | |
62 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010501 | 59.5 | 62 | 否 | |
63 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010515 | 59.5 | 62 | 否 | |
64 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010426 | 59 | 64 | 否 | |
65 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010601 | 59 | 64 | 否 | |
66 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010422 | 58 | 64 | 否 | |
67 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010625 | 58 | 64 | 否 | |
68 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010628 | 56.5 | 68 | 否 | |
69 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010503 | 55.5 | 69 | 否 | |
70 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010607 | 54.5 | 70 | 否 | |
71 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010619 | 54 | 71 | 否 | |
72 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010418 | 51 | 72 | 否 | |
73 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010621 | 51 | 72 | 否 | |
74 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010615 | 45 | 74 | 否 | |
75 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010604 | 40 | 75 | 否 | |
76 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010415 | 缺考 | |||
77 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010507 | 缺考 | |||
78 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010514 | 缺考 | |||
79 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010518 | 缺考 | |||
80 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010523 | 缺考 | |||
81 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010624 | 缺考 | |||
82 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010630 | 缺考 | |||
1 | 方倩 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108010814 | 78.5 | 1 | 是 |
2 | 周玉薇 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108010928 | 76 | 2 | 是 |
3 | 林诗琪 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108011226 | 76 | 2 | 是 |
4 | 方亚欣 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108010720 | 75.5 | 4 | 是 |
5 | 杨日青 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108011002 | 74.5 | 5 | 是 |
6 | 何苗苗 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108011409 | 73.5 | 6 | 是 |
7 | 周春美 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108011109 | 73 | 7 | 是 |
8 | 杨舒颖 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108011127 | 73 | 7 | 是 |
9 | 张艳淋 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108011015 | 72 | 9 | 是 |
10 | 吴徐华 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108011117 | 71.5 | 10 | 是 |
11 | 钟淑芳 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108011105 | 71 | 11 | 是 |
12 | 李雅馨 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108011106 | 71 | 11 | 是 |
13 | 王秋霞 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108011219 | 71 | 11 | 是 |
14 | 阙颖霞 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108011401 | 71 | 11 | 是 |
15 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108010719 | 70.5 | 15 | 否 | |
16 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108010813 | 70.5 | 15 | 否 | |
17 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108011013 | 70.5 | 15 | 否 | |
18 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108011128 | 70.5 | 15 | 否 | |
19 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108011311 | 70.5 | 15 | 否 | |
20 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108011316 | 70.5 | 15 | 否 | |
21 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108010815 | 70 | 21 | 否 | |
22 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108011110 | 69.5 | 22 | 否 | |
23 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108011222 | 69.5 | 22 | 否 | |
24 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108010725 | 69 | 24 | 否 | |
25 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108010819 | 69 | 24 | 否 | |
26 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108011009 | 69 | 24 | 否 | |
27 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108010811 | 68.5 | 27 | 否 | |
28 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108010923 | 68.5 | 27 | 否 | |
29 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108011313 | 68.5 | 27 | 否 | |
30 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108011321 | 68.5 | 27 | 否 | |
31 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108010912 | 68 | 31 | 否 | |
32 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108011118 | 68 | 31 | 否 | |
33 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108010817 | 67.5 | 33 | 否 | |
34 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108010830 | 67.5 | 33 | 否 | |
35 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108010905 | 67.5 | 33 | 否 | |
36 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108011310 | 67.5 | 33 | 否 | |
37 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108011315 | 67.5 | 33 | 否 | |
38 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108010914 | 67 | 38 | 否 | |
39 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108010922 | 67 | 38 | 否 | |
40 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108011201 | 67 | 38 | 否 | |
41 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108010908 | 66.5 | 41 | 否 | |
42 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108011012 | 66.5 | 41 | 否 | |
43 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108011308 | 66.5 | 41 | 否 | |
44 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108011413 | 66.5 | 41 | 否 | |
45 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108010713 | 66 | 45 | 否 | |
46 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108010717 | 66 | 45 | 否 | |
47 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108010904 | 66 | 45 | 否 | |
48 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108011006 | 66 | 45 | 否 | |
49 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108011113 | 66 | 45 | 否 | |
50 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108010708 | 65.5 | 50 | 否 | |
51 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108010729 | 65.5 | 50 | 否 | |
52 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108011325 | 65.5 | 50 | 否 | |
53 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108010711 | 65 | 53 | 否 | |
54 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108010822 | 65 | 53 | 否 | |
55 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108011019 | 65 | 53 | 否 | |
56 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108011303 | 65 | 53 | 否 | |
57 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108011307 | 65 | 53 | 否 | |
58 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108010716 | 64.5 | 58 | 否 | |
59 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108011011 | 64.5 | 58 | 否 | |
60 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108011030 | 64.5 | 58 | 否 | |
61 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108011228 | 64.5 | 58 | 否 | |
62 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108011317 | 64.5 | 58 | 否 | |
63 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108010724 | 64 | 63 | 否 | |
64 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108010730 | 64 | 63 | 否 | |
65 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108010921 | 64 | 63 | 否 | |
66 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108011213 | 64 | 63 | 否 | |
67 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108011229 | 64 | 63 | 否 | |
68 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108011027 | 63.5 | 68 | 否 | |
69 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108011029 | 63.5 | 68 | 否 | |
70 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108011111 | 63.5 | 68 | 否 | |
71 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108011215 | 63.5 | 68 | 否 | |
72 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108010802 | 63 | 72 | 否 | |
73 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108010805 | 63 | 72 | 否 | |
74 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108010909 | 63 | 72 | 否 | |
75 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108011021 | 63 | 72 | 否 | |
76 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108011101 | 63 | 72 | 否 | |
77 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108011103 | 63 | 72 | 否 | |
78 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108011330 | 63 | 72 | 否 | |
79 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108010816 | 62.5 | 79 | 否 | |
80 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108010820 | 62.5 | 79 | 否 | |
81 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108010825 | 62.5 | 79 | 否 | |
82 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108010826 | 62.5 | 79 | 否 | |
83 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108011207 | 62.5 | 79 | 否 | |
84 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108011221 | 62.5 | 79 | 否 | |
85 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108011223 | 62.5 | 79 | 否 | |
86 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108011312 | 62.5 | 79 | 否 | |
87 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108011328 | 62.5 | 79 | 否 | |
88 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108010721 | 62 | 88 | 否 | |
89 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108010812 | 62 | 88 | 否 | |
90 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108010915 | 62 | 88 | 否 | |
91 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108011305 | 62 | 88 | 否 | |
92 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108010707 | 61.5 | 92 | 否 | |
93 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108011010 | 61.5 | 92 | 否 | |
94 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108011119 | 61.5 | 92 | 否 | |
95 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108010801 | 61 | 95 | 否 | |
96 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108010804 | 61 | 95 | 否 | |
97 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108010810 | 61 | 95 | 否 | |
98 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108011115 | 61 | 95 | 否 | |
99 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108010828 | 60.5 | 99 | 否 | |
100 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108011001 | 60.5 | 99 | 否 | |
101 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108011203 | 60.5 | 99 | 否 | |
102 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108011406 | 60.5 | 99 | 否 | |
103 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108011410 | 60.5 | 99 | 否 | |
104 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108010818 | 60 | 104 | 否 | |
105 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108011126 | 60 | 104 | 否 | |
106 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108011211 | 60 | 104 | 否 | |
107 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108011404 | 60 | 104 | 否 | |
