2022年5月7日-6月30日支出型、急难型临时救助发放明细表
索引号: 00266449_2/2022-17262     发布机构: 县民政局     发布时间: 2022-08-11 10:59:27点击数:
原文链接:点击查看源文件
政策解读链接:点击查看政策解读
填表单位:浙江省
序号 行政区划  申请人  家庭类别  致贫原因  累计支出  救助金额(现金)  实物折价  总救助金额  救助日期 
1大东坝镇|大东坝村村委会包玉钗其他疾病01500015002022-06-10
2大东坝镇|大东坝村村委会林德发其他疾病01000010002022-06-10
3古市镇|十五里村村委会叶仙女其他疾病01000010002022-06-14
4古市镇|八都村委会周荣斌其他疾病01000010002022-06-14
5古市镇|东角垄村村委会赖祖火其他疾病02000020002022-06-14
6古市镇|东角垄村村委会刘香娥低保户疾病02000020002022-06-14
7古市镇|筏铺村村委会廖修家其他突发意外事件01500015002022-06-14
8古市镇|塘湾村委会吴春弟其他疾病02500025002022-06-14
9樟溪乡|樟村村委会叶新兰其他疾病02000020002022-06-14
10樟溪乡|肖周村委会叶春华其他疾病02000020002022-06-14
11樟溪乡|上徐山村委会叶光南其他疾病02000020002022-05-20
12水南街道|清路村委会王唐福低保户火灾04000040002022-05-20
13樟溪乡|力溪村委会刘葱女其他疾病01000010002022-05-20
14樟溪乡|馒头山村委会廖思美其他疾病01000010002022-05-20
15樟溪乡|东市村委会杨信法其他疾病02000020002022-05-20
16樟溪乡|力溪村委会孟美香其他疾病02000020002022-05-20
17樟溪乡|兴村村委会傅樟法其他疾病01000010002022-05-20
18樟溪乡|馒头山村委会金土根其他疾病02000020002022-05-20
19樟溪乡|肖周村委会李昌其他疾病02000020002022-05-20
20象溪镇|雅溪口村委会徐礼忠其他疾病02500025002022-05-20
21象溪镇|石牌门村委会傅冬莲其他突发意外事件02500025002022-05-20
22西屏街道|古城社区阙邦君其他其他01800018002022-05-20
23西屏街道|城中社区朱东华低保户疾病082008202022-06-28
24西屏街道|十一村村委会蔡爱弟其他疾病03500035002022-06-28
25西屏街道|项弄村委会叶蕴海其他疾病04200042002022-06-13
26西屏街道|乌形山村委会周新标其他疾病03200032002022-06-13
27西屏街道|桐溪村委会泮根土低保户疾病04900049002022-06-28
28望松街道|山仁下村委会杨航其他疾病08244082442022-06-06
29象溪镇|坑里村委会夏葱球其他疾病03600036002022-06-27
30三都乡|尹源村委会周仙武低保户疾病061406142022-06-02
31三都乡|里庄村委会汤凤爱低保户疾病01217012172022-06-02
32四都乡|陈家铺村委会鲍春红低保户突发意外事件01600016002022-06-28
33安民乡|苏马坪村委会邱玉明低保户疾病6192.792243.1402243.142022-06-21
合计



6192.7974438.14074438.14



附件:
附件: