根据浙江省卫生健康委、省发改委、省教育厅、省人力资源和社会保障局、省财政厅等5部门《关于开展2022年基层卫生人才定向培养工作的通知》(浙卫办〔2022〕16号文件)精神及《松阳县2022年卫生人才定向培养招生(招聘)公告》的有关规定,松阳县卫生健康局按招生院校以“志愿优先、高考成绩从高到低”的原则提供的名单,组织考生体检,现将体检结果及拟录取名单予以公示。
公示时间:7月5日—7月7日
对公示对象如有异议,可以在公示时间内以书面形式或电话,向公示单位反映。公示无异议,从体检合格考生当中按签约顺序号确定拟录取考生。2022年松阳县卫生人才定向培养医学生共30名(其中临床医学15名,中医学3名,口腔医学2名,预防医学2名,护理学5名,医学影像学2名,麻醉学1名)。
公示联系电话:
松阳县卫生健康局人事科教科:0578-8063642
松阳县县纪委派驻第三纪检监察组:0578-8801993。
2022年松阳县卫生人才定向培养招生(招聘)体检结果及拟录取名单公示表
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 报考学校 | 报考专业 | 签约 顺序号 | 户籍 | 体检 结果 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 叶梦俊 | 22337701150076 | 温州医科大学 | 临床医学 | 01 | 松阳 | 不合格 | 否 | |
2 | 叶思盈 | 22337701150233 | 温州医科大学 | 临床医学 | 02 | 松阳 | 合格 | 是 | |
3 | 刘煜轩 | 22337701150343 | 温州医科大学 | 预防医学 | 01 | 松阳 | 合格 | 是 | |
4 | 阙雅欢 | 22337701150074 | 温州医科大学 | 预防医学 | 02 | 松阳 | 合格 | 是 | |
5 | 叶颖珊 | 22337701150202 | 温州医科大学 | 医学影像学 | 01 | 松阳 | 合格 | 是 | |
6 | 李海林 | 22335410150354 | 丽水学院 | 临床医学 | 01 | 松阳 | 合格 | 是 | |
7 | 叶蓉芳 | 22337701150359 | 丽水学院 | 临床医学 | 02 | 松阳 | 合格 | 是 | |
8 | 何俏 | 22337701150378 | 丽水学院 | 临床医学 | 03 | 松阳 | 合格 | 是 | |
9 | 鄢雅楠 | 22337701150136 | 丽水学院 | 临床医学 | 04 | 松阳 | 合格 | 是 | |
10 | 徐畅 | 22337701150279 | 丽水学院 | 临床医学 | 05 | 松阳 | 合格 | 是 | |
11 | 叶琳樨 | 22337701150185 | 丽水学院 | 临床医学 | 06 | 松阳 | 合格 | 是 | |
12 | 毛凤贵 | 22337701150126 | 丽水学院 | 临床医学 | 07 | 松阳 | 不合格 | 否 | |
13 | 林畅 | 22337701150482 | 丽水学院 | 临床医学 | 08 | 松阳 | 合格 | 是 | |
14 | 张媛 | 22337701150399 | 丽水学院 | 临床医学 | 09 | 松阳 | 合格 | 是 | |
15 | 叶艳婷 | 22337701150147 | 丽水学院 | 临床医学 | 10 | 松阳 | 合格 | 是 | |
16 | 刘泽彬 | 22337701150158 | 丽水学院 | 临床医学 | 11 | 松阳 | 合格 | 是 | |
17 | 潘乐 | 22337701150121 | 丽水学院 | 临床医学 | 12 | 松阳 | 合格 | 是 | |
18 | 陈佳乐 | 22337701150120 | 丽水学院 | 临床医学 | 13 | 松阳 | 合格 | 是 | |
19 | 潘伟权 | 22337701150129 | 丽水学院 | 临床医学 | 14 | 松阳 | 合格 | 是 | |
20 | 杨雯 | 22337701150134 | 丽水学院 | 临床医学 | 15 | 松阳 | 合格 | 是 | |
21 | 刘佳颖 | 22330123130028 | 丽水学院 | 临床医学 | 16 | 松阳 | 合格 | 否 | |
22 | 翁佳怡 | 22337701150122 | 丽水学院 | 临床医学 | 17 | 松阳 | 合格 | 否 | |
23 | 刘文艳 | 22337701150302 | 丽水学院 | 口腔医学 | 01 | 松阳 | 合格 | 是 | |
24 | 张凌凯 | 22330104150003 | 丽水学院 | 口腔医学 | 02 | 松阳 | 合格 | 是 | |
25 | 周晓萍 | 22337701150247 | 丽水学院 | 护理学 | 01 | 松阳 | 合格 | 是 | |
26 | 周志辉 | 22337701150334 | 丽水学院 | 护理学 | 02 | 松阳 | 合格 | 是 | |
27 | 蓝金波 | 22337701150010 | 丽水学院 | 护理学 | 03 | 松阳 | 合格 | 是 | |
28 | 李烁英 | 22337701150255 | 丽水学院 | 护理学 | 04 | 松阳 | 合格 | 是 | |
29 | 周灵 | 22337701150031 | 丽水学院 | 护理学 | 05 | 松阳 | 合格 | 是 | |
30 | 叶苏彤 | 22337701150193 | 丽水学院 | 护理学 | 06 | 松阳 | 合格 | 否 | |
31 | 兰馨悦 | 22337701150268 | 浙江中医药大学 | 中医学 | 001 | 松阳 | 合格 | 是 | |
32 | 叶钰婷 | 22337701150411 | 浙江中医药大学 | 中医学 | 002 | 松阳 | 合格 | 是 | |
33 | 林佳莉 | 22337701150290 | 浙江中医药大学 | 中医学 | 003 | 松阳 | 合格 | 是 | |
34 | 兰小茜 | 22337701150446 | 杭州医学院 | 医学影像学 | 01 | 松阳 | 合格 | 是 | |
35 | 刘璐 | 22337701150314 | 温州医科大学仁济学院 | 麻醉学 | 01 | 松阳 | 合格 | 是 |
松阳县人力资源和社会保障局
松阳县卫生健康局
2022年7月5日