序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 学科 | 笔试成绩 | 笔试成绩*50% | 面试成绩 | 面试成绩*50% | 总分 | 名次 | 是否入围体检 |
1 | 01108010207 | 周成潇 | 小学语文 | 82.58 | 41.29 | 84.6 | 42.3 | 83.59 | 1 | 是 |
2 | 01108010221 | 徐莺英 | 小学语文 | 81.34 | 40.67 | 84.8 | 42.4 | 83.07 | 2 | |
3 | 01108010115 | 黄碧莉 | 小学语文 | 81.2 | 40.6 | 77.2 | 38.6 | 79.20 | 3 | |
5 | 01108010322 | 潘虹莹 | 中小学信息技术 | 73.3 | 36.65 | 89.8 | 44.9 | 81.55 | 1 | 是 |
4 | 01108010323 | 徐梦琪 | 中小学信息技术 | 75.1 | 37.55 | 82.6 | 41.3 | 78.85 | 2 | |
6 | 01108010325 | 叶婷婷 | 中小学信息技术 | 72.16 | 36.08 | 74 | 37 | 73.08 | 3 | |
7 | 01108010520 | 叶刘丹 | 小学数学 | 87.06 | 43.53 | 82 | 41 | 84.53 | 1 | 是 |
8 | 01108010524 | 潘芳 | 小学数学 | 85.74 | 42.87 | 81.8 | 40.9 | 83.77 | 2 | |
9 | 01108010404 | 叶建婷 | 小学数学 | 84.78 | 42.39 | 75.4 | 37.7 | 80.09 | 3 | |
10 | 01108010529 | 李燕萍 | 高中语文 | 76.52 | 38.26 | 69.8 | 34.9 | 73.16 | 1 | 是 |
11 | 01108010617 | 陈丽灵 | 初中英语 | 84.62 | 42.31 | 84.2 | 42.1 | 84.41 | 1 | 是 |
12 | 01108010605 | 叶云香 | 初中英语 | 84.28 | 42.14 | 81 | 40.5 | 82.64 | 2 | |
13 | 01108010606 | 林杭欣 | 初中英语 | 84.02 | 42.01 | 79.8 | 39.9 | 81.91 | 3 | |
14 | 01108010708 | 叶小洁 | 小学科学 | 83.04 | 41.52 | 88.2 | 44.1 | 85.62 | 1 | 是 |
16 | 01108010713 | 孟梅 | 小学科学 | 79.26 | 39.63 | 80 | 40 | 79.63 | 2 | |
15 | 01108010701 | 李祎慧 | 小学科学 | 79.52 | 39.76 | 70.4 | 35.2 | 74.96 | 3 | |
18 | 01108011029 | 叶慧珍 | 学前教育 | 86.276 | 43.138 | 86.7 | 43.35 | 86.49 | 1 | 是 |
20 | 01108011228 | 缪茹月 | 学前教育 | 84.372 | 42.186 | 83.6 | 41.8 | 83.99 | 2 | 是 |
17 | 01108010829 | 叶雅芳 | 学前教育 | 87.624 | 43.812 | 79.75 | 39.875 | 83.69 | 3 | 是 |
19 | 01108011117 | 陈丽莉 | 学前教育 | 85.028 | 42.514 | 81.8 | 40.9 | 83.41 | 4 | |
21 | 01108010825 | 叶慧婷 | 学前教育 | 84.076 | 42.038 | 79.55 | 39.775 | 81.81 | 5 | |
22 | 01108010911 | 严丽镔 | 学前教育 | 83.748 | 41.874 | 79.8 | 39.9 | 81.77 | 6 | |
23 | 01108011322 | 叶梦婷 | 初中社会 | 77.36 | 38.68 | 80.2 | 40.1 | 78.78 | 1 | 是 |
25 | 01108011323 | 杨晓玮 | 初中社会 | 71.76 | 35.88 | 85.2 | 42.6 | 78.48 | 2 | |
24 | 01108011324 | 李起伟 | 初中社会 | 76.48 | 38.24 | 72 | 36 | 74.24 | 3 |
说明:1.总成绩计算到小数点后两位,尾数四舍五入,若总成绩相等,以笔试成绩高者排名在前。
2.体检时间另行通知,请各入围考生保持手机畅通。
松阳县人力资源和社会保障局
松阳县教育局
2022年7月3日