面试时间定于8月13日(面试具体时间、地点详见面试通知书),请所有入围考生保持通讯工具畅通,并于8月11日上班时间到松阳县民政局二楼行政许可科领取面试通知书。考生如放弃面试的,请于面试开始2天前(8月10日前)以书面的形式向松阳县民政局行政许可科确认。联系电话:0578-8801728。
序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 | 是否入围面试 |
1 | 叶柳茜 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011601 | 78.5 | 1 | 是 |
2 | 丁岚 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011514 | 72 | 2 | 是 |
3 | 徐莺英 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011530 | 71.5 | 3 | 是 |
4 | 包明艳 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011624 | 71.5 | 3 | 是 |
5 | 王琳 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011522 | 71 | 5 | 是 |
6 | 潘璐 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011529 | 69.5 | 6 | 是 |
7 | 程巧薇 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011430 | 69 | 7 | 是 |
8 | 徐志鹏 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011607 | 69 | 7 | 是 |
9 | 林心 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011422 | 68.5 | 9 | 是 |
10 | 叶伟华 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011506 | 68.5 | 9 | 是 |
11 | 蔡文康 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011528 | 68.5 | 9 | 是 |
12 | 兰季恩 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011616 | 68.5 | 9 | 是 |
13 | 鲍淑君 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011621 | 68.5 | 9 | 是 |
14 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011519 | 68 | 14 | 否 | |
15 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011604 | 68 | 14 | 否 | |
16 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011610 | 68 | 14 | 否 | |
17 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011613 | 68 | 14 | 否 | |
18 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011703 | 68 | 14 | 否 | |
19 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011508 | 67.5 | 19 | 否 | |
20 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011503 | 67 | 20 | 否 | |
21 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011504 | 67 | 20 | 否 | |
22 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011516 | 67 | 20 | 否 | |
23 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011606 | 67 | 20 | 否 | |
24 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011427 | 66.5 | 24 | 否 | |
25 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011517 | 66.5 | 24 | 否 | |
26 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011608 | 66.5 | 24 | 否 | |
27 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011602 | 66 | 27 | 否 | |
28 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011609 | 65.5 | 28 | 否 | |
29 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011611 | 65.5 | 28 | 否 | |
30 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011617 | 65.5 | 28 | 否 | |
31 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011625 | 65.5 | 28 | 否 | |
32 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011515 | 65 | 32 | 否 | |
33 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011619 | 65 | 32 | 否 | |
34 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011629 | 65 | 32 | 否 | |
35 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011423 | 64.5 | 35 | 否 | |
36 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011521 | 64.5 | 35 | 否 | |
37 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011623 | 64.5 | 35 | 否 | |
38 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011501 | 64 | 38 | 否 | |
39 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011628 | 64 | 38 | 否 | |
40 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011523 | 63.5 | 40 | 否 | |
41 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011605 | 63.5 | 40 | 否 | |
42 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011615 | 63.5 | 40 | 否 | |
43 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011627 | 63 | 43 | 否 | |
44 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011511 | 62.5 | 44 | 否 | |
45 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011513 | 62.5 | 44 | 否 | |
46 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011614 | 62.5 | 44 | 否 | |
47 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011429 | 62 | 47 | 否 | |
48 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011502 | 61.5 | 48 | 否 | |
49 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011507 | 61 | 49 | 否 | |
50 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011510 | 61 | 49 | 否 | |
51 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011518 | 61 | 49 | 否 | |
52 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011509 | 60.5 | 52 | 否 | |
53 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011603 | 60.5 | 52 | 否 | |
54 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011701 | 60 | 54 | 否 | |
55 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011424 | 59.5 | 55 | 否 | |
56 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011426 | 59.5 | 55 | 否 | |
57 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011620 | 59.5 | 55 | 否 | |
58 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011702 | 59.5 | 55 | 否 | |
59 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011505 | 58 | 59 | 否 | |
60 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011526 | 57 | 60 | 否 | |
61 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011704 | 57 | 60 | 否 | |
62 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011425 | 45.5 | 62 | 否 | |
63 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011428 | 缺考 | |||
64 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011512 | 缺考 | |||
65 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011520 | 缺考 | |||
66 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011524 | 缺考 | |||
67 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011525 | 缺考 | |||
68 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011527 | 缺考 | |||
69 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011612 | 缺考 | |||
70 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011618 | 缺考 | |||
71 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011622 | 缺考 | |||
72 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011626 | 缺考 | |||
73 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011630 | 缺考 | |||
74 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011705 | 缺考 | |||
75 | 松阳县民政局 | 党务工作者 | 01108011706 | 缺考 | |||
76 | 杨亚萍 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108011011 | 77.5 | 1 | 是 |
77 | 王锐 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010926 | 74.5 | 2 | 是 |
78 | 徐玲 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010108 | 74 | 3 | 是 |
79 | 廖诗静 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010604 | 74 | 3 | 是 |
80 | 潘海洁 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010920 | 74 | 3 | 是 |
81 | 杨日青 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010701 | 73.5 | 6 | 是 |
82 | 周苏琴 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108011027 | 73.5 | 6 | 是 |
83 | 张晓艳 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010509 | 73 | 8 | 是 |
84 | 何慧婷 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108011109 | 73 | 8 | 是 |
85 | 翁梅娟 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108011319 | 73 | 8 | 是 |
86 | 方亚欣 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010210 | 72.5 | 11 | 是 |
87 | 范梦瑶 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108011402 | 72.5 | 11 | 是 |
88 | 周淩艳 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010324 | 72 | 13 | 是 |
89 | 何旭慧 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108011309 | 72 | 13 | 是 |
90 | 叶晓羽 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010314 | 71.5 | 15 | 是 |
91 | 潘丽芳 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010513 | 71.5 | 15 | 是 |
92 | 杨浩楠 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010528 | 71.5 | 15 | 是 |
93 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010526 | 71 | 18 | 否 | |
94 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010114 | 70.5 | 19 | 否 | |
95 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010117 | 70.5 | 19 | 否 | |
96 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010302 | 70.5 | 19 | 否 | |
97 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010323 | 70.5 | 19 | 否 | |
98 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010410 | 70.5 | 19 | 否 | |
99 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010529 | 70.5 | 19 | 否 | |
100 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010622 | 70.5 | 19 | 否 | |
101 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108011029 | 70.5 | 19 | 否 | |
102 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108011316 | 70.5 | 19 | 否 | |
103 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010813 | 70 | 28 | 否 | |
104 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010915 | 70 | 28 | 否 | |
105 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108011413 | 70 | 28 | 否 | |
106 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010205 | 69.5 | 31 | 否 | |
107 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010216 | 69.5 | 31 | 否 | |
108 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010727 | 69.5 | 31 | 否 | |
109 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010825 | 69.5 | 31 | 否 | |
110 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108011018 | 69.5 | 31 | 否 | |
111 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010219 | 69 | 36 | 否 | |
112 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010806 | 69 | 36 | 否 | |
113 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108011003 | 69 | 36 | 否 | |
114 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010217 | 68.5 | 39 | 否 | |
115 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010319 | 68.5 | 39 | 否 | |
116 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010501 | 68.5 | 39 | 否 | |
117 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010519 | 68.5 | 39 | 否 | |
118 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010628 | 68.5 | 39 | 否 | |
119 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010706 | 68.5 | 39 | 否 | |
120 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010717 | 68.5 | 39 | 否 | |
121 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010122 | 68 | 46 | 否 | |
122 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010224 | 68 | 46 | 否 | |
123 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010307 | 68 | 46 | 否 | |
124 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010414 | 68 | 46 | 否 | |
125 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010625 | 68 | 46 | 否 | |
126 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010802 | 68 | 46 | 否 | |
127 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010809 | 68 | 46 | 否 | |
128 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010902 | 68 | 46 | 否 | |
129 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010909 | 68 | 46 | 否 | |
130 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010921 | 68 | 46 | 否 | |
131 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108011008 | 68 | 46 | 否 | |
132 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108011129 | 68 | 46 | 否 | |
133 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108011224 | 68 | 46 | 否 | |
134 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108011226 | 68 | 46 | 否 | |
135 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010118 | 67.5 | 60 | 否 | |
136 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010304 | 67.5 | 60 | 否 | |
137 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010321 | 67.5 | 60 | 否 | |
138 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010627 | 67.5 | 60 | 否 | |
139 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010828 | 67.5 | 60 | 否 | |
140 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108011103 | 67.5 | 60 | 否 | |
141 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010101 | 67 | 66 | 否 | |
142 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010105 | 67 | 66 | 否 | |
143 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010125 | 67 | 66 | 否 | |
144 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010220 | 67 | 66 | 否 | |
145 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010606 | 67 | 66 | 否 | |
146 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010716 | 67 | 66 | 否 | |
147 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010919 | 67 | 66 | 否 | |
148 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108011016 | 67 | 66 | 否 | |
149 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108011023 | 67 | 66 | 否 | |
150 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108011218 | 67 | 66 | 否 | |
151 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108011315 | 67 | 66 | 否 | |
152 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010315 | 66.5 | 77 | 否 | |
153 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010326 | 66.5 | 77 | 否 | |
154 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010408 | 66.5 | 77 | 否 | |
155 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010708 | 66.5 | 77 | 否 | |
156 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010719 | 66.5 | 77 | 否 | |
157 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010723 | 66.5 | 77 | 否 | |
158 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010822 | 66.5 | 77 | 否 | |
159 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010829 | 66.5 | 77 | 否 | |
160 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108011204 | 66.5 | 77 | 否 | |
161 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108011222 | 66.5 | 77 | 否 | |
162 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108011411 | 66.5 | 77 | 否 | |
163 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010123 | 66 | 88 | 否 | |
164 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010203 | 66 | 88 | 否 | |
165 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010208 | 66 | 88 | 否 | |
166 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010222 | 66 | 88 | 否 | |
167 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010405 | 66 | 88 | 否 | |
168 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010409 | 66 | 88 | 否 | |
169 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010427 | 66 | 88 | 否 | |
170 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010428 | 66 | 88 | 否 | |
171 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010512 | 66 | 88 | 否 | |
172 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010521 | 66 | 88 | 否 | |
173 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010605 | 66 | 88 | 否 | |
174 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010707 | 66 | 88 | 否 | |
175 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108011115 | 66 | 88 | 否 | |
176 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108011122 | 66 | 88 | 否 | |
177 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108011216 | 66 | 88 | 否 | |
178 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108011313 | 66 | 88 | 否 | |
179 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010111 | 65.5 | 104 | 否 | |
180 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010221 | 65.5 | 104 | 否 | |
181 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010230 | 65.5 | 104 | 否 | |
182 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010318 | 65.5 | 104 | 否 | |
183 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010327 | 65.5 | 104 | 否 | |
184 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010407 | 65.5 | 104 | 否 | |
185 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010514 | 65.5 | 104 | 否 | |
186 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010617 | 65.5 | 104 | 否 | |
187 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010620 | 65.5 | 104 | 否 | |
188 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010726 | 65.5 | 104 | 否 | |
189 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010808 | 65.5 | 104 | 否 | |
190 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010812 | 65.5 | 104 | 否 | |
191 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010904 | 65.5 | 104 | 否 | |
192 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010914 | 65.5 | 104 | 否 | |
193 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108011114 | 65.5 | 104 | 否 | |
194 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108011323 | 65.5 | 104 | 否 | |
195 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010607 | 65 | 120 | 否 | |
196 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010615 | 65 | 120 | 否 | |
197 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010724 | 65 | 120 | 否 | |
198 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010728 | 65 | 120 | 否 | |
199 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010729 | 65 | 120 | 否 | |
200 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010929 | 65 | 120 | 否 | |
201 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108011001 | 65 | 120 | 否 | |
202 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108011013 | 65 | 120 | 否 | |
203 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108011026 | 65 | 120 | 否 | |
204 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108011108 | 65 | 120 | 否 | |
205 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108011312 | 65 | 120 | 否 | |
206 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108011327 | 65 | 120 | 否 | |
207 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108011419 | 65 | 120 | 否 | |
208 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010411 | 64.5 | 133 | 否 | |
209 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010507 | 64.5 | 133 | 否 | |
210 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010508 | 64.5 | 133 | 否 | |
211 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010702 | 64.5 | 133 | 否 | |
212 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010807 | 64.5 | 133 | 否 | |
213 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010811 | 64.5 | 133 | 否 | |
214 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010924 | 64.5 | 133 | 否 | |
215 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010925 | 64.5 | 133 | 否 | |
216 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108011010 | 64.5 | 133 | 否 | |
217 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108011112 | 64.5 | 133 | 否 | |
218 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108011410 | 64.5 | 133 | 否 | |
219 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010129 | 64 | 144 | 否 | |
220 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010204 | 64 | 144 | 否 | |
221 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010223 | 64 | 144 | 否 | |
222 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010306 | 64 | 144 | 否 | |
223 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010413 | 64 | 144 | 否 | |
224 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010423 | 64 | 144 | 否 | |
225 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010621 | 64 | 144 | 否 | |
226 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010814 | 64 | 144 | 否 | |
227 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010930 | 64 | 144 | 否 | |
228 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108011019 | 64 | 144 | 否 | |
229 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108011021 | 64 | 144 | 否 | |
230 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108011130 | 64 | 144 | 否 | |
231 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010110 | 63.5 | 156 | 否 | |
232 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010128 | 63.5 | 156 | 否 | |
233 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010229 | 63.5 | 156 | 否 | |
234 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010404 | 63.5 | 156 | 否 | |
235 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010608 | 63.5 | 156 | 否 | |
236 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010824 | 63.5 | 156 | 否 | |
237 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108011004 | 63.5 | 156 | 否 | |
238 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108011007 | 63.5 | 156 | 否 | |
239 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108011124 | 63.5 | 156 | 否 | |
240 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108011225 | 63.5 | 156 | 否 | |
241 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010124 | 63 | 166 | 否 | |
242 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010226 | 63 | 166 | 否 | |
243 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010329 | 63 | 166 | 否 | |
244 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010630 | 63 | 166 | 否 | |
245 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010810 | 63 | 166 | 否 | |
246 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108011009 | 63 | 166 | 否 | |
247 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010109 | 62.5 | 172 | 否 | |
248 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010115 | 62.5 | 172 | 否 | |
249 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010425 | 62.5 | 172 | 否 | |
250 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010611 | 62.5 | 172 | 否 | |
251 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010709 | 62.5 | 172 | 否 | |
252 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108011028 | 62.5 | 172 | 否 | |
253 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108011206 | 62.5 | 172 | 否 | |
254 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108011214 | 62.5 | 172 | 否 | |
255 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108011215 | 62.5 | 172 | 否 | |
256 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108011217 | 62.5 | 172 | 否 | |
257 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108011301 | 62.5 | 172 | 否 | |
258 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010102 | 62 | 183 | 否 | |
259 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010214 | 62 | 183 | 否 | |
260 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010218 | 62 | 183 | 否 | |
261 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010301 | 62 | 183 | 否 | |
262 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010416 | 62 | 183 | 否 | |
263 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010504 | 62 | 183 | 否 | |
264 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010517 | 62 | 183 | 否 | |
265 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010712 | 62 | 183 | 否 | |
266 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010803 | 62 | 183 | 否 | |
267 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010819 | 62 | 183 | 否 | |
268 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108011005 | 62 | 183 | 否 | |
269 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108011024 | 62 | 183 | 否 | |
270 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108011211 | 62 | 183 | 否 | |
271 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108011317 | 62 | 183 | 否 | |
272 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108011401 | 62 | 183 | 否 | |
273 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108011407 | 62 | 183 | 否 | |
274 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010127 | 61.5 | 199 | 否 | |
275 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010524 | 61.5 | 199 | 否 | |
276 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010703 | 61.5 | 199 | 否 | |
277 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010827 | 61.5 | 199 | 否 | |
278 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108011117 | 61.5 | 199 | 否 | |
279 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108011321 | 61.5 | 199 | 否 | |
280 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010120 | 61 | 205 | 否 | |
281 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010130 | 61 | 205 | 否 | |
282 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010309 | 61 | 205 | 否 | |
283 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010320 | 61 | 205 | 否 | |
284 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010402 | 61 | 205 | 否 | |
285 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010417 | 61 | 205 | 否 | |
286 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010614 | 61 | 205 | 否 | |
287 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010817 | 61 | 205 | 否 | |
288 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010911 | 61 | 205 | 否 | |
289 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010928 | 61 | 205 | 否 | |
290 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108011017 | 61 | 205 | 否 | |
291 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010112 | 60.5 | 216 | 否 | |
292 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010211 | 60.5 | 216 | 否 | |
293 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010313 | 60.5 | 216 | 否 | |
294 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010412 | 60.5 | 216 | 否 | |
295 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010419 | 60.5 | 216 | 否 | |
296 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010518 | 60.5 | 216 | 否 | |
297 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010610 | 60.5 | 216 | 否 | |
