序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 考号 | 笔试成绩 | 笔试成绩*40% | 面试成绩 | 面试成绩*60% | 总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 李慧云 | 男 | 松阳县公安局 | 勤务辅警1 | 01108010116 | 72 | 28.8 | 82.61 | 49.57 | 78.37 | 3 | 自愿放弃 |
2 | 汤高帅 | 男 | 松阳县公安局 | 勤务辅警1 | 01108010139 | 66 | 26.4 | 81.08 | 48.65 | 75.05 | 8 | 自愿放弃 |
3 | 周** | 男 | 松阳县公安局 | 勤务辅警1 | 01108010190 | 59.5 | 23.8 | 79.4 | 47.64 | 71.44 | 19 | 体检不合格 |
4 | 徐国权 | 男 | 松阳县公安局 | 勤务辅警1 | 01108010157 | 55.5 | 22.2 | 75.74 | 45.44 | 67.64 | 32 | 自愿放弃 |
5 | 董珂琦 | 男 | 松阳县公安局 | 勤务辅警1 | 01108010105 | 51.50 | 20.60 | 76.77 | 46.06 | 66.66 | 35 | 递补 |
6 | 张淼贤 | 男 | 松阳县公安局 | 勤务辅警1 | 01108010180 | 68.00 | 27.20 | 65.06 | 39.04 | 66.24 | 36 | 放弃递补 |
7 | 徐剑雄 | 男 | 松阳县公安局 | 勤务辅警1 | 01108010160 | 65.50 | 26.20 | 66.15 | 39.69 | 65.89 | 37 | 递补 |
8 | 李涛 | 男 | 松阳县公安局 | 勤务辅警1 | 01108010119 | 59.50 | 23.80 | 69.90 | 41.94 | 65.74 | 38 | 递补 |
9 | 吴勇利 | 男 | 松阳县公安局 | 勤务辅警1 | 01108010152 | 60.50 | 24.20 | 69.18 | 41.51 | 65.71 | 39 | 放弃递补 |
10 | 赵斌 | 男 | 松阳县公安局 | 勤务辅警1 | 01108010184 | 64.50 | 25.80 | 66.39 | 39.83 | 65.63 | 40 | 递补 |
松阳县人力资源和社会保障局
松阳县公安局
2022年7月15日