请入围体检考生本人,携带身份证和1寸近期免冠照1张,于6月28日(星期二)上午8:30-12:00到松阳县人力资源和社会保障局(县城新华路58号)二楼事业单位人事管理科填写《体检表》,领取《体检通知书》,不得委托他人代领。咨询电话0578-8063903。
注:入围体检考生在体检前几天应注意多休息,控制好饮食,不饮酒,多吃素食。体检前一天晚上8时以后应禁食,以免影响第二天的体检结果。
序号 | 姓名 | 报考部门 | 报考职位 | 笔试成绩 | 笔试成绩/2*40% | 专业技能测试成绩 | 专业技能测试*60% | 总分 | 名次 | 是否入围体检 |
1 | 雷张斌 | 松阳县乡镇广播站 | 记者1 | 106.15 | 21.23 | 82.50 | 49.50 | 70.73 | 1 | 是 |
2 | 余航 | 记者1 | 102.62 | 20.52 | 82.00 | 49.20 | 69.72 | 2 | ||
3 | 蔡晓涵 | 记者1 | 102.15 | 20.43 | 77.00 | 46.20 | 66.63 | 3 | ||
4 | 吴自新 | 记者1 | 100.65 | 20.13 | 76.00 | 45.60 | 65.73 | 4 | ||
5 | 刘思捷 | 记者1 | 93.46 | 18.69 | 78.00 | 46.80 | 65.49 | 5 | ||
6 | 魏泽楠 | 记者1 | 93.50 | 18.70 | 74.50 | 44.70 | 63.40 | 6 | ||
7 | 朱丽琴 | 松阳县乡镇广播站 | 记者2 | 117.31 | 23.46 | 82.00 | 49.20 | 72.66 | 1 | 是 |
8 | 林颖 | 记者2 | 119.38 | 23.88 | 78.00 | 46.80 | 70.68 | 2 | ||
9 | 李晶晶 | 记者2 | 110.69 | 22.14 | 80.00 | 48.00 | 70.14 | 3 | ||
10 | 王奕琼 | 记者2 | 118.81 | 23.76 | 75.50 | 45.30 | 69.06 | 4 | ||
11 | 练玉萍 | 记者2 | 111.73 | 22.35 | 78.00 | 46.80 | 69.15 | 5 | ||
12 | 华峥 | 记者2 | 114.35 | 22.87 | 76.50 | 45.90 | 68.77 | 6 |
中共松阳县委组织部
松阳县人力资源和社会保障局
2022年6月27日