序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 笔试成绩*50% | 面试成绩 | 面试成绩*50% | 总分 | 名次 | 是否入围体检 |
1 | 20220313104 | 叶柳青 | 松阳县人民医院医共体 | 西药剂师 | 65 | 32.50 | 86.0 | 43.00 | 75.50 | 1 | 放弃考察 |
2 | 20220313103 | 吴佳丽 | 松阳县人民医院医共体 | 西药剂师 | 60 | 30.00 | 83.0 | 41.50 | 71.50 | 3 | 递补入围体检 |
3 | 20220313113 | 何杨芳 | 松阳县人民医院医共体 | 中药剂师 | 63.5 | 31.75 | 83.2 | 41.60 | 73.35 | 1 | 放弃考察 |
4 | 20220313107 | 华梅 | 松阳县人民医院医共体 | 中药剂师 | 56 | 28.00 | 77.6 | 38.80 | 66.80 | 2 | 递补入围体检 |
5 | 20220313215 | 吴颖 | 松阳县人民医院医共体 | 护理2 | 66.5 | 33.25 | 87.6 | 43.80 | 77.05 | 3 | 放弃考察 |
6 | 20220313202 | 吴思宇 | 松阳县人民医院医共体 | 护理2 | 54.5 | 27.25 | 79.6 | 39.80 | 67.05 | 15 | 递补入围体检 |
松阳县人民医院医共体
松阳县卫生健康局
2022年6月15日