松阳县农业农村局 | 文件 |
松 阳 县 财 政 局 |
松农发〔2022〕162号
各乡镇人民政府、街道办事处,相关培训机构:
根据《浙江省财政厅浙江省农业农村厅关于下达2022年省农业农村高质量发展专项资金的通知》(浙财农〔2021〕64号)、《浙江省农业农村厅浙江省财政厅关于下达2022年第三批中央农业生产发展资金的通知》(浙财农〔2022〕33号)、《浙江省农业农村厅关于印发2022年农民培训工作实施方案的通知》(浙农科发〔2022〕8 号)、《丽水市乡村振兴指挥部办公室关于印发丽水百万农民素质提升促共富行动暨百万农民大培训方案的通知》(丽乡指办〔2022〕1号)等文件要求,按照《松阳县农业农村局关于下达2022年农村实用人才(高素质农民)培训项目计划的通知》(松农发〔2022〕59号)、《松阳县农业农村局关于下达2022年农民素质提升暨农民大培训计划的函》(松农函〔2022〕4号)培训计划安排,2022年度我县农民培训工作在各相关单位及培训机构的共同努力下,已按培训计划较好完成了培训任务,现将2022年度农村实用人才(高素质农民)培训补助资金35.9688万元、省级高素质农民研修班培训补助资金18.0万元、农民普及性培训补助资金20.45万元共计74.4188万元拨付给各培训机构和农民普及性培训实施单位,请按照相关规定专款专用,发挥好项目资金使用效益。
附件:1.2022年度农村实用人才(高素质农民)培训补助资金分配表
2.2022年度省级高素质农民研修班培训补助资金 分配表
3.2022年度农民普及性培训补助资金分配表
松阳县农业农村局 松阳县财政局
2022年11月9日
(此件公开发布)
附件1
2022年度农村实用人才(高素质农民)
培训补助资金分配表
培训项目 | 培训机构 | 培训班名称 | 培训人数 | 培训时间(天) | 补助标准(元/人) | 补助金额 | 备注 |
农村实用人才(高素质农民)培训 | 松阳县博雅职业技能培训学 校 | 菌类园艺工培训班 | 84 | 2 | 348.0 | 29232.0 | |
精品茶选育与种植 | 79 | 2 | 348.0 | 27492.0 | |||
茶叶修剪与机械化采摘 | 122 | 2 | 348.0 | 42456.0 | |||
蔬菜种植技术培训班 | 76 | 2 | 348.0 | 26448.0 | |||
水产养殖技术培训班 | 51 | 2 | 348.0 | 17748.0 | |||
菌粮轮作技术培训班 | 126 | 2 | 348.0 | 43848.0 | |||
农作物防治工培训班(1) | 77 | 2 | 348.0 | 26796.0 | |||
农作物防治工培训班(2) | 83 | 2 | 348.0 | 28884.0 | |||
有机茶生产技术培训班 | 44 | 1 | 174.0 | 7656.0 | |||
农产品质量安全可追溯主体培训班 | 106 | 2 | 348.0 | 36888.0 | |||
农业机械操作培训班 | 56 | 5 | 1290.0 | 72240.0 | |||
合 计 | 904 | 359688.0 |
附件2
2022年度省级高素质农民研修班培训补助资金分配表
培训项目 | 培训 机构 | 培训班名称 | 培训 人数 | 培训时间(天) | 补助标准(元/人) | 补助金额 | 备注 |
省级高素质农民研修班 | 丽水职业技术学院 | 民宿管家高级研修班 | 30 | 15 | 6000.0 | 180000.0 | |
合计 | 180000.0 |
附件3
2022年度农民普及性培训补助资金分配表
序号 | 乡镇(街道) | 培训人数 | 实施单位 | 补助标准(元/人) | 补助金额 |
1 | 西屏街道 | 1440 | 松阳县西屏街道办事处 | 10.0 | 14400.0 |
2 | 水南街道 | 1040 | 松阳县水南街道办事处 | 10.0 | 10400.0 |
3 | 望松街道 | 1240 | 松阳县望松街道办事处 | 10.0 | 12400.0 |
4 | 古市镇 | 1890 | 松阳县古市镇人民政府 | 10.0 | 18900.0 |
5 | 象溪镇 | 1330 | 松阳县象溪镇人民政府 | 10.0 | 13300.0 |
6 | 玉岩镇 | 1130 | 松阳县玉岩镇人民政府 | 10.0 | 11300.0 |
7 | 大东坝镇 | 1080 | 松阳县大东坝镇人民政府 | 10.0 | 10800.0 |
8 | 新兴镇 | 1580 | 松阳县新兴镇人民政府 | 10.0 | 15800.0 |
9 | 叶村乡 | 980 | 松阳县叶村乡人民政府 | 10.0 | 9800.0 |
10 | 斋坛乡 | 1230 | 松阳县斋坛乡人民政府 | 10.0 | 12300.0 |
11 | 三都乡 | 1080 | 松阳县三都乡人民政府 | 10.0 | 10800.0 |
12 | 四都乡 | 480 | 松阳县四都乡人民政府 | 10.0 | 4800.0 |
13 | 竹源乡 | 380 | 松阳县竹源乡人民政府 | 10.0 | 3800.0 |
14 | 樟溪乡 | 1230 | 松阳县樟溪乡人民政府 | 10.0 | 12300.0 |
15 | 赤寿乡 | 1130 | 松阳县赤寿乡人民政府 | 10.0 | 11300.0 |
16 | 枫坪乡 | 1080 | 松阳县枫坪乡人民政府 | 10.0 | 10800.0 |
17 | 安民乡 | 275 | 松阳县安民乡人民政府 | 10.0 | 2750.0 |
18 | 板桥乡 | 1080 | 松阳县板桥乡人民政府 | 10.0 | 10800.0 |
19 | 裕溪乡 | 775 | 松阳县裕溪乡人民政府 | 10.0 | 7750.0 |
20 | 合计 | 20450 | 204500.0 |
松阳县农业农村局办公室 2022年12月8日印发 |