一、总体情况
2022年,松阳县司法局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例(修订版)》(以下简称《条例》)和《浙江省政府信息公开暂行办法(修订版)》(以下简称《办法》)规定和全县政府信息公开工作要求,紧紧围绕县委、县政府中心工作,进一步扩大政府信息公开范围,推进权力清单和责任清单清理,稳步推进司法行政工作透明化、信息公开工作法治化。现将一年来信息公开工作总结如下:
(一)不断夯实基础,加强政务工作组织领导。推动落实信息发布、政策解读和政务舆情回应主体责任。及时发布法治政府建设、社区矫正、普法宣传、法律援助、公证业务等各类信息。在发布政策的同时做好解读工作,积极引导舆论,有效管理预期。充分评估司法行政政策可能带来的各种影响,以及时机和形势可能产生的附加作用,避免发生误解误读。加强政务舆情监测和风险研判,前瞻性做好引导工作,更好回应人民群众关切,为法治松阳建设发展营造良好氛围。
(二)强化机制引领,加强政府信息管理制度化建设。明确政府信息管理发布制度。明确政务公开原则、内容、形式以及网上政务咨询投诉平台办理流程、时限等,确保全局政务公开工作做到有章可循、规范落实。落实政务公开保密审查制度。严格按照“谁上网谁负责”原则,执行政务公开保密审查制度,完善上网信息的采编、报送、审核等工作流程,实行分级管理和严格把关,未经审批的信息不得上报。
(三)深化加强督办,认真抓好工作落实。对照政府信息公开条目,加强科室公开信息的督办工作,做到公开及时、准确。松阳县司法局坚持把群众最关心、最需要了解的热点难点问题,及时发布法律解读、以案说法等信息,提升普法精准性,传播法治正能量。2022年1-12月我局主动公开信息2条,报送政务信息工作动态23篇,法治政府工作报告2篇,政策解读2篇,公共服务信息3篇,其中法律援助、人民调解、司法公正各2篇,积极投稿松阳县政府网部门动态、公示公告栏目,1-12月供投稿政府网部门动态22条,公示公告栏2条。
2022年未接到公民、法人和其他组织向我局申请政府信息公开。
2022年未发生因政府信息公开行政复议和行政诉讼案件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
重点领域信息公开工作还需加强,信息更新还不够及时,在管理上有待进一步加强,落实责任制,进一步规范政府信息公开工作流程,认真梳理细化政府信息栏目,不断完善政府信息公开目录,强化制度的执行,加强平时的监督检查,确保及时、准确公布各类工作信息,方便群众了解我县法治政府建设及司法行政工作动态。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。