根据《关于印发丽水市职业技能提升行动实施方案(2019-2021年)的通知》(丽人社〔2019〕239号)和《松阳县人力资源和社会保障局 松阳县财政局关于印发松阳县职业技能提升行动实施方案(2019-2021年)的通知》(松人社〔2020〕18号)文件精神,决定向承接行业主管部门项目制培训的培训机构发放项目制培训补贴,现将有关情况公示如下:
如对公示情况有异议,请在公示期内将意见以书面形式反馈至松阳县文化和广电旅游体育局市场管理和广电科(行政许可科),松阳县白露岭29号。
公示时间:2022年12月23 日---2022年 12月29 日
联系电话:0578-8807515。
项目制培训合格人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 培训项目 | 考核结果 |
1 | 谢炳华 | 男 | 57 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
2 | 陈琴娥 | 女 | 54 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
3 | 陈香珺 | 女 | 48 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
4 | 汤岳金 | 男 | 48 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
5 | 陈建梅 | 女 | 49 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
6 | 谢伟贞 | 女 | 49 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
7 | 谢雪雯 | 女 | 28 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
8 | 汤学香 | 女 | 46 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
9 | 叶李香 | 女 | 50 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
10 | 吴淑连 | 女 | 55 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
11 | 吴苏华 | 女 | 45 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
12 | 王辉 | 女 | 40 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
13 | 陈玲莉 | 女 | 28 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
14 | 吴丽芳 | 女 | 46 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
15 | 李淑娇 | 女 | 49 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
16 | 朱金红 | 女 | 52 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
17 | 徐水女 | 女 | 55 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
18 | 吴军莲 | 女 | 49 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
19 | 汤晨蕾 | 女 | 24 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
20 | 金金旺 | 男 | 52 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
21 | 江林香 | 女 | 45 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
22 | 鲍美琴 | 女 | 50 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
23 | 江水美 | 女 | 47 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
24 | 翁菊珍 | 女 | 47 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
25 | 陈仙红 | 女 | 45 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
26 | 杨玲燕 | 女 | 39 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
27 | 杨萍 | 女 | 35 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
28 | 杨春琴 | 女 | 52 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
29 | 兰迎虹 | 女 | 43 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
30 | 何伟红 | 女 | 46 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
31 | 汤宋女 | 女 | 45 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
32 | 包柳芳 | 女 | 39 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
33 | 曾丽美 | 女 | 39 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
34 | 高美华 | 女 | 42 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
35 | 曾芳丹 | 女 | 31 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
36 | 刘双燕 | 女 | 34 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
37 | 胡凤莲 | 女 | 37 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
38 | 曾利女 | 女 | 47 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
39 | 程玉香 | 女 | 46 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
40 | 何益晖 | 男 | 29 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
41 | 严慧敏 | 女 | 29 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
42 | 王金媚 | 女 | 54 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
43 | 李建红 | 女 | 51 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
44 | 程超玲 | 女 | 31 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
45 | 江淑梅 | 女 | 40 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
46 | 周慧超 | 女 | 32 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
47 | 吴艳蓉 | 女 | 22 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
48 | 杨秀霞 | 女 | 39 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
49 | 叶彩玲 | 女 | 46 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
50 | 吴美华 | 女 | 52 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
51 | 吴苏锦 | 男 | 34 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
52 | 王耀斌 | 男 | 27 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
53 | 金菊娟 | 女 | 43 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
54 | 陈满玲 | 女 | 44 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
55 | 徐李枫 | 女 | 38 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
56 | 张淑华 | 女 | 46 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
57 | 叶春莉 | 女 | 39 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
58 | 毛秀君 | 女 | 46 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
59 | 徐德旺 | 男 | 59 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
60 | 王巧萍 | 女 | 39 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
61 | 兰小梅 | 女 | 42 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
62 | 范晓玲 | 女 | 32 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
63 | 毛金香 | 女 | 34 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
64 | 卫玉社 | 女 | 40 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
65 | 邱莲 | 女 | 48 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
66 | 周秋云 | 女 | 42 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
67 | 雷水胜 | 男 | 51 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
68 | 何春红 | 女 | 45 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
69 | 李珊珊 | 女 | 34 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
70 | 郑爱华 | 女 | 43 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
71 | 郑益龙 | 男 | 53 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
72 | 郑贵华 | 男 | 39 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
73 | 翁苏云 | 女 | 48 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
74 | 叶慧兰 | 女 | 48 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
75 | 占永英 | 女 | 42 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
76 | 潘海燕 | 女 | 45 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
77 | 潘军伟 | 男 | 47 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
78 | 郑丽玲 | 女 | 47 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
79 | 潘连香 | 女 | 50 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
80 | 包绍昌 | 男 | 59 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
81 | 陈炳有 | 男 | 53 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
82 | 徐春华 | 女 | 49 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
83 | 何素香 | 女 | 42 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
84 | 徐文渝 | 男 | 58 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
85 | 夏晓红 | 女 | 46 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
86 | 王冬梅 | 女 | 42 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
87 | 刘小莲 | 女 | 40 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
88 | 刘淑宇 | 女 | 44 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
89 | 杨素君 | 女 | 46 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
90 | 雷伟英 | 女 | 49 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
91 | 占素芬 | 女 | 32 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
92 | 程金伟 | 男 | 56 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
93 | 徐松春 | 男 | 54 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
94 | 何春梅 | 女 | 32 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
95 | 周子华 | 男 | 56 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
96 | 金家娣 | 女 | 36 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
97 | 潘剑雄 | 男 | 32 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
98 | 徐秀青 | 男 | 54 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
99 | 李冬红 | 女 | 44 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
100 | 吴慧敏 | 女 | 24 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
101 | 邱秀芳 | 女 | 46 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
102 | 叶世英 | 女 | 47 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
103 | 徐水才 | 男 | 54 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
104 | 徐小青 | 女 | 34 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
105 | 范章木 | 男 | 50 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
106 | 邓宗寿 | 男 | 58 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
107 | 蔡小燕 | 女 | 37 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
108 | 吴日华 | 男 | 36 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
109 | 叶慧香 | 女 | 34 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
110 | 潘晨剑 | 男 | 30 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
111 | 刘章标 | 男 | 51 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
112 | 刘影 | 女 | 26 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
113 | 徐春香 | 女 | 37 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
114 | 伊萍 | 女 | 38 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
115 | 周双美 | 女 | 50 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
116 | 项娟美 | 女 | 49 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
117 | 叶素华 | 女 | 47 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
118 | 姜玉荷 | 女 | 35 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
119 | 叶金妹 | 女 | 49 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
120 | 叶护兰 | 女 | 47 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
121 | 潘小兰 | 女 | 43 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
122 | 叶林弟 | 女 | 40 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
123 | 毛樟明 | 男 | 56 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
124 | 刘樱 | 女 | 38 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
125 | 赵莉 | 女 | 49 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
126 | 何国香 | 女 | 39 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
127 | 瞿明兰 | 女 | 55 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
128 | 叶庆利 | 男 | 49 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
129 | 黄艳 | 女 | 33 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
130 | 泮卓俭 | 男 | 51 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
131 | 徐敏香 | 女 | 32 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
132 | 王少丽 | 女 | 44 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
133 | 王静 | 女 | 34 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
134 | 王春英 | 女 | 46 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
135 | 曹平 | 女 | 44 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
136 | 陈樟英 | 女 | 49 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
137 | 吴慧珺 | 女 | 49 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
138 | 叶邦兰 | 女 | 53 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
139 | 罗秀艳 | 女 | 44 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
140 | 刘燕 | 女 | 41 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
141 | 杨永君 | 女 | 48 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
142 | 雷秋媚 | 女 | 39 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
143 | 徐坛梅 | 女 | 48 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
144 | 金翠华 | 女 | 54 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
145 | 罗体菊 | 女 | 54 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
146 | 吴素美 | 女 | 49 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
147 | 叶凤香 | 女 | 54 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
148 | 王军兰 | 女 | 44 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
149 | 吴玉英 | 女 | 46 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
150 | 吴卫兰 | 女 | 50 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
151 | 杨慧珠 | 女 | 50 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
152 | 纪爱香 | 女 | 49 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
153 | 王子香 | 女 | 54 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
154 | 李永兰 | 女 | 51 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
155 | 叶林弟 | 女 | 44 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
156 | 王巧梅 | 女 | 31 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
157 | 叶思美 | 女 | 51 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
158 | 黄林土 | 男 | 56 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
159 | 鲍香红 | 女 | 48 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
160 | 杨云香 | 女 | 50 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
161 | 芦加香 | 女 | 43 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
162 | 黄良波 | 男 | 44 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
163 | 黄军民 | 男 | 39 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
164 | 包伟金 | 女 | 43 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
165 | 黄丽芳 | 女 | 46 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
166 | 王敏 | 女 | 41 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
167 | 陆德会 | 女 | 40 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
168 | 谢昙香 | 女 | 49 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
169 | 黄群旺 | 男 | 57 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
170 | 潘兰弟 | 女 | 50 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
171 | 翁金亮 | 男 | 58 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
172 | 王晓华 | 女 | 51 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
173 | 何龙女 | 女 | 54 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
174 | 陈云德 | 男 | 57 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
175 | 王珠媛 | 女 | 54 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
176 | 曾旭慧 | 女 | 30 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
177 | 夏春红 | 女 | 48 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
178 | 周桂兰 | 女 | 49 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
179 | 包樟娟 | 女 | 45 | 住宿和餐饮服务人员培训(松阳味道) | 合格 |
松阳县文化和广电旅游体育局
2022年12月23日
本文授权本网站发布,未经许可不得转载。