序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试成绩*40% | 面试成绩 | 面试成绩*60% | 总分 | 名次 | 是否入围体检 |
1 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 吴悠 | 01108010307 | 75 | 30 | 76.5 | 45.9 | 75.9 | 4 | 放弃 |
2 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 孟林杰 | 01108010409 | 70.5 | 28.2 | 78.06 | 46.836 | 75.036 | 6 | 递补 |
3 | 松阳县民政局 | 民政经办员 | 陈敏 | 01108011514 | 75 | 30 | 79.24 | 47.544 | 77.544 | 1 | 放弃 |
4 | 松阳县民政局 | 民政经办员 | 黄永香 | 01108011612 | 70.5 | 28.2 | 78.44 | 47.064 | 75.264 | 3 | 放弃 |
5 | 松阳县民政局 | 民政经办员 | 叶潇洁 | 01108011606 | 75 | 30 | 75.16 | 45.096 | 75.096 | 4 | 递补 |
6 | 松阳县民政局 | 民政经办员 | 叶海燕 | 01108011603 | 70 | 28 | 77.3 | 46.38 | 74.38 | 5 | 放弃 |
中共松阳县委组织部
松阳县民政局
松阳县人力资源和社会保障局
2022年10月18日
本文授权本网站发布,未经许可不得转载。