请入围体检的考生携带本人身份证及1寸彩照1张,于10月18日(周二)上午9:00-12:00,到松阳县民政局二楼行政许可科领取体检通知书。
注:入围体检考生在体检前几天应注意多休息,控制好饮食,少饮酒,多吃素食。体检前一天晚上8时以后应禁食,以免影响第二天的体检结果。
序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试成绩*40% | 面试成绩 | 面试成绩*60% | 总分 | 名次 | 是否入围体检 | |
1 | 季苗苗 | 松阳县民政局 | 社区党务工作者 | 01108010112 | 73 | 29.2 | 77.7 | 46.62 | 75.82 | 1 | 是 | |
2 | 项雅菲 | 松阳县民政局 | 社区党务工作者 | 01108010108 | 70.5 | 28.2 | 78.08 | 46.848 | 75.048 | 2 | ||
3 | 程俏 | 松阳县民政局 | 社区党务工作者 | 01108010104 | 71 | 28.4 | 61.36 | 36.816 | 65.216 | 3 | ||
4 | 刘慧琳 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010129 | 70.5 | 28.2 | 80.76 | 48.456 | 76.656 | 1 | 是 | |
5 | 叶鼎盛 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010230 | 71 | 28.4 | 79.7 | 47.82 | 76.22 | 2 | 是 | |
6 | 王丹 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010308 | 71.5 | 28.6 | 79.02 | 47.412 | 76.012 | 3 | 是 | |
7 | 吴悠 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010307 | 75 | 30 | 76.5 | 45.9 | 75.9 | 4 | 是 | |
8 | 宋明月 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010208 | 72.5 | 29 | 77.1 | 46.26 | 75.26 | 5 | 是 | |
9 | 孟林杰 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010409 | 70.5 | 28.2 | 78.06 | 46.836 | 75.036 | 6 | ||
10 | 吴欣怡 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010216 | 70.5 | 28.2 | 77.7 | 46.62 | 74.82 | 7 | ||
11 | 毛伟英 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010211 | 72 | 28.8 | 76.62 | 45.972 | 74.772 | 8 | ||
12 | 徐文洋 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010212 | 71 | 28.4 | 76.52 | 45.912 | 74.312 | 9 | ||
13 | 周静 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010412 | 70.5 | 28.2 | 76.76 | 46.056 | 74.256 | 10 | ||
14 | 林思敏 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010122 | 73 | 29.2 | 74.32 | 44.592 | 73.792 | 11 | ||
15 | 王玥 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者1 | 01108010229 | 71.5 | 28.6 | 73.14 | 43.884 | 72.484 | 12 | ||
16 | 陈晓斌 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010620 | 78 | 31.2 | 76.1 | 45.66 | 76.86 | 1 | 是 | |
17 | 王健 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010419 | 72.5 | 29 | 79.34 | 47.604 | 76.604 | 2 | 是 | |
18 | 高德勇 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010617 | 72.5 | 29 | 77.7 | 46.62 | 75.62 | 3 | 是 | |
19 | 王陆海 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010416 | 73 | 29.2 | 76.64 | 45.984 | 75.184 | 4 | 是 | |
20 | 杨浩楠 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010516 | 78 | 31.2 | 72.38 | 43.428 | 74.628 | 5 | 是 | |
21 | 朱伟 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010528 | 72 | 28.8 | 76.12 | 45.672 | 74.472 | 6 | 是 | |
22 | 徐灵均 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010517 | 73 | 29.2 | 74.02 | 44.412 | 73.612 | 7 | ||
23 | 刘子安 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010513 | 72 | 28.8 | 74.1 | 44.46 | 73.26 | 8 | ||
24 | 蓝海鹏 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010525 | 71 | 28.4 | 73.04 | 43.824 | 72.224 | 9 | ||
25 | 何凡 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010427 | 72 | 28.8 | 72.22 | 43.332 | 72.132 | 10 | ||
26 | 叶傅伟 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010429 | 72.5 | 29 | 71.68 | 43.008 | 72.008 | 11 | ||
27 | 陈浩强 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010606 | 72.5 | 29 | 70.82 | 42.492 | 71.492 | 12 | ||
28 | 程林伟 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者2 | 01108010530 | 71 | 28.4 | 缺考 | 缺考 | 28.4 | |||
29 | 杨日青 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108011002 | 74.5 | 29.8 | 83.56 | 50.136 | 79.936 | 1 | 是 | |
30 | 方亚欣 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108010720 | 75.5 | 30.2 | 81.14 | 48.684 | 78.884 | 2 | 是 | |
31 | 方倩 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108010814 | 78.5 | 31.4 | 79.08 | 47.448 | 78.848 | 3 | 是 | |
32 | 林诗琪 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108011226 | 76 | 30.4 | 79.26 | 47.556 | 77.956 | 4 | 是 | |
33 | 钟淑芳 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108011105 | 71 | 28.4 | 82.08 | 49.248 | 77.648 | 5 | 是 | |
34 | 周玉薇 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108010928 | 76 | 30.4 | 78.3 | 46.98 | 77.38 | 6 | 是 | |
35 | 何苗苗 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108011409 | 73.5 | 29.4 | 78.8 | 47.28 | 76.68 | 7 | ||
36 | 李雅馨 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108011106 | 71 | 28.4 | 80 | 48 | 76.4 | 8 | ||
37 | 王秋霞 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108011219 | 71 | 28.4 | 79.74 | 47.844 | 76.244 | 9 | ||
38 | 杨舒颖 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108011127 | 73 | 29.2 | 77.78 | 46.668 | 75.868 | 10 | ||
39 | 张艳淋 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108011015 | 72 | 28.8 | 76.42 | 45.852 | 74.652 | 11 | ||
40 | 吴徐华 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108011117 | 71.5 | 28.6 | 75.84 | 45.504 | 74.104 | 12 | ||
41 | 阙颖霞 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108011401 | 71 | 28.4 | 75.9 | 45.54 | 73.94 | 13 | ||
42 | 周春美 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者3 | 01108011109 | 73 | 29.2 | 72.76 | 43.656 | 72.856 | 14 | ||
43 | 蓝梁浩 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者4 | 01108011422 | 70 | 28 | 77.42 | 46.452 | 74.452 | 1 | 是 | |
44 | 毛慧军 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者4 | 01108011430 | 68 | 27.2 | 76.86 | 46.116 | 73.316 | 2 | 是 | |
45 | 廖华炳 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者4 | 01108011415 | 66.5 | 26.6 | 75.24 | 45.144 | 71.744 | 3 | ||
46 | 林志超 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者4 | 01108011419 | 63.5 | 25.4 | 76.7 | 46.02 | 71.42 | 4 | ||
47 | 曾晓晾 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者4 | 01108011427 | 66 | 26.4 | 74.88 | 44.928 | 71.328 | 5 | ||
48 | 王敏 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者4 | 01108011424 | 66.5 | 26.6 | 71.24 | 42.744 | 69.344 | 6 | ||
49 | 蔡潇鹏 | 松阳县民政局 | 专职社区工作者4 | 01108011425 | 63.5 | 25.4 | 70.26 | 42.156 | 67.556 | 7 | ||
50 | 陈敏 | 松阳县民政局 | 民政经办员 | 01108011514 | 75 | 30 | 79.24 | 47.544 | 77.544 | 1 | 是 | |
51 | 阙筱婷 | 松阳县民政局 | 民政经办员 | 01108011608 | 77.5 | 31 | 76.9 | 46.14 | 77.14 | 2 | 是 | |
52 | 黄永香 | 松阳县民政局 | 民政经办员 | 01108011612 | 70.5 | 28.2 | 78.44 | 47.064 | 75.264 | 3 | 是 | |
53 | 叶潇洁 | 松阳县民政局 | 民政经办员 | 01108011606 | 75 | 30 | 75.16 | 45.096 | 75.096 | 4 | ||
54 | 叶海燕 | 松阳县民政局 | 民政经办员 | 01108011603 | 70 | 28 | 77.3 | 46.38 | 74.38 | 5 | ||
55 | 叶樟信 | 松阳县民政局 | 民政经办员 | 01108011609 | 76 | 30.4 | 缺考 | 缺考 | 30.4 |
中共松阳县委组织部
松阳县民政局
松阳县人力资源和社会保障局
2022年10月15日
本文授权本网站发布,未经许可不得转载。